PM-parisprinttiviestit 13.02.2005

T U L O K S E T

© Pusulan Urheilijat-58
Sarjaluettelo:

N10; N10/1; N10/2; N10/3; N10/4; M10; M10/1; M10/2; M10/3; M10/4; N12; N12/1; N12/2; N12/3; N12/4; M12; M12/1; M12/2; M12/3; M12/4; N14; N14/1; N14/2; N14/3; N14/4; M14; M14/1; M14/2; M14/3; M14/4; N16; N16/1; N16/2 !; N16/3 "; N16/4 #; M16 $; M16/1 %; M16/2 &; M16/3 '; M16/4 (; N18 ); N18/1 *; N18/2 +; N18/3 ,; N18/4 -; M18 .; M18/1 /; M18/2 0; M18/3 1; M18/4 2; N20 3; N20/1 4; N20/2 5; N20/3 6; N20/4 7; M20 8; M20/1 9; M20/2 :; M20/3 ;; M20/4 <;

Naiset 10 vuotta 2 km V( 5 kpl )


  1. MäU 1                    Mäntsälän Urheilijat 1        9.16,5
       31 Oona Toivonen                   2.31,1  ( 1.)     2.31,1  ( 1.)
       32 Anniina Kananen                 4.36,9  ( 1.)     2.05,8  ( 2.)
       33 Oona Toivonen                   7.00,3  ( 1.)     2.23,4  ( 1.)
       34 Anniina Kananen                 9.16,5  ( 1.)     2.16,2  ( 1.)

  2. KeU                      Keravan Urheilijat            9.31,2     0.14,7
       51 Essi Kahelin                    2.33,6  ( 2.)     2.33,6  ( 2.)
       52 Henna Uusitalo                  4.38,9  ( 2.)     2.05,3  ( 1.)
       53 Essi Kahelin                    7.07,4  ( 2.)     2.28,5  ( 2.)
       54 Henna Uusitalo                  9.31,2  ( 2.)     2.23,8  ( 2.)

  3. RaKe 1                   Rajamäen Kehitys 1           10.10,0     0.53,5
       11 Krista Nivalainen               2.34,5  ( 3.)     2.34,5  ( 3.)
       12 Kaisa Heikkilä                  4.59,7  ( 3.)     2.25,2  ( 3.)
       13 Krista Nivalainen               7.30,7  ( 3.)     2.31,0  ( 3.)
       14 Kaisa Heikkilä                 10.10,0  ( 3.)     2.39,3  ( 3.)

  4. MäU 2                    Mäntsälän Urheilijat 2       10.29,5     1.13,0
       41 Tarleena Punta                  2.38,2  ( 4.)     2.38,2  ( 4.)
       42 Laura Sinisalo                  5.09,5  ( 4.)     2.31,3  ( 4.)
       43 Tarleena Punta                  7.46,9  ( 4.)     2.37,4  ( 4.)
       44 Laura Sinisalo                 10.29,5  ( 4.)     2.42,6  ( 4.)

Sarjaluetteloon

Naiset 10 vuotta, 1. osuus 0.5 km V( 5 kpl )

  1. Oona Toivonen            Mäntsälän Urheilijat 1        2.31,1
  2. Essi Kahelin             Keravan Urheilijat            2.33,6     0.02,5
  3. Krista Nivalainen        Rajamäen Kehitys 1            2.34,5     0.03,4
  4. Tarleena Punta           Mäntsälän Urheilijat 2        2.38,2     0.07,1

Sarjaluetteloon

Naiset 10 vuotta, 2. osuus 0.5 km V( 5 kpl )

  1. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat            2.05,3
  2. Anniina Kananen          Mäntsälän Urheilijat 1        2.05,8     0.00,5
  3. Kaisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys 1            2.25,2     0.19,9
  4. Laura Sinisalo           Mäntsälän Urheilijat 2        2.31,3     0.26,0

Sarjaluetteloon

Naiset 10 vuotta, 3. osuus 0.5 km V( 5 kpl )

  1. Oona Toivonen            Mäntsälän Urheilijat 1        2.23,4
  2. Essi Kahelin             Keravan Urheilijat            2.28,5     0.05,1
  3. Krista Nivalainen        Rajamäen Kehitys 1            2.31,0     0.07,6
  4. Tarleena Punta           Mäntsälän Urheilijat 2        2.37,4     0.14,0

Sarjaluetteloon

Naiset 10 vuotta, 4. osuus 0.5 km V( 5 kpl )

  1. Anniina Kananen          Mäntsälän Urheilijat 1        2.16,2
  2. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat            2.23,8     0.07,6
  3. Kaisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys 1            2.39,3     0.23,1
  4. Laura Sinisalo           Mäntsälän Urheilijat 2        2.42,6     0.26,4

Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta 2 km V( 7 kpl )


  1. HyHi 1                   Hyvinkään Hiihtäjät 1         7.57,3
       71 Iiro-Mikko Harju                2.05,8  ( 2.)     2.05,8  ( 2.)
       72 Valtteri Vinkanharju            3.59,5  ( 1.)     1.53,7  ( 1.)
       73 Iiro-Mikko Harju                5.57,0  ( 1.)     1.57,5  ( 1.)
       74 Valtteri Vinkanharju            7.57,3  ( 1.)     2.00,3  ( 1.)

  2. RaKe 1                   Rajamäen Kehitys 1            8.48,8     0.51,5
       61 Joona Tuononen                  2.05,1  ( 1.)     2.05,1  ( 1.)
       62 Juuso Pietilä                   4.22,3  ( 2.)     2.17,2  ( 3.)
       63 Joona Tuononen                  6.23,9  ( 2.)     2.01,6  ( 3.)
       64 Juuso Pietilä                   8.48,8  ( 2.)     2.24,9  ( 3.)

  3. KeU                      Keravan Urheilijat            8.59,9     1.02,6
      111 Jori Uusitalo                   2.13,8  ( 3.)     2.13,8  ( 3.)
      112 Sasu Halme                      4.40,0  ( 4.)     2.26,2  ( 5.)
      113 Jori Uusitalo                   6.37,8  ( 3.)     1.57,8  ( 2.)
      114 Sasu Halme                      8.59,9  ( 3.)     2.22,1  ( 2.)

  4. MäU 1                    Mäntsälän Urheilijat 1        9.15,1     1.17,8
       81 Arttu Nummela                   2.16,4  ( 4.)     2.16,4  ( 4.)
       82 Krister Kesä                    4.35,3  ( 3.)     2.18,9  ( 4.)
       83 Arttu Nummela                   6.45,6  ( 4.)     2.10,3  ( 4.)
       84 Krister Kesä                    9.15,1  ( 4.)     2.29,5  ( 5.)

  5. RK-V                     Riihimäen Kiista-Veikot      10.05,5     2.08,2
      101 Simo Kostiainen                 2.48,8  ( 6.)     2.48,8  ( 6.)
      102 Antti Ansala                    5.02,2  ( 6.)     2.13,4  ( 2.)
      103 Simo Kostiainen                 7.39,5  ( 6.)     2.37,3  ( 6.)
      104 Antti Ansala                   10.05,5  ( 5.)     2.26,0  ( 4.)

  6. RaKe 2                   Rajamäen Kehitys 2           10.12,6     2.15,3
       91 Eetu Simonen                    2.29,8  ( 5.)     2.29,8  ( 5.)
       92 Markus Grönthal                 4.58,4  ( 5.)     2.28,6  ( 6.)
       93 Eetu Simonen                    7.30,2  ( 5.)     2.31,8  ( 5.)
       94 Markus Grönthal                10.12,6  ( 6.)     2.42,4  ( 6.)

  7. RaKe 3                   Rajamäen Kehitys 3           12.41,4     4.44,1
      121 Santtu Simonen                  3.24,8  ( 7.)     3.24,8  ( 7.)
      122 Jani Kettula                    6.05,8  ( 7.)     2.41,0  ( 7.)
      123 Santtu Simonen                  9.24,0  ( 7.)     3.18,2  ( 7.)
      124 Jani Kettula                   12.41,4  ( 7.)     3.17,4  ( 7.)
Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta, 1. osuus 0.5 km V( 7 kpl )

  1. Joona Tuononen           Rajamäen Kehitys 1            2.05,1
  2. Iiro-Mikko Harju         Hyvinkään Hiihtäjät 1         2.05,8     0.00,7
  3. Jori Uusitalo            Keravan Urheilijat            2.13,8     0.08,7
  4. Arttu Nummela            Mäntsälän Urheilijat 1        2.16,4     0.11,3
  5. Eetu Simonen             Rajamäen Kehitys 2            2.29,8     0.24,7
  6. Simo Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot       2.48,8     0.43,7
  7. Santtu Simonen           Rajamäen Kehitys 3            3.24,8     1.19,7
Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta, 2. osuus 0.5 km V( 7 kpl )

  1. Valtteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät 1         1.53,7
  2. Antti Ansala             Riihimäen Kiista-Veikot       2.13,4     0.19,7
  3. Juuso Pietilä            Rajamäen Kehitys 1            2.17,2     0.23,5
  4. Krister Kesä             Mäntsälän Urheilijat 1        2.18,9     0.25,2
  5. Sasu Halme               Keravan Urheilijat            2.26,2     0.32,5
  6. Markus Grönthal          Rajamäen Kehitys 2            2.28,6     0.34,9
  7. Jani Kettula             Rajamäen Kehitys 3            2.41,0     0.47,3
Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta, 3. osuus 0.5 km V( 7 kpl )

  1. Iiro-Mikko Harju         Hyvinkään Hiihtäjät 1         1.57,5
  2. Jori Uusitalo            Keravan Urheilijat            1.57,8     0.00,3
  3. Joona Tuononen           Rajamäen Kehitys 1            2.01,6     0.04,1
  4. Arttu Nummela            Mäntsälän Urheilijat 1        2.10,3     0.12,8
  5. Eetu Simonen             Rajamäen Kehitys 2            2.31,8     0.34,3
  6. Simo Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot       2.37,3     0.39,8
  7. Santtu Simonen           Rajamäen Kehitys 3            3.18,2     1.20,7
Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta, 4. osuus 0.5 km V( 7 kpl )

  1. Valtteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät 1         2.00,3
  2. Sasu Halme               Keravan Urheilijat            2.22,1     0.21,8
  3. Juuso Pietilä            Rajamäen Kehitys 1            2.24,9     0.24,6
  4. Antti Ansala             Riihimäen Kiista-Veikot       2.26,0     0.25,7
  5. Krister Kesä             Mäntsälän Urheilijat 1        2.29,5     0.29,2
  6. Markus Grönthal          Rajamäen Kehitys 2            2.42,4     0.42,1
  7. Jani Kettula             Rajamäen Kehitys 3            3.17,4     1.17,1
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta 4 km V( 8 kpl )


  1. KeU                      Keravan Urheilijat           16.15,4
      131 Miia Viita                      3.52,7  ( 1.)     3.52,7  ( 1.)
      132 Jasmi Joensuu                   8.06,8  ( 1.)     4.14,1  ( 3.)
      133 Miia Viita                     11.57,1  ( 1.)     3.50,3  ( 1.)
      134 Jasmi Joensuu                  16.15,4  ( 1.)     4.18,3  ( 2.)

  2. LoLo                     Lohjan Louhi                 16.21,6     0.06,2
      161 Saara Nikander                  4.18,2  ( 2.)     4.18,2  ( 2.)
      162 Laura Tamila                    8.11,1  ( 2.)     3.52,9  ( 1.)
      163 Saara Nikander                 12.20,3  ( 2.)     4.09,2  ( 2.)
      164 Laura Tamila                   16.21,6  ( 2.)     4.01,3  ( 1.)

  3. RaKe 1                   Rajamäen Kehitys 1           17.48,4     1.33,0
      141 Liisa Heikkilä                  4.29,4  ( 3.)     4.29,4  ( 3.)
      142 Maaret Turunen                  8.40,3  ( 3.)     4.10,9  ( 2.)
      143 Liisa Heikkilä                 13.21,7  ( 3.)     4.41,4  ( 5.)
      144 Maaret Turunen                 17.48,4  ( 3.)     4.26,7  ( 3.)

  4. JaJa                     Janakkalan Jana              19.25,2     3.09,8
      151 Sanni Rantala                   4.47,1  ( 5.)     4.47,1  ( 5.)
      152 Nina Rättyä                     9.36,8  ( 5.)     4.49,7  ( 4.)
      153 Sanni Rantala                  14.06,7  ( 5.)     4.29,9  ( 3.)
      154 Nina Rättyä                    19.25,2  ( 4.)     5.18,5  ( 5.)

  5. ViVi                     Vihdin Viesti                19.36,7     3.21,3
      181 Pinja Jylänki                   4.38,7  ( 4.)     4.38,7  ( 4.)
      182 Suvi Kaipainen                  9.28,8  ( 4.)     4.50,1  ( 5.)
      183 Pinja Jylänki                  14.00,2  ( 4.)     4.31,4  ( 4.)
      184 Suvi Kaipainen                 19.36,7  ( 5.)     5.36,5  ( 7.)

  6. RaKe 2                   Rajamäen Kehitys 2           20.06,2     3.50,8
      191 Suvi Tulonen                    4.53,4  ( 6.)     4.53,4  ( 6.)
      192 Sanna Säijälä                   9.49,4  ( 6.)     4.56,0  ( 6.)
      193 Suvi Tulonen                   14.48,2  ( 6.)     4.58,8  ( 6.)
      194 Sanna Säijälä                  20.06,2  ( 6.)     5.18,0  ( 4.)

  7. MäU                      Mäntsälän Urheilijat         21.26,4     5.11,0
      171 Iida Nummela                    5.26,2  ( 7.)     5.26,2  ( 7.)
      172 Viivi Onninen                  10.32,0  ( 7.)     5.05,8  ( 7.)
      173 Iida Nummela                   16.04,9  ( 7.)     5.32,9  ( 7.)
      174 Viivi Onninen                  21.26,4  ( 7.)     5.21,5  ( 6.)

  8. PU-58                    Pusulan Urheilijat-58        26.07,9     9.52,5
      201 Jatta Kauppinen                 5.50,0  ( 8.)     5.50,0  ( 8.)
      202 Pauliina Linnakoski            12.49,1  ( 8.)     6.59,1  ( 8.)
      203 Jatta Kauppinen                18.52,2  ( 8.)     6.03,1  ( 8.)
      204 Pauliina Linnakoski            26.07,9  ( 8.)     7.15,7  ( 8.)
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta, 1. osuus 1 km V( 8 kpl )

  1. Miia Viita               Keravan Urheilijat            3.52,7
  2. Saara Nikander           Lohjan Louhi                  4.18,2     0.25,5
  3. Liisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys 1            4.29,4     0.36,7
  4. Pinja Jylänki            Vihdin Viesti                 4.38,7     0.46,0
  5. Sanni Rantala            Janakkalan Jana               4.47,1     0.54,4
  6. Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys 2            4.53,4     1.00,7
  7. Iida Nummela             Mäntsälän Urheilijat          5.26,2     1.33,5
  8. Jatta Kauppinen          Pusulan Urheilijat-58         5.50,0     1.57,3
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta, 2. osuus 1 km V( 8 kpl )

  1. Laura Tamila             Lohjan Louhi                  3.52,9
  2. Maaret Turunen           Rajamäen Kehitys 1            4.10,9     0.18,0
  3. Jasmi Joensuu            Keravan Urheilijat            4.14,1     0.21,2
  4. Nina Rättyä              Janakkalan Jana               4.49,7     0.56,8
  5. Suvi Kaipainen           Vihdin Viesti                 4.50,1     0.57,2
  6. Sanna Säijälä            Rajamäen Kehitys 2            4.56,0     1.03,1
  7. Viivi Onninen            Mäntsälän Urheilijat          5.05,8     1.12,9
  8. Pauliina Linnakoski      Pusulan Urheilijat-58         6.59,1     3.06,2
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta, 3. osuus 1 km V( 8 kpl )

  1. Miia Viita               Keravan Urheilijat            3.50,3
  2. Saara Nikander           Lohjan Louhi                  4.09,2     0.18,9
  3. Sanni Rantala            Janakkalan Jana               4.29,9     0.39,6
  4. Pinja Jylänki            Vihdin Viesti                 4.31,4     0.41,1
  5. Liisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys 1            4.41,4     0.51,1
  6. Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys 2            4.58,8     1.08,5
  7. Iida Nummela             Mäntsälän Urheilijat          5.32,9     1.42,6
  8. Jatta Kauppinen          Pusulan Urheilijat-58         6.03,1     2.12,8
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta, 4. osuus 1 km V( 8 kpl )

  1. Laura Tamila             Lohjan Louhi                  4.01,3
  2. Jasmi Joensuu            Keravan Urheilijat            4.18,3     0.17,0
  3. Maaret Turunen           Rajamäen Kehitys 1            4.26,7     0.25,4
  4. Sanna Säijälä            Rajamäen Kehitys 2            5.18,0     1.16,7
  5. Nina Rättyä              Janakkalan Jana               5.18,5     1.17,2
  6. Viivi Onninen            Mäntsälän Urheilijat          5.21,5     1.20,2
  7. Suvi Kaipainen           Vihdin Viesti                 5.36,5     1.35,2
  8. Pauliina Linnakoski      Pusulan Urheilijat-58         7.15,7     3.14,4
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta 4 km V( 10 kpl )


  1. RaKe 1                   Rajamäen Kehitys 1           15.56,2
      211 Ville Pulkkinen                 3.53,8  ( 1.)     3.53,8  ( 1.)
      212 Tatu Myllykoski                 7.51,4  ( 1.)     3.57,6  ( 2.)
      213 Ville Pulkkinen                11.49,1  ( 1.)     3.57,7  ( 1.)
      214 Tatu Myllykoski                15.56,2  ( 1.)     4.07,1  ( 2.)

  2. RK-V                     Riihimäen Kiista-Veikot      16.13,0     0.16,8
      281 Petteri Blomqvist               4.19,9  ( 5.)     4.19,9  ( 5.)
      282 Juho Kostiainen                 8.07,0  ( 2.)     3.47,1  ( 1.)
      283 Petteri Blomqvist              12.16,7  ( 2.)     4.09,7  ( 4.)
      284 Juho Kostiainen                16.13,0  ( 2.)     3.56,3  ( 1.)

  3. JaJa                     Janakkalan Jana              16.51,0     0.54,8
      301 Ville Rahkonen                  4.03,5  ( 3.)     4.03,5  ( 3.)
      302 Eetu Ketonen                    8.13,2  ( 3.)     4.09,7  ( 3.)
      303 Ville Rahkonen                 12.19,5  ( 3.)     4.06,3  ( 2.)
      304 Eetu Ketonen                   16.51,0  ( 3.)     4.31,5  ( 6.)

  4. LoLo                     Lohjan Louhi                 17.11,2     1.15,0
      221 Joni Rytkönen                   3.55,7  ( 2.)     3.55,7  ( 2.)
      222 Matias Suihkonen                8.20,7  ( 4.)     4.25,0  ( 6.)
      223 Joni Rytkönen                  12.42,4  ( 4.)     4.21,7  ( 5.)
      224 Matias Suihkonen               17.11,2  ( 4.)     4.28,8  ( 5.)

  5. KeU                      Keravan Urheilijat           17.51,2     1.55,0
      231 Joona Joensuu                   4.06,8  ( 4.)     4.06,8  ( 4.)
      232 Ville Säteri                    8.51,1  ( 5.)     4.44,3  (10.)
      233 Joona Joensuu                  13.00,1  ( 5.)     4.09,0  ( 3.)
      234 Ville Säteri                   17.51,2  ( 5.)     4.51,1  (10.)

  6. ViVi                     Vihdin Viesti                17.53,9     1.57,7
      241 Janne Silvasti                  4.41,9  (10.)     4.41,9  (10.)
      242 Janne Heikkilä                  8.57,2  ( 6.)     4.15,3  ( 4.)
      243 Janne Silvasti                 13.28,7  ( 7.)     4.31,5  ( 9.)
      244 Janne Heikkilä                 17.53,9  ( 6.)     4.25,2  ( 3.)

  7. MäU 1                    Mäntsälän Urheilijat 1       17.55,0     1.58,8
      261 Teemu Ahde                      4.36,7  ( 8.)     4.36,7  ( 8.)
      262 Teemu Kananen                   8.58,9  ( 7.)     4.22,2  ( 5.)
      263 Teemu Ahde                     13.28,1  ( 6.)     4.29,2  ( 8.)
      264 Teemu Kananen                  17.55,0  ( 7.)     4.26,9  ( 4.)

  8. MäU 2                    Mäntsälän Urheilijat 2       18.12,5     2.16,3
      271 Jussi Manninen                  4.34,7  ( 7.)     4.34,7  ( 7.)
      272 Tanu Punta                      9.07,1  ( 9.)     4.32,4  ( 7.)
      273 Jussi Manninen                 13.35,9  ( 9.)     4.28,8  ( 7.)
      274 Tanu Punta                     18.12,5  ( 8.)     4.36,6  ( 7.)

  9. RaKe 2                   Rajamäen Kehitys 2           18.15,6     2.19,4
      251 Lauri Bergström                 4.20,6  ( 6.)     4.20,6  ( 6.)
      252 Petteri Grönthal                9.04,6  ( 8.)     4.44,0  ( 9.)
      253 Lauri Bergström                13.29,3  ( 8.)     4.24,7  ( 6.)
      254 Petteri Grönthal               18.15,6  ( 9.)     4.46,3  ( 8.)

 10. MäU 3                    Mäntsälän Urheilijat 3       18.49,7     2.53,5
      291 Santtu Linna                    4.40,6  ( 9.)     4.40,6  ( 9.)
      292 Markus Meriläinen               9.14,4  (10.)     4.33,8  ( 8.)
      293 Santtu Linna                   14.00,4  (10.)     4.46,0  (10.)
      294 Markus Meriläinen              18.49,7  (10.)     4.49,3  ( 9.)
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta, 1. osuus 1 km V( 10 kpl )

  1. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys 1            3.53,8
  2. Joni Rytkönen            Lohjan Louhi                  3.55,7     0.01,9
  3. Ville Rahkonen           Janakkalan Jana               4.03,5     0.09,7
  4. Joona Joensuu            Keravan Urheilijat            4.06,8     0.13,0
  5. Petteri Blomqvist        Riihimäen Kiista-Veikot       4.19,9     0.26,1
  6. Lauri Bergström          Rajamäen Kehitys 2            4.20,6     0.26,8
  7. Jussi Manninen           Mäntsälän Urheilijat 2        4.34,7     0.40,9
  8. Teemu Ahde               Mäntsälän Urheilijat 1        4.36,7     0.42,9
  9. Santtu Linna             Mäntsälän Urheilijat 3        4.40,6     0.46,8
 10. Janne Silvasti           Vihdin Viesti                 4.41,9     0.48,1
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta, 2. osuus 1 km V( 10 kpl )

  1. Juho Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot       3.47,1
  2. Tatu Myllykoski          Rajamäen Kehitys 1            3.57,6     0.10,5
  3. Eetu Ketonen             Janakkalan Jana               4.09,7     0.22,6
  4. Janne Heikkilä           Vihdin Viesti                 4.15,3     0.28,2
  5. Teemu Kananen            Mäntsälän Urheilijat 1        4.22,2     0.35,1
  6. Matias Suihkonen         Lohjan Louhi                  4.25,0     0.37,9
  7. Tanu Punta               Mäntsälän Urheilijat 2        4.32,4     0.45,3
  8. Markus Meriläinen        Mäntsälän Urheilijat 3        4.33,8     0.46,7
  9. Petteri Grönthal         Rajamäen Kehitys 2            4.44,0     0.56,9
 10. Ville Säteri             Keravan Urheilijat            4.44,3     0.57,2
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta, 3. osuus 1 km V( 10 kpl )

  1. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys 1            3.57,7
  2. Ville Rahkonen           Janakkalan Jana               4.06,3     0.08,6
  3. Joona Joensuu            Keravan Urheilijat            4.09,0     0.11,3
  4. Petteri Blomqvist        Riihimäen Kiista-Veikot       4.09,7     0.12,0
  5. Joni Rytkönen            Lohjan Louhi                  4.21,7     0.24,0
  6. Lauri Bergström          Rajamäen Kehitys 2            4.24,7     0.27,0
  7. Jussi Manninen           Mäntsälän Urheilijat 2        4.28,8     0.31,1
  8. Teemu Ahde               Mäntsälän Urheilijat 1        4.29,2     0.31,5
  9. Janne Silvasti           Vihdin Viesti                 4.31,5     0.33,8
 10. Santtu Linna             Mäntsälän Urheilijat 3        4.46,0     0.48,3
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta, 4. osuus 1 km V( 10 kpl )

  1. Juho Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot       3.56,3
  2. Tatu Myllykoski          Rajamäen Kehitys 1            4.07,1     0.10,8
  3. Janne Heikkilä           Vihdin Viesti                 4.25,2     0.28,9
  4. Teemu Kananen            Mäntsälän Urheilijat 1        4.26,9     0.30,6
  5. Matias Suihkonen         Lohjan Louhi                  4.28,8     0.32,5
  6. Eetu Ketonen             Janakkalan Jana               4.31,5     0.35,2
  7. Tanu Punta               Mäntsälän Urheilijat 2        4.36,6     0.40,3
  8. Petteri Grönthal         Rajamäen Kehitys 2            4.46,3     0.50,0
  9. Markus Meriläinen        Mäntsälän Urheilijat 3        4.49,3     0.53,0
 10. Ville Säteri             Keravan Urheilijat            4.51,1     0.54,8
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 4 km V( 6 kpl )


  1. RaKe 1                   Rajamäen Kehitys 1           15.56,0
      321 Petra Nyfors                    4.14,5  ( 2.)     4.14,5  ( 2.)
      322 Hennariikka Rahkola             7.45,8  ( 1.)     3.31,3  ( 1.)
      323 Petra Nyfors                   12.11,4  ( 1.)     4.25,6  ( 4.)
      324 Hennariikka Rahkola            15.56,0  ( 1.)     3.44,6  ( 1.)

  2. KeU                      Keravan Urheilijat           16.28,9     0.32,9
      311 Heidi Ruohonen                  4.12,6  ( 1.)     4.12,6  ( 1.)
      312 Saanamari Manneri               8.01,6  ( 2.)     3.49,0  ( 2.)
      313 Heidi Ruohonen                 12.24,8  ( 2.)     4.23,2  ( 2.)
      314 Saanamari Manneri              16.28,9  ( 2.)     4.04,1  ( 3.)

  3. MäU                      Mäntsälän Urheilijat         16.40,7     0.44,7
      341 Lotta Onninen                   4.24,2  ( 4.)     4.24,2  ( 4.)
      342 Anna Sinisalo                   8.14,6  ( 3.)     3.50,4  ( 3.)
      343 Lotta Onninen                  12.39,9  ( 4.)     4.25,3  ( 3.)
      344 Anna Sinisalo                  16.40,7  ( 3.)     4.00,8  ( 2.)

  4. RaKe                     Rajamäen Kehitys             16.52,5     0.56,5
      351 Heli-Maria Linnakoski           4.15,5  ( 3.)     4.15,5  ( 3.)
      352 Salla Tuononen                  8.25,0  ( 4.)     4.09,5  ( 4.)
      353 Heli-Maria Linnakoski          12.36,4  ( 3.)     4.11,4  ( 1.)
      354 Salla Tuononen                 16.52,5  ( 4.)     4.16,1  ( 4.)

  5. JaJa                     Janakkalan Jana              18.08,9     2.12,9
      331 Mona Tuhkanen                   4.31,1  ( 5.)     4.31,1  ( 5.)
      332 Minttu Tuhkanen                 8.51,8  ( 5.)     4.20,7  ( 5.)
      333 Mona Tuhkanen                  13.28,5  ( 5.)     4.36,7  ( 5.)
      334 Minttu Tuhkanen                18.08,9  ( 5.)     4.40,4  ( 5.)

  6. PU-58                    Pusulan Urheilijat-58        22.42,9     6.46,9
      361 Laura lakanen                   5.37,4  ( 6.)     5.37,4  ( 6.)
      362 Anniina Linnakoski             10.59,2  ( 6.)     5.21,8  ( 6.)
      363 Laura Lakanen                  16.56,2  ( 6.)     5.57,0  ( 6.)
      364 Anniina Linnakoski             22.42,9  ( 6.)     5.46,7  ( 6.)
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 1 km V( 6 kpl )

  1. Heidi Ruohonen           Keravan Urheilijat            4.12,6
  2. Petra Nyfors             Rajamäen Kehitys 1            4.14,5     0.01,9
  3. Heli-Maria Linnakoski    Rajamäen Kehitys              4.15,5     0.02,9
  4. Lotta Onninen            Mäntsälän Urheilijat          4.24,2     0.11,6
  5. Mona Tuhkanen            Janakkalan Jana               4.31,1     0.18,5
  6. Laura lakanen            Pusulan Urheilijat-58         5.37,4     1.24,8
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 1 km V( 6 kpl )

  1. Hennariikka Rahkola      Rajamäen Kehitys 1            3.31,3
  2. Saanamari Manneri        Keravan Urheilijat            3.49,0     0.17,7
  3. Anna Sinisalo            Mäntsälän Urheilijat          3.50,4     0.19,1
  4. Salla Tuononen           Rajamäen Kehitys              4.09,5     0.38,2
  5. Minttu Tuhkanen          Janakkalan Jana               4.20,7     0.49,4
  6. Anniina Linnakoski       Pusulan Urheilijat-58         5.21,8     1.50,5
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 1 km V( 6 kpl )

  1. Heli-Maria Linnakoski    Rajamäen Kehitys              4.11,4
  2. Heidi Ruohonen           Keravan Urheilijat            4.23,2     0.11,8
  3. Lotta Onninen            Mäntsälän Urheilijat          4.25,3     0.13,9
  4. Petra Nyfors             Rajamäen Kehitys 1            4.25,6     0.14,2
  5. Mona Tuhkanen            Janakkalan Jana               4.36,7     0.25,3
  6. Laura Lakanen            Pusulan Urheilijat-58         5.57,0     1.45,6
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 1 km V( 6 kpl )

  1. Hennariikka Rahkola      Rajamäen Kehitys 1            3.44,6
  2. Anna Sinisalo            Mäntsälän Urheilijat          4.00,8     0.16,2
  3. Saanamari Manneri        Keravan Urheilijat            4.04,1     0.19,5
  4. Salla Tuononen           Rajamäen Kehitys              4.16,1     0.31,5
  5. Minttu Tuhkanen          Janakkalan Jana               4.40,4     0.55,8
  6. Anniina Linnakoski       Pusulan Urheilijat-58         5.46,7     2.02,1
Sarjaluetteloon

Miehet 14 vuotta 4 km V( 5 kpl )


  1. RaKe 1                   Rajamäen Kehitys 1           14.22,3
      371 Johan Wejberg                   3.27,7  ( 1.)     3.27,7  ( 1.)
      372 Niko Ruuskanen                  7.03,9  ( 1.)     3.36,2  ( 2.)
      373 Johan Wejberg                  10.33,2  ( 1.)     3.29,3  ( 1.)
      374 Niko Ruuskanen                 14.22,3  ( 1.)     3.49,1  ( 2.)

  2. RaKe 2                   Rajamäen Kehitys 2           14.45,5     0.23,2
      381 Jukka Jantunen                  3.50,1  ( 3.)     3.50,1  ( 3.)
      382 Juha Koivistoinen               7.18,1  ( 2.)     3.28,0  ( 1.)
      383 Jukka Jantunen                 11.04,0  ( 3.)     3.45,9  ( 3.)
      384 Juha Koivistoinen              14.45,5  ( 2.)     3.41,5  ( 1.)

