X Kans. Keräkankarehiihto 6.3.2011

T U L O K S E T

© Pusulan Urheilijat-58
N14; M12; M10; N10; N12; M16; M14; N16; NYL; N18; M45; M50; M55; M60; M65; N40; N45; MYL; M18; M35; M40;

Naiset 14 vuotta 3.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Josefina Sundman         IK Trissan                    8.30,9
  2. Emmi Heino               Vihdin Viesti                 9.38,4       1.07,5
  3. Johanna Muhonen          Vihdin Viesti                10.00,2       1.29,3
  4. Sofia Raininko           Paimion Urheilijat           10.09,5       1.38,6
  5. Hanna-Mari Saalo         Keravan Urheilijat           10.37,9       2.07,0
  6. Erika Heikkilä           Pusulan Urheilijat -58       11.32,2       3.01,3
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3.3 km V

  1. Oliver Borg              Österby Sportklubb            8.43,2
  2. Nico Bennert             Pakilan Veto                  9.31,4       0.48,2
  3. Juuso Kuusinen           Tammelan Ryske                9.32,0       0.48,8
  4. Eetu Kurkikangas         Tammelan Ryske                9.53,4       1.10,2
  5. Ilari Hirviniemi         Pakilan Veto                 10.00,0       1.16,8
  6. Niilo Helkama            Perniön Urheilijat           10.04,4       1.21,2
  7. Linus Rosendal           IK Trissan                   10.22,0       1.38,8
  8. Samuli Silvander         Pusulan Urheilijat -58       10.33,7       1.50,5
  9. Alexander Ahtola         IK Trissan                   11.00,2       2.17,0
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km V

  1. Mikko Raitala            Alastaron Urheilijat          6.11,3
  2. Ossi Juusti              Kosken Kaiku                  6.15,9       0.04,6
  3. Saku Repo                Alastaron Urheilijat          6.21,2       0.09,9
  4. Niilo Syrjälä            Tammelan Ryske                6.30,3       0.19,0
  5. Iiro Uusitalo            Tammelan Ryske                6.31,0       0.19,7
  6. Sami Talsi               Österby Sportklubb            6.39,8       0.28,5
  7. Liam Aminoff             Österby Sportklubb            6.47,8       0.36,5
  8. Tuomas Pakola            Kosken Kaiku                  7.00,3       0.49,0
  9. Wille Laitamäki          IK Trissan                    7.08,4       0.57,1
 10. Jere Huvila              Alastaron Urheilijat          7.23,3       1.12,0
 11. Jesse Huvila             Alastaron Urheilijat          7.26,5       1.15,2
 12. Teemu Nio                Vihdin Viesti                 7.32,7       1.21,4
 13. *Miika Korkiakoski       Turun Urheiluliitto           7.58,9       1.47,6
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

  1. Olivia Lammivaara        Espoon Hiihtoseura            6.39,1
  2. Anni Lindroos            Pargas IF                     6.58,0       0.18,9
  3. Nea Kytäjä               Tammelan Ryske                7.00,5       0.21,4
  4. Sanni Kuparinen          Janakkalan Jana               7.13,2       0.34,1
  5. Jennifer Augustson       Österby Sportklubb            7.34,4       0.55,3
  6. Anna Tulonen             IK Trissan                    8.10,7       1.31,6
 Poisjäänyt   1
  -  37.  32794944  Linda Bennert            Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3.3 km V

  1. Jonna Pakola             Kosken Kaiku                  9.56,1
  2. Emma Skreslett           Österby Sportklubb           10.21,5       0.25,4
  3. Josefine Augustson       Österby Sportklubb           10.26,9       0.30,8
  4. Siiri Saalo              Keravan Urheilijat           10.41,2       0.45,1
  5. Jenna Tulonen            IK Trissan                   10.57,3       1.01,2
  6. Sanni Kuusinen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     11.04,2       1.08,1
  7. Emma Metzner             Österby Sportklubb           11.12,7       1.16,6
  8. Saara Saalo              Keravan Urheilijat           12.31,3       2.35,2
  9. Katariina Mölsä          Espoon Hiihtoseura           13.06,9       3.10,8
 10. Sonja Laitamäki          IK Trissan                   13.35,4       3.39,3
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km V

  1. Edvard Sundman           IK Trissan                   12.26,1
  2. Conny Sjöholm            Pargas IF                    14.02,3       1.36,2
  3. Fredrik Ahtola           IK Trissan                   14.50,9       2.24,8
  4. Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura           15.21,5       2.55,4
  5. Petri Pakola             Kosken Kaiku                 19.25,3       6.59,2
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

  1. Benjamin Tulonen         IK Trissan                   14.41,8
  2. Markus Nikander          Lohjan Louhi                 14.42,6       0.00,8
  3. Paavo Hakanen            Raision Kuula                15.46,3       1.04,5
  4. Samuli Nio               Vihdin Viesti                15.58,3       1.16,5
  5. Simo Siltanen            Perniön Urheilijat           16.05,2       1.23,4
  6. Sami Repo                Alastaron Urheilijat         17.00,6       2.18,8
  7. Teemu Taipale            Paimion Urheilijat           17.17,2       2.35,4
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

  1. Emmi-Juulia Hirviniemi   Pakilan Veto                 16.15,2
  2. Salla Repo               Alastaron Urheilijat         16.23,8       0.08,6
  3. Sanna Mäki               Vantaan Hiihtoseura          16.48,3       0.33,1
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

  1. Heli Peltonen            Vihdin Viesti                13.36,8
  2. Anni Nord                Valkeakosken Haka            13.46,8       0.10,0
  3. Heta Jalonen             Karinaisten Kunto            14.23,7       0.46,9
  4. Marjo Korander           Vihdin Viesti                14.24,5       0.47,7
  5. Heini Nikander           Vihdin Viesti                15.13,8       1.37,0
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km V

  1. Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys             18.51,4
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km V

  1. Jari Nieminen            Padasjoen Yritys             13.21,1
  2. Reijo Viholainen         Keimolan Kaiku               14.10,0       0.48,9
  3. Pasi Raasakka            Espoon Hiihtoseura           14.29,0       1.07,9
  4. Mika Keronen             Kouvolan Hiihtoseura         14.29,5       1.08,4
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 5 km V

  1. *Ilkka Bister            Forssan Salama               14.41,0
  2. Esko Kettunen            Hollolan Urheilijat -46      15.13,0       0.32,0
  3. Juha Raininko            Paimion Urheilijat           16.21,1       1.40,1
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km V

  1. Tom Rosenlund            Pargas IF                    14.08,6
  2. Matti Johansson          Vihdin Viesti                19.18,0       5.09,4
 Poisjäänyt   1
  -  86.  32015746  Kim Yrjälä               Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

  1. Simo Salmi               Pakilan Veto                 14.51,9
  2. Matti Korpela            Someron Esa                  15.12,5       0.20,6
  3. Juhani Huuho             Karhulan Veikot              16.07,4       1.15,5
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km V

  1. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku               14.54,7
  2. Kai Saksi                Naantalin Löyly              15.04,7       0.10,0
  3. Timo Marttila            Pöytyän Urheilijat           17.31,1       2.36,4
Sarjaluettelo

Naiset 40 vuotta 5 km V

  1. Tanja Eloranta           Hollolan Urheilijat -46      17.28,8
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 5 km V

  1. Terttu Augustson         Österby Sportklubb           18.57,8
Sarjaluettelo

Miehet 10 km V

  1. Joachim Gustafsson       Borgå Akilles                24.13,2
  2. Johan Gustafsson         Borgå Akilles                24.39,0       0.25,8
  3. Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku               25.49,4       1.36,2
  4. Jukka Palo               Vihdin Viesti                26.32,3       2.19,1
  5. Aku Nikander             Lohjan Louhi                 26.39,6       2.26,4
  6. Mikko Sakala             Vihdin Viesti                27.03,8       2.50,6
  7. Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura          27.24,7       3.11,5
 Poisjäänyt   2
  - 106.  26340252  Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura
  - 104.  27462113  Jani Koiranen            Hollolan Urheilijat -46
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km V

  1. Andreas Selenius         Österby Sportklubb           27.51,9
  2. Niclas Björkell          Borgå Akilles                29.23,1       1.31,2
  3. Niko Seppäläinen         Keimolan Kaiku               29.36,8       1.44,9
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km V

  1. Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto                 28.40,2
  2. Timo Itkonen             Espoon Hiihtoseura           31.34,5       2.54,3
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 10 km V

  1. Hannu Heinilä            Espoon Hiihtoseura           27.28,7
  2. Tapio Rautell            Lohjan Louhi                 30.54,1       3.25,4
Sarjaluettelo