|
|
|
Talvisarja 2002 29.1. - 5.4.2002 |
| 1. Iltakoulu | 11 111 010 1h1 8 116-75=+41 |
| 2. Jormas | 01 111 h10 011 7 112-77=+35 (13-3) |
| 3. Helen | h1 001 101 111 7 115-88=+27 (3-13) |
| 4. Taskumatti | 1h 101 001 101 6 106-106=+-0 (13-10) |
| 5. Ligne Directe | 10 110 110 01h 6 112-85=+27 (10-13) |
| 6. NCC | 00 010 0h1 111 5 101-99=+2 |
| 7. Pohjola | 10 1h0 101 000 4 98-108=-10 (2v) |
| 8. Elisa Team | 01 000 11h 100 4 77-106=-29 (1v) |
| 9. TIKU | 10 001 010 h10 4 97-97=+-0 (0v) |
| 10. Stope | 01 h00 101 000 3 92-113=-21 |
| 11. Dom@in | 00 01h 000 000 1 62-129=-67 |
Lohko B
| 1. PC d'Eterra | 11 110 1h1 111 9 125-75=+50 |
| 2. Partners | 11 011 00h 111 7 110-75=+35 |
| 3. Datailijat | 11 100 h01 011 6 104-96=+8 (13-12) |
| 4. Animals | 11 111 010 00h 6 109-81=+28 (12-13) |
| 5. TietoEnator | 10 00h 101 101 5 99-85=+14 (2v, +5) |
| 6. Kurvi | 00 111 010 0h1 5 99-104=-5 (2v, +3) |
| 7. Nok1a | 00 h00 111 110 5 92-89=+3 (2v, -8) |
| 8. Fanny | 00 1h0 111 010 5 93-103=-10 (0v) |
| 9. Ammutut Jänikset | h1 011 000 100 4 80-113=-33 |
| 10. Kingis | 00 001 110 h00 3 87-106=-23 |
| 11. Haagan kuulas | 0h 000 000 000 0 59-130=-61 |
Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU