Petankkilogo TIKU-petankki - jo vuodesta 1997
Tilastokeskus - Statistikcentralen - Statistics Finland
Esko Riste / TI -- p. 2229 -- huone 4016

7.4.2003




Talvisarja 2003
21.1. - 4.4.2003


Hopeaa finaaleissa !!!!!



Mestaruuscup

1. PC d'Eterra
2. TIKU
3. Pohjola
4. Tiedon Valtatie
5. Animals
6. Ligne Directe
7. Nokikuulat
8. Vantaan Vankila

Suohinaajat -cup

1. Stope
2. Datailijat
3. Iltakoulu OPO
4. Helen
5. Kurvi
6. Dom@in
7. Solicom
8. Fanny


Alkulohkot

Lohko A - Stope , El@in , Iltakoulu AV , Nokikuulat , Solicom , TIKU , K-Tankki , Ligne Directe , Partners , PC d'Eterra , Fanny , Datailijat , Sossut ja Possut

Lohko B - Dom@in , Tiedon Valtatie , Seabears , Kingis , Vantaan Vankila , Pohjola , Kurvi , Animals , Iltakoulu OPO , Helen , NCC , Rakennustieto

A-lohkossa alkulohkon loppusijoitus neljäs. Kaksitoista peliä - seitsemän voittoa. Finaalit 4.4.

A-lohkon tilanne 25.3.2003


JOUKKUEET                                    P  V  H  Sp  Ap  Ero Sija
Nokikuulat       1 1 1 1 _ 0 1 0 1 1 1 1 1  12 10  2               1.
Ligne Directe    1 1 1 0 1 1 0 1 _ 1 0 1 0  12  8  4  13  11   2   2.
PC d'Eterra      0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 _ 1 0  12  8  4  11  13  -2   3.
TIKU             1 1 1 0 1 1 _ 0 0 1 0 1 0  12  7  5  13  10   3   4.
Datailijat       1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 _  12  7  5  10  13  -3   5.
Stope            0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 _ 1  12  6  6  13  12   1   6.
Solicom          0 0 1 0 1 1 1 _ 1 0 1 0 0  12  6  6  12  13  -1   7.
Fanny            0 _ 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  12  6  6  13   8   5   8.
Partners         1 1 0 _ 0 0 0 1 1 1 0 0 1  12  6  6   8  13  -5   9.
K-Tankki         0 0 0 0 1 _ 0 0 0 1 1 0 1  12  4  8  26  18   8  10.
Sossut ja Possu  _ 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0  12  4  8  23  19   4  11.
El@in            1 0 _ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1  12  4  8  14  26 -12  12.
Iltakoulu AV     0 0 0 0 0 0 1 1 0 _ 0 0 0  12  2 10              13.


                  	DatPC LigTIKNokEl@SosStoIltSolK-TParFan
Datailijat        	 ##  1 13 10 10 13  3 13 13 13 13  7 13
PC d'Eterra       	 13 ## 11 13 13 13 13 13 13  6 13  5  7
Ligne Directe     	  2 13 ## 13  8 13 13  9 13 13 13  4 13
TIKU              	 13  3  9 ## 13 13  6 13 13 13  9 13  6
Nokikuulat        	 13  0 13 10 ## 13 13 13 13 13 13 13 13
El@in             	  9  1 12  7  2 ##  6 13 13 13  8  8 13
Sossut ja Possu   	 13  2  3 13 12 13 ## 11 13 10 10  7  8
Stope             	  3  8 13  6 12  7 13 ## 13 13 13  5 13
Iltakoulu AV      	 12  0 11 11 12  5  3  8 ## 11 13 13  7
Solicom           	  7 13  6  9  8 10 13 12 13 ## 13 13 13
K-Tankki          	  8 10  2 13  9 13 13  2  5  2 ## 13  8
Partners          	 13 13 13 11  2 13 13 13  0  0  7 ##  8
Fanny             	  3 13  4 13  3  7 13  9 13  4 13 13 ##

B-lohkon tilanne 18.3.2003


JOUKKUEET                                P  V  H  Sp  Ap  Ero Sija
Vantaan Vankila  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1  11  9  2  13   7   6   1.
Animals          1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1  11  9  2   7  13  -6   2.
Tiedon Valtatie  0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1  11  8  3               3.
Pohjola          0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1  11  7  4  13   5   8   4.
Iltakoulu OPO    1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0  11  7  4   5  13  -8   5.
Helen            0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1  11  6  5               6.
Dom@in           1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  11  5  6               7.
Kurvi            0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0  11  4  7  13      13   8.
Kingis           1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  11  4  7      13 -13   9.
NCC              1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  11  3  8  13      13  10.
Rakennustieto    0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0  11  3  8      13 -13  11.
Seabears         0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  11  1 10              12.


                  	HelAniPohKinTieRakDomSeaVanKurIltNCC
Helen             	 ##  5 13 13  1 13 13  8  7 13  9 13
Animals           	 13 ## 13 13  7 13 13 13  7 13 13 13
Pohjola           	 12  5 ## 13 11 13 13 13  0 13 13 13
Kingis            	  8  0 12 ##  5 13 13 13  0  0  5 13
Tiedon Valtatie   	 13 13 13 13 ## 13 11 13  1 13 13 11
Rakennustieto     	  7 10  9 10 10 ##  8 13  1 13 13  0
Dom@in            	  0  0 10  0 13 13 ## 13 13  8  0 13
Seabears          	 13  2 11 10  4  5  8 ## 12  2  5 12
Vantaan Vankila   	 13 13 13 13 13 13 10 13 ## 13 10 13
Kurvi             	  7  9  4 13  6 12 13 13  4 ##  9 13
Iltakoulu OPO     	 13 10  5 13  2 10 13 13 13 13 ## 13
NCC               	  1  7  2  6 13 13  6 13  5  9  1 ##

Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU