Petankkilogo TIKU-petankki - jo vuodesta 1997
Tilastokeskus - Statistikcentralen - Statistics Finland
Esko Riste / TI -- p. 2229 -- huone 4016

10.2.2007




Talvisarja 2007
16.1. - 6.2.2007 - Finaalit 9.2.2007

Lopputulokset

A-finaalit:

1. Piccolo Marinero (ravintola Piccolo Marinero)
2. Sossut ja possut (Hgin kaupungin sosiaalivirasto)
3. Animals (TietoEnator)

B-finaalit

1. TIKU (Tilastokeskus)
2. Pohjis (Pohjola)
3. STOPE (Stockmann)

2007 Talvi - Lohko_TI

Tiistailohkon lopputilanne 8.2
JOUKKUEET                                 P  V  H  v h V H   Sija
Sossut & Possut  1 1 1 0 1 _ 1 1 0 1 0   10  7  3               1.
-----------------------------------------------------------------
Animals          1 0 1 1 1 1 0 0 1 _ 1   10  7  3               2.
Kingis           1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 _   10  6  4  3 1          3.
-----------------------------------------------------------------
Zägäkuulat       _ 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1   10  6  4  2 2 2 0      4.
STOPE            1 1 _ 0 1 1 0 0 1 0 1   10  6  4  2 2 1 1      5.
Nokikuulat       0 _ 0 1 1 0 1 1 1 1 0   10  6  4  2 2 0 2      6.
TIKU             0 1 1 0 0 0 1 1 _ 1 1   10  6  4  1 3          7.
-----------------------------------------------------------------
HELEN            0 1 1 1 _ 0 0 0 1 1 0   10  5  5               8.
Fanny            1 0 0 _ 0 1 1 0 0 0 0   10  3  7               9.
UUS              0 0 0 0 0 1 _ 0 0 1 1   10  3  7              10.
Pe-Sto           0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 0   10  0  10             11.



                     TIKKinUUSFanHELSosSTOPe-NokAniZäg
TIKU                  ## 12 13 13 13 13 10 13 11 10 13
Kingis                13 ##  3 13 10 13 13 13  6  5 13
UUS                   11 13 ##  6 13  7  7 13 12  9  8
Fanny                 10  8 13 ## 10 10  2 13  7 13  4
HELEN                 10 13  8 13 ##  4 13 13 13  6 10
Sossut ja Possut       4  9 13 13 13 ## 13 13 10 13 13
STOPE                 13  9 13 13  1 10 ## 13 13 13  4 
Pe-Sto                11  3  5  8  2  6  3 ##  3  1  3
Nokikuulat            13 13 13 13  7 13 11 13 ##  8  6
Animals               13 13 13  4 13  0  6 13 13 ## 13
Zägäkuulat             9  0 13 13 13  6 13 13 13  6 ##

2007 Talvi - Lohko_TO

Torstailohkon lopputilanne 6.2

JOUKKUEET                            P  V  H  V H   Ero Sija
Piccolo Marinero 1 1 1 0 1 1 1 1 1   9  8  1               1.
-----------------------------------------------------------------
Kurvi            1 1 1 0 1 0 1 1 1   9  7  2               2.
KPÄ              0 1 0 1 1 1 0 0 1   9  5  4  3 0          3.
-----------------------------------------------------------------
K-Tankki         1 0 0 1 0 1 1 1 0   9  5  4  1 2   +7     4.
Pohjis           0 1 1 1 0 0 0 1 1   9  5  4  1 2   -3     5.
Maximus          0 0 1 1 1 1 0 0 1   9  5  4  1 2   -4     6.
Puksun Visa      1 1 1 0 0 0 1 0 0   9  4  5               7.
-----------------------------------------------------------------
Veljekset        0 0 0 1 0 1 0 1 0   9  3  6               8.
HSPY             1 0 0 0 1 0 1 0 0   9  3  6               9.
AC Helsinki      0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  0  9              10.



                  KPÄK-THSPPicACHMaxPohPukVelKur
KPÄ                ## 13 11  3 13 13 13  7  8 13
K-Tankki           12 ## 13  5 13 11 13 13 13  8
HSPY               13  4 ##  1 13 13  0  9  8  2
Piccolo Marinero   13 13 13 ## 13  7 13 13 13 13
AC Helsinki         0  0  0  0 ##  0  0  0  0  0
Maximus             0 13  0 13 13 ##  7 13 13  3
Pohjis             10  4 13  1 13 13 ## 13 13  7
Puksun Visa        13  8 13  2 13  5 12 ## 13  8
Veljekset          13  5 13  2 13  3  8  7 ## 10
Kurvi               5 13 13  8 13 13 13 13 13 ##

Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU