Petankkilogo TIKU-petankki - jo vuodesta 1997
Tilastokeskus - Statistikcentralen - Statistics Finland
Esko Riste / TI -- p. 2229 -- huone 4016

9.9.2009



Firma- ja yhteisösarja
2009
26.5. - 8.9.2009


Lopputulos oli Hopeaa

Kolme jatkolohkoa

TIKU jatkoi ylimmässä jatkolohkossa 25.8. joukossa
A1 Stope, A2 Hesasbest, A3 TIKU, B1 C.P.C.F. Äkkilähtö, B2 Juttutupa, B3 Kaleva, C1 Nokikuulat, C2 Luja, C3 Kingis

Petankkiliiga kesä 09 tulokset

Helsingin Petankkiliigan 2009 kesä tulokset

Lopputilanne 09.09.2009

 A-sarja:
1. Kaleva
2. TIKU
3. Nokikuulat

B-sarja:
1. Maximus
2. Sossut ja Possut
3. Animals

C-sarja:
1. SU-HI 2
2. Helen
3. TDC

Loppusarjan tilanne (syys)

A-LOHKO  hes  sto  cpc  nok  kal  jut  tik  luj  kin    V  H
Hesasbest  X  1  13  6  4  13  1  13  13    -  4  4
Stope  13  X  13   13  11  4  9  13  6    -  4  4
C.P.C.F Äkkilähtö  6  7  X  5  12  1  7  13  13    -  2  6
Nokikuulat  13  3  13  X  8  13  13  13  9    -  5  3
Kaleva  13  13  13  13  X  13  9  13  13    -  7  1
Juttutupa  12  13  13  9  5  X  3  13  13    -  4  4
TIKU  13  13  13  11  13  13  X  13  8    -  6  2
Luja  0  0  0  0  0  0  0  X  0    -  0  8
Kingis  1  13  6  13  6  8  13  13  X    -  4  4
B-LOHKO  pic  max  ibm  med  tie  sos  ani  suh  pc    V  H
Piccolo Marinero  X  3  8  13  13  8  10  13  13    -  4  4
Maximus  13  X  13  13  13  13  13  13  13    -  8  0
 IBM i  13  10  X  13  13  0  9  8  13    -   4  4
Medihanit  11  3

 2

 X  13  4  9  13  13     -  3  5
Tiedon Väärtti  7  9  8  2  X  13  13  13  12     -  3  5
Sossut ja Possut  13  6  13  13  4  X  13  4  13     -  5  3
Animals  13  3  13  13  9  9  X  13  3     -  4  4
SU-HI 1  6  5  8  5  10  13  6  X  13     -  2  6
PC Puttonen  12  7  13  5  13  5  13  10  X     -  3  5
C-LOHKO  hel  suh  vel  tie  Pes cit  cpc  koi  tdc    V  H
Helen  X  7  13  13  9  13  13  13  13     -  6  2
SU-HI 2  13  X  13  13  13  13  6  13  13     -  7  1
Velka 1  0  12  X  13  13  13  13  11  0     -  4  4
Tiedottomat  9  5  3  X  13  13  0  4  10     -  2  6
Pesto  13  6  7  1  X  5  0  6  4     -  1  7
Citrix  4  11  10  10  13  X  13  5  13     -  3  5
C.P.C.F Yölento  5  13  0  13  13  10  X  13  7     -  4  4
Koivikon Kympit  11  9  13  13  13  13  4  X  4     -  4  4
TDC  7  3  13  13  13  11  13  13  X     -  5  3

 

 Alkusarjan tilanne (kevät)

A-LOHKO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  V  H
Piccolo M  X  13  13  13  5  13  2  13  0  7  5  4
TDC  6  X  2  2  4  10  12  13  13  3  2  7
TIKU  9  13  X  13  4  13  11  13  13  13  6  3
Animals  7  13  12  X  13  13  7  13  9  13  5  4
HesasBest  13  13  13  4  X  13  1  10  13  13  6  3
C.P.C.F Yölento  2  13  0  0  0  X  10  9  3  13  2  7
Stope  13  13  13  13  13  13  X  13  11  13  8  1
SU-HI 2  8  9  4  7  13  13  3  X  4  13  3  6
Maximus  13  9  5  13  10  13  13  13  X  10  5  4
Helen  13  13  10  8  8  6  8  7  13  X  3  6
B-LOHKO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  V  H
Pesto  X  0  0  0  0  0  0  0  0    -  0  8
Juttutupa  13  X  11  8  13  13  13  5  13    -  5  3
 Tiedon Väärtti  13  13  X  8  11  13  5  13  12    -   4  4
C.P.C.F Äkkilähtö  13  13

 13

 X  13  13  13  13  13     -  8  0
Kaleva  13  4  13  12  X  13  11  13  13     -  5  3
Citrix  13  7  1  4  9  X  0  0  1     -  1  7
Sossut ja Possut  13  6  13  9  13  13  X  13  9     -  5  3
Velka 1  13  13  8  8  5  13  3  X  10     -  3  5
IBM i  13  12  13  8  5  13  13  13  X     -  5  3
C-LOHKO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  V  H
Tiedottomat  X  13  8  4  13  13  7  13  0     -  4  4
Koivikon Kympit  5  X  13  5  12  13  5  13  8     -  3  5
SU-HI 1  13  2  X  8  13  4  5  13  13     -  4  4
Luja  13  13  13  X  13  8  5  13  4     -  6  2
PC Puttonen  12  13  6  11  X  2  13  13  13     -  4  4
Kingis  2  3  13  13  13  X  13  13  5     -  5  3
Medihanit  13  13  13  9  11  10  X  13  5     -  4  4
HSI Helsinki1  0  6  0  0  8  5  4  X  0     -  0  8
Nokikuulat  13  13  5  13  8  13  13  13  X     -  6  2

Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU