|
|
|
Helsingin petankkiliiga
2011 24.5. - 9.9.2011 |
A-sarja 1 Juttutupa 2 TIKU 3 Velka 1 4 Tiedon Murut 5 Sossut ja Possut 6 Stope 7 Animals 8 Tiedon Väärtti 9 Su-HI 2 10 Vitosen vireät 11 Tiedottomat B-sarja 1 Museovirasto 2 Helen 3 Nokikuulat 4 Etu-töölön Urhot 5 TDC 6 SilTa Free 7 Su-HI 1 8 Uutispäivä Demari 9 Medihanit varpu.set Citrix
| A-SARJA | |||||||||||||||
| Sijoitus | Joukkue | Voitot | Häviöt | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | |||||||||
| 1 | Juttutupa | 8 | 2 | 116 | 75 | 41 | |||||||||
| 2 | TIKU | 7 | 3 | 105 | 89 | 16 | Keskinäisissä peleissä TIKU-VELKA 13-11 | ||||||||
| 3 | Velka 1 | 7 | 3 | 109 | 88 | 21 | |||||||||
| 4 | Sossut ja Possut | 6 | 4 | 104 | 67 | 37 | Keskinäisissä peleissä: 1 voitto, saadut pisteet 22, annetut pisteet 15, +7 | ||||||||
| 5 | Tiedon Murut | 6 | 4 | 107 | 93 | 14 | Keskinäisissä peleissä: 1 voitto, saadut pisteet 22, annetut pisteet 22, +-0 | ||||||||
| 6 | Stope | 6 | 4 | 109 | 97 | 12 | Keskinäisissä peleissä: 1 voitto, saadut pisteet 15, annetut pisteet 22, -7 | ||||||||
| 7 | Animals | 4 | 6 | 82 | 100 | -18 | Keskinäisissä peleissä Animals-Tiedon Väärtti 13-8 | ||||||||
| 8 | Tiedon Väärtti | 4 | 6 | 87 | 109 | -22 | |||||||||
| 9 | Su-HI 2 | 3 | 7 | 79 | 118 | -39 | |||||||||
| 10 | Vitosen vireät | 2 | 8 | 89 | 114 | -25 | Keskinäisissä peleissä Vitosen vireät-Tiedottomat 13-0 | ||||||||
| 11 | Tiedottomat | 2 | 8 | 77 | 114 | -37 | |||||||||
| B-SARJA | |||||||||||||||
| Sijoitus | Joukkue | Voitot | Häviöt | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | |||||||||
| 1 | Museovirasto | 9 | 1 | 123 | 42 | 81 | Keskinäisissä peleissä Museovirasto-Helen 13-3 | ||||||||
| 2 | Helen | 9 | 1 | 120 | 36 | 84 | |||||||||
| 3 | Nokikuulat | 7 | 3 | 105 | 65 | 40 | Keskinäisissä peleissä Nokikuulat-Etu-Töölön Urhot 13-10 | ||||||||
| 4 | Etu-töölön Urhot | 7 | 3 | 102 | 66 | 36 | |||||||||
| 5 | TDC | 6 | 4 | 98 | 79 | 19 | |||||||||
| 6 | SilTa Free | 5 | 5 | 81 | 92 | -11 | Keskinäisissä peleissä SilTaFree-Su-Hi 1 13-8 | ||||||||
| 7 | Su-HI 1 | 5 | 5 | 92 | 93 | -1 | |||||||||
| 8 | Uutispäivä Demari | 3 | 7 | 92 | 93 | -1 | Keskinäisissä peleissä Uutispäivä Demari-Medihanit 13-2 | ||||||||
| 9 | Medihanit | 3 | 7 | 78 | 91 | -13 | |||||||||
| varpu.set ja Citrix eivät saaneet joukkuetta syksyyn | |||||||||||||||
Animals Juttutupa Sossut ja Possut Stope Su-HI 2 TIKU Tiedon Murut Tiedon Väärtti Tiedottomat Velka 1 Vitosen vireät
Citrix Etu-töölön Urhot Helen Medihanit Museovirasto Nokikuulat SilTa Free Su-HI 1 TDC Uutispäivä Demari varpu.set
| Lohko A | Su-HI 2 | Citrix | Tiedon Väärtti | Helen | TDC | SilTa Free | Juttutupa | Sossut ja Possut | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | ||||||||||||||
| Su-HI 2 | XXX | 13 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3 | 66 | 59 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 voittoa, Keskinäiset pelit: 1 voitto, pisteet 24/22 +2 | |||||||||||||
| Citrix | 0 | XXX | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 88 | -72 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| Tiedon Väärtti | 9 | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 6 | 11 | 78 | 64 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 voittoa, Keskinäiset pelit: 1 voitto, pisteet 22/22 +-0 | |||||||||||||
| Helen | 13 | 13 | 8 | XXX | 8 | 13 | 11 | 10 | 76 | 62 | 14 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| TDC | 13 | 10 | 9 | 13 | XXX | 10 | 13 | 13 | 81 | 69 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 voittoa, Keskinäiset pelit: 1 voitto, pisteet 22/24 -2 | |||||||||||||
| SilTa Free | 3 | 13 | 8 | 10 | 13 | XXX | 12 | 0 | 59 | 75 | -16 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Juttutupa | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | XXX | 13 | 80 | 67 | 13 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Sossut ja Possut | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 9 | XXX | 78 | 50 | 28 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Lohko B | TIKU | Etu-töölön Urhot | Tiedon Murut | Stope | Uutispäivä Demari | Su-HI 1 | Medihanit | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||||||||||||
| TIKU | XXX | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 | 13 | 66 | 48 | 18 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Etu-töölön Urhot | 7 | XXX | 3 | 6 | 13 | 11 | 3 | 43 | 73 | -30 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Tiedon Murut | 3 | 13 | XXX | 2 | 13 | 13 | 13 | 57 | 47 | 10 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Stope | 13 | 13 | 13 | XXX | 6 | 13 | 13 | 71 | 39 | 32 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Uutispäivä Demari | 5 | 8 | 4 | 13 | XXX | 9 | 13 | 52 | 68 | -16 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Su-HI 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | XXX | 0 | 46 | 62 | -16 | 3 | 3 | 4 | Su-HI 1 | 46 | 62 | -16 | 3 | 3 | 4 | B-sarjaan | |||||||
| Medihanit | 7 | 13 | 12 | 2 | 10 | 13 | XXX | 57 | 55 | 2 | 2 | 4 | 6 | Tiedottomat | 60 | 49 | 11 | 3 | 3 | 4 | A-sarjaan | |||||||
| Lohko C | Animals | varpu.set | Vitosen vireät | Museovirasto | Velka 1 | Tiedottomat | Nokikuulat | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||||||||||||
| Animals | XXX | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 64 | 41 | 23 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| varpu.set | 0 | XXX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | -71 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Vitosen vireät | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 44 | 34 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Museovirasto | 13 | 13 | 8 | XXX | 3 | 8 | 9 | 54 | 59 | -5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Velka 1 | 5 | 13 | 11 | 13 | XXX | 13 | 13 | 68 | 38 | 30 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Tiedottomat | 7 | 13 | 8 | 13 | 6 | XXX | 13 | 60 | 49 | 11 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Nokikuulat | 3 | 13 | 5 | 13 | 3 | 2 | XXX | 39 | 61 | -22 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Helen Juttutupa SilTa Free Su-HI 2 Citrix Tiedon Väärtti TDC Sossut ja Possut
Stope Medihanit Su-HI 1 TIKU Etu-töölön Urhot Tiedon Murut Uutispäivä Demari
Museovirasto Nokikuulat Tiedottomat Animals varpu.set Vitosen vireät Velka 1
Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU