|
|
|
Talvisarja 2011 25.1. - 17.2.2011 - Finaalit 18.2.2011 |
| 18.02.2011 Klo 17:30 | ||||||||
| A 1-8 | tulos | 1-4 | tulos | Finaali | tulos | |||
| A1 | Helen A | 13 | Helen A | 13 | Helen A | 13 | ||
| B4 | StoPesto | 5 | HesasBest | 6 | Veljekset | 4 | ||
| tulos | tulos | Pronssi | tulos | |||||
| A3 | HSPY | 8 | Huti-Kuti | 11 | HesasBest | 13 | ||
| B2 | HesasBest | 13 | Veljekset | 13 | Huti-Kuti | 0 | ||
| tulos | 5-8 | tulos | 5-6 | tulos | ||||
| A2 | Huti-Kuti | 13 | StoPesto | 6 | HSPY | 13 | ||
| B3 | Sossut ja Possut | 5 | HSPY | 13 | Demari | 11 | ||
| tulos | tulos | 7-8 | tulos | |||||
| A4 | Demari | 5 | Sossut ja Possut | 6 | StoPesto | 10 | ||
| B1 | Veljekset | 13 | Demari | 13 | Sossut ja Possut | 13 | ||
| A1 | ||||||||
| B 1-8 | tulos | 1-4 | tulos | Finaali | tulos | |||
| A5 | Fanny | 13 | Fanny | 9 | SilTa Free | 3 | ||
| B8 | Tiedottomat | 0 | SilTa Free | 13 | Hiostavat Pallot | 13 | ||
| tulos | tulos | Pronssi | tulos | |||||
| A7 | SilTa Free | 13 | Nokikuulat | 7 | Fanny | 13 | ||
| B6 | Animals | 6 | Hiostavat Pallot | 13 | Nokikuulat | 10 | ||
| tulos | 5-8 | tulos | 5-6 | tulos | ||||
| A6 | TIKU | 5 | Tiedottomat | 0 | Animals | 9 | ||
| B7 | Nokikuulat | 13 | Animals | 13 | TIKU | 13 | ||
| tulos | tulos | 7-8 | tulos | |||||
| A8 | Velka 1 | 0 | TIKU | 13 | Tiedottomat | 0 | ||
| B5 | Hiostavat Pallot | 13 | Velka 1 | 0 | Velka 1 | 0 | ||
A-sarjaan: - 1. Helen A - 2. Huti-Kuti - 3. HSPY - 4. Demari B-sarjaan: - 5. Fanny - 6. TIKU - 7. SilTa Free - 8. Velka 1 Tippuja (C-sarjan voitto): - 9 Piccolo Marinero
| LOHKO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | ||||||||||||
| TIKU | XXX | 13 | 5 | 13 | 10 | 7 | 3 | 13 | 13 | 77 | 69 | 8 | 4 | 4 | 6. | keskinäine | ||||||||||
| SilTa Free | 4 | XXX | 13 | 13 | 6 | 1 | 11 | 13 | 7 | 68 | 79 | -11 | 3 | 5 | 7. | keskinäinen peli Velkaa vastaan 13-9 | ||||||||||
| HSPY | 13 | 1 | XXX | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 76 | 71 | 5 | 5 | 3 | 3. | 5 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voittoa / 1 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voitto ja pikkupisteet 22-21= +1 | ||||||||||
| Velka 1 | 10 | 9 | 5 | XXX | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 76 | 86 | -10 | 3 | 5 | 8. | keskinäinen peli SilTaFreetä vastaan 9-13 | ||||||||||
| Fanny | 13 | 13 | 4 | 1 | XXX | 13 | 2 | 1 | 13 | 60 | 84 | -24 | 4 | 4 | 5. | keskinäinen peli Tikua vastaan 13-10 | ||||||||||
| Huti-Kuti | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | XXX | 11 | 13 | 12 | 100 | 69 | 31 | 5 | 3 | 2. | 5 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voittoa / 1 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voitto ja pikkupisteet 24-22= +2 | ||||||||||
| Demari | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | XXX | 13 | 7 | 91 | 76 | 15 | 5 | 3 | 4. | 5 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voittoa / 1 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voitto ja pikkupisteet 21-24= -3 | ||||||||||
| Piccolo M | 0 | 4 | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | XXX | 8 | 65 | 86 | -21 | 2 | 6 | 9. | |||||||||||
| Helen A | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 13 | XXX | 81 | 74 | 7 | 5 | 3 | 1. | 5 voiton keskenäisissä peleissä: 3 voittoa | ||||||||||
| 1.krs, 25.1 klo 17:30 | 2.krs, 25.1 | |||||||||||||||||||||||||
| TIKU | 13 - 4 | SilTa Free | TIKU | 5 - 13 | HSPY | |||||||||||||||||||||
| HSPY | 1 - 13 | Helen A | Velka 1 | 13 - 9 | Helen A | |||||||||||||||||||||
| Velka 1 | 7 - 13 | Piccolo Marinero | Fanny | 1 - 13 | Piccolo Marinero | |||||||||||||||||||||
| Fanny | 2 - 13 | Demari | Huti-Kuti | 11 - 13 | Demari | |||||||||||||||||||||
| Huti-Kuti | - | huilivuoro | SilTa Free | - | huilivuoro | |||||||||||||||||||||
| 3.krs, 25.1 klo 19:30 | 4.krs, 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
| TIKU | 13 - 10 | Velka 1 | TIKU | 10 - 13 | Fanny | |||||||||||||||||||||
| SilTa Free | 13 - 1 | HSPY | SilTa Free | 13 - 9 | Velka 1 | |||||||||||||||||||||
| Fanny | 13 - 4 | Helen A | Huti-Kuti | 12 - 13 | Helen A | |||||||||||||||||||||
| Huti-Kuti | 13 - 7 | Piccolo Marinero | Demari | 13 - 10 | Piccolo Marinero | |||||||||||||||||||||
| Demari | - | huilivuoro | HSPY | - | huilivuoro | |||||||||||||||||||||
| 5.krs, 8.2 klo 18:30 | 6.krs, 8.2 kl | |||||||||||||||||||||||||
| TIKU | 7 - 13 | Huti-Kuti | TIKU | 3 - 13 | Demari | |||||||||||||||||||||
| SilTa Free | 6 - 13 | Fanny | SilTa Free | 1 - 13 | Huti-Kuti | |||||||||||||||||||||
| HSPY | 13 - 5 | Velka 1 | HSPY | 13 - 4 | Fanny | |||||||||||||||||||||
| Demari | 7 - 13 | Helen A | Piccolo Marinero | 8 - 13 | Helen A | |||||||||||||||||||||
| Piccolo Marinero | - | huilivuoro | Velka 1 | - | huilivuoro | |||||||||||||||||||||
| 7.krs, 15.2 klo 17:30 | 8.krs, 15.2 | |||||||||||||||||||||||||
| TIKU | 13 - 0 | Piccolo Marinero | TIKU | 13 - 3 | Helen A | |||||||||||||||||||||
| SilTa Free | 11 - 13 | Demari | SilTa Free | 13 - 4 | Piccolo Marinero | |||||||||||||||||||||
| HSPY | 9 - 13 | Huti-Kuti | HSPY | 13 - 8 | Demari | |||||||||||||||||||||
| Velka 1 | 13 - 1 | Fanny | Velka 1 | 6 - 13 | Huti-Kuti | |||||||||||||||||||||
| Helen A | - | huilivuoro | Fanny | - | huilivuoro | |||||||||||||||||||||
| 9.krs, 15.2 klo 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIKU | - | huilivuoro | ||||||||||||||||||||||||
| SilTa Free | 7 - 13 | Helen A | ||||||||||||||||||||||||
| HSPY | 13 - 10 | Piccolo Marinero | ||||||||||||||||||||||||
| Velka 1 | 13 - 11 | Demari | ||||||||||||||||||||||||
| Fanny | 13 - 12 | Huti-Kuti | ||||||||||||||||||||||||
A-sarjaan: - 1. Veljekset - 2. Hesasbest - 3. Sossut ja Possut - 4. StoPesto B-sarjaan: - 5. Hiostavat Pallot - 6. Animals - 7. Nokikuulat - 8. Tiedottomat
| LOHKO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | |||||||||||||
| Sossut ja Possut | XXX | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 76 | 76 | 0 | 4 | 3 | 3. | keskinäine | |||||||||||
| Veljekset | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 81 | 27 | 54 | 6 | 1 | 1. | ||||||||||||
| Tiedottomat | 8 | 4 | XXX | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 44 | 91 | -47 | 0 | 7 | 8. | ||||||||||||
| Animals | 13 | 4 | 13 | XXX | 10 | 2 | 4 | 13 | 59 | 70 | -11 | 3 | 4 | 6. | 3 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voitto ja pikkupisteet 15-15= 0 | |||||||||||
| StoPesto | 10 | 0 | 13 | 13 | XXX | 13 | 5 | 13 | 67 | 63 | 4 | 4 | 3 | 4. | keskinäinen peli Sossut ja Possut vastaan 10-13 | |||||||||||
| Hiostavat Pallot | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | XXX | 7 | 4 | 68 | 62 | 6 | 3 | 4 | 5. | 3 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voitto ja pikkupisteet 17-15= +2 | |||||||||||
| Hesasbest | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 11 | 78 | 57 | 21 | 5 | 2 | 2. | ||||||||||||
| Nokikuulat | 7 | 1 | 13 | 2 | 0 | 13 | 13 | XXX | 49 | 76 | -27 | 3 | 4 | 7. | 3 voiton keskenäisissä peleissä: 1 voitto ja pikkupisteet 15-17= -2 | |||||||||||
| 1.krs, 27.1 klo 17:30 | 2.krs, 27.1 klo 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sossut ja Possut | 3 - 13 | Veljekset | Sossut ja Possut | 13 - 8 | Tiedottomat | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| Tiedottomat | 4 - 13 | Hesasbest | Animals | 4 - 13 | Hesasbest | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| Animals | 2 - 13 | Hiostavat Pallot | StoPesto | 13 - 6 | Hiostavat Pallot | 15 | 17 | -2 | ||||||||||||||||||
| StoPesto | 13 - 0 | Nokikuulat | Veljekset | 13 - 1 | Nokikuulat | |||||||||||||||||||||
| 3.krs, 27.1 klo 19:30 | 4.krs, 10.2 klo 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sossut ja Possut | 10 - 13 | Animals | Sossut ja Possut | 13 - 10 | StoPesto | |||||||||||||||||||||
| Veljekset | 13 - 4 | Tiedottomat | Veljekset | 13 - 4 | Animals | |||||||||||||||||||||
| StoPesto | 5 - 13 | Hesasbest | Hiostavat Pallot | 7 - 13 | Hesasbest | |||||||||||||||||||||
| Hiostavat Pallot | 4 - 13 | Nokikuulat | Tiedottomat | 9 - 13 | Nokikuulat | |||||||||||||||||||||
| 5.krs, 10.2 klo 18:30 | 6.krs, 17.2 klo 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sossut ja Possut | 13 - 12 | Hiostavat Pallot | Sossut ja Possut | 11 - 13 | Hesasbest | |||||||||||||||||||||
| Veljekset | 13 - 0 | StoPesto | Veljekset | 3 - 13 | Hiostavat Pallot | |||||||||||||||||||||
| Tiedottomat | 6 - 13 | Animals | Tiedottomat | 8 - 13 | StoPesto | |||||||||||||||||||||
| Hesasbest | 11- 13 | Nokikuulat | Animals | 13 - 2 | Nokikuulat | |||||||||||||||||||||
| 7.krs, 17.2 klo 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sossut ja Possut | 13 - 7 | Nokikuulat | ||||||||||||||||||||||||
| Veljekset | 13 - 2 | Hesasbest | ||||||||||||||||||||||||
| Tiedottomat | 5 - 13 | Hiostavat Pallot | ||||||||||||||||||||||||
| Animals | 10 - 13 | StoPesto | ||||||||||||||||||||||||
Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU