|
|
|
Helsingin petankkiliiga
2012 22.5. - 7.9.2012 |
Pelattiin kuppina 1. suoraan välieriin, 2.-7. , 3.-6. , 4.-5. jne.
A-sarja loppusijoitukset
1. Delete
2. TIKU
3. Nokikuulat
4. Animals
5. Etu-töölön Urhot
6. Tiedon Väärtti
7. Sossut ja possut
B-sarja loppusijoitukset
1. Kustaanlinna Petanque
2. Stope
3. Helen
4. Pakilan Siirtolapuutarha
5. Tiedottomat
6. Tiedon Murut
7. Su-HI 2
C-sarja loppusijoitukset
1. Medihanit
2. Juttutupa
3. HitanQue
4. SilTa Free
5. TDC
6. Su-HI 1
7. Demokraatti
A-sarja Animals Etu-töölön Urhot Tiedon Väärtti TIKU Sossut ja possut Delete Nokikuulat B-sarja Kustaanlinna Petanque Helen Tiedottomat Su-HI 2 Tiedon Murut Stope Pakilan Siirtolapuutarha C-sarja Juttutupa Su-HI 1 Medihanit SilTa Free HitanQue Demokraatti TDC
| SARJA A | Sossut ja possut | Tiedon Väärtti | Etu-töölön Urhot | Nokikuulat | Delete | Animals | TIKU | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||
| Sossut ja possut | XXX | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 23 | 78 | -55 | 0 | 6 | 7 | |||||
| Tiedon Väärtti | 13 | XXX | 13 | 13 | 7 | 0 | 11 | 57 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Etu-töölön Urhot | 13 | 6 | XXX | 8 | 2 | 0 | 2 | 31 | 73 | -42 | 1 | 5 | 6 | |||||
| Nokikuulat | 13 | 8 | 13 | XXX | 11 | 6 | 13 | 64 | 52 | 12 | 3 | 3 | 5 | |||||
| Delete | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 78 | 32 | 46 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Animals | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | XXX | 9 | 69 | 39 | 30 | 4 | 2 | 3 | |||||
| TIKU | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | XXX | 56 | 49 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
| SARJA B | Kustaanlinna Petanque | Pakilan Siirtolapuutarha | Helen | Su-HI 2 | Tiedon Murut | Tiedottomat | Stope | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||
| Kustaanlinna Petanque | XXX | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 71 | 48 | 23 | 4 | 2 | 3 | |||||
| Pakilan Siirtolapuutarha | 13 | XXX | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 73 | 44 | 29 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Helen | 13 | 7 | XXX | 13 | 13 | 7 | 13 | 66 | 65 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Su-HI 2 | 10 | 2 | 11 | XXX | 13 | 0 | 0 | 36 | 76 | -40 | 1 | 5 | 7 | |||||
| Tiedon Murut | 6 | 13 | 6 | 11 | XXX | 13 | 13 | 62 | 57 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Tiedottomat | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | XXX | 10 | 60 | 59 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Stope | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | 13 | XXX | 43 | 62 | -19 | 2 | 4 | 5 | |||||
| SARJA C | SilTa Free | HitanQue | TDC | Su-HI 1 | Medihanit | Juttutupa | Demokraatti | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | Keskinäiset pelit | ||||
| SilTa Free | XXX | 8 | 8 | 13 | 7 | 5 | 13 | 54 | 68 | -14 | 2 | 4 | 6 | 1 voitto | ||||
| HitanQue | 13 | XXX | 13 | 5 | 1 | 8 | 11 | 51 | 63 | -12 | 2 | 4 | 4 | 2 voitto | ||||
| TDC | 13 | 3 | XXX | 6 | 10 | 12 | 13 | 57 | 67 | -10 | 2 | 4 | 5 | 2 voitto | ||||
| Su-HI 1 | 5 | 13 | 13 | XXX | 13 | 0 | 0 | 44 | 59 | -15 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Medihanit | 13 | 13 | 13 | 9 | XXX | 5 | 13 | 66 | 52 | 14 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Juttutupa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 78 | 39 | 39 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Demokraatti | 11 | 13 | 7 | 13 | 8 | 9 | XXX | 61 | 63 | -2 | 2 | 4 | 7 | 1 voitto | ||||
Animals Etu-töölön Urhot Su-HI 1 Juttutupa Kustaanlinna Petanque Tiedon Väärtti Helen
TIKU lohkovoittaja puhtaalla pelillä Tiedottomat HitanQue Su-HI 2 Medihanit Sossut ja possut Medihanit
Pakilan Siirtolapuutarha Nokikuulat Demokraatti Stope Stope Tiedon Murut Delete
| Lohko A | Kustaanlin | Su-HI 1 | Tiedon Vä | Juttutupa | Animals | Helen | Etu-töölön | Saadut pis | Annetut pi | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||||||
| Kustaanlin | XXX | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 70 | 59 | 11 | 3 | 3 | 4 | Keskenäiset pelit: 1 voitto / 1 tappio, pisteet 23-25 = -2 | ||||||||
| Su-HI 1 | 1 | XXX | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 41 | 74 | -33 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| Tiedon Vä | 12 | 13 | XXX | 13 | 10 | 13 | 5 | 66 | 57 | 9 | 3 | 3 | 3 | Keskenäiset pelit: 1 voitto / 1 tappio, pisteet 25-20 = +5 | ||||||||
| Juttutupa | 13 | 13 | 1 | XXX | 12 | 5 | 4 | 48 | 70 | -22 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Animals | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 12 | 77 | 60 | 17 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Helen | 13 | 13 | 7 | 13 | 12 | XXX | 6 | 64 | 61 | 3 | 3 | 3 | 5 | Keskenäiset pelit: 1 voitto / 1 tappio, pisteet 20-23 = -3 | ||||||||
| Etu-töölön | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 68 | 53 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Lohko B | HitanQue | SilTa Free | Su-HI 2 | TIKU | Sossut ja | Tiedottom | Medihanit | Saadut pis | Annetut pi | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||||||
| HitanQue | XXX | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 34 | 69 | -35 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| SilTa Free | 13 | XXX | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 45 | 65 | -20 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| Su-HI 2 | 13 | 13 | XXX | 12 | 3 | 9 | 13 | 63 | 62 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| TIKU | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 78 | 38 | 40 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
| Sossut ja | 13 | 13 | 13 | 8 | XXX | 13 | 13 | 73 | 44 | 29 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| Tiedottom | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | XXX | 0 | 58 | 63 | -5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Medihanit | 4 | 13 | 12 | 0 | 11 | 13 | XXX | 53 | 63 | -10 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| Lohko C | Demokraat | TDC | Stope | Pakilan Sii | Tiedon Mu | Nokikuulat | Delete | Saadut pis | Annetut pi | Piste-ero | Voitot | Häviöt | Sijoitus | |||||||||
| Demokraat | XXX | 3 | 11 | 5 | 13 | 13 | 10 | 55 | 70 | -15 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| TDC | 13 | XXX | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 26 | 68 | -42 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| Stope | 13 | 13 | XXX | 13 | 6 | 7 | 10 | 62 | 58 | 4 | 3 | 3 | 4 | Keskenäiset pelit: 1 voitto / 1 tappio, pisteet 19-17 = +2 | ||||||||
| Pakilan Sii | 13 | 13 | 4 | XXX | 13 | 2 | 4 | 49 | 57 | -8 | 3 | 3 | 5 | Keskenäiset pelit: 1 voitto / 1 tappio, pisteet 17-25 = -8 | ||||||||
| Tiedon Mu | 7 | 13 | 13 | 12 | XXX | 13 | 4 | 62 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | Keskenäiset pelit: 1 voitto / 1 tappio, pisteet 25-19 = +6 | ||||||||
| Nokikuulat | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | XXX | 13 | 75 | 41 | 34 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Delete | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | XXX | 67 | 42 | 25 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| A-sarja | Animals | A / I | ||||||||||||||||||||
| Etu-töölön Urhot | A / II | |||||||||||||||||||||
| Tiedon Väärtti | Paras kolmonen: 3 voittoa / 3 tappiota, pisteet +9 | |||||||||||||||||||||
| TIKU | B / I | |||||||||||||||||||||
| Sossut ja possut | B / II | |||||||||||||||||||||
| Delete | C / I | |||||||||||||||||||||
| Nokikuulat | C / II | |||||||||||||||||||||
| B-sarja | Kustaanlinna Petanque | A / IV | ||||||||||||||||||||
| Helen | Paras vitonen: 3 voittoa / 3 tappiota, pisteet +3 | |||||||||||||||||||||
| Tiedottomat | 3. paras kolmonen: 3 voittoa / 3 tappiota, pisteet -5 | |||||||||||||||||||||
| Su-HI 2 | B / IV | |||||||||||||||||||||
| Tiedon Murut | 2. paras kolmonen: 3 voittoa / 3 tappiota, pisteet +2 | |||||||||||||||||||||
| Stope | C / IV | |||||||||||||||||||||
| Pakilan Siirtolapuutarha | 2. paras vitonen: 3 voittoa / 3 tappiota, pisteet -8 | |||||||||||||||||||||
| C-sarja | Juttutupa | A / VI | ||||||||||||||||||||
| Su-HI 1 | A / VII | |||||||||||||||||||||
| Medihanit | 3. paras vitonen: 2 voittoa / 4 tappiota, pisteet -10 | |||||||||||||||||||||
| SilTa Free | B / VI | |||||||||||||||||||||
| HitanQue | B / VII | |||||||||||||||||||||
| Demokraatti | C / VI | |||||||||||||||||||||
| TDC | C / VII | |||||||||||||||||||||
Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU