|
|
|
Talvisarja 2012 17.1. - 31.1.2012 - Finaalit 10.2.2012 |
A-Sarja lopputulokset 1 Sossut ja Possut 2 Hesasbest 3 Animals 4 Hiostavat Pallot 5 TIKU 6 Kustaanlinnan petanque 7 Helen 8 Nokikuulat
B-Sarja lopputulokset 1 HSPY 2 Stope 3 Etutöölön Urhot Ry 4 SilTa Free 5 Uutispäivä Demari 6 HitanQue 7 Museovirasto 8 Tiedottomat
10.2.2012 klo 17:30
Suora cup
A 1-8 Tulos 1-4 Tulos A Finaali
A1 Sossut ja Possut 13 Sossut ja Possut 13 Sossut ja Possut 13
B4 Nokikuulat 11 Hiostavat Pallot 7 Hesasbest 2
Tulos Tulos Pronssi
A3 Hiostavat Pallot 13 Hesasbest 13 Hiostavat Pallot 4
B2 TIKU 6 Animals 10 Animals 13
Tulos 5-8 Tulos 5-6
A2 Hesasbest 13 Nokikuulat 7 TIKU 13
B3 Kustaanlinnan petanq 0 TIKU 13 Kustaanlinnan petanq 12
Tulos Tulos 7-8
A4 Helen 1 Kustaanlinnan petanq 13 Nokikuulat 0
B1 Animals 13 Helen 8 Helen 13
B 1-8 Tulos 1-4 Tulos B Finaali
A5 Etutöölön Urhot Ry 13 Etutöölön Urhot Ry 10 HSPY 13
B8 Uutispäivä Demari 5 HSPY 13 Stope 10
Tulos Tulos Pronssi
A8 Tiedottomat 6 SilTa Free 5 Etutöölön Urhot Ry 13
B6 HSPY 13 Stope 13 SilTa Free 11
Tulos 5-8 Tulos 5-6
A6 Museovirasto 6 Uutispäivä Demari 13 Uutispäivä Demari 13
B7 SilTa Free 13 Tiedottomat 9 HitanQue 11
Tulos Tulos 7-8
A9 HitanQue 1 Museovirasto 9 Tiedottomat 12
B5 Stope 13 HitanQue 13 Museovirasto 13
| Lohko A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V - H | Sija | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Saadut - annetut pisteet | |||||||||
| HitanQue | xxx | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 57 | 104 | -47 | |||||||||
| Fanny | 13 | xxx | 13 | 7 | 13 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 74 | 99 | -25 | ||||||||
| Tiedottomat | 13 | 12 | xxx | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 6 | 1 | 7 | 8 | 65 | 101 | -36 | ||||||||
| Helen | 13 | 13 | 13 | xxx | 8 | 8 | 13 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 82 | 79 | 3 | Keskinäinen peli Etutöölön Urhoja vastaan 13-10 | |||||||
| Hesasbest | 13 | 10 | 13 | 13 | xxx | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 100 | 67 | 33 | ||||||||
| Sossut ja Possut | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | xxx | 13 | 13 | 13 | 8 | 0 | 1 | 104 | 47 | 57 | ||||||||
| Etutöölön Urhot Ry | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 2 | xxx | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 79 | 81 | -2 | Keskinäinen peli Museovirastoa vastaan 13-6 | |||||||
| Museovirasto | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 2 | 6 | xxx | 13 | 4 | 4 | 6 | 70 | 82 | -12 | ||||||||
| Hiostavat Pallot | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 13 | 7 | xxx | 5 | 3 | 3 | 90 | 61 | 29 | ||||||||
| Lohko B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V - H | Sija | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Saadut - annetut pisteet | ||||||||||
| HSPY | xxx | 13 | 2 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 71 | 75 | -4 | HSPY, Stope, Nokikuulat; keskinäisissä peleissä 0 voittoa pisteet 22-26 | ||||||||
| SilTa Free | 3 | xxx | 7 | 2 | 8 | 13 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 50 | 85 | -35 | Keskinäinen peli Uutispäivä Demaria vastaan 13-9 | ||||||||
| Animals | 13 | 13 | xxx | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 80 | 53 | 27 | |||||||||
| Stope | 13 | 13 | 7 | xxx | 13 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 75 | 70 | 5 | HSPY, Stope, Nokikuulat; keskinäisissä peleissä 1 voittoa pisteet 22-23 | ||||||||
| TIKU | 13 | 13 | 7 | 6 | xxx | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 78 | 53 | 25 | |||||||||
| Nokikuulat | 13 | 11 | 9 | 13 | 5 | xxx | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 72 | 77 | -5 | HSPY, Stope, Nokikuulat; keskinäisissä peleissä 2 voittoa pisteet 26-21 | ||||||||
| Uutispäivä Demari | 9 | 9 | 13 | 13 | 4 | 4 | xxx | 7 | 2 | 5 | 8 | 59 | 78 | -19 | |||||||||
| Kustaanlinnan petanque | 11 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 13 | xxx | 4 | 3 | 3 | 73 | 67 | 6 | |||||||||
Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU