|
|
|
Talvisarja 2013 15.1. - 29.1.2013 - Finaalit 15.2.2013 |
| Lohko A | SilTa Free | Hiostavat pallot | TIKU | Stope | Sossut ja possut | Delete | Fanny | Helen | Kustaanlinna | Nokikuulat | Voitot - Häviöt | Sija | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Saadut - annetut pisteet | ||||||||||||||
| SilTa Free | xxx | 7 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 71 | 109 | -38 | 6 pisteen joukkueiden keskinäiset pelit: Sossut ja possut 2 voittoa, Hiostavat kuulat 1 voitto ja Nokikuulat 0 voittoa | ||||||||||||
| Hiostavat pallot | 13 | xxx | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 93 | 70 | 23 | 4 pisteen joukkueiden keskinäinen peli: Fanny - TIKU 13-5 | ||||||||||||
| TIKU | 13 | 6 | xxx | 13 | 6 | 10 | 5 | 5 | 13 | 13 | 4 | 5 | 6 | 84 | 86 | -2 | 3 pisteen joukkueiden keskinäiset pelit: Kustaanlinna 3 voittoa, Stope 2 voitoa, Silta Free 1 voitto ja Helen 0 voittoa | ||||||||||||
| Stope | 13 | 0 | 0 | xxx | 12 | 7 | 13 | 13 | 8 | 0 | 3 | 6 | 8 | 66 | 102 | -36 | |||||||||||||
| Sossut ja possut | 10 | 13 | 13 | 13 | xxx | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 97 | 75 | 22 | |||||||||||||
| Delete | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | xxx | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 98 | 83 | 15 | |||||||||||||
| Fanny | 12 | 13 | 13 | 12 | 4 | 11 | xxx | 13 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 99 | 90 | 9 | |||||||||||||
| Helen | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 10 | xxx | 10 | 11 | 3 | 6 | 10 | 96 | 97 | -1 | |||||||||||||
| Kustaanlinna | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 13 | xxx | 11 | 3 | 6 | 7 | 93 | 100 | -7 | |||||||||||||
| Nokikuulat | 13 | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | xxx | 6 | 3 | 4 | 93 | 78 | 15 | |||||||||||||
| Lohko B | Pakilan SPT | HitanQue | HSPY | Animals | Tiedottomat | YIT | Nakkaajat | Voitot - Häviöt | Sija | Saadut pisteet | Annetut pisteet | Saadut - annetut pisteet | 2 pisteen joukkueiden keskinäiset pelit (kaikilla 1 voitto): HitanQue +/-pisteet +8, Pakilan SPT +/-pisteet -2, Tiedottomat +/-pisteet -6 | ||||||||||||||||
| Pakilan SPT | xxx | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 46 | 73 | -27 | ||||||||||||||||
| HitanQue | 10 | xxx | 4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 2 | 4 | 4 | 48 | 65 | -17 | ||||||||||||||||
| HSPY | 13 | 13 | xxx | 4 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 66 | 44 | 22 | ||||||||||||||||
| Animals | 13 | 13 | 13 | xxx | 13 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 71 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| Tiedottomat | 13 | 2 | 4 | 6 | xxx | 9 | 13 | 2 | 4 | 6 | 47 | 64 | -17 | ||||||||||||||||
| YIT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | xxx | 13 | 6 | 0 | 1 | 78 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| Nakkaajat | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | xxx | 0 | 6 | 7 | 44 | 78 | -34 | ||||||||||||||||
Firmaliiga -- TIKU-petankki -- TIKU