| | pvm | | Vastustaja | Pelaaja | Pisteet | Virheet | 3-pistettä | Vapari |
| | 31.10.2005 | | Kisis | HABA | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | CELLO | 2 | 3 | 0 | 2 |
| | PIKKU-MARKKU | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 25.10.2005 | | Elannon Isku | HARRI | 9 | 4 | 0 | 5 |
| | MASA | 7 | 4 | 1 | 0 |
| | PIKKU-MARKKU | 7 | 5 | 0 | 1 |
| | HABA | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | ESA | 6 | 2 | 1 | 1 |
| | RISTO | 6 | 3 | 0 | 0 |
| | SIMO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | CELLO | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MAUKKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.10.2005 | | DD | HARRI | 27 | 1 | 0 | 7 |
| | HABA | 14 | 2 | 0 | 0 |
| | MASA | 12 | 1 | 1 | 1 |
| | RISTO | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | PIKKU-MARKKU | 8 | 2 | 0 | 0 |
| | CELLO | 8 | 2 | 0 | 2 |
| | ESA | 5 | 1 | 1 | 0 |
| | MAUKKA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | SIMO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 23.9.2005 | | FC Team | HARRI | 18 | 3 | 0 | 4 |
| | ESA | 10 | 0 | 1 | 3 |
| | HABA | 5 | 2 | 0 | 1 |
| | MAUKKA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | SIMO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | CELLO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | TIMPPA | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | 1. huhtikuuta 2006 |