| | pvm | | Vastustaja | Pelaaja | Pisteet | Virheet | 3-pistettä | Vapari |
| | 21.1.2011 | | Kaukasten Voima | ESA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | PIKKU-MARKKU | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.12.2010 | | HuBa | PUNTA | 18 | 2 | 0 | 4 |
| | HARRI | 16 | 2 | 0 | 8 |
| | NORTTI | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | CELLO | 6 | 3 | 0 | 2 |
| | RISTO | 5 | 0 | 0 | 1 |
| | PIKKU-MARKKU | 2 | 4 | 0 | 0 |
| | MAUKKA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 2.12.2010 | | FC Team | HARRI | 23 | 2 | 0 | 9 |
| | PUNTA | 18 | 3 | 0 | 4 |
| | ESA | 9 | 2 | 0 | 1 |
| | PIKKU-MARKKU | 5 | 2 | 0 | 1 |
| | RISTO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | CELLO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | ANTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NORTTI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 19.11.2010 | | Air | HARRI | 26 | 2 | 1 | 5 |
| | PUNTA | 17 | 0 | 0 | 1 |
| | PIKKU-MARKKU | 9 | 5 | 0 | 3 |
| | ESA | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | JYKÄ | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | ANTTI | 3 | 1 | 1 | 0 |
| | CELLO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | NORTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.11.2010 | | Kisis | HARRI | 19 | 1 | 0 | 5 |
| | PUNTA | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | ESA | 10 | 1 | 0 | 0 |
| | NORTTI | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | JYKÄ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | CELLO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | MAUKKA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 29.10.2010 | | Kaukasten Voima | PUNTA | 23 | 3 | 0 | 1 |
| | 18. maaliskuuta 2011 |