pvm Vastustaja KUTSNIMI Pisteet Virheet 3-pisteen kori Vapaaheitto
17.4.2015 HuBa Tuomas 27 1 0 15
RISTO 8 0 0 0
JABE 3 1 1 0
ESA 2 0 0 0
HARRI 2 1 0 0
Tero 2 4 0 0
11.4.2015 Kukot Tero 16 2 0 0
Tuomas 13 1 0 3
ESA 7 0 1 0
RISTO 6 0 0 0
MarkoL 6 1 0 0
Eero 0 0 0 0
JABE 0 5 0 0
10.4.2015 HuBa Tuomas 25 2 0 9
Jartsa 7 3 0 5
ESA 7 3 1 0
VESSULI 6 2 0 0
Tero 6 4 0 0
MarkoL 5 5 1 0
RISTO 4 0 0 0
JABE 4 4 1 1
Eero 3 0 1 0
27.3.2015 Kisis Tuomas 33 1 0 5
Tero 6 3 0 0
Jartsa 4 2 0 0
MarkoL 4 4 0 0
ESA 3 0 0 1
RISTO 0 1 0 0
TimoK 0 4 0 0
21.3.2015 Huopalahden Hurjat Tuomas 25 2 0 3
RISTO 12 3 0 0
ESA 8 0 2 0
MarkoL 8 3 0 0
21.3.2015 Huopalahden Hurjat JABE 2 1 0 0
Jartsa 0 3 0 0
27.2.2015 Kaukasten Voima Tuomas 27 2 0 7
HARRI 14 3 1 3
Eero 4 0 0 2
Jartsa 4 5 0 2
VESSULI 2 0 0 0
Tero 2 5 0 0
ESA 0 3 0 0
PUNTA 0 4 0 0
30.1.2015 Rappaajat Tuomas 24 1 0 6
Tero 15 0 0 1
MarkoL 7 1 0 2
ESA 5 1 0 3
HARRI 5 3 0 1
JABE 2 1 0 0
PUNTA 2 3 0 0
12.12.2014 Kukot Tuomas 28 1 0 6
Tero 12 1 0 0
HARRI 8 1 1 3
TimoK 4 3 0 0
ESA 3 1 0 1
MarkoL 2 1 0 0
Eero 0 0 0 0
7.12.2014 Kisis Tuomas 22 1 0 2
HARRI 11 3 0 1
JABE 8 2 2 0
MarkoL 8 5 0 0
ESA 5 1 1 0
RISTO 2 0 0 0
28.11.2014 Huopalahden Hurjat Tuomas 29 0 0 1
MarkoL 16 2 0 0
HARRI 13 2 0 1
JABE 12 0 2 0
Jartsa 6 3 0 0
28.11.2014 Huopalahden Hurjat Tero 4 4 0 0
JariC 2 3 0 0
RISTO 2 3 0 0
21.11.2014 Kaukasten Voima Tuomas 25 3 0 7
HARRI 16 2 2 0
RISTO 12 3 0 0
Jartsa 7 2 0 3
JABE 3 2 1 0
Eero 0 0 0 0
MarkoL 0 3 0 0
24.10.2014 Rappaajat HARRI 14 3 2 2
Tuomas 13 1 0 3
Jartsa 10 2 0 2
Tero 7 3 1 2
VESSULI 4 0 0 0
Eero 3 0 1 0
JariC 3 0 1 0
JABE 2 4 0 0
MarkoL 0 1 0 0
11.4.2014 Huopalahden Hurjat Tuomas 37 3 0 5
HARRI 22 3 0 2
RISTO 14 1 0 0
JABE 12 3 1 3
JariC 5 0 1 0
JYKÄ 2 5 0 0
CELLO 0 4 0 0
31.3.2014 Air Tuomas 28 2 0 6
HARRI 15 3 1 0
VESSULI 6 1 0 0
ESA 4 1 0 0
JariC 2 1 0 0
CELLO 2 3 0 0
JABE 0 1 0 0
21.3.2014 HuBa Tuomas 36 1 1 13
HARRI 21 4 0 5
21.3.2014 HuBa PUNTA 4 3 0 2
JYKÄ 3 4 1 0
JariC 2 0 0 0
RISTO 2 1 0 0
JABE 2 2 0 0
CELLO 0 2 0 0
7.3.2014 Kaukasten Voima Tuomas 23 1 0 5
RISTO 12 2 0 0
ESA 8 1 0 0
JariC 6 0 2 0
HARRI 4 0 0 0
CELLO 2 4 0 0
14.2.2014 Huopalahden Hurjat Tuomas 28 1 0 4
ESA 11 0 1 2
HARRI 10 4 1 1
CELLO 6 1 0 0
RISTO 6 1 0 0
VESSULI 2 0 0 2
JYKÄ 0 1 0 0
JABE 0 4 0 0
7.2.2014 RekolanUrheilijat Tuomas 24 1 0 6
ESA 11 1 0 1
JABE 11 3 3 0
KIMMO 10 0 0 2
VESSULI 8 1 0 0
HARRI 8 2 0 2
RISTO 6 2 0 0
CELLO 2 4 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
PUNTA 0 2 0 0
24.1.2014 Air HARRI 10 1 1 1
Tuomas 10 2 0 0
JariC 6 0 2 0
RISTO 6 2 0 2
KIMMO 2 2 0 0
24.1.2014 Air MAUKKA 0 2 0 0
JYKÄ 0 4 0 0
10.1.2014 HuBa Tuomas 22 2 0 0
HARRI 15 0 0 1
RISTO 8 1 0 0
ESA 6 1 0 0
KIMMO 4 4 0 2
PUNTA 4 4 0 4
CELLO 2 2 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
13.12.2013 MaSu Seniors Tuomas 19 1 0 1
HARRI 13 2 0 5
RISTO 10 2 0 0
JABE 4 0 0 0
CELLO 2 3 0 0
Santtu 0 0 0 0
ESA 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
PUNTA 0 3 0 0
22.11.2013 Kukot Tuomas 18 0 0 0
HARRI 17 5 0 1
PUNTA 9 1 0 1
ESA 8 0 0 0
RISTO 8 0 0 0
KIMMO 4 1 0 0
JABE 3 2 1 0
Santtu 2 1 0 0
CELLO 2 5 0 0
13.11.2013 Kisis Tuomas 22 1 0 4
HARRI 11 2 0 5
ESA 11 2 1 0
RISTO 10 2 0 0
JariC 5 3 1 2
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
13.11.2013 Kisis MAUKKA 0 2 0 0
Santtu 0 5 0 0
8.11.2013 Kaukasten Voima Tuomas 19 1 0 3
PUNTA 14 3 0 0
KIMMO 5 0 0 3
ESA 4 0 0 0
RISTO 4 0 0 0
HARRI 4 2 0 2
MAUKKA 2 1 0 0
Santtu 2 1 0 0
VESSULI 1 1 0 1
JariC 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
JABE 0 4 0 0
5.10.2013 Baltitski Bank HARRI 18 1 1 3
KIMMO 9 1 0 5
PUNTA 6 1 0 2
JariC 2 1 0 0
MAUKKA 2 2 0 0
PIKKU-MARKKU 2 2 0 0
CELLO 0 0 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
JABE 0 1 0 0
VESSULI 0 3 0 0
18.3.2013 Air RISTO 16 2 0 2
Tuomas 10 1 0 6
ESA 9 0 1 0
JABE 9 5 1 0
JariC 8 1 2 0
VESSULI 6 3 0 0
CELLO 4 5 0 2
15.3.2013 Kaukasten Voima RISTO 12 2 0 0
Tuomas 8 1 0 2
HARRI 8 2 2 2
JABE 6 2 2 0
15.3.2013 Kaukasten Voima CELLO 6 4 0 0
ESA 4 0 0 0
VESSULI 4 4 0 0
JariC 3 1 1 0
JYKÄ 0 0 0 0
9.3.2013 MaSu Seniors KIMMO 19 4 0 5
Tuomas 17 2 0 1
HARRI 11 4 0 1
RISTO 8 0 0 0
CELLO 2 5 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
JABE 0 3 0 0
8.2.2013 Kukot Tuomas 30 0 0 2
HARRI 30 3 0 4
RISTO 16 1 0 0
JABE 6 2 0 2
CELLO 4 4 0 0
ANTTI 2 3 0 0
JYKÄ 2 4 0 0
25.1.2013 Kaukasten Voima Tuomas 23 2 1 6
HARRI 17 3 1 2
ESA 8 1 0 0
RISTO 2 1 0 0
Eero 0 0 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
CELLO 0 3 0 0
JABE 0 3 0 0
18.1.2013 MaSu Seniors Tuomas 26 2 0 16
HARRI 19 2 0 3
ESA 6 0 1 1
JABE 6 4 2 0
ANTTI 4 1 0 0
CELLO 3 5 1 0
JYKÄ 2 3 0 0
Eero 0 0 0 0
19.12.2012 Kisis Tuomas 27 1 0 11
HARRI 14 3 1 1
ESA 8 3 1 1
Eero 5 1 1 0
RISTO 4 2 0 0
JYKÄ 2 2 0 0
ANTTI 0 0 0 0
JariC 0 0 0 0
JABE 0 3 0 0
23.11.2012 Air HARRI 24 2 2 4
Tuomas 15 0 0 3
JariC 6 1 2 0
ESA 5 2 1 0
PIKKU-MARKKU 4 0 0 0
JABE 3 2 1 0
ANTTI 2 2 0 0
Eero 0 0 0 0
RISTO 0 0 0 0
27.10.2012 Kukot Tuomas 39 1 0 7
HARRI 37 2 0 11
ESA 6 1 0 2
ANTTI 4 1 0 0
JABE 4 2 0 0
CELLO 3 5 0 1
JariC 2 0 0 0
RISTO 1 3 0 1
PIKKU-MARKKU 0 0 0 0
JYKÄ 0 3 0 0
26.10.2012 Kisis Tuomas 22 0 1 7
HARRI 15 4 1 2
ESA 8 5 0 2
JariC 5 4 1 0
RISTO 2 0 0 0
CELLO 2 5 0 0
PIKKU-MARKKU 0 3 0 0
26.10.2012 Kisis JABE 0 5 0 0
JYKÄ 0 5 0 0
19.5.2012 Valpas HARRI 33 2 0 5
PUNTA 11 2 0 1
JABE 10 4 2 0
Eero 4 0 0 0
PIKKU-MARKKU 1 3 0 1
13.4.2012 HuBa HARRI 22 3 0 12
PUNTA 20 2 0 8
RISTO 10 2 0 0
JABE 4 2 1 1
ANTTI 3 0 1 0
CELLO 2 2 0 0
ESA 1 2 0 1
JYKÄ 0 1 0 0
PIKKU-MARKKU 0 4 0 0
2.3.2012 Kaukasten Voima HARRI 18 2 0 8
PUNTA 10 4 0 0
ANTTI 9 1 3 0
ESA 7 2 0 3
CELLO 5 3 0 1
Eero 0 0 0 0
JYKÄ 0 3 0 0
22.2.2012 Kisis HARRI 26 1 1 5
RISTO 14 1 0 0
ESA 8 1 0 0
PUNTA 7 2 0 1
JYKÄ 2 2 0 0
10.2.2012 MaSu Seniors PUNTA 17 3 0 1
HARRI 14 2 0 2
ESA 11 2 0 3
RISTO 6 1 0 0
ANTTI 5 0 1 0
Eero 2 0 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
3.2.2012 HuBa HARRI 18 0 0 6
ESA 8 2 1 1
PUNTA 8 3 0 0
RISTO 7 0 0 1
Eero 6 0 0 0
CELLO 4 3 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
ANTTI 0 2 0 0
27.1.2012 MaSu Seniors HARRI 19 2 1 6
ESA 12 1 0 2
PUNTA 10 4 0 2
CELLO 6 2 0 0
ANTTI 4 1 0 0
Eero 0 0 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
9.1.2012 Air PUNTA 18 3 0 2
HARRI 16 2 0 2
PIKKU-MARKKU 9 2 0 1
RISTO 8 1 0 0
JABE 5 1 1 0
Eero 4 0 0 0
ANTTI 2 1 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
CELLO 0 3 0 0
16.12.2011 Kaukasten Voima HARRI 20 2 0 8
PUNTA 17 2 3
ESA 6 2 0 0
JABE 3 0 1 0
Eero 2 0 0 0
RISTO 2 1 0 0
CELLO 2 3 0 0
11.11.2011 Air PUNTA 16 3 0 0
RISTO 16 3 0 0
JABE 8 1 2 0
MAUKKA 4 1 0 0
11.11.2011 Air CELLO 4 4 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
21.10.2011 Kisis HARRI 24 4 1 13
PUNTA 11 1 0 1
RISTO 8 2 0 0
Eero 6 0 2 0
JYKÄ 3 2 1 0
MAUKKA 2 0 0 0
CELLO 2 1 0 0
VESSULI 2 2 0 0
18.3.2011 FC Team HARRI 35 2 0 7
PUNTA 20 0 0 6
ESA 9 3 1 0
NORTTI 8 2 1 1
CELLO 2 2 0 0
MAUKKA 2 2 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
RISTO 0 1 0 0
28.2.2011 Air HARRI 35 3 0 7
RISTO 12 0 0 0
PIKKU-MARKKU 12 4 0 0
CELLO 4 2 0 0
NORTTI 4 2 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
18.2.2011 HuBa PIKKU-MARKKU 20 4 0 0
HARRI 18 3 1 5
ANTTI 14 1 4 0
RISTO 6 1 0 0
NORTTI 6 3 2 0
CELLO 2 4 0 0
MAUKKA 0 0 0 0
JYKÄ 0 3 0 0
4.2.2011 Kisis NORTTI 12 4 2 0
PIKKU-MARKKU 10 2 0 2
RISTO 8 2 0 0
4.2.2011 Kisis ESA 6 2 0 0
CELLO 2 3 0 0
MAUKKA 0 1 0 0
JYKÄ 0 5 0 0
21.1.2011 Kaukasten Voima RISTO 12 1 0 0
CELLO 12 2 0 0
NORTTI 12 2 0 0
PUNTA 11 0 0 3
ESA 4 1 0 0
PIKKU-MARKKU 4 3 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
20.12.2010 HuBa PUNTA 18 2 0 4
HARRI 16 2 0 8
NORTTI 6 0 0 0
CELLO 6 3 0 2
RISTO 5 0 0 1
PIKKU-MARKKU 2 4 0 0
MAUKKA 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
2.12.2010 FC Team HARRI 23 2 0 9
PUNTA 18 3 0 4
ESA 9 2 0 1
PIKKU-MARKKU 5 2 0 1
RISTO 4 2 0 0
CELLO 4 3 0 0
ANTTI 0 0 0 0
NORTTI 0 1 0 0
19.11.2010 Air HARRI 26 2 1 5
PUNTA 17 0 0 1
PIKKU-MARKKU 9 5 0 3
ESA 6 1 0 0
JYKÄ 5 0 1 0
ANTTI 3 1 1 0
CELLO 2 1 0 0
NORTTI 0 0 0 0
14.11.2010 Kisis HARRI 19 1 0 5
PUNTA 12 4 0 0
ESA 10 1 0 0
NORTTI 3 0 0 1
JYKÄ 2 2 0 0
CELLO 0 2 0 0
MAUKKA 0 2 0 0
29.10.2010 Kaukasten Voima PUNTA 23 3 0 1
HARRI 19 1 0 3
NORTTI 16 0 0 0
RISTO 12 4 0 0
ESA 8 1 0 0
PIKKU-MARKKU 5 3 0 1
CELLO 2 2 0 0
MAUKKA 2 3 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
19.3.2010 FC Team HARRI 19 3 0 1
NORTTI 15 2 2 5
ESA 9 3 0 1
ANTTI 5 1 1 0
TIMPPA 5 4 1 0
JYKÄ 2 2 0 2
PIKKU-MARKKU 0 0 0 0
8.3.2010 Air HARRI 20 3 0 8
TIMPPA 15 1 5 0
ESA 10 2 0 0
NORTTI 7 1 0 1
PIKKU-MARKKU 6 2 0 0
CELLO 2 2 0 0
ANTTI 2 3 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
25.2.2010 Kisis HARRI 34 0 0 8
TIMPPA 9 2 3 0
ESA 8 2 0 0
PIKKU-MARKKU 8 2 0 2
25.2.2010 Kisis JYKÄ 3 0 1 0
NORTTI 3 1 1 0
ANTTI 0 0 0 0
19.2.2010 Leppähalot HARRI 25 3 2 3
ESA 11 5 1 2
TIMPPA 10 1 2 0
PUNTA 5 5 0 1
CELLO 2 2 0 0
JYKÄ 2 3 0 0
PIKKU-MARKKU 1 3 0 1
ANTTI 0 1 0 0
6.2.2010 HNMKY-68 NORTTI 13 0 1 2
PUNTA 12 5 0 4
CELLO 10 2 0 0
ESA 10 2 1 1
ANTTI 3 4 0 1
JYKÄ 0 1 0 0
MAUKKA 0 3 0 0
5.2.2010 Kaukasten Voima HARRI 23 2 0 1
PUNTA 11 2 0 1
ESA 10 0 1 1
PIKKU-MARKKU 5 4 0 1
NORTTI 4 0 0 0
ANTTI 0 2 0 0
CELLO 0 4 0 0
13.12.2009 FC Team HARRI 24 4 0 4
JABE 6 2 2 0
PIKKU-MARKKU 5 4 0 1
ESA 4 0 0 0
MAUKKA 4 0 0 0
CELLO 4 4 0 0
TIMPPA 3 1 1 0
NORTTI 2 0 0 0
PUNTA 1 4 0 1
11.12.2009 Air HARRI 17 2 1 2
11.12.2009 Air ESA 9 0 2 3
PUNTA 7 2 0 1
PIKKU-MARKKU 6 1 0 4
NORTTI 3 0 1 0
JYKÄ 0 0 0 0
MAUKKA 0 0 0 0
CELLO 0 1 0 0
JABE 0 1 0 0
17.11.2009 Leppähalot HARRI 22 0 0 8
PUNTA 11 2 0 5
RISTO 10 0 0 2
PIKKU-MARKKU 7 2 0 1
NORTTI 5 0 1 0
ESA 4 1 0 0
CELLO 1 3 0 1
MAUKKA 0 0 0 0
JABE 0 1 0 0
13.11.2009 Kisis HARRI 20 0 0 6
PIKKU-MARKKU 13 5 0 1
PUNTA 10 4 0 2
JABE 5 0 1 0
ESA 4 1 0 0
TIMPPA 3 3 1 0
CELLO 2 4 0 0
MAUKKA 1 3 0 1
JYKÄ 0 0 0 0
6.11.2009 HNMKY-68 HARRI 16 2 0 2
ESA 15 4 2 1
PUNTA 12 4 0 0
RISTO 8 1 0 0
CELLO 4 2 0 0
TIMPPA 4 2 0 0
MAUKKA 2 0 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
NORTTI 0 1 0 0
6.11.2009 HNMKY-68 PIKKU-MARKKU 0 2 0 0
JABE 0 3 0 0
30.10.2009 Kaukasten Voima TIMPPA 11 2 3 0
RISTO 7 2 0 3
ESA 6 1 0 2
NORTTI 6 1 1 1
PUNTA 6 2 0 0
CELLO 6 3 0 0
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
21.3.2009 HNMKY-68 HARRI 16 3 0 2
JEV 15 0 0 1
RISTO 11 1 0 1
CELLO 11 3 1 0
NORTTI 10 3 2 2
MASA 9 1 1 0
PIKKU-MARKKU 8 1 0 0
ESA 7 2 1 0
JYKÄ 5 3 1 0
ANTTI 3 1 1 0
MAUKKA 2 4 0 0
13.3.2009 Air RISTO 14 1 0 0
HARRI 12 0 0 2
KIMMO 12 3 0 0
NORTTI 8 1 2 0
ESA 6 1 1 1
CELLO 4 0 0 0
MASA 2 0 0 0
MAUKKA 2 2 0 0
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
6.3.2009 Leppähalot HARRI 25 3 0 3
JEV 16 3 0 2
MASA 10 2 2 0
CELLO 8 4 0 0
6.3.2009 Leppähalot RISTO 6 1 0 0
ESA 4 0 0 2
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
27.2.2009 HKT HARRI 24 3 1 3
KIMMO 17 3 0 1
MASA 13 0 3 0
RISTO 12 1 0 0
JEV 12 2 0 0
PIKKU-MARKKU 8 3 0 0
JABE 6 2 0 0
NORTTI 6 2 0 0
CELLO 4 0 0 2
JYKÄ 2 0 0 0
6.2.2009 Luja HARRI 27 1 0 3
ESA 9 0 0 1
PIKKU-MARKKU 6 1 0 0
KIMMO 5 1 0 1
NORTTI 5 2 1 0
CELLO 2 0 0 0
MAUKKA 2 0 0 0
RISTO 0 1 0 0
JYKÄ 0 3 0 0
31.1.2009 Montana ANTTI 12 0 2 0
CELLO 10 2 0 0
NORTTI 4 2 0 0
RISTO 3 2 0 1
MASA 2 4 0 0
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 3 0 0
16.1.2009 Kisis HARRI 23 0 0 1
RISTO 12 0 0 2
PIKKU-MARKKU 6 3 0 2
NORTTI 6 3 2 0
ESA 4 1 0 0
16.1.2009 Kisis MASA 3 4 1 0
ANTTI 2 2 0 0
CELLO 2 5 0 0
JABE 0 5 0 0
2.12.2008 HNMKY-68 HARRI 27 2 0 5
KIMMO 12 3 0 0
MASA 10 0 2 0
PIKKU-MARKKU 4 0 0 0
CELLO 3 2 0 1
RISTO 2 0 0 0
NORTTI 2 1 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
JABE 0 1 0 0
24.11.2008 Air KIMMO 15 3 0 1
PIKKU-MARKKU 13 1 0 1
RISTO 12 1 0 0
HARRI 6 1 0 4
CELLO 5 3 0 1
JABE 3 0 1 0
NORTTI 0 0 0 0
18.11.2008 Leppähalot MASA 14 2 2 0
HARRI 12 2 0 4
KIMMO 8 1 0 2
RISTO 7 0 1 0
PIKKU-MARKKU 3 4 0 1
NORTTI 2 5 0 2
JABE 0 1 0 0
CELLO 0 2 0 0
10.11.2008 Kisis HARRI 17 4 0 9
CELLO 9 2 0 1
MASA 7 2 1 2
NORTTI 6 1 1 1
ANTTI 6 3 2 0
KIMMO 4 4 0 0
MARTTI 0 4 0 0
31.10.2008 Luja HARRI 18 0 0 6
NORTTI 9 2 1 0
RISTO 8 3 0 0
MASA 7 3 0 1
CELLO 6 4 0 0
PIKKU-MARKKU 5 2 0 1
ESA 3 0 0 1
JABE 0 0 0 0
MAUKKA 0 0 0 0
21.10.2008 Montana HARRI 23 3 0 5
PIKKU-MARKKU 12 3 0 0
RISTO 9 3 1 2
KIMMO 8 2 0 2
NORTTI 6 3 0 2
JABE 1 0 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
ANTTI 0 1 0 0
MAUKKA 0 1 0 0
MASA 0 3 0 0
8.10.2008 Kisis akatemia HARRI 17 4 0 5
NORTTI 11 0 1 2
RISTO 11 2 1 2
PIKKU-MARKKU 8 4 0 0
KIMMO 6 5 0 0
ANTTI 0 0 0 0
ESA 0 2 0 0
JABE 0 2 0 0
23.9.2008 FC Team PIKKU-MARKKU 15 3 0 1
VESSULI 15 4 0 1
NORTTI 13 1 2 3
MASA 6 2 0 0
MARTTI 2 2 0 0
ANTTI 0 1 0 0
JABE 0 3 0 0
MAUKKA 0 3 0 0
23.9.2008 FC Team CELLO 0 4 0 0
7.3.2008 Kisis KIMMO 12 2 0 0
CELLO 11 2 0 1
NORTTI 9 3 1 2
PIKKU-MARKKU 9 4 0 5
ANTTI 8 2 2 0
MAUKKA 2 2 0 0
JABE 2 4 0 0
JYKÄ 2 4 0 0
8.2.2008 HNMKY-68 HARRI 37 3 0 11
NORTTI 17 3 2 3
ANTTI 14 3 4 0
JABE 7 2 1 2
CELLO 4 5 0 2
JYKÄ 2 5 0 0
MAUKKA 0 2 0 0
25.1.2008 Luja PIKKU-MARKKU 30 4 0 0
NORTTI 16 0 0 0
RISTO 16 0 0 0
JABE 2 4 0 0
JYKÄ 0 3 0 0
CELLO 0 4 0 0
MAUKKA 0 4 0 0
17.1.2008 Air HARRI 20 2 2 6
NORTTI 11 2 1 0
ANTTI 6 3 2 0
JYKÄ 3 1 0 1
JABE 3 3 1 0
PIKKU-MARKKU 2 2 0 0
MAUKKA 0 2 0 0
30.11.2007 PuSa HARRI 28 2 0 9
KIMMO 18 3 0 2
RISTO 12 3 0 0
CELLO 7 4 0 1
SIMO 4 0 0 0
30.11.2007 PuSa NORTTI 3 0 0 1
JABE 0 3 0 0
19.11.2007 MuKi KIMMO 16 2 0 2
RISTO 11 2 0 1
NORTTI 9 0 2 1
HARRI 8 2 0 2
ANTTI 8 2 2 0
CELLO 3 3 0 1
SIMO 2 0 0 0
JABE 0 0 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
16.11.2007 LoU PIKKU-MARKKU 14 3 0 0
HARRI 12 4 0 2
NORTTI 9 3 2 1
CELLO 8 2 0 0
SIMO 2 1 0 0
ANTTI 0 1 0 0
MAUKKA 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
JABE 0 3 0 0
RISTO 0 3 0 0
12.11.2007 Kisis RISTO 18 2 0 0
NORTTI 16 0 1 7
HARRI 14 1 0 6
PIKKU-MARKKU 11 2 0 1
KIMMO 6 4 0 2
CELLO 2 3 0 0
JABE 0 0 0 0
9.11.2007 Diapami KIMMO 15 1 0 1
HARRI 11 2 0 9
NORTTI 7 1 1 0
SIMO 6 2 0 0
JABE 2 3 0 0
JYKÄ 2 3 0 0
ANTTI 0 0 0 0
9.11.2007 Diapami TIMPPA 0 0 0 0
26.10.2007 Montana HARRI 18 5 0 6
NORTTI 10 2 1 7
PIKKU-MARKKU 8 2 0 2
SIMO 4 2 0 0
KIMMO 1 4 0 0
MAUKKA 0 1 0 0
RISTO 0 1 0 0
23.10.2007 HNMKY-46 HARRI 28 3 0 10
NORTTI 26 1 4 0
PIKKU-MARKKU 6 4 0 0
RISTO 4 2 0 2
JABE 1 3 0 1
ANTTI 0 1 0 0
MAUKKA 0 2 0 0
JYKÄ 0 4 0 0
30.9.2007 FC Team NORTTI 15 1 1 2
ANTTI 11 2 3 0
CELLO 8 3 0 0
JYKÄ 3 4 1 0
MAUKKA 2 2 0 0
TIMPPA 0 2 0 0
13.4.2007 BC Hukat HARRI 22 4 2 2
MARKO 15 3 0 1
PIKKU-MARKKU 12 0 0 0
NORTTI 10 1 1 3
RISTO 8 1 0 0
CELLO 4 2 0 0
ANTTI 3 2 1 0
MAUKKA 0 0 0 0
SIMO 0 1 0 0
JABE 0 3 0 0
1.4.2007 Namika Kiu HARRI 20 2 0 2
TIMPPA 7 4 1 0
NORTTI 4 1 0 0
1.4.2007 Namika Kiu RISTO 4 3 0 0
MARKO 4 4 0 2
CELLO 3 2 0 1
ANTTI 0 1 0 0
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 4 0 0
1.3.2007 Air RISTO 16 1 0 0
NORTTI 16 1 2 4
HARRI 10 1 0 2
PIKKU-MARKKU 6 2 0 0
TIMPPA 6 4 2 0
MARKO 4 4 0 0
JYKÄ 0 4 0 0
9.2.2007 RoiPa PIKKU-MARKKU 17 3 0 1
RISTO 16 2 0 2
TIMPPA 15 5 5 0
HARRI 13 4 1 2
NORTTI 10 5 1 3
MARKO 3 5 0 1
CELLO 2 2 0 0
3.2.2007 TAO RISTO 31 0 0 1
TIMPPA 16 4 5 1
HARRI 12 2 0 4
PIKKU-MARKKU 10 3 0 0
NORTTI 8 3 0 2
CELLO 4 2 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
JABE 0 3 0 0
19.1.2007 Hunks HARRI 20 3 0 6
MARKO 10 1 0 2
RISTO 10 2 0 2
NORTTI 5 1 0 1
TIMPPA 3 2 1 0
JYKÄ 0 2 0 0
11.1.2007 MasKi HARRI 28 2 0 6
11.1.2007 MasKi PIKKU-MARKKU 20 5 0 2
NORTTI 7 1 0 1
RISTO 4 1 0 0
CELLO 2 3 0 0
JABE 0 1 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
TIMPPA 0 5 0 0
9.12.2006 HNMKY-68 HARRI 31 3 0 3
NORTTI 25 2 3 0
RISTO 16 3 0 0
CELLO 14 3 0 0
SIMO 8 1 0 0
JABE 2 4 0 0
ANTTI 0 0 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
8.12.2006 InvaKisis HARRI 25 1 1 5
RISTO 14 3 0 0
MARKO 11 1 0 1
NORTTI 8 2 0 2
JYKÄ 3 1 1 0
JABE 0 1 0 0
CELLO 0 3 0 0
24.11.2006 Air MARKO 14 2 0 0
HARRI 13 4 0 5
NORTTI 7 2 1 0
PIKKU-MARKKU 7 4 0 1
RISTO 6 0 0 0
CELLO 4 4 0 2
SIMO 0 0 0 0
JYKÄ 0 5 0 0
3.11.2006 SENu HARRI 34 2 0 4
PIKKU-MARKKU 20 2 0 0
SIMO 10 0 0 0
MARKO 10 4 0 0
NORTTI 8 3 0 2
3.11.2006 SENu JABE 6 1 0 0
TIMPPA 3 0 1 0
RISTO 0 0 0 0
27.10.2006 RoiPa HARRI 22 3 0 4
NORTTI 13 0 0 5
CELLO 10 3 0 0
SIMO 8 2 0 0
JYKÄ 0 1 0 0
TIMPPA 0 3 0 1
15.10.2006 Keppi TIMPPA 18 4 4 0
NORTTI 14 3 1 3
HARRI 12 2 0 2
MARKO 10 3 0 0
SIMO 8 0 0 0
ANTTI 0 0 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
RISTO 0 1 0 0
CELLO 0 5 0 0
22.9.2006 FC Team PIKKU-MARKKU 14 2 0 2
NORTTI 13 4 0 1
TIMPPA 11 3 3 0
RISTO 10 0 0 0
HARRI 8 5 0 2
MAUKKA 2 0 0 0
SIMO 2 2 0 0
31.3.2006 BeePee PIKKU-MARKKU 15 4 0 1
NORTTI 14 4 0 0
HARRI 13 2 0 2
MASA 10 3 1 1
TIMPPA 6 2 2 0
RISTO 6 3 0 0
ANTTI 3 2 1 0
MAUKKA 1 0 0 1
CELLO 1 5 0 1
JABE 0 0 0 0
31.3.2006 BeePee JYKÄ 0 0 0 0
17.3.2006 DD MASA 17 3 1 0
TIMPPA 16 2 3 3
MARKO 14 0 0 0
RISTO 8 1 0 0
NORTTI 8 2 0 2
KIMMO 7 3 0 1
SIMO 3 0 0 1
JABE 2 2 0 0
JYKÄ 0 0 0 0
MAUKKA 0 0 0 0
10.3.2006 Makkabi TIMPPA 27 2 3 0
HARRI 22 2 0 4
NORTTI 18 2 0 2
SIMO 16 0 0 0
RISTO 15 3 1 0
ESA 8 0 0 0
JYKÄ 0 2 0 0
MAUKKA 0 2 0 0
3.3.2006 HuBa HARRI 26 2 0 4
