KRJ koulukilpailut 22.4.09
KRJ:n alainen kilpailu järjestetään
Viehättävän katsomolla varustetussa maneesissa.
PVM: 22.4.2009
VIP: 3.4.2009
Viralliset
tulokset VRL:llän tulosarkistossa!
Vastuuhenkilönä toimii Ram. (mehu.katti@hotmail.com).
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella (koulukone).
Säännöt ja rajoitukset
-- Luokkiin otetaan enintään 60 ratsukkoa
-- Yksi hevonen saa osallistua vaikka kaikkiin luokkiin
-- Yksi ratsastaja saa osallistua yhteen luokkaan enintään kuudella (6) ratsulla
-- VRL-tunnus (/kisalupa) (VRL/KL) pakollinen, hevosen VH-rekisteritunnus ei ole pakollinen.
-- Avoinna kaikille
Osallistuminen
Lähetät sähköpostiin (tai lomakkeella) mehu.katti@hotmail.com
KRJ147 otsikolla / aiheella osallistumisesi. Luokka (rivin vaihto) Ratsastaja
(VRL-0000) - Hevonen VH-00000
Samaan luokkaan osallistujat saman luokan otsikon alle!
(Voit osallistua osallistua kaikkiin 6.4 - 24.4 pidettäviin kisoihin
otsikolla KRJ131-149)
Otsikko on
pakko merkitä.
Luokat
1. Helppo B (lyhyt arvonta)
2. Helppo A (lyhyt arvonta)
3. Vaativa B (lyhyt arvonta)
4. Vaativa B (lyhyt arvonta)
osallistuneet
1. Helppo B (lyhyt arvonta)
1. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 84.36%
2. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Humina VH-49719 83.958%
3. Jenna. H (VRL-1585) - Björkgränds Lukas VH-55777 83.824%
4. Pautsu (VRL-2659) - TT's Nymph VH-50353 83.665%
5. Peppi S. (VRL-1515) - Rousseau Isabella 83.046%
6. Ram. (VRL-2286) - Suopursun Marjatta VH-43564 82.795%
7. Kya (VRL-0742) - Gungbacks Willy VH-46433 82.762%
8. Sofia (VRL-9544) - A.V. Lumipyry VH-58544 82.575%
9. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Finette 81.327%
10. Pautsu (VRL-2659) - Free From Defects VH-42951 80.734%
11. Peppi S. (VRL-1516) - Haavelaakson Usvapilvi VH-55265 80.342%
12. Miia B. (VRL-0091) - Ceridwyn Mynyddbach VH-21832 80.074%
13. Ram. (VRL-2286) - Viehättävän Valdemar VH-56442 80.035%
14. hejdi (VRL-1537) - Bye Myth Marine VH-56397 77.752%
15. Miia B. (VRL-0091) - Kuujärven Hilpeä Hipsuttaja VH-59953 77.386%
16. Jenna. H (VRL-1585) - Cadencia SWE VH-59356 76.984%
17. Jenna. H (VRL-1585) - Jawbreaker VIL VH-59010 76.853%
18. Sofia (VRL-9544) - Hartauden Hevimansikka 76.678%
19. Peppi S. (VRL-1516) - Eryl Celtic 76.622%
20. Sofia (VRL-9544) - Yoranin Hilarius VH-53714 76.525%
21. Malina (VRL-9535) - Contralto ROW 76.452%
22. Miia B. (VRL-0091) - Luanan Ukonhattu VH-59437 76.217%
23. Miia B. (VRL-0091) - Metsätähden Ero VH-59883 76.192%
24. hejdi (VRL-1537) - Ciars Tobacco 76.146%
25. Malina (VRL-9535) - Londonbeat xx VH-58234 75.691%
26. jarrow. (VRL-5192) - Ain't It Fun v. Arwyn 75.494%
27. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 75.264%
28. Jenna. H (VRL-1585) - Twist n' Shout VIL VH-57218 75.027%
29. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 74.636%
30. Malina (VRL-9535) - Drumjam of Shine VH-59893 74.396%
31. bill (VRL-2198) - Mathias B 74.346%
32. Pautsu (VRL-2659) - Dazzling Doll VH-43433 74.264%
33. Jenna. H (VRL-1585) - Bye Driftwood VH-55599 74.134%
34. jarrow. (VRL-5192) - Spike v. Raad 74.062%
35. jarrow. (VRL-5192) - Paparazzi v. Arwyn 73.976%
36. Ram. (VRL-2286) - Viehättävän Kuningatar VH-20673 73.765%
37. D'Lorah (VRL-8679) - Brendalee 73.628%
38. Jenna. H (VRL-1585) - Charles Turley 73.58%
39. Ram. (VRL-2286) - Edward MIX VH-53823 72.954%
40. Ram. (VRL-2286) - Keinumäen Sirinä VH-57736 72.9%
41. Sofia (VRL-9544) - Sweeney LAC VH-59045 72.808%
42. hejdi (VRL-1537) - Mius Shotlaw VH-55455 72.754%
43. hejdi (VRL-1537) - Coffea Arabica PIC VH-56493 72.015%
44. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 71.906%
45. Sofia (VRL-9544) - Jeanty´s Juliana VH-58546 71.548%
46. Pautsu (VRL-2659) - TT's Fifty-Sixty VH-55083 71.537%
47. Ram. (VRL-2286) - Lakean Antte VH-44735 71.023%
48. Malina (VRL-9535) - Mazaro ROW VH-24454 71.015%
49. bill (VRL-2198) - Chennye's Jared 70.855%
50. Johanna (VRL-6548) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 70.343%
51. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Svenja 70.228%
52. jarrow. (VRL-5192) - P!nk FK & '66 VH-43496 69.047%
53. bill (VRL-2198) - Milkan Silmukieppi VH-57231 68.766%
54. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Kosti VH-49008 68.026%
55. hejdi (VRL-1537) - Bye Razzle Dayz VH-56395 67.881%
56. hejdi (VRL-1537) - Bye Carambolet VH-55551 66.868%
57. Miia B. (VRL-0091) - Liinahaan Perhonen VH-58701 65.082%
58. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 64.272%
59. Malina (VRL-9535) - Farida Khalifa ox VH-60004 63.44%
60. Malina (VRL-9535) - Mi-Million VH-60003 61.812%
2. Helppo A (lyhyt arvonta)
1. Peppi S.
(VRL-1516) - Haavelaakson Usvapilvi VH-55265 86.262%
2. Peppi S. (VRL-1516) - Hämypuron Raakku VH-56656 85.876%
3. D'Lorah (VRL-8679) - Gabriella W 85.279%
4. hejdi (VRL-1537) - Royals Panthera VH-56576 85.082%
5. Ram. (VRL-2286) - Lakean Antte VH-44735 85.02%
6. bill (VRL-2198) - Polya Rozaliya VH-59253 84.991%
7. Sofia (VRL-9544) - A.V. Lumipyry VH-58544 84.503%
8. Miia B. (VRL-0091) - FNS Eepos VH-59847 84.004%
9. Miia B. (VRL-0091) - Liinahaan Perhonen VH-58701 83.863%
10. jarrow. (VRL-5192) - Nightrain Shaw 83.806%
11. Jenna. H (VRL-1585) - Bye Driftwood VH-55599 81.915%
12. Ram. (VRL-2286) - Keinumäen Sirinä VH-57736 80.778%
13. Jenna. H (VRL-1585) - Twist n' Shout VIL VH-57218 80.636%
14. Sofia (VRL-9544) - Hartauden Hevimansikka 80.592%
15. Miia B. (VRL-0091) - Metsätähden Ero VH-59883 80.475%
16. Peppi S. (VRL-1516) - Pikantin Suverna 80.45%
17. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 79.962%
18. hejdi (VRL-1537) - Appletiti SIN VH-56386 79.465%
19. jarrow. (VRL-5192) - Springtime Depression SIN 78.71%
20. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 78.517%
21. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 78.378%
22. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 78.011%
23. Ram. (VRL-2286) - Viehättävän Valdemar VH-56442 77.98%
24. Ram. (VRL-2286) - Moon Aavetar VH-51790 77.534%
25. Ram. (VRL-2286) - Katinka KAT VH-51793 77.479%
26. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 77.307%
27. Malina (VRL-9535) - Farida Khalifa ox VH-60004 77.118%
28. Ram. (VRL-2286) - Onnen Hermanni VH-51791 76.921%
29. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 76.78%
30. Malina (VRL-9535) - Londonbeat xx VH-58234 76.537%
31. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Humina VH-49719 76.486%
32. hejdi (VRL-1537) - The Dark Mark PIC VH-54245 75.776%
33. fdh (VRL-8988) - Eneste Mand VH-59890 75.714%
34. Malina (VRL-9535) - Mazaro ROW VH-24454 75.395%
35. Miia B. (VRL-0091) - Kuujärven Hilpeä Hipsuttaja VH-59953 75.24%
36. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 75.194%
37. Johanna (VRL-6548) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 74.807%
38. Jenna. H (VRL-1585) - Charles Turley 74.339%
39. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 74.154%
40. Jenna. H (VRL-1585) - Jawbreaker VIL VH-59010 74.093%
41. jarrow. (VRL-5192) - Better Shaw 73.75%
42. Jenna. H (VRL-1585) - Cadencia SWE VH-59356 73.451%
43. jarrow. (VRL-5192) - Harukaze Shalala SIN 73.096%
44. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt VH-56479 71.947%
45. Pautsu (VRL-2659) - Free From Defects VH-42951 71.912%
46. jarrow. (VRL-5192) - Chakram SIN 71.751%
47. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt VH-56479 70.744%
48. jarrow. (VRL-5192) - Dyers Eve Rock 70.373%
49. Pautsu (VRL-2659) - Dazzling Doll VH-43433 69.998%
50. Jenna. H (VRL-1585) - Björkgränds Lukas VH-55777 69.212%
51. fdh (VRL-8988) - Swinghill's Swansea VH-43023 68.721%
52. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greven VH-33404 68.332%
53. Pautsu (VRL-2659) - Moon Ya VH-42950 67.687%
54. D'Lorah (VRL-8679) - Shaboom 67.649%
55. Malina (VRL-9535) - Contralto ROW 67.279%
56. Malina (VRL-9535) - Mi-Million VH-60003 66.566%
57. Malina (VRL-9535) - Drumjam of Shine VH-59893 65.809%
58. Peppi S. (VRL-1516) - Pikantin Virtuoosi 63.276%
59. Miia B. (VRL-0091) - Luanan Ukonhattu VH-59437 60.263%
60. hejdi (VRL-1537) - Royals Bombay VH-54246 56.921%
3. Vaativa B (lyhyt arvonta)
1. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 85.487%
2. Ram. (VRL-2286) - Nolemin Hupputyttö VH-43141 83.014%
3. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greta VH-32630 82.391%
4. Malina (VRL-9535) - Londonbeat xx VH-58234 81.846%
5. fdh (VRL-8988) - Eneste Mand VH-59890 80.623%
6. Ram. (VRL-2286) - Onnen Hermanni VH-51791 80.506%
7. hejdi (VRL-1537) - Marionette Celt VH-56510 80.464%
8. Peppi S. (VRL-1516) - Hämypuron Raakku VH-56656 80.046%
9. Pautsu (VRL-2659) - D's Romantica VH-42838 79.781%
10. bill (VRL-2198) - Heimlichkeit 79.516%
11. bill (VRL-2198) - Ewigkeit 79.508%
12. Miia B. (VRL-0091) - Highway Starr SIN VH-38889 79.265%
13. Jenna. H (VRL-1585) - Henkka&Maukka VH-53201 79.009%
14. hejdi (VRL-1537) - Tropica Titanic VH-54287 78.905%
15. hejdi (VRL-1537) - Vol de Mort PIC VH-54284 78.745%
16. Ram. (VRL-2286) - Wannabe Fred VH-59542 78.612%
17. Miia B. (VRL-0091) - FNS Eepos VH-59847 78.555%
18. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Olvi VH-51638 78.438%
19. jarrow. (VRL-5192) - Harukaze Shalala SIN 78.077%
20. Pautsu (VRL-2659) - Jette's Show Blue VH-51993 77.959%
21. D'Lorah (VRL-8679) - Filberto 77.555%
22. fdh (VRL-8988) - Swinghill's Swansea VH-43023 77.253%
23. bill (VRL-2198) - Regenbogen 77.141%
24. Johanna (VRL-6548) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 77.079%
25. Miia B. (VRL-0091) - Red Rum AIR VH-58614 77.004%
26. bill (VRL-2198) - Schneesturm 76.716%
27. Kya (VRL-0742) - Swinton GER VH-55114 76.388%
28. Ram. (VRL-2286) - Katinka KAT VH-51793 76.172%
29. Ram. (VRL-2286) - MC Tähtikirkas VH-47188 75.846%
30. Malina (VRL-9535) - Mi-Million VH-60003 75.554%
31. jarrow. (VRL-5192) - Chakram SIN 75.538%
32. hejdi (VRL-1537) - Weybridge's Second Life VH-56514 75.532%
33. jarrow. (VRL-5192) - Better Shaw 75.428%
34. Jenna. H (VRL-1585) - Swinghill's Bridget VH-45739 74.623%
35. Malina (VRL-9535) - Mazaro ROW VH-24454 74.442%
36. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 74.15%
37. jarrow. (VRL-5192) - Nightrain Shaw 73.988%
38. Malina (VRL-9535) - Farida Khalifa ox VH-60004 73.827%
39. Pautsu (VRL-2659) - Nuttin Better VH-43434 73.792%
40. Pautsu (VRL-2659) - Nützlich VH-32496 73.512%
41. Miia B. (VRL-0091) - Anthonies VOE VH-55017 73.441%
42. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Enne VH-58343 73.193%
43. bill (VRL-2198) - Todesangst 73.115%
44. Miia B. (VRL-0091) - Gotham Happy Ending VH-56901 73.026%
45. Malina (VRL-9535) - Drumjam of Shine VH-59893 72.803%
46. Ram. (VRL-2286) - Moon Aavetar VH-51790 72.46%
47. Jenna. H (VRL-1585) - ROJJ Aberlord VH-42418 72.198%
48. hejdi (VRL-1537) - Ballets Russes PIC VH-56394 71.953%
49. D'Lorah (VRL-8679) - Knapp Verbil 71.484%
50. jarrow. (VRL-5192) - Dyers Eve Rock 71.403%
51. jarrow. (VRL-5192) - Springtime Depression SIN 70.494%
52. bill (VRL-2198) - Heilige 69.594%
53. Peppi S. (VRL-1516) - Pikantin Suverna 69.451%
54. Jenna. H (VRL-1585) - Nadine Blood VH-56983 69.412%
55. Jenna. H (VRL-1585) - Mister Bronn 69.281%
56. hejdi (VRL-1537) - Bye Toyland VH-54294 69.085%
57. Peppi S. (VRL-1516) - Pikantin Virtuoosi 68.73%
58. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 66.885%
59. Pautsu (VRL-2659) - Ermintrude VH-33982 64.017%
60. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 63.929%
4. Vaativa B (lyhyt arvonta)
1. Peppi S. (VRL-1516) - Pikantin Suverna 87.336%
2. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Enne VH-58343 85.379%
3. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 83.882%
4. hejdi (VRL-1537) - Tropica Rosemyth VH-50048 83.233%
5. Malina (VRL-9535) - Mi-Million VH-60003 80.872%
6. Ram. (VRL-2286) - Blueberry Ladalco VH-59840 80.65%
7. Jenna. H (VRL-1585) - ROJJ Aberlord VH-42418 80.328%
8. jarrow. (VRL-5192) - Chakram SIN 79.644%
9. Malina (VRL-9535) - Farida Khalifa ox VH-60004 79.588%
10. bill (VRL-2198) - Todesangst 79.514%
11. D'Lorah (VRL-8679) - Knapp Verbil 79.489%
12. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 79.344%
13. jarrow. (VRL-5192) - Harukaze Shalala SIN 79.164%
14. Jenna. H (VRL-1585) - Nadine Blood VH-56983 79.114%
15. hejdi (VRL-1537) - Tropica Sweetheart 79.102%
16. fdh (VRL-8988) - Eneste Mand VH-59890 78.447%
17. Miia B. (VRL-0091) - Red Rum AIR VH-58614 78.306%
18. D'Lorah (VRL-8679) - Filberto 77.752%
19. Pautsu (VRL-2659) - Nuttin Better VH-43434 77.749%
20. bill (VRL-2198) - Ewigkeit 77.62%
21. Johanna (VRL-6548) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 77.583%
22. hejdi (VRL-1537) - Bye Non-Toxic VH-56589 77.472%
23. Sofia (VRL-9544) - Hartauden Hevimansikka 77.33%
24. Ram. (VRL-2286) - Wannabe Fred VH-59542 77.243%
25. hejdi (VRL-1537) - Amarn Minnie VH-49138 77.119%
26. Miia B. (VRL-0091) - Highway Starr SIN VH-38889 76.721%
27. jarrow. (VRL-5192) - Dyers Eve Rock 76.387%
28. hejdi (VRL-1537) - Ch-Ch-Changes PIC VH-56392 76.313%
29. Jenna. H (VRL-1585) - Mister Bronn 76.007%
30. Miia B. (VRL-0091) - Gotham Happy Ending VH-56901 75.016%
31. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 75.003%
32. Miia B. (VRL-0091) - Anthonies VOE VH-55017 74.655%
33. Jenna. H (VRL-1585) - Henkka&Maukka VH-53201 74.599%
34. bill (VRL-2198) - Schneesturm 74.585%
35. Pautsu (VRL-2659) - D's Romantica VH-42838 74.545%
36. jarrow. (VRL-5192) - Better Shaw 74.116%
37. bill (VRL-2198) - Heimlichkeit 74.06%
38. hejdi (VRL-1537) - Mius Maytime VH-56509 74.043%
39. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Olvi VH-51638 73.998%
40. fdh (VRL-8988) - Swinghill's Swansea VH-43023 73.867%
41. Kya (VRL-0742) - Paris Aworei VH-57465 73.015%
42. Pautsu (VRL-2659) - Jette's Show Blue VH-51993 72.981%
43. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greta VH-32630 72.883%
44. bill (VRL-2198) - Regenbogen 72.359%
45. Ram. (VRL-2286) - Mörkövaaran Tea VH-56739 72.308%
46. jarrow. (VRL-5192) - Springtime Depression SIN 72.201%
47. Malina (VRL-9535) - Londonbeat xx VH-58234 71.896%
48. Miia B. (VRL-0091) - FNS Eepos VH-59847 71.825%
49. Peppi S. (VRL-1516) - Pikantin Virtuoosi 71.733%
50. Ram. (VRL-2286) - Rasmus U VH-54061 71.294%
51. Ram. (VRL-2286) - Lempi UNI VH-58830 71.054%
52. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 70.421%
53. Peppi S. (VRL-1516) - Hämypuron Raakku VH-56656 68.61%
54. Ram. (VRL-2286) - Emilia U VH-54060 68.512%
55. Jenna. H (VRL-1585) - Swinghill's Bridget VH-45739 68.172%
56. jarrow. (VRL-5192) - Nightrain Shaw 66.473%
57. bill (VRL-2198) - Heilige 66.293%
58. Malina (VRL-9535) - Contralto ROW 64.769%
59. Pautsu (VRL-2659) - Ermintrude VH-33982 64.552%
60. Pautsu (VRL-2659) - Nützlich VH-32496 64.388%
|