(luotu 15.12.2007, viimeisin päivitys 2.2.2010)

Tammer-Shakin kerhoturnausten vahvuuslukulistat ja turnausvoitot

15 minuutin turnaukset 25.1.2010

uusi +/- turn A-voitot A-maks B-voitot B-maks C-voitot C-maks
1 Mika Karttunen 2505 5 4 2
2 Veijo Mäki 2414 6 3 0
3 Heikki Lehtinen 2366 10 1 1
4 Jyrki Kytöniemi 2358 -11 91 61 16
5 Leo Tolonen 2338 8 4 1
6 Janne Mertanen 2331 19 7 2
7 Jarkko Penttinen 2304 3 1 0
8 Olli Sisättö 2290 7 3 0
9 Jyrki Kiltti 2285 54 24 4
10 Jukka Taivainen 2230 10 3 0
11 Pekka Paldanius 2225 11 4 0
12 Vesa-Pekka Heinola 2216 3 1 0
13 Jari Järvenpää 2210 71 19 6
14 Jyrki Auvinen 2189 7 5 0
15 Sauli Alho 2188 1 1 0
16 Jaroslaw Gelfenboim 2187 1
17 Antero Natri 2167 4
18 Juha Pessi 2154 2 2 0
19 Pekka Köykkä 2153 0 106 14 3
20 Hannu Salokangas 2140 12 1 0
21 Klaus Nordhausen 2098 21 4 0
22 Jorma Kekki 2097 17 2 0
23 Erkki Aaltio 2057 1
24 Ari Rantanen 2043 1
25 Antti Heikkilä 2029 1
26 Jukka Harju 2023 30 3 1
27 Kalevi Marjamäki 2015 4
28 Markku Iivonen 2009 45 4 0
29 Jani Ahvenjärvi 1998 18 42 5 0 1 0
30 Matti Kuusela 1992 5
31 Marko Tauriainen 1982 12 18
32 Tommi Lindholm 1980 6 2 0
33 Esa Lehmusvaara 1977 1
34 Petri Pietarinen 1975 7
35 Rami Taipale 1966 5
36 Juha Mäki 1962 -24 17
37 Samuli Nieminen 1959 9 3 0
38 Marcin Jurawski 1951 2
39 Jaakko Mäntyniemi 1949 2 64 1 0
40 Voitto Särkilahti 1944 9
41 Kim Lahtinen 1936 6
42 Kari Salo 1920 2
43 Seppo Markkanen 1916 4
44 Seppo Pihlajamäki 1911 98 5 0 3 1
45 Ismo Nieminen 1906 23
46 Marko Taipale 1895 3
47 Ville-Veikko Koivusalo 1891 2
48 Ari Juutistenaho 1887 -17 1
49 Jari Grönroos 1885 2
50 Jyrki Inkeroinen 1883 2
51 Henri Torkkola 1878 21 65 2 0 1 0
52 Teppo Takku 1876 48 4 2
53 Hannu Lahtinen 1873 6 1 1
54 Jari Torkkola 1863 3 10 1 0
55 Antti Laurila 1861 6
56 Kari Holmela 1857 0
57 Mika Salonen 1840 1
58 Pierre Stanislawski 1833 1
59 Eerikki Maula 1826 89 4 1
60 Joonas Nordman 1820 39 3 1
61 Janne Järvenpää 1817 3
62 Otto Johansson 1816 16 32 2 0 1 1
63 Kai Muttilainen 1816 27
64 Jouni Vaaramo 1812 2
65 Petteri Paananen 1783 33 2 1
66 Saku Huiskonen 1780 29 33 1 0
67 Tauno Pitkäranta 1771 3
68 Simo Peltonen 1770 3
69 Esa Tuominen 1758 8 99 1 0 5 2
70 Jarmo Terho 1746 11
71 Jukka Welling 1740 41 2 1 1 0
72 Tapio Innala 1728 15
73 Kari Taivainen 1723 -14 50 1 0 2 1
74 Pertti Mäkinen 1723 -13 3
75 Erno Haapoja 1721 1
76 Miikka Helander 1699 1
77 Pentti Keihänen 1694 32 2 0
78 Juha Vuorinen 1657 30
79 Arto Lemmetyinen 1639 28
80 Juho Pulkki 1630 3
81 Ismo Syrjälä 1626 38
82 Kalle Korpinen 1626 4
83 Voitto Liukkonen 1625 52 1 0
84 Tuomas Turto 1625 1
85 Antti Grönlund 1620 1
86 Raimo Virtanen 1619 4
87 Juha Sarpola 1614 2
88 Kim Männistö 1612 2
89 Jari Leppänen 1612 1
90 Andrew Marley 1609 1
91 Marko Löyttyniemi 1603 10 1 1
92 Amjad Alhajaj 1596 7 1 1
93 Jan Wiklund 1594 12
94 Sobhy Shehata 1593 3
95 Eero Ruosteenoja 1592 1
96 Olli Multala 1583 5
97 Nathan Roth 1578 1
98 Jani Hakala 1569 -12 32 1 1
99 Jouni Keskinen 1565 2
100 Veikko Hietarinta 1565 1
101 Juuso Finne 1562 5
102 Ilmari Larivuo 1557 14
103 Jarkko Lehtonen 1555 7
104 Osmo Riikonen 1553 4
105 Tapani Ahvenjärvi 1547 2
106 Simo Mantere 1545 1
107 Esa Salo 1544 1
108 Samuel Wiklund 1535 18
109 Jere Kuusela 1509 11
110 Mario Ciancio 1503 12 1 0
111 Lauri Katainen 1502 15
112 Isto Tuominen 1501 1
113 Lance Wight 1490 2
114 Matti Saarenpää 1490 1
115 Augusto Diez 1482 14
116 Jere Eerola 1476 14
117 Tapio Salmela 1466 1
118 Mikko Minkkinen 1464 12
119 Teemu Wallin 1451 4
120 Jaakko Juvonen 1440 1
121 Jouni Virtanen 1433 1
122 Jalmari Laakkonen 1428 24
123 Anton Oey 1410 7 12
124 Anssi Raipela 1389 2
125 Tuomo Sukanen 1388 -32 44
126 Eero Ruhanen 1387 7
127 Joona Järvinen 1377 1
128 Janne Järvi 1369 2
129 Visa Tuominen 1368 10
130 Niklas Alanen 1366 -1 12
131 Alesandro Moreira 1366 6
132 Kari Tolonen 1333 -9 17
133 Olavi Särkilahti 1328 2
134 Janne Paavilainen 1276 1
135 Richard Walker 1275 0
136 Veli-Pekka Roivainen 1196 31
137 Kari Hyötylä 1159 28 55
138 Lotta Palovirta 1132 10

Pikapeliturnaukset 1.2.2010

uusi +/- turn A-voitot A-maks B-voitot B-maks C-voitot C-maks
1 Mika Karttunen 2445 4 3 0
2 Veijo Mäki 2409 2 2 0
3 Jyrki Kytöniemi 2407 -1 42 33 4
4 Heikki Lehtinen 2364 4 1 0
5 Jukka Taivainen 2353 4 2 1
6 Tommi Verkasalo 2299 1
7 Jyrki Kiltti 2289 31 15 2
8 Jarkko Penttinen 2266 7
9 Konsta Kapanen 2237 3 1 0
10 Olli Sisättö 2234 9 2 0
11 Janne Mertanen 2213 12 2 0
12 Jyrki Auvinen 2198 10 1 0
13 Aki Nokso-Koivisto 2197 3 1 0
14 Henri Pohjala 2193 4 1 0
15 Leo Tolonen 2192 4
16 Mikko Niemi 2178 1
17 Heikki-Pekka Innala 2169 1
18 Kari Heinola 2154 1
19 Kalevi Marjamäki 2147 10 1 0
20 Vesa Toikkanen 2146 1
21 Arto Satonen 2138 5
22 Aarne Saastamoinen 2137 4
23 Pekka Köykkä 2159 36 54 3 0
24 Tero Lehtimäki 2120 4
25 Jorma Kekki 2118 2
26 Kalle Tanni 2114 1
27 Jari Järvenpää 2110 28 5 0
28 Timo Nurmi 2107 1 1 0
29 Sauli Alho 2097 4
30 Antti Heikkilä 2090 1
31 Klaus Nordhausen 2087 12 1 1
32 Jani Ahvenjärvi 2039 -13 25
33 Olavi Neuvonen 2051 13
34 Samuli Nieminen 2051 7
35 Jukka-Pekka Haapasalo 2050 1
36 Jukka Harju 2045 16
37 Juha Mäki 2043 13
38 Pekka Kaatiala 2034 2 1
39 Marko Tauriainen 2027 10 1
40 Antero Natri 2018 2
41 Teppo Perä 2017 1 1 0
42 Jarmo Sorvari 2009 1
43 Hannu Salokangas 2005 31 2 0
44 Tommi Lindholm 1999 4
45 Lauri Kangas 1995 1
46 Harri Mikkonen 1993 3 1 0
47 Ismo Nieminen 1991 15
48 Juha Isoniemi 1980 1
49 Voitto Särkilahti 1974 4 1 0
50 Pekka Kauko 1972 4
51 Iiro-Matti Nieminen 1968 2
52 Marko Taipale 1966 5 1 0 0
53 Keijo Kapanen 1956 7 1
54 Rami Taipale 1952 5
55 Pekka Lehto 1947 4
56 Jaakko Mäntyniemi 1966 35 48 1 0
57 Veikko Rantanen 1930 1
58 Henri Torkkola 1900 -16 26 1 0
59 Pentti Rintakoski 1913 4
60 Olli Helander 1912 6
61 Marcin Jurawski 1902 2
62 Joonas Nordman 1917 29 26 1 0
63 Pekka Paldanius 1887 4
64 Markku Iivonen 1882 15
65 Petri Pietarinen 1881 2
66 Kari Iinattiniemi 1877 1
67 Seppo Markkanen 1865 4
68 Pasi Inkala 1864 1
69 Ari Sieranoja 1854 1
70 Mika Salonen 1850 1
71 Seppo Pihlajamäki 1846 40 2 0 2 0
72 Teppo Takku 1846 19 2 0
73 Esa Tuominen 1829 -14 49 1 0
74 Jukka Sandelin 1842 1
75 Kari Salo 1837 3
76 Ilari Pohjala 1833 1
77 Jari Torkkola 1817 -9 7
78 Pierre Stanislawski 1820 2
79 Kai Muttilainen 1815 33 2 0
80 Hannu Heimo 1814 4
81 Timo Poranen 1782 1
82 Janne Järvenpää 1770 1
83 Ossi Kuparinen 1770 1
84 Jarmo Terho 1761 3
85 Erkki Mäkinen 1758 1
86 Tauno Pitkäranta 1752 2
87 Kimmo Tuisku 1746 2
88 Hannu Lahtinen 1743 1
89 Otto Johansson 1739 14 1 0
90 Simo Peltonen 1737 1
91 Jouni Vaaramo 1730 1
92 Jukka Welling 1729 8
93 Petteri Paananen 1696 -24 12
94 Eerikki Maula 1715 44 2 0
95 Antti Laurila 1706 1
96 Tapio Innala 1703 6 1 0
97 Jukka Partanen 1702 2
98 Matti Mäensivu 1700 1
99 Kari Taivainen 1686 8 30 1 0
100 Jari Leppänen 1663 1
101 Matti Vaattovaara 1662 1
102 Jan Wiklund 1638 5
103 Pentti Keihänen 1630 10
104 Voitto Liukkonen 1628 27
105 Kalle Korpinen 1620 1
106 Ismo Syrjälä 1605 -13 22
107 Simo Mantere 1613 1
108 Raimo Virtanen 1605 2
109 Jarkko Lehtonen 1601 1
110 Martti Mäensivu 1599 4
111 Juho Pulkki 1595 2
112 Nathan Roth 1593 1
113 Ilmari Larivuo 1590 2
114 Lauri Katainen 1579 4 1 0
115 Amjad Alhajaj 1577 2
116 Juho Kokkala 1575 1
117 Pertti Mäkinen 1582 9 2
118 Juuso Finne 1563 3
119 Sobhy Shehata 1563 1
120 Juha Vuorinen 1559 22
121 Jere Eerola 1559 6
122 Juha Sarpola 1554 1
123 Lance Wight 1546 1
124 Jari Mäkinen 1540 1
125 Mikko Minkkinen 1536 2
126 Marko Löyttyniemi 1527 2
127 Tapani Ahvenjärvi 1523 1
128 Olli Multala 1515 5
129 Sakari Reiman 1507 1
130 Samuel Wiklund 1541 43 7
131 Oleg Hokkanen 1485 2
132 Joni Karjalainen 1480 1
133 Jaakko Juvonen 1480 1
134 Jani Hakala 1470 11
135 Jalmari Laakkonen 1455 10
136 Mario Ciancio 1454 5
137 Augusto Diez 1442 8
138 Jere Kuusela 1442 5
139 Arto Lemmetyinen 1435 4
140 Anton Oey 1412 8 7
141 Teemu Wallin 1391 2
142 Kari Hyötylä 1389 2
143 Visa Tuominen 1385 1
144 Tuomo Sukanen 1325 18
145 Niklas Alanen 1282 4
146 Veli-Pekka Roivainen 1266 10
147 Sampsa Kapanen 1233 1
148 Kari Tolonen 1225 4
149 Pirita Kapanen 1216 3
150 Eero Ruhanen 1600 -73 1

Koukun Shakkisivujen pääsivu