Keravan Keilahalli, Laminaattikisa, 08.08.2005-04.09.2005
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1282 90 1372 0 0
2 Montell Erkki Obelix, Kerava 1210 156 1366 0 0
3 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1182 168 1350 0 0
4 Aravirta Asko Munsons BC, Helsinki 1294 12 1306 0 0
5 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1197 96 1293 0 0
6 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1135 156 1291 0 0
7 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1226 54 1280 0 0
8 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1100 180 1280 0 0
9 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1159 120 1279 0 0
10 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 1033 246 1279 0 0
11 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1138 132 1270 0 0
12 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1121 144 1265 0 0
13 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1069 186 1255 0 0
14 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1151 102 1253 0 0
15 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1127 126 1253 0 0
16 Virtanen Markku JBT, Keski-Uusimaa 1143 102 1245 0 0
17 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1170 72 1242 0 0
18 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1191 48 1239 0 0
19 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1057 174 1231 0 0
20 Römark Petri Ailec, Helsinki 1206 24 1230 0 0
21 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1103 126 1229 0 0
22 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1036 192 1228 0 0
23 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1024 204 1228 0 0
24 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1125 102 1227 0 0
25 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1126 96 1222 0 0
26 Ahonen Henrik Siniset, Riihimäki 1067 150 1217 0 0
27 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1215 0 1215 0 0
28 Leskinen Simo ST, Kerava 972 240 1212 0 0
29 Koski Arja Kera, Kerava 1030 180 1210 0 0
30 Vavuli Pasi BDT, Keski-Uusimaa 972 234 1206 0 0
31 Malin Annikki SeitenViis, Kerava 1031 174 1205 0 0
32 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1086 114 1200 0 0
33 Mattila Timo Hi-Tec, Helsinki 1076 120 1196 0 0
34 Kytö Raimo CarBo, Keski-Uusimaa 1021 174 1195 0 0
35 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 985 204 1189 0 0
36 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1025 156 1181 0 0
37 Laukkanen Risto Grunge BC, Vantaa 1101 78 1179 0 0
38 Keränen Risto TaKu, Riihimäki 1033 144 1177 0 0
39 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 912 264 1176 0 0
40 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1162 12 1174 0 0
41 Köhler Urho Kale, Kerava 939 234 1173 0 0
42 Saarela Rhea Kera, Kerava 946 222 1168 0 0
43 Heikkinen Jani LK, Lahti 1149 18 1167 0 0
44 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1027 132 1159 0 0
45 Koski Lotta Kera, Kerava 895 264 1159 0 0
46 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1093 60 1153 0 0
47 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1018 132 1150 0 0
48 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1050 96 1146 0 0
49 Lehto Heimo Obelix, Kerava 990 156 1146 0 0
50 Leskinen Suvi ST, Kerava 880 264 1144 0 0
51 Pietarinen Kari Hi-Tec, Helsinki 1065 78 1143 0 0
52 Salminen Jarkko LK, Lahti 1106 36 1142 0 0
53 Stenroos Jari Boltsi-72, Helsinki 1139 0 1139 0 0
54 Heikkinen Esko K-29, Turku 1103 36 1139 0 0
55 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa 1031 108 1139 0 0
56 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 982 156 1138 0 0
57 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1077 60 1137 0 0
58 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1029 108 1137 0 0
59 Tuppurainen Hannu JP, Helsinki 1100 24 1124 0 0
60 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 995 126 1121 0 0
61 Salminen Raimo Sheke, Kerava 892 228 1120 0 0
62 Åberg Ari Destroyers, Hanko 980 138 1118 0 0
63 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1036 78 1114 0 0
64 Pirhonen Eero Sheke, Kerava 934 180 1114 0 0
65 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 971 138 1109 0 0
66 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1047 60 1107 0 0
67 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1060 42 1102 0 0
68 Yli-Ikkelä Ismo LoVi, Loviisa 1017 84 1101 0 0
69 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava 972 126 1098 0 0
70 Tiainen Juuso RäMe, Lohja 1056 36 1092 0 0
71 Pesonen Erkki PuVe, Helsinki 1001 90 1091 0 0
72 Heikkinen Jesse LK, Lahti 944 144 1088 0 0
73 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa 1015 60 1075 0 0
74 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 870 204 1074 0 0
75 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1000 72 1072 0 0
76 Varjonen Jari Jackpot, Kerava 1029 30 1059 0 0
77 Koskinen Jukka Kera, Kerava 974 84 1058 0 0
78 Hyvärinen Jorma TaKu, Riihimäki 999 54 1053 0 0
79 Lohilahti Aulis PuVe, Helsinki 983 66 1049 0 0
80 Tynkkynen Tuukka LK, Lahti 1046 0 1046 0 0
81 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 936 102 1038 0 0
82 Carlsson Rolf Jyrä, Helsinki 970 66 1036 0 0
83 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 880 156 1036 0 0
84 Lindberg Leif WSK, Porvoo 908 126 1034 0 0
85 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 789 240 1029 0 0
86 Ranta Robin JBT, Keski-Uusimaa 763 264 1027 0 0
87 Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki 867 132 999 0 0
88 Heinonen Henrik LoVi, Loviisa 782 84 866 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:11 Webmaster