Keravan Keilahalli, Viisi Viikkoa, 05.09.2005-09.10.2005
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1283 48 1331 0 0
2 Leskinen Suvi ST, Kerava 1052 264 1316 0 0
3 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1225 84 1309 0 0
4 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1189 114 1303 0 0
5 Vivolin Lauri Kiila, Hämeenlinna 1219 78 1297 0 0
6 Montell Erkki Obelix, Kerava 1138 156 1294 0 0
7 Järvelä Kari TIKS, Vantaa 1169 114 1283 0 0
8 Reen Sakari Kera, Kerava 1194 84 1278 0 0
9 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1215 60 1275 0 0
10 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1142 132 1274 0 0
11 Pirhonen Eero Sheke, Kerava 1088 186 1274 0 0
12 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1123 150 1273 0 0
13 Koski Lotta Kera, Kerava 1009 264 1273 0 0
14 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1139 126 1265 0 0
15 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1180 84 1264 0 0
16 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa 1149 108 1257 0 0
17 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1202 54 1256 0 0
18 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1102 150 1252 0 0
19 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1076 174 1250 0 0
20 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1147 102 1249 0 0
21 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1092 156 1248 0 0
22 Mattila Timo Hi-Tec, Helsinki 1118 120 1238 0 0
23 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1072 162 1234 0 0
24 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava 1048 180 1228 0 0
25 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1024 204 1228 0 0
26 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 964 264 1228 0 0
27 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1095 132 1227 0 0
28 Koski Arja Kera, Kerava 1042 180 1222 0 0
29 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1082 132 1214 0 0
30 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 962 252 1214 0 0
31 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1093 120 1213 0 0
32 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1008 204 1212 0 0
33 Varjonen Jari Jackpot, Kerava 1180 30 1210 0 0
34 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1179 30 1209 0 0
35 Huusko Sisko Rosa Team, Vantaa 1074 132 1206 0 0
36 Köhler Urho Kale, Kerava 961 240 1201 0 0
37 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1086 108 1194 0 0
38 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1080 114 1194 0 0
39 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1119 72 1191 0 0
40 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo 1189 0 1189 0 0
41 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1050 138 1188 0 0
42 Salminen Raimo Sheke, Kerava 958 228 1186 0 0
43 Rosario Helder Momi, Helsinki 1005 180 1185 0 0
44 Siik Esko Prime BC, Vantaa 1100 84 1184 0 0
45 Virtanen Markku JBT, Keski-Uusimaa 1081 102 1183 0 0
46 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava 916 264 1180 0 0
47 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1012 162 1174 0 0
48 Myllylä Matti   976 198 1174 0 0
49 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1087 84 1171 0 0
50 Reen Erkki Kera, Kerava 1057 114 1171 0 0
51 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1003 168 1171 0 0
52 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1068 102 1170 0 0
53 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa 965 204 1169 0 0
54 Somppi Kalevi Kale, Kerava 905 264 1169 0 0
55 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 905 264 1169 0 0
56 Salomaa Arja Rosa Team, Vantaa 993 174 1167 0 0
57 Peltonen Juha PinKe, Kerava 974 192 1166 0 0
58 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 920 246 1166 0 0
59 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava 936 228 1164 0 0
60 Leskinen Simo ST, Kerava 902 258 1160 0 0
61 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1014 144 1158 0 0
62 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo 984 174 1158 0 0
63 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1000 156 1156 0 0
64 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1101 54 1155 0 0
65 Reen Antero Kera, Kerava 1092 60 1152 0 0
66 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 978 174 1152 0 0
67 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1065 84 1149 0 0
68 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 945 204 1149 0 0
69 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava 919 228 1147 0 0
70 Nuutinen Pertti TIKS, Vantaa 1031 114 1145 0 0
71 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1071 66 1137 0 0
72 Saarela Rhea Kera, Kerava 910 222 1132 0 0
73 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 926 204 1130 0 0
74 Vihro Niko PinKe, Kerava 920 204 1124 0 0
75 Ammunet Ray TIKS, Vantaa 984 132 1116 0 0
76 Reinola Reino Obelix, Kerava 965 150 1115 0 0
77 Lönnroth Patrik Momi, Helsinki 1029 84 1113 0 0
78 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 992 120 1112 0 0
79 Aaltonen Veli-Matti TIKS, Vantaa 1001 108 1109 0 0
80 Vavuli Pasi BDT, Keski-Uusimaa 873 234 1107 0 0
81 Nieminen Esa BC Story, Vantaa 1093 12 1105 0 0
82 Tiainen Juuso RäMe, Lohja 1041 60 1101 0 0
83 Lukkarinen Kari Semi, Helsinki 975 126 1101 0 0
84 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 967 132 1099 0 0
85 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa 859 240 1099 0 0
86 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa 941 156 1097 0 0
87 Malkki Petri TIKS, Vantaa 920 174 1094 0 0
88 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1030 60 1090 0 0
89 Lukkarinen Liisa Mercur, Helsinki 963 126 1089 0 0
90 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 977 108 1085 0 0
91 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa, Vantaa 925 150 1075 0 0
92 Keränen Risto TaKu, Riihimäki 922 150 1072 0 0
93 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 908 162 1070 0 0
94 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 817 246 1063 0 0
95 Hakola Asko Obelix, Kerava 795 264 1059 0 0
96 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa 984 0 984 0 0
97 Koski Erkki Kera, Kerava 697 264 961 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:16 Webmaster