Keravan Keilahalli, Jackpotin Jako, 10.10.2005-13.11.2005
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa, Vantaa 1328 156 1484 0 0
2 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1388 84 1472 0 0
3 Ahonen Henrik Siniset, Riihimäki 1242 156 1398 0 0
4 Reen Sakari Kera, Kerava 1300 84 1384 0 0
5 Nieminen Esa BC Story, Vantaa 1363 18 1381 0 0
6 Leskinen Suvi ST, Kerava 1116 264 1380 0 0
7 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1278 90 1368 0 0
8 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1288 66 1354 0 0
9 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1265 84 1349 0 0
10 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1241 108 1349 0 0
11 Jokinen Toni Pinjets, Hyvinkää 1201 144 1345 0 0
12 Montell Erkki Obelix, Kerava 1186 156 1342 0 0
13 Leskinen Simo ST, Kerava 1102 240 1342 0 0
14 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1226 114 1340 0 0
15 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1286 48 1334 0 0
16 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1243 90 1333 0 0
17 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1232 84 1316 0 0
18 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1195 120 1315 0 0
19 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1122 186 1308 0 0
20 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa 1304 0 1304 0 0
21 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1302 0 1302 0 0
22 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1129 168 1297 0 0
23 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1188 108 1296 0 0
24 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1215 78 1293 0 0
25 Lönnroth Magnus Momi, Helsinki 1256 30 1286 0 0
26 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa 1178 108 1286 0 0
27 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1111 174 1285 0 0
28 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1253 30 1283 0 0
29 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1218 60 1278 0 0
30 Koski Arja Kera, Kerava 1097 180 1277 0 0
31 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava 1048 228 1276 0 0
32 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 1024 252 1276 0 0
33 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava 1143 132 1275 0 0
34 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1142 132 1274 0 0
35 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1197 72 1269 0 0
36 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava 1124 144 1268 0 0
37 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1159 108 1267 0 0
38 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1060 204 1264 0 0
39 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 998 264 1262 0 0
40 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1117 144 1261 0 0
41 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1145 114 1259 0 0
42 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava 1078 180 1258 0 0
43 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1059 198 1257 0 0
44 Vahlman Petri Jackpot, Kerava 1172 84 1256 0 0
45 Köhler Urho Kale, Kerava 1003 252 1255 0 0
46 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1146 108 1254 0 0
47 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää 988 264 1252 0 0
48 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1094 156 1250 0 0
49 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1046 204 1250 0 0
50 Reinola Reino Obelix, Kerava 1093 156 1249 0 0
51 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1164 84 1248 0 0
52 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1116 132 1248 0 0
53 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1110 138 1248 0 0
54 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1123 120 1243 0 0
55 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava 1015 228 1243 0 0
56 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1038 204 1242 0 0
57 Soini Antti UK88, Hyvinkää 1127 114 1241 0 0
58 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1105 132 1237 0 0
59 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1073 162 1235 0 0
60 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1078 156 1234 0 0
61 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 975 258 1233 0 0
62 Ahonen Antti PuVe, Helsinki 1106 126 1232 0 0
63 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1076 156 1232 0 0
64 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää 1145 84 1229 0 0
65 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1091 138 1229 0 0
66 Soini Raija aCat, Hyvinkää 1055 174 1229 0 0
67 Aaltonen Jarmo E. Kamut, Hyvinkää 1162 66 1228 0 0
68 Lönnroth Patrik Momi, Helsinki 1144 84 1228 0 0
69 Reen Antero Kera, Kerava 1167 60 1227 0 0
70 Salmi Lauri Grunge BC, Vantaa 1117 108 1225 0 0
71 Pirhonen Eero Sheke, Kerava 1039 186 1225 0 0
72 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1147 72 1219 0 0
73 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1048 168 1216 0 0
74 Savikko Mauri Bombers, Helsinki 1024 192 1216 0 0
75 Saarela Rhea Kera, Kerava 988 228 1216 0 0
76 Kari Janne BDT, Keski-Uusimaa 1059 156 1215 0 0
77 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1133 78 1211 0 0
78 Koski Lotta Kera, Kerava 944 264 1208 0 0
79 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 943 264 1207 0 0
80 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1158 48 1206 0 0
81 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo 1146 60 1206 0 0
82 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1026 180 1206 0 0
83 Salminen Raimo Sheke, Kerava 976 228 1204 0 0
84 Koski Olavi Jackpot, Kerava 1021 180 1201 0 0
85 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1030 168 1198 0 0
86 Mattila Timo Hi-Tec, Helsinki 1077 120 1197 0 0
87 Pukki Aarno Jackpot, Kerava 1039 156 1195 0 0
88 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1030 162 1192 0 0
89 Toikkanen Aimo PuVe, Helsinki 1118 72 1190 0 0
90 Keränen Risto TaKu, Riihimäki 1025 162 1187 0 0
91 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1108 78 1186 0 0
92 Hurri Timo PinKe, Kerava 935 246 1181 0 0
93 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa 975 204 1179 0 0
94 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1002 162 1164 0 0
95 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa 1064 90 1154 0 0
96 Koivusalo Simo Kale, Kerava 937 216 1153 0 0
97 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1005 138 1143 0 0
98 Ravander Marja Kipsisiskot, Kerava 874 264 1138 0 0
99 Somppi Kalevi Kale, Kerava 873 264 1137 0 0
100 Lumme Jorma Obelix, Kerava 971 144 1115 0 0
101 Salminen Mauno Tela, Helsinki 1036 78 1114 0 0
102 Malkki Petri TIKS, Vantaa 931 174 1105 0 0
103 Vihro Niko PinKe, Kerava 877 204 1081 0 0
104 Siik Esko Prime BC, Vantaa 995 84 1079 0 0
105 Skogster Christer Sheke, Kerava 878 192 1070 0 0
106 Hilden Kai Kale, Kerava 917 150 1067 0 0
107 Koski Erkki Kera, Kerava 800 264 1064 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:18 Webmaster