Keravan Keilahalli, Pinken Tammikaadot, 02.01.2006-29.01.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1355 108 1463 0 0
2 Savikko Mauri Bombers, Helsinki 1280 180 1460 0 0
3 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1394 60 1454 0 0
4 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1316 138 1454 0 0
5 Rantala Esa BC Story, Vantaa 1446 0 1446 0 0
6 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1319 126 1445 0 0
7 Reen Sakari Kera, Kerava 1360 72 1432 0 0
8 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1298 120 1418 0 0
9 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1335 78 1413 0 0
10 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1219 186 1405 0 0
11 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1311 90 1401 0 0
12 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1286 108 1394 0 0
13 Halonen Markku V-Keili, Helsinki 1311 78 1389 0 0
14 Leskinen Simo ST, Kerava 1161 228 1389 0 0
15 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1274 114 1388 0 0
16 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1241 138 1379 0 0
17 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1358 18 1376 0 0
18 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1313 60 1373 0 0
19 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1264 108 1372 0 0
20 Malkki Petri TIKS, Vantaa 1198 168 1366 0 0
21 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1249 114 1363 0 0
22 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1219 144 1363 0 0
23 Hurri Timo PinKe, Kerava 1118 240 1358 0 0
24 Salminen Mauno Tela, Helsinki 1272 84 1356 0 0
25 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1270 84 1354 0 0
26 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1257 96 1353 0 0
27 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1183 168 1351 0 0
28 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1171 180 1351 0 0
29 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1163 180 1343 0 0
30 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1144 198 1342 0 0
31 Aaltonen Veli-Matti TIKS, Vantaa 1228 108 1336 0 0
32 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1260 72 1332 0 0
33 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 1104 228 1332 0 0
34 Lindberg Leif WSK, Porvoo 1203 126 1329 0 0
35 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa 1196 132 1328 0 0
36 Reen Antero Kera, Kerava 1267 60 1327 0 0
37 Åberg Ari Destroyers, Hanko 1195 132 1327 0 0
38 Ruusila Pekka Seiskat, Tampere 1120 204 1324 0 0
39 Reen Erkki Kera, Kerava 1196 126 1322 0 0
40 Koski Arja Kera, Kerava 1121 192 1313 0 0
41 Leskinen Suvi ST, Kerava 1049 264 1313 0 0
42 Veikkolainen Juha JBT, Keski-Uusimaa 1181 126 1307 0 0
43 Montell Erkki Obelix, Kerava 1150 156 1306 0 0
44 Kesseli Markku PinKe, Kerava 1102 204 1306 0 0
45 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1256 48 1304 0 0
46 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1219 84 1303 0 0
47 Majamäki Hannu Seiskat, Tampere 1212 90 1302 0 0
48 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1144 156 1300 0 0
49 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1209 84 1293 0 0
50 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1238 54 1292 0 0
51 Ormo Teuvo KaFa, Helsinki 1131 156 1287 0 0
52 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1142 144 1286 0 0
53 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1201 84 1285 0 0
54 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1194 90 1284 0 0
55 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 1019 264 1283 0 0
56 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1222 60 1282 0 0
57 Römark Petri Ailec, Helsinki 1244 36 1280 0 0
58 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1076 204 1280 0 0
59 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1276 0 1276 0 0
60 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1106 168 1274 0 0
61 Komulainen Tuula Kasikolme, Helsinki 1014 258 1272 0 0
62 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1115 156 1271 0 0
63 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1059 204 1263 0 0
64 Hynninen Merja V-Keili, Helsinki 999 264 1263 0 0
65 Ammunet Ray TIKS, Vantaa 1130 132 1262 0 0
66 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 1087 174 1261 0 0
67 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1103 156 1259 0 0
68 Salminen Raimo Sheke, Kerava 1031 228 1259 0 0
69 Kananen Erkki Sheke, Kerava 1101 156 1257 0 0
70 Kartano Mauno JPB, Helsinki 1081 174 1255 0 0
71 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1092 162 1254 0 0
72 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1049 204 1253 0 0
73 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1149 102 1251 0 0
74 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1058 168 1226 0 0
75 Lehtimaa Hannu Seiskat, Tampere 1019 204 1223 0 0
76 Koski Lotta Kera, Kerava 957 264 1221 0 0
77 Salminen Jaakko Grunge BC, Vantaa 1136 84 1220 0 0
78 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava 1068 150 1218 0 0
79 Rosario Helder Momi, Helsinki 1025 192 1217 0 0
80 Kosela Jaakko Seiskat, Tampere 1059 156 1215 0 0
81 Viljanen Terhi Seiskat, Tampere 1008 204 1212 0 0
82 Huikuri Timo Sheke, Kerava 1007 204 1211 0 0
83 Somppi Kalevi Kale, Kerava 947 264 1211 0 0
84 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1089 120 1209 0 0
85 Leinonen Ari Kasikolme, Helsinki 1029 180 1209 0 0
86 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1005 204 1209 0 0
87 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1034 174 1208 0 0
88 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava 980 228 1208 0 0
89 Reinola Reino Obelix, Kerava 1047 156 1203 0 0
90 Saarela Rhea Kera, Kerava 968 234 1202 0 0
91 Hell Karl-Johan Seiskat, Tampere 937 264 1201 0 0
92 Vihro Niko PinKe, Kerava 990 210 1200 0 0
93 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1042 150 1192 0 0
94 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1083 108 1191 0 0
95 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 926 264 1190 0 0
96 Toivonen Tapio Kasikolme, Helsinki 1045 132 1177 0 0
97 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1008 168 1176 0 0
98 Nyström Börje CarBo, Keski-Uusimaa 1019 156 1175 0 0
99 Siik Esko Prime BC, Vantaa 1082 90 1172 0 0
100 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1008 162 1170 0 0
101 Vendelin Katri Finnair, Helsinki 989 180 1169 0 0
102 Karhula Jaakko Obelix, Kerava 903 264 1167 0 0
103 Karusuo Olavi Kasikolme, Helsinki 1031 132 1163 0 0
104 Keronen Ritva VanKei, Vantaa 941 222 1163 0 0
105 Järvelä Kari TIKS, Vantaa 1054 108 1162 0 0
106 Seppä Risto JPB, Helsinki 1042 120 1162 0 0
107 Mankinen Pentti CarBo, Keski-Uusimaa 968 186 1154 0 0
108 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1067 84 1151 0 0
109 Middleton Ronnie URA, Porvoo 1049 102 1151 0 0
110 Keronen Raimo VanKei, Vantaa 989 162 1151 0 0
111 Heinonen Henrik LoVi, Loviisa 1022 120 1142 0 0
112 Sipponen Liisa Kasikolme, Helsinki 890 252 1142 0 0
113 Boström Seppo PinKe, Kerava 871 264 1135 0 0
114 Köhler Urho Kale, Kerava 867 258 1125 0 0
115 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo 986 126 1112 0 0
116 Kangas Heikki Kera, Kerava 835 264 1099 0 0
117 Ahonen Henrik Siniset, Riihimäki 1004 90 1094 0 0
118 Koistinen Ebba Kasikolme, Helsinki 825 264 1089 0 0
119 Konttila Asko Royal Flush, Vantaa 986 90 1076 0 0
120 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 796 264 1060 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:47 Webmaster