Keravan Keilahalli, 75 turnamentti, 30.01.2006-26.02.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1455 54 1509 0 0
2 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1458 36 1494 0 0
3 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1477 0 1477 0 0
4 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1380 78 1458 0 0
5 Kurki Kai Mistral, Porvoo 1374 84 1458 0 0
6 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1283 168 1451 0 0
7 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa 1363 84 1447 0 0
8 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1368 78 1446 0 0
9 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1329 108 1437 0 0
10 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1349 84 1433 0 0
11 Heino Raimo TaKu, Riihimäki 1365 60 1425 0 0
12 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa 1347 78 1425 0 0
13 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1282 138 1420 0 0
14 Uusiniemi Petri BDT, Keski-Uusimaa 1347 72 1419 0 0
15 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää 1310 108 1418 0 0
16 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1351 66 1417 0 0
17 Leskinen Suvi ST, Kerava 1156 258 1414 0 0
18 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1280 132 1412 0 0
19 Varjonen Jari Jackpot, Kerava 1367 36 1403 0 0
20 Sjöblom Kristian Grunge BC, Vantaa 1245 156 1401 0 0
21 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1351 48 1399 0 0
22 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1231 168 1399 0 0
23 Ranta Robin JBT, Keski-Uusimaa 1219 180 1399 0 0
24 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1240 156 1396 0 0
25 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1221 174 1395 0 0
26 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää 1141 252 1393 0 0
27 Nieminen Esa BC Story, Vantaa 1386 6 1392 0 0
28 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava 1296 96 1392 0 0
29 Jokinen Toni Pinjets, Hyvinkää 1284 108 1392 0 0
30 Rantanen Timo RäMe, Lohja 1331 60 1391 0 0
31 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1293 96 1389 0 0
32 Salmi Lauri Grunge BC, Vantaa 1256 132 1388 0 0
33 Nordman Göran Momi, Helsinki 1309 78 1387 0 0
34 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1383 0 1383 0 0
35 Norha Petri CarBo, Keski-Uusimaa 1257 126 1383 0 0
36 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1267 114 1381 0 0
37 Reen Sakari Kera, Kerava 1320 60 1380 0 0
38 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1170 210 1380 0 0
39 Vahlman Petri Jackpot, Kerava 1289 90 1379 0 0
40 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa, Vantaa 1228 150 1378 0 0
41 Salminen Jaakko Grunge BC, Vantaa 1290 84 1374 0 0
42 Reinola Reino Obelix, Kerava 1217 156 1373 0 0
43 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1288 84 1372 0 0
44 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1271 84 1355 0 0
45 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää 1252 102 1354 0 0
46 Koski Lotta Kera, Kerava 1089 264 1353 0 0
47 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1268 84 1352 0 0
48 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1243 108 1351 0 0
49 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1219 132 1351 0 0
50 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa 1248 102 1350 0 0
51 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo 1218 132 1350 0 0
52 Vilen Ari Sinetti, Vantaa 1193 156 1349 0 0
53 Salminen Raimo Sheke, Kerava 1127 222 1349 0 0
54 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1148 198 1346 0 0
55 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa 1082 264 1346 0 0
56 Silventoinen Sami Grunge BC, Vantaa 1140 204 1344 0 0
57 Saarela Rhea Kera, Kerava 1101 234 1335 0 0
58 Reen Antero Kera, Kerava 1273 60 1333 0 0
59 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1224 108 1332 0 0
60 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1223 108 1331 0 0
61 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1157 174 1331 0 0
62 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1125 204 1329 0 0
63 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1250 78 1328 0 0
64 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1243 84 1327 0 0
65 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa 1235 90 1325 0 0
66 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo 1298 24 1322 0 0
67 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1236 84 1320 0 0
68 Kovanen Jorma ERÄ, Helsinki 1212 108 1320 0 0
69 Leskinen Simo ST, Kerava 1139 180 1319 0 0
70 Hyvärinen Jorma TaKu, Riihimäki 1248 60 1308 0 0
71 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava 1174 132 1306 0 0
72 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 1054 252 1306 0 0
73 Laitinen Teemu Mistral, Porvoo 1263 42 1305 0 0
74 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1203 102 1305 0 0
75 Mähönen Keijo Momi, Helsinki 1113 192 1305 0 0
76 Lahtinen Tomi Mistral, Porvoo 1268 36 1304 0 0
77 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa 1106 198 1304 0 0
78 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1249 54 1303 0 0
79 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1193 108 1301 0 0
80 Koski Arja Kera, Kerava 1109 192 1301 0 0
81 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 1091 210 1301 0 0
82 Leskinen Olavi Kale, Kerava 1105 192 1297 0 0
83 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1164 132 1296 0 0
84 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo 1252 42 1294 0 0
85 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1132 162 1294 0 0
86 Sintonen Raimo Si-Ke, Hämeenlinna 1227 66 1293 0 0
87 Mäntynen Martti Sheke, Kerava 1191 102 1293 0 0
88 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1125 168 1293 0 0
89 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa 1159 132 1291 0 0
90 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1188 102 1290 0 0
91 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava 1152 138 1290 0 0
92 Hiltunen Hannes Kale, Kerava 1074 216 1290 0 0
93 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1121 168 1289 0 0
94 Nieminen Jesse Cosmic, Keski-Uusimaa 1024 264 1288 0 0
95 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa 1154 132 1286 0 0
96 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1130 156 1286 0 0
97 Siira Virpi URA, Porvoo 1062 222 1284 0 0
98 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava 1150 132 1282 0 0
99 Keränen Risto TaKu, Riihimäki 1102 180 1282 0 0
100 Kukkonen Keijo RKM-Vantaa, Vantaa 1173 108 1281 0 0
101 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 1065 216 1281 0 0
102 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava 1053 228 1281 0 0
103 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa 1211 66 1277 0 0
104 Soini Antti UK88, Hyvinkää 1168 108 1276 0 0
105 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1196 78 1274 0 0
106 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1109 162 1271 0 0
107 Vivolin Lauri Kiila, Hämeenlinna 1222 48 1270 0 0
108 Vaaherkumpu Ulla aCat, Hyvinkää 1100 168 1268 0 0
109 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava 1087 180 1267 0 0
110 Alapoikela Inkeri Vampit, Vantaa 1086 180 1266 0 0
111 Hämäläinen Reino Mistral, Porvoo 1109 156 1265 0 0
112 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1079 186 1265 0 0
113 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa 1126 138 1264 0 0
114 Partanen Juha Mistral, Porvoo 1124 138 1262 0 0
115 Ammunet Ray TIKS, Vantaa 1128 132 1260 0 0
116 Montell Erkki Obelix, Kerava 1104 156 1260 0 0
117 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1080 180 1260 0 0
118 Rauha Timo WSK, Porvoo 1175 84 1259 0 0
119 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää 1196 60 1256 0 0
120 Takko Pekka JBT, Keski-Uusimaa 1088 168 1256 0 0
121 Selenius Sten BK-30, Helsinki 1145 108 1253 0 0
122 Koski Olavi Jackpot, Kerava 1073 180 1253 0 0
123 Hakola Asko Obelix, Kerava 989 264 1253 0 0
124 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava 1096 156 1252 0 0
125 Ojanen Tenho Fenix, Helsinki 1071 180 1251 0 0
126 Pukki Aarno Jackpot, Kerava 1100 150 1250 0 0
127 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää 1116 132 1248 0 0
128 Nieminen Anna-Liisa ERÄ, Helsinki 1019 228 1247 0 0
129 Hilden Kai Kale, Kerava 1090 156 1246 0 0
130 Piiponniemi Arto BC Story, Vantaa 1239 6 1245 0 0
131 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1088 156 1244 0 0
132 Norha Maarit CarBo, Keski-Uusimaa 980 264 1244 0 0
133 Siira Juhani Futura BC, Keski-Uusimaa 1158 84 1242 0 0
134 Järvinen Pasi Fenix, Helsinki 977 264 1241 0 0
135 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa 1065 174 1239 0 0
136 Keränen Jenni TaKu, Riihimäki 975 264 1239 0 0
137 Nyström Börje CarBo, Keski-Uusimaa 1078 156 1234 0 0
138 Koivusalo Simo Kale, Kerava 1012 222 1234 0 0
139 Lahtinen Taisto POR-300, Porvoo 1208 24 1232 0 0
140 Vavuli Pasi BDT, Keski-Uusimaa 1020 210 1230 0 0
141 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki 1018 210 1228 0 0
142 Wathen Jarmo SeitenViis, Kerava 1101 126 1227 0 0
143 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava 998 222 1220 0 0
144 Arminen Irma ERÄ, Helsinki 1015 204 1219 0 0
145 Vendelin Katri Finnair, Helsinki 1038 180 1218 0 0
146 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1060 156 1216 0 0
147 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1048 168 1216 0 0
148 Niiranen Seija aCat, Hyvinkää 994 222 1216 0 0
149 Pehkonen Ilona ERÄ, Helsinki 976 240 1216 0 0
150 Mäkinen Wilhelm Cosmic, Keski-Uusimaa 951 264 1215 0 0
151 Raitisoja Petri BDT, Keski-Uusimaa 1104 108 1212 0 0
152 Lindberg Leif WSK, Porvoo 1108 102 1210 0 0
153 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa 1090 120 1210 0 0
154 Bergman Kurt BK-30, Helsinki 1086 120 1206 0 0
155 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1119 84 1203 0 0
156 Aaltonen Veli-Matti TIKS, Vantaa 1095 108 1203 0 0
157 Pitkänen Matti WSK, Porvoo 1093 108 1201 0 0
158 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa 1039 162 1201 0 0
159 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 1033 168 1201 0 0
160 Hall Cristian BK-30, Helsinki 990 204 1194 0 0
161 Lindström Matti BK-30, Helsinki 1067 126 1193 0 0
162 Lehtinen Atte Cosmic, Keski-Uusimaa 927 264 1191 0 0
163 Heino Riitta TaKu, Riihimäki 926 264 1190 0 0
164 Lapinaho Kari BK-30, Helsinki 1033 156 1189 0 0
165 Virtanen Markku JBT, Keski-Uusimaa 1092 96 1188 0 0
166 Hall Leif BK-30, Helsinki 983 204 1187 0 0
167 Kangas Heikki Kera, Kerava 923 264 1187 0 0
168 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo 1125 60 1185 0 0
169 Innilä Rikke-Pekka Momi, Helsinki 1050 132 1182 0 0
170 Keuramo Aaro JäKe, Keski-Uusimaa 1025 156 1181 0 0
171 Somppi Kalevi Kale, Kerava 917 264 1181 0 0
172 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 968 210 1178 0 0
173 Lindroth Kaarina Fenix, Helsinki 913 264 1177 0 0
174 Lamberg Taisto WSK, Porvoo 1062 114 1176 0 0
175 Katisko Jani-Pekka Pinjets, Hyvinkää 1072 102 1174 0 0
176 Siljander Taisto WSK, Porvoo 984 186 1170 0 0
177 Saari Raimo Fenix, Helsinki 1085 84 1169 0 0
178 Kytö Raimo CarBo, Keski-Uusimaa 1001 168 1169 0 0
179 Viirilä Lauri ERÄ, Helsinki 1053 114 1167 0 0
180 Myllylä Matti   962 204 1166 0 0
181 Peltonen Jesse Cosmic, Keski-Uusimaa 902 264 1166 0 0
182 Soini Raija aCat, Hyvinkää 979 186 1165 0 0
183 Pirttinen Pauli BDT, Keski-Uusimaa 1043 120 1163 0 0
184 Köhler Urho Kale, Kerava 900 258 1158 0 0
185 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo 1006 150 1156 0 0
186 Mäkinen Waltter Cosmic, Keski-Uusimaa 887 264 1151 0 0
187 Helen Pirjo SeitenViis, Kerava 920 228 1148 0 0
188 Hietala Jenni Vampit, Vantaa 884 264 1148 0 0
189 Skogster Christer Sheke, Kerava 947 198 1145 0 0
190 Hurri Timo PinKe, Kerava 890 240 1130 0 0
191 Partinen Heikki BDT, Keski-Uusimaa 992 132 1124 0 0
192 Nyman Ahti WSK, Porvoo 1051 72 1123 0 0
193 Järvelä Kari TIKS, Vantaa 1010 108 1118 0 0
194 Sakala Ari RKM-Vantaa, Vantaa 899 210 1109 0 0
195 Koskelainen Atte Cosmic, Keski-Uusimaa 874 228 1102 0 0
196 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa 813 264 1077 0 0
197 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa 1010 66 1076 0 0
198 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava 811 264 1075 0 0
199 Middleton Ronnie URA, Porvoo 965 108 1073 0 0
200 Ravander Marja Kipsisiskot, Kerava 790 264 1054 0 0
201 Woudstra Seija-Liisa URA, Porvoo 921 132 1053 0 0
202 Virtanen Lauri BK-30, Helsinki 821 228 1049 0 0
203 Lindström Arja Fenix, Helsinki 763 264 1027 0 0
204 Asikainen Markku BDT, Keski-Uusimaa 879 132 1011 0 0
205 Meronen Hermanni Ballmasters, Helsinki 958 42 1000 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:48 Webmaster