Keravan Keilahalli, KeRan Kaatoruletti, 27.02.2006-26.03.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1288 132 1420 0 0
2 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 1174 246 1420 0 0
3 Vahlman Petri Jackpot, Kerava 1324 90 1414 0 0
4 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1294 108 1402 0 0
5 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1265 132 1397 0 0
6 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1390 0 1390 0 0
7 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1314 72 1386 0 0
8 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1216 162 1378 0 0
9 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1197 174 1371 0 0
10 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1356 12 1368 0 0
11 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1314 54 1368 0 0
12 Reen Erkki Kera, Kerava 1246 120 1366 0 0
13 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1288 66 1354 0 0
14 Kauppinen Joonas BDT, Keski-Uusimaa 1089 264 1353 0 0
15 Reen Sakari Kera, Kerava 1290 60 1350 0 0
16 Nikander Antero Sinetti, Vantaa 1241 108 1349 0 0
17 Reen Antero Kera, Kerava 1288 60 1348 0 0
18 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1153 192 1345 0 0
19 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1246 96 1342 0 0
20 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa 1340 0 1340 0 0
21 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1231 108 1339 0 0
22 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1260 78 1338 0 0
23 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1198 138 1336 0 0
24 Hurri Timo PinKe, Kerava 1092 240 1332 0 0
25 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1197 132 1329 0 0
26 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1169 156 1325 0 0
27 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1286 36 1322 0 0
28 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1118 204 1322 0 0
29 Koski Arja Kera, Kerava 1135 186 1321 0 0
30 Saarela Rhea Kera, Kerava 1086 234 1320 0 0
31 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1240 78 1318 0 0
32 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1156 162 1318 0 0
33 Salminen Raimo Sheke, Kerava 1095 222 1317 0 0
34 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1238 78 1316 0 0
35 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1133 180 1313 0 0
36 Koski Lotta Kera, Kerava 1061 252 1313 0 0
37 Leskinen Suvi ST, Kerava 1083 228 1311 0 0
38 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1201 108 1309 0 0
39 Havanko Soili CarBo, Keski-Uusimaa 1041 264 1305 0 0
40 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1220 84 1304 0 0
41 Huikuri Timo Sheke, Kerava 1094 210 1304 0 0
42 Malin Annikki SeitenViis, Kerava 1128 174 1302 0 0
43 Boström Seppo PinKe, Kerava 1036 264 1300 0 0
44 Mäntynen Martti Sheke, Kerava 1197 102 1299 0 0
45 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1230 66 1296 0 0
46 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1120 174 1294 0 0
47 Lindgren Christer TaKe, Helsinki 1202 90 1292 0 0
48 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1213 78 1291 0 0
49 Montell Erkki Obelix, Kerava 1127 162 1289 0 0
50 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1124 162 1286 0 0
51 Kari Janne BDT, Keski-Uusimaa 1147 138 1285 0 0
52 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1215 66 1281 0 0
53 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1188 90 1278 0 0
54 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1120 156 1276 0 0
55 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1113 162 1275 0 0
56 Lindström Keijo Sinetti, Vantaa 1117 150 1267 0 0
57 Flinck Kristoffer Sinetti, Vantaa 1120 144 1264 0 0
58 Leskinen Simo ST, Kerava 1094 168 1262 0 0
59 Asikainen Seppo TaKe, Helsinki 1129 132 1261 0 0
60 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1152 108 1260 0 0
61 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1152 108 1260 0 0
62 Uusitalo Kerstin CarBo, Keski-Uusimaa 1036 222 1258 0 0
63 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1101 156 1257 0 0
64 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1171 78 1249 0 0
65 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1246 0 1246 0 0
66 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1076 168 1244 0 0
67 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1056 186 1242 0 0
68 Salminen Jouko Grunge BC, Vantaa 1156 84 1240 0 0
69 Köhler Urho Kale, Kerava 973 264 1237 0 0
70 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1152 84 1236 0 0
71 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää 1104 132 1236 0 0
72 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1029 204 1233 0 0
73 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää 1124 108 1232 0 0
74 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1100 132 1232 0 0
75 Urmas Veikko TaKe, Helsinki 1098 132 1230 0 0
76 Perholehto Jouko UK88, Hyvinkää 1056 174 1230 0 0
77 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1165 60 1225 0 0
78 Hamunen Kimmo TaKe, Helsinki 1104 120 1224 0 0
79 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1020 204 1224 0 0
80 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1127 96 1223 0 0
81 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1034 186 1220 0 0
82 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa 1182 36 1218 0 0
83 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1145 72 1217 0 0
84 Lehtonen Oskari Tornados, Helsinki 1203 12 1215 0 0
85 Siivonen Erkki TaKe, Helsinki 1119 96 1215 0 0
86 Solismaa Pekka TaKe, Helsinki 1076 138 1214 0 0
87 Järvinen Olavi UK88, Hyvinkää 1034 180 1214 0 0
88 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava 986 228 1214 0 0
89 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää 1153 60 1213 0 0
90 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 1050 162 1212 0 0
91 Palonen Teemu TaKe, Helsinki 1007 204 1211 0 0
92 Penger Unto TaKe, Helsinki 1114 96 1210 0 0
93 Enqvist Arto TaKe, Helsinki 1034 162 1196 0 0
94 Jäärni Mikko Mistral, Porvoo 1159 36 1195 0 0
95 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1111 84 1195 0 0
96 Strömberg Peter Tornados, Helsinki 1186 0 1186 0 0
97 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 922 264 1186 0 0
98 Koski Erkki Kera, Kerava 919 264 1183 0 0
99 Hahkala Esko Sinetti, Vantaa 1098 84 1182 0 0
100 Rönnberg Eero Sinetti, Vantaa 1074 108 1182 0 0
101 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1025 156 1181 0 0
102 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 1001 180 1181 0 0
103 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1018 162 1180 0 0
104 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1126 48 1174 0 0
105 Pukki Aarno Jackpot, Kerava 1018 150 1168 0 0
106 Vihro Niko PinKe, Kerava 945 222 1167 0 0
107 Toivonen Kari TaKe, Helsinki 1111 54 1165 0 0
108 Nokelainen Veli-Matti Valokeila, Helsinki 1026 138 1164 0 0
109 Kangas Heikki Kera, Kerava 895 264 1159 0 0
110 Nieminen Kari Tornados, Helsinki 1154 0 1154 0 0
111 Tiitinen Markku TaKe, Helsinki 1046 108 1154 0 0
112 Hossi Olli Tornados, Helsinki 1153 0 1153 0 0
113 Nyström Synnöve CarBo, Keski-Uusimaa 888 264 1152 0 0
114 Ravander Marja Kipsisiskot, Kerava 888 264 1152 0 0
115 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa 1019 132 1151 0 0
116 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava 882 264 1146 0 0
117 Somppi Kalevi Kale, Kerava 875 264 1139 0 0
118 Toivonen Kauko TaKe, Helsinki 980 144 1124 0 0
119 Oranen Kalevi TaKe, Helsinki 967 150 1117 0 0
120 Ranta Robin JBT, Keski-Uusimaa 940 174 1114 0 0
121 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 834 264 1098 0 0
122 Nordfors Marja-Liisa Kera, Kerava 827 264 1091 0 0
123 Lumme Raija Patteri N, Helsinki 798 264 1062 0 0
124 Hakola Asko Obelix, Kerava 782 264 1046 0 0
125 Flinck Gunnar Sinetti, Vantaa 892 144 1036 0 0
126 Nyström Börje CarBo, Keski-Uusimaa 130 156 286 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:49 Webmaster