Keravan Keilahalli, 31. Suur-Ribaskat, 27.03.2006-30.04.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Yhteensä X /
1 Vilenius Mikko LK, Lahti 1335 108 1443 0 0
2 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1250 162 1412 0 0
3 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1351 60 1411 0 0
4 Toivonen Sami RäMe, Lohja 1330 78 1408 0 0
5 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1302 102 1404 0 0
6 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1243 156 1399 0 0
7 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1200 186 1386 0 0
8 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1262 114 1376 0 0
9 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1145 210 1355 0 0
10 Ruohomäki Veikko Pykärit, Valkeakoski 1274 78 1352 0 0
11 Kuossari Petri Boltsi-72, Helsinki 1333 18 1351 0 0
12 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1193 156 1349 0 0
13 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1212 132 1344 0 0
14 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1211 132 1343 0 0
15 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1271 66 1337 0 0
16 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1247 90 1337 0 0
17 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1297 36 1333 0 0
18 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1242 90 1332 0 0
19 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1329 0 1329 0 0
20 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1280 48 1328 0 0
21 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1262 66 1328 0 0
22 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1169 156 1325 0 0
23 Salin Sami RäMe, Lohja 1299 24 1323 0 0
24 Kokki Jaakko DIK-35, Vantaa 1160 162 1322 0 0
25 Malkki Petri TIKS, Vantaa 1164 156 1320 0 0
26 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1132 186 1318 0 0
27 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1225 90 1315 0 0
28 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1265 42 1307 0 0
29 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 1149 156 1305 0 0
30 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1238 66 1304 0 0
31 Tuulola Leena Cherry, Tampere 1172 132 1304 0 0
32 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1225 78 1303 0 0
33 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 1066 228 1294 0 0
34 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1291 0 1291 0 0
35 Nieminen Esa BC Story, Vantaa 1283 6 1289 0 0
36 Mäntynen Martti Sheke, Kerava 1193 96 1289 0 0
37 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1215 72 1287 0 0
38 Reen Erkki Kera, Kerava 1179 108 1287 0 0
39 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 1018 264 1282 0 0
40 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1125 156 1281 0 0
41 Reen Sakari Kera, Kerava 1220 60 1280 0 0
42 Kauppinen Joonas BDT, Keski-Uusimaa 1016 264 1280 0 0
43 Pirhonen Eero Sheke, Kerava 1099 180 1279 0 0
44 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1115 162 1277 0 0
45 Forsström Timo Walki Team, Valkeakoski 1214 60 1274 0 0
46 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1162 108 1270 0 0
47 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1114 156 1270 0 0
48 Ratia Jyrki Boltsi-72, Helsinki 1125 144 1269 0 0
49 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1141 126 1267 0 0
50 Hilden Kai Kale, Kerava 1109 156 1265 0 0
51 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1131 132 1263 0 0
52 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1095 168 1263 0 0
53 Kuukasjärvi Jukka Walki Team, Valkeakoski 1168 90 1258 0 0
54 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1173 84 1257 0 0
55 Montell Erkki Obelix, Kerava 1095 162 1257 0 0
56 Opas Petri Pinjets, Hyvinkää 1034 222 1256 0 0
57 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1075 180 1255 0 0
58 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1051 204 1255 0 0
59 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1187 66 1253 0 0
60 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1167 84 1251 0 0
61 Siik Esko Prime BC, Vantaa 1167 84 1251 0 0
62 Leskinen Olavi Kale, Kerava 1053 198 1251 0 0
63 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1147 102 1249 0 0
64 Salminen Raimo Sheke, Kerava 1037 210 1247 0 0
65 Halonen Markku V-Keili, Helsinki 1166 78 1244 0 0
66 Köhler Urho Kale, Kerava 980 264 1244 0 0
67 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1243 0 1243 0 0
68 Väisänen Valtteri Hesa, Helsinki 1083 156 1239 0 0
69 Järvinen Olavi UK88, Hyvinkää 1071 168 1239 0 0
70 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1082 156 1238 0 0
71 Reen Antero Kera, Kerava 1195 42 1237 0 0
72 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1171 66 1237 0 0
73 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1080 156 1236 0 0
74 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava 1080 156 1236 0 0
75 Rosen Pekka Boltsi-72, Helsinki 1056 180 1236 0 0
76 Koski Lotta Kera, Kerava 984 252 1236 0 0
77 Sihvo Lauri V-Keili, Helsinki 1078 156 1234 0 0
78 Savioja Esa KupiKa, Turku 1042 192 1234 0 0
79 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1173 60 1233 0 0
80 Ranta Robin JBT, Keski-Uusimaa 1059 174 1233 0 0
81 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 1019 210 1229 0 0
82 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1126 102 1228 0 0
83 Saarela Rhea Kera, Kerava 1000 228 1228 0 0
84 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1039 186 1225 0 0
85 Huikuri Timo Sheke, Kerava 1012 210 1222 0 0
86 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää 1137 84 1221 0 0
87 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 1035 186 1221 0 0
88 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo 1196 24 1220 0 0
89 Teeri Marko Lusa, Lohja 1099 120 1219 0 0
90 Ormo Teuvo KaFa, Helsinki 1063 156 1219 0 0
91 Lehmusto Tea KiKe, Hämeenlinna 1006 210 1216 0 0
92 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1154 60 1214 0 0
93 Jääskeläinen Risto BT, Helsinki 946 264 1210 0 0
94 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa 1119 84 1203 0 0
95 Koskenvuori Lassi KupiKa, Turku 981 222 1203 0 0
96 Skogster Christer Sheke, Kerava 999 198 1197 0 0
97 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava 1104 90 1194 0 0
98 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa 954 240 1194 0 0
99 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti 1157 36 1193 0 0
100 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1115 78 1193 0 0
101 Tuominiemi Aarne Walki Team, Valkeakoski 1185 0 1185 0 0
102 Markus Jari Pinjets, Hyvinkää 993 192 1185 0 0
103 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo 1117 66 1183 0 0
104 Hurri Timo PinKe, Kerava 941 240 1181 0 0
105 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1018 162 1180 0 0
106 Pennanen Markku Boltsi-72, Helsinki 1153 24 1177 0 0
107 Ylirahko Sakari DIK-35, Vantaa 919 258 1177 0 0
108 Kangas Heikki Kera, Kerava 908 264 1172 0 0
109 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1009 162 1171 0 0
110 Vihro Niko PinKe, Kerava 943 228 1171 0 0
111 Korelin Kari Grunge BC, Vantaa 970 198 1168 0 0
112 Virta Reijo Hesa, Helsinki 975 192 1167 0 0
113 Lintoila Aimo Hesa, Helsinki 980 186 1166 0 0
114 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1115 48 1163 0 0
115 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa 994 168 1162 0 0
116 Heino Raimo TaKu, Riihimäki 1087 66 1153 0 0
117 Siira Juhani Futura BC, Keski-Uusimaa 1087 66 1153 0 0
118 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa 1055 90 1145 0 0
119 Kärnä Pentti LoVi, Loviisa 1036 108 1144 0 0
120 Perholehto Jouko UK88, Hyvinkää 982 162 1144 0 0
121 Jäärni Mikko Mistral, Porvoo 1107 36 1143 0 0
122 Hynninen Merja V-Keili, Helsinki 876 264 1140 0 0
123 Leskinen Simo ST, Kerava 976 162 1138 0 0
124 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 874 264 1138 0 0
125 Kananen Erkki Sheke, Kerava 968 156 1124 0 0
126 Vahlman Petri Jackpot, Kerava 1013 90 1103 0 0
127 Leskinen Suvi ST, Kerava 878 222 1100 0 0
128 Römark Petri Ailec, Helsinki 1073 24 1097 0 0
129 Koskela Kimmo Bermuda BT, Hyvinkää 1036 54 1090 0 0
130 Salmi Lauri Grunge BC, Vantaa 894 90 984 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:49 Webmaster