Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 6
Viikkokilpailu 26

06.02.2006-12.02.2006

Luokka MA (30/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Saari Ilkka BC Story Vantaa 1383 0 0
2 Vainio Mikko BC Story Vantaa 1374 0 0
3 Pulli Martti Jackpot Kerava 1368 0 0
4 Varjonen Jari Jackpot Kerava 1367 0 0
5 Takko Petri JBT Järvenpää 1363 0 0
6 Uusiniemi Petri BDT Järvenpää 1347 0 0
7 Leskinen Pekka Jackpot Kerava 1335 0 0
8 Nordman Göran Momi Helsinki 1309 0 0
9 Salminen Jaakko Grunge BC Vantaa 1290 0 0
10 Kortemäki Jarkko Kera Kerava 1289 0 0
11 Ränssi Tapio SeitenViis Kerava 1288 0 0
12 Wathen Juha SeitenViis Kerava 1271 0 0
13 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1267 0 0
14 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1261 0 0
15 Heino Raimo TaKu Riihimäki 1251 0 0
16 Reen Sakari Kera Kerava 1244 0 0
17 Piiponniemi Arto BC Story Vantaa 1239 0 0
18 Nieminen Esa BC Story Vantaa 1234 0 0
19 Vivolin Lauri Kiila Hämeenlinna 1222 0 0
20 Varis Pertti Jackpot Kerava 1199 0 0
21 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1194 0 0
22 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1178 0 0
23 Rauha Timo WSK Porvoo 1175 0 0
24 Paasonen Matti Jackpot Kerava 1167 0 0
25 Koskinen Jukka Kera Kerava 1161 0 0
26 Siira Juhani Futura BC Järvenpää 1158 0 0
27 Hytönen Antero JBT Järvenpää 1148 0 0
28 Partanen Jani BC Story Vantaa 1132 0 0
29 Nyman Ahti WSK Porvoo 1051 0 0
30 Tuukkanen Harri SeitenViis Kerava 1021 0 0
Luokka B (49/5) Seura Liitto Tulos X /
1 Korhonen Markku SeitenViis Kerava 1296 0 0
2 Jokinen Toni Pinjets Hyvinkää 1284 0 0
3 Vähä-Lummukka Kaija Vampit Vantaa 1282 0 0
4 Norha Petri CarBo Järvenpää 1257 0 0
5 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1252 0 0
6 Lindqvist Göran Futura BC Järvenpää 1248 0 0
7 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa Vantaa 1228 0 0
8 Pahlman Simo Obelix Kerava 1223 0 0
9 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1219 0 0
10 Kovanen Jorma ERÄ Helsinki 1212 0 0
11 Honkanen Marketta SeitenViis Kerava 1206 0 0
12 Joensuu Heikki RKM-Vantaa Vantaa 1203 0 0
13 Lipsanen Asko Kera Kerava 1200 0 0
14 Vilen Ari Sinetti Vantaa 1193 0 0
15 Wathen Hanna SeitenViis Kerava 1174 0 0
16 Komulainen Lauri PinKe Kerava 1164 0 0
17 Leskinen Sulo Kale Kerava 1164 0 0
18 Kontinen Matti-Petteri Kera Kerava 1157 0 0
19 Partanen Paavo BDT Järvenpää 1154 0 0
20 Vihro Pasi PinKe Kerava 1139 0 0
21 Kukkonen Arvo Kale Kerava 1132 0 0
22 Franzen Gunnar Obelix Kerava 1130 0 0
23 Reinola Reino Obelix Kerava 1130 0 0
24 Helander Matti JBT Järvenpää 1126 0 0
25 Hämäläinen Reino Mistral Porvoo 1109 0 0
26 Lindberg Leif WSK Porvoo 1108 0 0
27 Raitisoja Petri BDT Järvenpää 1104 0 0
28 Keränen Risto TaKu Riihimäki 1102 0 0
29 Wathen Jarmo SeitenViis Kerava 1101 0 0
30 Pitkänen Matti WSK Porvoo 1093 0 0
31 Virtanen Markku JBT Järvenpää 1092 0 0
32 Häyhä Sirkka Vampit Vantaa 1090 0 0
33 Takko Pekka JBT Järvenpää 1088 0 0
34 Lumme Jorma Obelix Kerava 1080 0 0
35 Nyström Börje CarBo Järvenpää 1078 0 0
36 Katisko Jani-Pekka Pinjets Hyvinkää 1072 0 0
37 Nieminen Jouni Jackpot Kerava 1062 0 0
38 Lamberg Taisto WSK Porvoo 1062 0 0
39 Mattio Sakari Obelix Kerava 1060 0 0
40 Vainio Hannu SeitenViis Kerava 1058 0 0
41 Viirilä Lauri ERÄ Helsinki 1053 0 0
42 Wastenius Pauli Obelix Kerava 1049 0 0
43 Linna Seppo JBT Järvenpää 1039 0 0
44 Tukiainen Jaakko URA Porvoo 1006 0 0
45 Partinen Heikki BDT Järvenpää 992 0 0
46 Julin Yrjö Jackpot Kerava 981 0 0
47 Venäläinen Markku SeitenViis Kerava 969 0 0
48 Montell Erkki Obelix Kerava 966 0 0
49 Asikainen Markku BDT Järvenpää 879 0 0
Luokka C (37/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Leskinen Suvi ST Kerava 1156 0 0
2 Jokinen Niko Pinjets Hyvinkää 1141 0 0
3 Leskinen Simo ST Kerava 1139 0 0
4 Salminen Raimo Sheke Kerava 1127 0 0
5 Pohja Matti SeitenViis Kerava 1125 0 0
6 Koski Arja Kera Kerava 1109 0 0
7 Saarinen Raimo RKM-Vantaa Vantaa 1106 0 0
8 Reen Pirjo SeitenViis Kerava 1087 0 0
9 Alapoikela Inkeri Vampit Vantaa 1086 0 0
10 Palonen Seppo Sheke Kerava 1080 0 0
11 Ranta-Hytönen Cindy JBT Järvenpää 1077 0 0
12 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 1077 0 0
13 Hiltunen Hannes Kale Kerava 1074 0 0
14 Virtanen Kaarina Obelix Kerava 1053 0 0
15 Kosela Ossi PinKe Kerava 1049 0 0
16 Ranta Robin JBT Järvenpää 1044 0 0
17 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis Kerava 1041 0 0
18 Virtanen Reijo Obelix Kerava 1040 0 0
19 Vendelin Katri Finnair Helsinki 1038 0 0
20 Leskinen Olavi Kale Kerava 1029 0 0
21 Vavuli Pasi BDT Järvenpää 1020 0 0
22 Nieminen Anna-Liisa ERÄ Helsinki 1019 0 0
23 Viirilä Eeva-Maija ERÄ Helsinki 1018 0 0
24 Arminen Irma ERÄ Helsinki 1015 0 0
25 Mähönen Keijo Momi Helsinki 1013 0 0
26 Koivusalo Simo Kale Kerava 1012 0 0
27 Talvitie Timo Jackpot Kerava 1007 0 0
28 Koski Lotta Kera Kerava 1006 0 0
29 Kytö Raimo CarBo Järvenpää 1001 0 0
30 Ikonen Seija SeitenViis Kerava 992 0 0
31 Siljander Taisto WSK Porvoo 984 0 0
32 Pehkonen Ilona ERÄ Helsinki 976 0 0
33 Myllylä Matti   962 0 0
34 Somppi Kalevi Kale Kerava 917 0 0
35 Hurri Timo PinKe Kerava 890 0 0
36 Saarela Rhea Kera Kerava 887 0 0
37 Koskelainen Atte Cosmic Järvenpää 874 0 0
Luokka D (10/2) Seura Liitto Tulos X /
1 Mäkelä Salla Cosmic Järvenpää 1082 0 0
2 Nieminen Jesse Cosmic Järvenpää 1024 0 0
3 Norha Maarit CarBo Järvenpää 980 0 0
4 Mäkinen Wilhelm Cosmic Järvenpää 951 0 0
5 Lehtinen Atte Cosmic Järvenpää 927 0 0
6 Heino Riitta TaKu Riihimäki 926 0 0
7 Peltonen Jesse Cosmic Järvenpää 902 0 0
8 Mäkinen Waltter Cosmic Järvenpää 887 0 0
9 Hietala Jenni Vampit Vantaa 884 0 0
10 Rikkola Juuso Cosmic Järvenpää 813 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 15.08.2007 13:00 Webmaster