Keravan Keilahalli, Obelix Turnaus, 09.10.2006-12.11.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Tulos X /
1 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 1199 264 1463 0 0
2 Römark Petri Ailec, Helsinki 1414 42 1456 0 0
3 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1450 0 1450 0 0
4 Silventoinen Sami Grunge BC, Vantaa 1277 162 1439 0 0
5 Piitulainen Jyrki VanKei, Vantaa 1279 150 1429 0 0
6 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1366 54 1420 0 0
7 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo 1392 24 1416 0 0
8 Leskinen Simo ST, Kerava 1258 150 1408 0 0
9 Heino Raimo TaKu, Riihimäki 1301 84 1385 0 0
10 Holopainen Kari Jackpot, Kerava 1327 54 1381 0 0
11 Tiainen Juuso RäMe, Lohja 1307 72 1379 0 0
12 Reen Sakari Kera, Kerava 1328 48 1376 0 0
13 Huikuri Timo Sheke, Kerava 1163 210 1373 0 0
14 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1288 84 1372 0 0
15 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1307 60 1367 0 0
16 Hytönen Aki Momi, Helsinki 1284 78 1362 0 0
17 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1214 144 1358 0 0
18 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 1208 150 1358 0 0
19 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1202 156 1358 0 0
20 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1357 0 1357 0 0
21 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1195 162 1357 0 0
22 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1191 162 1353 0 0
23 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1190 156 1346 0 0
24 Konttila Tuomo Prime BC, Vantaa 1317 24 1341 0 0
25 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää 1232 108 1340 0 0
26 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki 1105 234 1339 0 0
27 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1233 96 1329 0 0
28 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava 1214 114 1328 0 0
29 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1285 42 1327 0 0
30 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1218 108 1326 0 0
31 Kuutti Stefan Grunge BC, Vantaa 1187 138 1325 0 0
32 Montell Erkki Obelix, Kerava 1154 168 1322 0 0
33 Halonen Matti VanKei, Vantaa 1253 66 1319 0 0
34 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1160 156 1316 0 0
35 Grönmark Paavo RäMe, Lohja 1261 54 1315 0 0
36 Salminen Jouko Grunge BC, Vantaa 1236 78 1314 0 0
37 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1224 90 1314 0 0
38 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 1134 180 1314 0 0
39 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 1050 264 1314 0 0
40 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1241 72 1313 0 0
41 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1264 48 1312 0 0
42 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1245 66 1311 0 0
43 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1230 78 1308 0 0
44 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää 1079 228 1307 0 0
45 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1204 102 1306 0 0
46 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1203 96 1299 0 0
47 Ahonen Henrik Siniset, Riihimäki 1216 78 1294 0 0
48 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1111 180 1291 0 0
49 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa 1112 174 1286 0 0
50 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1106 180 1286 0 0
51 Issakainen Keijo VanKei, Vantaa 1147 138 1285 0 0
52 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa 1237 42 1279 0 0
53 Mattio Sakari Obelix, Kerava 1127 150 1277 0 0
54 Malin Annikki SeitenViis, Kerava 1103 174 1277 0 0
55 Varjonen Jari Jackpot, Kerava 1240 36 1276 0 0
56 Rajakangas Juhani JäKe, Keski-Uusimaa 1126 150 1276 0 0
57 Sutela Raimo K-12, Lohja 1154 120 1274 0 0
58 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1116 156 1272 0 0
59 Koski Lotta Kera, Kerava 1037 234 1271 0 0
60 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1108 162 1270 0 0
61 Vihro Suvi Kipsisiskot, Kerava 1005 264 1269 0 0
62 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1183 84 1267 0 0
63 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää 1188 78 1266 0 0
64 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1247 18 1265 0 0
65 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1157 108 1265 0 0
66 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1192 72 1264 0 0
67 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1161 102 1263 0 0
68 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava 1125 138 1263 0 0
69 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1059 204 1263 0 0
70 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1090 168 1258 0 0
71 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1053 204 1257 0 0
72 Pirhonen Airi Kipsisiskot, Kerava 1053 204 1257 0 0
73 Reinola Reino Obelix, Kerava 1106 150 1256 0 0
74 Aho Ismo Tapio JäKe, Keski-Uusimaa 1052 204 1256 0 0
75 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1177 78 1255 0 0
76 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 1039 210 1249 0 0
77 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava 1012 228 1240 0 0
78 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1082 156 1238 0 0
79 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1040 198 1238 0 0
80 Middleton Ronnie URA, Porvoo 1147 90 1237 0 0
81 Pukki Aarno Jackpot, Kerava 1087 150 1237 0 0
82 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1206 30 1236 0 0
83 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1170 66 1236 0 0
84 Koski Arja Kera, Kerava 1050 186 1236 0 0
85 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava 1012 222 1234 0 0
86 Veikkolainen Juha JBT, Keski-Uusimaa 1097 126 1223 0 0
87 Pirhonen Eero Sheke, Kerava 1037 186 1223 0 0
88 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa 1101 120 1221 0 0
89 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1070 150 1220 0 0
90 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1046 174 1220 0 0
91 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1062 156 1218 0 0
92 Välimaa Erkki JäKe, Keski-Uusimaa 1020 198 1218 0 0
93 Paasonen Sinikka VanKei, Vantaa 963 252 1215 0 0
94 Rönnberg Kalevi JäKe, Keski-Uusimaa 1052 162 1214 0 0
95 Salminen Jaakko Grunge BC, Vantaa 1153 60 1213 0 0
96 Woudstra Seija-Liisa URA, Porvoo 1081 132 1213 0 0
97 Hovi Seppo VanKei, Vantaa 1019 192 1211 0 0
98 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1079 126 1205 0 0
99 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa 1096 108 1204 0 0
100 Leskinen Olavi Kale, Kerava 1006 198 1204 0 0
101 Kuutti Lasse Grunge BC, Vantaa 1143 60 1203 0 0
102 Tusa Sakari VanKei, Vantaa 1059 144 1203 0 0
103 Korelin Kari Grunge BC, Vantaa 998 204 1202 0 0
104 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1021 180 1201 0 0
105 Hakola Asko Obelix, Kerava 936 264 1200 0 0
106 Kangas Heikki Kera, Kerava 932 264 1196 0 0
107 Köhler Urho Kale, Kerava 931 264 1195 0 0
108 Kananen Erkki Sheke, Kerava 1037 156 1193 0 0
109 Koski Laura Kera, Kerava 982 204 1186 0 0
110 Salminen Raimo Sheke, Kerava 974 210 1184 0 0
111 Leskinen Suvi ST, Kerava 973 210 1183 0 0
112 Kurkinen Aulis Obelix, Kerava 1013 168 1181 0 0
113 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1060 120 1180 0 0
114 Sutela Marjatta Säbinät, Lohja 1000 180 1180 0 0
115 Östman Jouko Kera, Kerava 1070 108 1178 0 0
116 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 997 180 1177 0 0
117 Somppi Kalevi Kale, Kerava 912 264 1176 0 0
118 Uusiniemi Mauri JäKe, Keski-Uusimaa 1025 150 1175 0 0
119 Koski Olavi Jackpot, Kerava 992 180 1172 0 0
120 Laukkanen Risto Grunge BC, Vantaa 1084 84 1168 0 0
121 Saarela Rhea Kera, Kerava 940 228 1168 0 0
122 Huusko Martti VanKei, Vantaa 1015 144 1159 0 0
123 Sakala Ari RKM-Vantaa, Vantaa 941 210 1151 0 0
124 Hallikainen Hannu Sinetti, Vantaa 1065 84 1149 0 0
125 Konttila Teppo VJT, Vantaa 884 264 1148 0 0
126 Vihro Niko PinKe, Kerava 918 228 1146 0 0
127 Kärkkäinen Ismo City B, Helsinki 1021 120 1141 0 0
128 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava 987 132 1119 0 0
129 Rantala Esa BC Story, Vantaa 1110 0 1110 0 0
130 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1001 102 1103 0 0
131 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 973 126 1099 0 0
132 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava 833 264 1097 0 0
133 Selkälä Oiva JäKe, Keski-Uusimaa 939 156 1095 0 0
134 Paasonen Lasse DIK-35, Vantaa 887 204 1091 0 0
135 Reen Erkki Kera, Kerava 988 96 1084 0 0
136 Eskelin Tarja SeitenViis, Kerava 815 264 1079 0 0
137 Jokisalo Jouni VanKei, Vantaa 932 138 1070 0 0
138 Hurri Timo PinKe, Kerava 788 240 1028 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.08.2007 12:37 Webmaster