Keravan Keilahalli, Jackpotin Jako, 13.11.2006-17.12.2006
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Tulos X /
1 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää 1535 0 1535 0 0
2 Leskinen Simo ST, Kerava 1412 120 1532 0 0
3 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo 1450 42 1492 0 0
4 Uotila Pasi Ailec, Helsinki 1480 0 1480 0 0
5 Toivonen Toni BC Story, Vantaa 1444 24 1468 0 0
6 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo 1447 18 1465 0 0
7 Nieminen Esa BC Story, Vantaa 1460 0 1460 0 0
8 Varjonen Jari Jackpot, Kerava 1429 24 1453 0 0
9 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1407 42 1449 0 0
10 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1354 90 1444 0 0
11 Tiainen Juuso RäMe, Lohja 1377 66 1443 0 0
12 Ratia Jari Torpedos, Lahti 1439 0 1439 0 0
13 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1387 48 1435 0 0
14 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1434 0 1434 0 0
15 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1386 48 1434 0 0
16 Grönmark Paavo RäMe, Lohja 1404 24 1428 0 0
17 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa 1312 108 1420 0 0
18 Römark Petri Ailec, Helsinki 1378 36 1414 0 0
19 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1346 66 1412 0 0
20 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa 1318 78 1396 0 0
21 Mäntynen Martti Sheke, Kerava 1302 84 1386 0 0
22 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava 1283 102 1385 0 0
23 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1344 36 1380 0 0
24 Mäkelä Jenni Kiila, Hämeenlinna 1313 66 1379 0 0
25 Pukki Aarno Jackpot, Kerava 1247 132 1379 0 0
26 Koski Yrjö Tornados, Helsinki 1330 48 1378 0 0
27 Rauha Timo WSK, Porvoo 1306 66 1372 0 0
28 Salin Sami RäMe, Lohja 1367 0 1367 0 0
29 Tiainen Olli RäMe, Lohja 1366 0 1366 0 0
30 Leskinen Suvi ST, Kerava 1177 186 1363 0 0
31 Liukkonen Kim BC Story, Vantaa 1332 30 1362 0 0
32 Ojanen Risto BC Story, Vantaa 1293 66 1359 0 0
33 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää 1176 180 1356 0 0
34 Nyman Ahti WSK, Porvoo 1277 78 1355 0 0
35 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 1117 234 1351 0 0
36 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa 1236 114 1350 0 0
37 Pirttinen Pauli BDT, Keski-Uusimaa 1246 102 1348 0 0
38 Raitisoja Petri BDT, Keski-Uusimaa 1255 90 1345 0 0
39 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1195 150 1345 0 0
40 Reen Sakari Kera, Kerava 1305 36 1341 0 0
41 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1292 48 1340 0 0
42 Manninen Nina Mercur, Helsinki 1228 108 1336 0 0
43 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo 1335 0 1335 0 0
44 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1237 96 1333 0 0
45 Mielonen Reino RKM-Vantaa, Vantaa 1252 78 1330 0 0
46 Hirvelä Marko BC Story, Vantaa 1280 48 1328 0 0
47 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo 1278 48 1326 0 0
48 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1214 108 1322 0 0
49 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1230 90 1320 0 0
50 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1253 66 1319 0 0
51 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1233 84 1317 0 0
52 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1155 162 1317 0 0
53 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1202 114 1316 0 0
54 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa 1312 0 1312 0 0
55 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1246 66 1312 0 0
56 Lindberg Leif WSK, Porvoo 1234 78 1312 0 0
57 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1172 138 1310 0 0
58 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1241 66 1307 0 0
59 Aumanen Pentti Sinetti, Vantaa 1263 42 1305 0 0
60 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1215 90 1305 0 0
61 Lindgren Jussi GB, Helsinki 1304 0 1304 0 0
62 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa 1238 66 1304 0 0
63 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 1142 162 1304 0 0
64 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1218 84 1302 0 0
65 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa 1152 150 1302 0 0
66 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa 1253 48 1301 0 0
67 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1240 60 1300 0 0
68 Leskinen Olavi Kale, Kerava 1123 174 1297 0 0
69 Finnbäck Eija URA, Porvoo 1206 90 1296 0 0
70 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1130 162 1292 0 0
71 Siira Juhani Futura BC, Keski-Uusimaa 1211 78 1289 0 0
72 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1145 144 1289 0 0
73 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1155 132 1287 0 0
74 Ilvonen Tero F.M.B.C., Helsinki 1214 72 1286 0 0
75 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1146 138 1284 0 0
76 Rahkonen Veikko TaKu, Riihimäki 1233 48 1281 0 0
77 Halvari-Vallenius Riitta Texsa, Helsinki 1161 120 1281 0 0
78 Koski Olavi Jackpot, Kerava 1117 162 1279 0 0
79 Kuparinen Arto GB, Helsinki 1278 0 1278 0 0
80 Julin Jukka Futura BC, Keski-Uusimaa 1209 66 1275 0 0
81 Hilden Kai Kale, Kerava 1137 138 1275 0 0
82 Malin Annikki SeitenViis, Kerava 1124 150 1274 0 0
83 Puhakka Valtteri Cosmic, Keski-Uusimaa 1125 144 1269 0 0
84 Toivonen Sami RäMe, Lohja 1202 66 1268 0 0
85 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1267 0 1267 0 0
86 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1091 174 1265 0 0
87 Hämäläinen Reino Mistral, Porvoo 1132 132 1264 0 0
88 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa, Vantaa 1167 96 1263 0 0
89 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1107 156 1263 0 0
90 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1226 36 1262 0 0
91 Montell Erkki Obelix, Kerava 1111 150 1261 0 0
92 Siik Esko Prime BC, Vantaa 1179 78 1257 0 0
93 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 1076 180 1256 0 0
94 Lähdetniemi Hilkka-Liisa TaKu, Riihimäki 1022 234 1256 0 0
95 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1177 78 1255 0 0
96 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1104 150 1254 0 0
97 Hietanen Matti HyKe, Hyvinkää 1133 120 1253 0 0
98 Koskela Kimmo Bermuda BT, Hyvinkää 1179 72 1251 0 0
99 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1116 132 1248 0 0
100 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1138 108 1246 0 0
101 Rantanen Timo RäMe, Lohja 1196 48 1244 0 0
102 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1064 180 1244 0 0
103 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1098 144 1242 0 0
104 Koski Arja Kera, Kerava 1078 162 1240 0 0
105 Manninen Heidi Mercur, Helsinki 1142 96 1238 0 0
106 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 1046 192 1238 0 0
107 Luoto Antti Pinjets, Hyvinkää 1183 54 1237 0 0
108 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1075 162 1237 0 0
109 Leino Mikko Futura BC, Keski-Uusimaa 1027 210 1237 0 0
110 Teittinen Pekka Ailec, Helsinki 1211 24 1235 0 0
111 Luoto Sami Pinjets, Hyvinkää 1234 0 1234 0 0
112 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää 1042 192 1234 0 0
113 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1185 48 1233 0 0
114 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1131 102 1233 0 0
115 Sjöblom Kristian Grunge BC, Vantaa 1140 90 1230 0 0
116 Westlin Joakim Pinjets, Hyvinkää 1110 120 1230 0 0
117 Koski Lotta Kera, Kerava 1032 198 1230 0 0
118 Koskelainen Atte Cosmic, Keski-Uusimaa 1048 180 1228 0 0
119 Kananen Erkki Sheke, Kerava 1083 144 1227 0 0
120 Heino Raimo TaKu, Riihimäki 1160 66 1226 0 0
121 Reinola Reino Obelix, Kerava 1094 132 1226 0 0
122 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1147 78 1225 0 0
123 Woudstra Seija-Liisa URA, Porvoo 1099 126 1225 0 0
124 Salminen Mauno Tela, Helsinki 1146 78 1224 0 0
125 Huikuri Timo Sheke, Kerava 1043 180 1223 0 0
126 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1043 180 1223 0 0
127 Reen Erkki Kera, Kerava 1137 84 1221 0 0
128 Lumme Jorma Obelix, Kerava 1089 132 1221 0 0
129 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 998 222 1220 0 0
130 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo 1099 120 1219 0 0
131 Jokiniemi Oiva CarBo, Keski-Uusimaa 1025 192 1217 0 0
132 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava 1093 120 1213 0 0
133 Middleton Ronnie URA, Porvoo 1120 90 1210 0 0
134 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa 1108 102 1210 0 0
135 Kukkonen Keijo RKM-Vantaa, Vantaa 1112 96 1208 0 0
136 Rajakangas Juhani JäKe, Keski-Uusimaa 1076 132 1208 0 0
137 Virtanen Markku JBT, Keski-Uusimaa 1117 90 1207 0 0
138 Jokinen Taru aCat, Hyvinkää 1063 144 1207 0 0
139 Grönholm Kirsti Finnair, Helsinki 987 216 1203 0 0
140 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1070 132 1202 0 0
141 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1057 144 1201 0 0
142 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa 1037 162 1199 0 0
143 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava 1179 18 1197 0 0
144 Jokinen Toni Pinjets, Hyvinkää 1125 72 1197 0 0
145 Vendelin Katri Finnair, Helsinki 1030 162 1192 0 0
146 Hakola Asko Obelix, Kerava 958 234 1192 0 0
147 Köhler Urho Kale, Kerava 957 234 1191 0 0
148 Somppi Kalevi Kale, Kerava 957 234 1191 0 0
149 Nurmi Jari Finnair, Helsinki 1070 120 1190 0 0
150 Tuovinen Jari RKM-Vantaa, Vantaa 1058 132 1190 0 0
151 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1111 78 1189 0 0
152 Piira Sampsa BC Story, Vantaa 1158 30 1188 0 0
153 Vesala Marko Mistral, Porvoo 1066 120 1186 0 0
154 Ilkka Milla aCat, Hyvinkää 994 192 1186 0 0
155 Nikander Antero Sinetti, Vantaa 1105 78 1183 0 0
156 Krogerus Eija Sepottaret, Helsinki 1049 132 1181 0 0
157 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1017 162 1179 0 0
158 Huittinen Miko Pinjets, Hyvinkää 1118 60 1178 0 0
159 Vihro Niko PinKe, Kerava 974 204 1178 0 0
160 Kuhanen Antti ST, Kerava 944 234 1178 0 0
161 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo 1086 90 1176 0 0
162 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1043 132 1175 0 0
163 Hyvärinen Jorma TaKu, Riihimäki 1107 66 1173 0 0
164 Lindström Keijo Sinetti, Vantaa 1047 126 1173 0 0
165 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa 1082 90 1172 0 0
166 Porkka Hugo RKM-Vantaa, Vantaa 1021 150 1171 0 0
167 Helen Pirjo SeitenViis, Kerava 966 204 1170 0 0
168 Takko Pekka JBT, Keski-Uusimaa 1015 150 1165 0 0
169 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa 1097 66 1163 0 0
170 Koski Laura Kera, Kerava 982 180 1162 0 0
171 Lamberg Taisto WSK, Porvoo 1052 108 1160 0 0
172 Luoto Heikki Pinjets, Hyvinkää 1102 54 1156 0 0
173 Juselius Hemmo Finnair, Helsinki 982 174 1156 0 0
174 Siira Virpi URA, Porvoo 958 198 1156 0 0
175 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa 920 234 1154 0 0
176 Paldanius-Pajunen Elvi VanKei, Vantaa 978 174 1152 0 0
177 Jeskanen Martti Pinjets, Hyvinkää 998 150 1148 0 0
178 Uusitalo Kerstin CarBo, Keski-Uusimaa 953 192 1145 0 0
179 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa 910 234 1144 0 0
180 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo 1113 30 1143 0 0
181 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo 1020 120 1140 0 0
182 Tukiainen Antti Mistral, Porvoo 1097 42 1139 0 0
183 Harinen Henri ST, Kerava 905 234 1139 0 0
184 Mäkinen Wilhelm Cosmic, Keski-Uusimaa 922 216 1138 0 0
185 Vahlman Petri Jackpot, Kerava 1058 78 1136 0 0
186 Silventoinen Sami Grunge BC, Vantaa 992 144 1136 0 0
187 Partanen Juha Mistral, Porvoo 991 144 1135 0 0
188 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava 1013 144 1157 0 0
189 Vaaherkumpu Ulla aCat, Hyvinkää 982 150 1132 0 0
190 Heinonen Tuomo F.M.B.C., Helsinki 974 150 1124 0 0
191 Mikkonen Anne Munsons BC, Helsinki 932 192 1124 0 0
192 Piiponniemi Arto BC Story, Vantaa 1110 12 1122 0 0
193 Kurki Kai Mistral, Porvoo 1047 72 1119 0 0
194 Toivonen Janne JuKeRi, Riihimäki 875 234 1109 0 0
195 Mäkelä Juho RäMe, Lohja 1064 42 1106 0 0
196 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava 901 204 1105 0 0
197 Vihro Suvi Kipsisiskot, Kerava 871 234 1105 0 0
198 Heino Riitta TaKu, Riihimäki 866 234 1100 0 0
199 Junkkonen Juhani Finnair, Helsinki 947 150 1097 0 0
200 Koponen Ilari ST, Kerava 862 234 1096 0 0
201 Lindsten Hanna TaKu, Riihimäki 915 180 1095 0 0
202 Laitinen Teemu Mistral, Porvoo 1058 30 1088 0 0
203 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää 933 150 1083 0 0
204 Vallasvuo Mika Momi, Helsinki 1020 60 1080 0 0
205 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa 840 234 1074 0 0
206 Keränen Risto TaKu, Riihimäki 919 150 1069 0 0
207 Hiltunen Hannes Kale, Kerava 871 192 1063 0 0
208 Kuhanen Laura ST, Kerava 826 234 1060 0 0
209 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa 860 198 1058 0 0
210 Saarela Rhea Kera, Kerava 846 204 1050 0 0
211 Kangas Heikki Kera, Kerava 808 234 1042 0 0
212 Nyström Synnöve CarBo, Keski-Uusimaa 790 234 1024 0 0
213 Salminen Raimo Sheke, Kerava 823 186 1009 0 0
214 Ojala Irma CarBo, Keski-Uusimaa 833 0 833 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.08.2007 12:38 Webmaster