Keravan Keilahalli, 75-turnamentti, 29.01.2007-25.02.2007
Sij. Nimi Seura, Liitto Pohja Tas Tulos X /
1 Leskinen Simo ST, Kerava 1396 96 1492 0 0
2 Rauha Timo WSK, Porvoo 1403 84 1487 0 0
3 Lönnroth Magnus Momi, Helsinki 1457 0 1457 0 0
4 Saari Ilkka BC Story, Vantaa 1442 12 1454 0 0
5 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava 1297 156 1453 0 0
6 Reinola Reino Obelix, Kerava 1289 156 1445 0 0
7 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava 1330 108 1438 0 0
8 Hirvelä Marko BC Story, Vantaa 1378 54 1432 0 0
9 Wathen Juha SeitenViis, Kerava 1372 60 1432 0 0
10 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava 1385 42 1427 0 0
11 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää 1217 198 1415 0 0
12 Ahonen Leo Siniset, Riihimäki 1318 96 1414 0 0
13 Pulli Martti Jackpot, Kerava 1332 78 1410 0 0
14 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava 1301 102 1403 0 0
15 Varjonen Jari Jackpot, Kerava 1374 24 1398 0 0
16 Keränen Risto TaKu, Riihimäki 1221 174 1395 0 0
17 Salmi Lauri Grunge BC, Vantaa 1304 90 1394 0 0
18 Rantanen Timo RäMe, Lohja 1349 42 1391 0 0
19 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää 1292 96 1388 0 0
20 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava 1341 42 1383 0 0
21 Nieminen Esa BC Story, Vantaa 1377 0 1377 0 0
22 Partanen Jani BC Story, Vantaa 1329 42 1371 0 0
23 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava 1141 228 1369 0 0
24 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava 1326 36 1362 0 0
25 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava 1107 252 1359 0 0
26 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava 1190 168 1358 0 0
27 Paasonen Matti Jackpot, Kerava 1287 66 1353 0 0
28 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa 1257 96 1353 0 0
29 Vainio Mikko BC Story, Vantaa 1351 0 1351 0 0
30 Nikulainen Heikki City B, Helsinki 1199 144 1343 0 0
31 Jäärni Mikko Mistral, Porvoo 1286 54 1340 0 0
32 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava 1237 96 1333 0 0
33 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava 1248 84 1332 0 0
34 Hietala Sulo Torpedos, Lahti 1271 60 1331 0 0
35 Leskinen Suvi ST, Kerava 1156 174 1330 0 0
36 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava 1084 246 1330 0 0
37 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava 1188 138 1326 0 0
38 Wastenius Pauli Obelix, Kerava 1163 162 1325 0 0
39 Norha Petri CarBo, Keski-Uusimaa 1222 102 1324 0 0
40 Heino Raimo TaKu, Riihimäki 1268 54 1322 0 0
41 Lindström Matti BK-30, Helsinki 1201 120 1321 0 0
42 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa 1177 144 1321 0 0
43 Perholehto Jouko UK88, Hyvinkää 1158 162 1320 0 0
44 Pahlman Simo Obelix, Kerava 1208 108 1316 0 0
45 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava 1136 180 1316 0 0
46 Paldanius-Pajunen Elvi VanKei, Vantaa 1112 204 1316 0 0
47 Leskinen Sulo Kale, Kerava 1157 156 1313 0 0
48 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava 1151 162 1313 0 0
49 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava 1270 42 1312 0 0
50 Salminen Raimo Sheke, Kerava 1096 216 1312 0 0
51 Hurri Timo PinKe, Kerava 1066 246 1312 0 0
52 Julin Yrjö Jackpot, Kerava 1136 174 1310 0 0
53 Hall Cristian BK-30, Helsinki 1104 204 1308 0 0
54 Reen Antero Kera, Kerava 1271 36 1307 0 0
55 Laavi Pertti Jackpot, Kerava 1229 78 1307 0 0
56 Varis Pertti Jackpot, Kerava 1217 84 1301 0 0
57 Keränen Jenni TaKu, Riihimäki 1036 264 1300 0 0
58 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava 1148 150 1298 0 0
59 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava 1070 228 1298 0 0
60 Mäntynen Martti Sheke, Kerava 1200 96 1296 0 0
61 Pohja Matti SeitenViis, Kerava 1092 204 1296 0 0
62 Nieminen Hannele ERÄ, Helsinki 1044 252 1296 0 0
63 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava 1154 138 1292 0 0
64 Koskinen Jukka Kera, Kerava 1189 102 1291 0 0
65 Boström Seppo PinKe, Kerava 1025 264 1289 0 0
66 Vendelin Katri Finnair, Helsinki 1108 180 1288 0 0
67 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava 1134 150 1284 0 0
68 Kangas Heikki Kera, Kerava 1019 264 1283 0 0
69 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa 1150 132 1282 0 0
70 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa 1018 264 1282 0 0
71 Jokinen Toni Pinjets, Hyvinkää 1209 72 1281 0 0
72 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava 1156 120 1276 0 0
73 Komulainen Lauri PinKe, Kerava 1154 120 1274 0 0
74 Hiltunen Hannes Kale, Kerava 1052 222 1274 0 0
75 Vihro Pasi PinKe, Kerava 1141 132 1273 0 0
76 Pukki Aarno Jackpot, Kerava 1129 144 1273 0 0
77 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa 1004 264 1268 0 0
78 Kukkonen Arvo Kale, Kerava 1084 180 1264 0 0
79 Lipsanen Asko Kera, Kerava 1172 90 1262 0 0
80 Wathen Arto SeitenViis, Kerava 1183 78 1261 0 0
81 Komppa Marja Vampit, Vantaa 1104 156 1260 0 0
82 Pahlman Liisa Obelix, Kerava 1054 204 1258 0 0
83 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki 1036 222 1258 0 0
84 Palonen Seppo Sheke, Kerava 1101 156 1257 0 0
85 Leskinen Olavi Kale, Kerava 1065 192 1257 0 0
86 Koski Olavi Jackpot, Kerava 1076 180 1256 0 0
87 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa 1195 60 1255 0 0
88 Virtanen Markku JBT, Keski-Uusimaa 1152 102 1254 0 0
89 Koski Arja Kera, Kerava 1067 186 1253 0 0
90 Koski Lotta Kera, Kerava 1023 228 1251 0 0
91 Tamminen Lea Fenix, Helsinki 1011 240 1251 0 0
92 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava 1052 198 1250 0 0
93 Lampo Sami JuKeRi, Riihimäki 1073 174 1247 0 0
94 Lindberg Leif WSK, Porvoo 1162 84 1246 0 0
95 Selenius Sten BK-30, Helsinki 1118 126 1244 0 0
96 Hämäläinen Reino Mistral, Porvoo 1087 156 1243 0 0
97 Franzen Gunnar Obelix, Kerava 1143 96 1239 0 0
98 Koskelainen Atte Cosmic, Keski-Uusimaa 1059 180 1239 0 0
99 Malin Annikki SeitenViis, Kerava 1064 174 1238 0 0
100 Peltonen Juha PinKe, Kerava 1045 192 1237 0 0
101 Lehto Heimo Obelix, Kerava 1055 180 1235 0 0
102 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää 1156 78 1234 0 0
103 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa 1012 222 1234 0 0
104 Sköönilä Martti PuiU, Helsinki 1101 132 1233 0 0
105 Virtanen Reijo Obelix, Kerava 1065 168 1233 0 0
106 Parviainen Irja Ainot, Kajaani 1068 162 1230 0 0
107 Vihro Niko PinKe, Kerava 990 240 1230 0 0
108 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa 1157 72 1229 0 0
109 Silvasti Lauri JäKe, Keski-Uusimaa 1036 192 1228 0 0
110 Jääskeläinen Seppo Fenix, Helsinki 1089 138 1227 0 0
111 Jokiniemi Kimmo Fenix, Helsinki 1159 66 1225 0 0
112 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa 1097 126 1223 0 0
113 Kosela Ossi PinKe, Kerava 1042 180 1222 0 0
114 Karjunen Sakari JBT, Keski-Uusimaa 1083 138 1221 0 0
115 Montell Erkki Obelix, Kerava 1050 168 1218 0 0
116 Köhler Urho Kale, Kerava 946 264 1210 0 0
117 Nokelainen Veli-Matti Valokeila, Helsinki 1065 144 1209 0 0
118 Lapinaho Kari BK-30, Helsinki 1039 168 1207 0 0
119 Kovanen Jorma ERÄ, Helsinki 1098 108 1206 0 0
120 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa 942 264 1206 0 0
121 Middleton Ronnie URA, Porvoo 1107 96 1203 0 0
122 Lamberg Taisto WSK, Porvoo 1083 120 1203 0 0
123 Mäkinen Wilhelm Cosmic, Keski-Uusimaa 956 246 1202 0 0
124 Mähönen Kyösti Torpedos, Lahti 1116 84 1200 0 0
125 Pirhonen Airi Kipsisiskot, Kerava 992 204 1196 0 0
126 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa 1061 132 1193 0 0
127 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava 979 210 1189 0 0
128 Perholehto Aune aCat, Hyvinkää 989 198 1187 0 0
129 Arminen Irma ERÄ, Helsinki 974 210 1184 0 0
130 Keinänen Matti JäKe, Keski-Uusimaa 920 264 1184 0 0
131 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki 1001 180 1181 0 0
132 Somppi Kalevi Kale, Kerava 917 264 1181 0 0
133 Nyman Ahti WSK, Porvoo 1089 90 1179 0 0
134 Nyström Börje CarBo, Keski-Uusimaa 1017 162 1179 0 0
135 Talvitie Timo Jackpot, Kerava 975 204 1179 0 0
136 Lappalainen Arto VanKei, Vantaa 974 204 1178 0 0
137 Piiponniemi Arto BC Story, Vantaa 1171 6 1177 0 0
138 Bergman Kurt BK-30, Helsinki 1057 120 1177 0 0
139 Tapanainen Outi aCat, Hyvinkää 911 264 1175 0 0
140 Reen Erkki Kera, Kerava 1077 96 1173 0 0
141 Hätönen Lauri JäKe, Keski-Uusimaa 908 264 1172 0 0
142 Ilkka Milla aCat, Hyvinkää 954 216 1170 0 0
143 Kärkkäinen Ismo City B, Helsinki 1043 126 1169 0 0
144 Hall Leif BK-30, Helsinki 963 204 1167 0 0
145 Mansikkamäki Seppo SeitenViis, Kerava 1005 156 1161 0 0
146 Helen Pirjo SeitenViis, Kerava 933 228 1161 0 0
147 Leskinen Erkki Kale, Kerava 956 204 1160 0 0
148 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää 1072 84 1156 0 0
149 Saari Raimo Fenix, Helsinki 1058 96 1154 0 0
150 Nordfors Marja-Liisa Kera, Kerava 889 264 1153 0 0
151 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää 987 162 1149 0 0
152 Pitkänen Matti WSK, Porvoo 1021 120 1141 0 0
153 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa 1068 72 1140 0 0
154 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa 964 174 1138 0 0
155 Wathen Jarmo SeitenViis, Kerava 1011 126 1137 0 0
156 Aaltonen Jarmo E. Kamut, Hyvinkää 1064 72 1136 0 0
157 Pailakka Sirkka Fenix, Helsinki 871 264 1135 0 0
158 Leskinen Liisa Fenix, Helsinki 868 264 1132 0 0
159 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa 972 156 1128 0 0
160 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa 1000 126 1126 0 0
161 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava 862 264 1126 0 0
162 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava 963 156 1119 0 0
163 Mattio Sakari Obelix, Kerava 963 156 1119 0 0
164 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava 852 264 1116 0 0
165 Takko Pekka JBT, Keski-Uusimaa 945 168 1113 0 0
166 Norha Maarit CarBo, Keski-Uusimaa 834 264 1098 0 0
167 Mäkinen Waltter Cosmic, Keski-Uusimaa 830 264 1094 0 0
168 Lähdetniemi Hilkka-Liisa TaKu, Riihimäki 813 264 1077 0 0
169 Nylander Tuula ERÄ, Helsinki 800 264 1064 0 0
170 Vähämaa Mauri UK88, Hyvinkää 781 264 1045 0 0
171 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava 775 264 1039 0 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.08.2007 12:41 Webmaster