Keravan Keilahalli, Keravan syyskisa, 03.09.2007-07.10.2007
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yhteensä X /
1 Partanen Jani BC Story, Vantaa M 183 268 236 268 248 215 1418 12 1430 44 21
2 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 233 279 242 190 225 204 1373 12 1385 41 20
3 Reen Antero Kera, Kerava M 176 254 225 227 237 225 1344 36 1380 45 15
4 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 188 201 185 218 194 244 1230 150 1380 33 27
5 Julin Yrjö Jackpot, Kerava B 196 255 252 180 180 152 1215 162 1377 25 30
6 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 213 268 182 237 258 211 1369 0 1369 41 19
7 Köhler Urho Kale, Kerava C 166 194 183 214 165 175 1097 264 1361 23 29
8 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 209 223 247 189 182 225 1275 84 1359 35 26
9 Lönnroth Magnus Momi, Helsinki M 249 189 173 252 213 275 1351 6 1357 47 11
10 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää C 134 194 194 236 185 236 1179 168 1347 33 22
11 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 209 217 147 169 237 217 1196 150 1346 28 28
12 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 195 258 193 226 232 215 1319 24 1343 40 18
13 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 185 212 203 215 223 189 1227 108 1335 37 21
14 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 177 190 219 191 157 217 1151 174 1325 29 18
15 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 234 235 246 222 205 181 1323 0 1323 41 18
16 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 187 167 174 226 246 201 1201 120 1321 23 35
17 Leskinen Simo ST, Kerava A 200 180 225 222 182 229 1238 78 1316 37 21
18 Montell Erkki Obelix, Kerava C 179 170 168 243 205 171 1136 180 1316 27 24
19 Leino Mikko Futura BC, Keski-Uusimaa C 195 184 190 173 164 167 1073 240 1313 24 27
20 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 181 186 205 213 165 181 1131 180 1311 25 28
21 Pirhonen Eero Sheke, Kerava C 147 195 191 144 213 230 1120 186 1306 26 22
22 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 267 185 222 172 229 176 1251 54 1305 27 30
23 Reinola Reino Obelix, Kerava B 182 227 217 186 200 178 1190 114 1304 29 26
24 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 145 257 205 213 220 179 1219 84 1303 32 23
25 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 180 147 190 209 180 189 1095 204 1299 24 24
26 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa B 173 214 181 179 221 226 1194 102 1296 32 21
27 Julin Jukka Futura BC, Keski-Uusimaa A 216 187 196 237 176 223 1235 60 1295 31 29
28 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 204 197 217 218 198 256 1290 0 1290 38 20
29 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 203 212 194 178 198 221 1206 84 1290 28 30
30 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 237 212 194 146 202 190 1181 108 1289 28 27
31 Leino Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 206 179 214 176 183 225 1183 102 1285 29 27
32 Kuutti Stefan Grunge BC, Vantaa B 207 235 170 195 158 200 1165 120 1285 32 19
33 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 191 159 151 179 203 186 1069 216 1285 12 42
34 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 216 204 183 158 158 190 1109 174 1283 29 22
35 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 194 179 157 184 203 191 1108 174 1282 27 24
36 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 233 214 199 160 159 202 1167 114 1281 29 20
37 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 235 215 171 227 209 169 1226 54 1280 31 29
38 Salminen Jaakko Grunge BC, Vantaa A 182 185 178 201 257 227 1230 48 1278 34 20
39 Salomaa Arja Rosa Team, Vantaa C 169 164 217 171 192 178 1091 186 1277 21 34
40 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 204 179 217 218 150 175 1143 132 1275 29 27
41 Leskinen Sulo Kale, Kerava B 200 168 189 171 203 180 1111 162 1273 22 32
42 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 170 194 205 216 227 237 1249 18 1267 36 24
43 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 207 181 157 175 163 203 1086 180 1266 27 19
44 Jokinen Juha UK88, Hyvinkää C 190 192 160 186 180 172 1080 186 1266 31 19
45 Nikulainen Heikki City B, Helsinki B 211 182 147 196 164 214 1114 150 1264 33 16
46 Reen Erkki Kera, Kerava B 173 232 180 196 228 155 1164 96 1260 34 19
47 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki C 165 209 167 194 177 174 1086 174 1260 26 26
48 Varjonen Jari Jackpot, Kerava M 181 213 211 201 269 179 1254 0 1254 30 29
49 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 214 258 180 173 157 246 1228 24 1252 37 20
50 Vivolin Lauri Kiila, Hämeenlinna M 231 202 201 189 205 156 1184 66 1250 34 22
51 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 179 141 157 179 172 228 1056 192 1248 20 29
52 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 138 185 176 191 223 178 1091 156 1247 23 26
53 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 222 202 169 189 162 174 1118 126 1244 26 28
54 Heinonen Tuomo F.M.B.C., Helsinki B 133 216 187 193 206 144 1079 162 1241 23 28
55 Puhakka Valtteri Cosmic, Keski-Uusimaa B 124 200 210 191 146 234 1105 132 1237 27 18
56 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 153 167 211 178 181 214 1104 132 1236 23 28
57 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava M 156 242 161 252 224 176 1211 24 1235 34 19
58 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava A 147 211 277 169 181 184 1169 66 1235 28 25
59 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 159 211 180 150 158 171 1029 204 1233 14 35
60 Fäldt Jan HIFK, Helsinki A 213 200 214 176 213 148 1164 66 1230 23 31
61 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 174 216 139 191 179 253 1152 78 1230 27 28
62 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 171 159 190 211 210 195 1136 90 1226 22 31
63 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 168 194 179 187 175 148 1051 174 1225 19 29
64 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 194 184 172 186 208 194 1138 78 1216 24 34
65 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 138 167 169 213 211 161 1059 156 1215 21 29
66 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 152 138 182 182 166 188 1008 204 1212 21 24
67 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 136 213 194 215 198 177 1133 78 1211 27 29
68 Leino Jaakko Futura BC, Keski-Uusimaa C 190 170 180 152 157 182 1031 174 1205 20 31
69 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 133 145 143 209 178 150 958 246 1204 16 26
70 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 212 162 145 194 177 167 1057 144 1201 16 35
71 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa A 180 188 185 202 167 179 1101 96 1197 25 25
72 Leskinen Suvi ST, Kerava B 179 163 186 194 172 171 1065 132 1197 22 27
73 Keränen Risto TaKu, Riihimäki C 175 183 186 148 167 156 1015 180 1195 19 27
74 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 138 154 177 208 205 191 1073 102 1175 25 24
75 Tiainen Juuso RäMe, Lohja M 196 194 226 163 199 153 1131 42 1173 27 23
76 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa B 192 195 195 139 144 138 1003 162 1165 16 30
77 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 145 171 196 177 180 168 1037 120 1157 19 30
78 Somppi Kalevi Kale, Kerava C 129 145 165 158 140 155 892 264 1156 11 29
79 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 183 140 168 145 158 155 949 192 1141 14 28
80 Wathen Juha SeitenViis, Kerava M 182 174 203 188 183 180 1110 24 1134 26 25
81 Saarela Rhea Kera, Kerava C 131 178 125 147 141 165 887 240 1127 17 18
82 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 138 171 147 156 137 173 922 198 1120 12 26
83 Näveri Oiva Futura BC, Keski-Uusimaa A 178 192 177 152 170 146 1015 90 1105 17 29
84 Salakka Merja Rosa Team, Vantaa B 147 180 127 155 178 147 934 162 1096 12 35
85 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa C 153 154 145 135 132 149 868 228 1096 15 23
86 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa B 170 169 155 178 151 155 978 114 1092 16 30
87 Vuori Osmo Sakari HKV, Helsinki C 125 139 124 170 135 159 852 240 1092 16 16
88 Lappalainen Arto VanKei, Vantaa C 108 145 113 148 170 173 857 204 1061 12 25
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 04.11.2007 19:17 Webmaster