Keravan Keilahalli, Pinken Tammikaadot, 31.12.2007-27.01.2008
Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 4.2.2008 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yhteensä X /
1 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 223 236 207 279 269 234 1448 0 1448 45 22
2 Hurri Timo PinKe, Kerava C 188 178 244 171 245 195 1221 210 1431 36 15
3 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa B 290 194 183 237 202 194 1300 126 1426 40 16
4 Piira Sampsa BC Story, Vantaa M 267 215 213 251 213 229 1388 36 1424 42 20
5 Reen Erkki Kera, Kerava B 196 216 248 193 254 205 1312 102 1414 34 27
6 Keränen Risto TaKu, Riihimäki C 202 195 240 181 191 226 1235 174 1409 37 20
7 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 215 245 221 172 236 192 1281 120 1401 34 27
8 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 257 206 234 226 238 239 1400 0 1400 42 22
9 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 163 178 197 217 297 150 1202 192 1394 28 26
10 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki B 203 211 211 224 215 204 1268 120 1388 34 21
11 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 214 225 213 203 234 255 1344 42 1386 42 17
12 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava A 239 181 244 231 213 199 1307 72 1379 40 20
13 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 169 237 217 278 217 248 1366 12 1378 43 19
14 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa M 231 205 186 269 182 269 1342 36 1378 40 23
15 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 236 185 244 193 247 270 1375 0 1375 47 15
16 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 193 227 191 259 212 233 1315 60 1375 35 26
17 Veikkolainen Juha JBT, Keski-Uusimaa B 235 254 169 177 233 198 1266 108 1374 40 15
18 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 248 213 198 204 290 213 1366 6 1372 47 16
19 Fäldt Jan HIFK, Helsinki A 201 215 226 237 182 247 1308 60 1368 36 23
20 Leskinen Suvi ST, Kerava B 192 222 175 187 224 235 1235 132 1367 33 24
21 Mäkelä Tomi Seiskat, Tampere B 217 212 212 182 204 205 1232 132 1364 33 25
22 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 191 179 206 194 242 172 1184 180 1364 29 23
23 Hirvelä Marko BC Story, Vantaa M 214 193 226 194 196 279 1302 60 1362 42 19
24 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 169 173 226 246 224 212 1250 108 1358 33 21
25 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 208 184 217 212 216 236 1273 84 1357 33 27
26 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 204 213 186 204 258 200 1265 90 1355 38 17
27 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 208 257 247 194 204 207 1317 36 1353 39 22
28 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 194 192 222 204 212 238 1262 90 1352 39 20
29 Rahkonen Veikko TaKu, Riihimäki A 238 209 214 192 231 195 1279 72 1351 36 28
30 Varjonen Jari Jackpot, Kerava M 204 268 240 194 232 211 1349 0 1349 44 18
31 Saloranta Raimo TaKu, Riihimäki B 228 239 180 204 224 176 1251 96 1347 36 23
32 Sund Jukka HIFK, Helsinki A 199 183 222 205 223 230 1262 84 1346 38 18
33 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää A 189 211 215 197 196 236 1244 102 1346 34 26
34 Piiponniemi Arto BC Story, Vantaa M 234 275 192 185 245 196 1327 18 1345 38 19
35 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 222 189 190 197 215 161 1174 168 1342 32 23
36 Partanen Jani BC Story, Vantaa M 238 244 212 218 193 223 1328 12 1340 42 20
37 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 203 201 204 244 225 167 1244 96 1340 38 17
38 Ahonen Kari URA, Porvoo B 157 220 195 190 201 233 1196 138 1334 32 23
39 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 213 205 188 171 190 211 1178 156 1334 28 27
40 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 151 216 226 179 212 235 1219 114 1333 29 30
41 Wathen Juha SeitenViis, Kerava M 216 193 246 237 218 183 1293 36 1329 40 19
42 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 214 216 157 244 248 249 1328 0 1328 44 13
43 Kärkkäinen Antti Kamut, Hyvinkää B 191 201 225 237 178 185 1217 108 1325 32 24
44 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 125 190 218 173 190 182 1078 246 1324 27 20
45 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 211 178 180 201 182 195 1147 174 1321 26 29
46 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 222 204 197 135 203 180 1141 180 1321 26 25
47 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 181 192 237 247 170 233 1260 60 1320 36 22
48 Kukkonen Keijo RKM-Vantaa, Vantaa B 214 213 206 193 199 183 1208 108 1316 27 30
49 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 146 152 222 201 201 172 1094 222 1316 28 18
50 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 205 227 245 193 188 224 1282 30 1312 37 24
51 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 156 203 235 182 203 267 1246 66 1312 37 19
52 Majamäki Hannu Seiskat, Tampere A 201 233 205 203 192 203 1237 72 1309 35 21
53 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 196 163 198 166 203 244 1170 138 1308 26 27
54 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 194 190 257 213 180 192 1226 78 1304 30 20
55 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 166 180 214 204 203 228 1195 108 1303 31 27
56 Reinola Reino Obelix, Kerava B 203 236 206 180 212 152 1189 114 1303 34 19
57 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 181 183 211 186 191 146 1098 204 1302 27 26
58 Toikkanen Aimo PuVe, Helsinki A 235 237 191 198 171 195 1227 72 1299 34 26
59 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 147 257 165 202 212 172 1155 144 1299 32 15
60 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 188 154 192 224 204 201 1163 132 1295 32 21
61 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 248 214 175 225 216 198 1276 18 1294 44 14
62 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo B 153 207 190 192 175 219 1136 156 1292 22 32
63 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa C 171 199 157 193 158 215 1093 198 1291 26 26
64 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 187 176 113 184 215 183 1058 228 1286 23 26
65 Kangas Heikki Kera, Kerava C 134 199 188 170 156 192 1039 246 1285 17 31
66 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 202 157 212 210 154 209 1144 138 1282 25 26
67 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 178 164 150 191 267 188 1138 144 1282 26 25
68 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 198 193 187 174 190 217 1159 120 1279 26 30
69 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava B 191 181 170 165 201 203 1111 168 1279 23 29
70 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 201 222 192 247 175 211 1248 30 1278 36 21
71 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 192 181 223 223 205 187 1211 66 1277 32 27
72 Leskinen Simo ST, Kerava A 160 204 279 242 169 159 1213 60 1273 36 15
73 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 247 177 179 221 156 210 1190 78 1268 31 24
74 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 168 170 183 184 211 243 1159 108 1267 26 29
75 Rajakangas Juhani JäKe, Keski-Uusimaa B 182 193 176 218 176 199 1144 120 1264 24 32
76 Laakso Kalervo ERÄ, Helsinki B 184 192 198 164 183 172 1093 168 1261 23 28
77 Tiainen Juuso RäMe, Lohja M 215 204 184 198 238 179 1218 42 1260 34 23
78 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 187 176 193 207 172 211 1146 114 1260 24 31
79 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 150 184 174 168 213 171 1060 198 1258 18 33
80 Kesseli Markku PinKe, Kerava C 136 185 171 161 169 231 1053 204 1257 22 24
81 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 187 256 167 184 172 168 1134 120 1254 26 26
82 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 256 177 170 171 168 150 1092 162 1254 21 29
83 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 168 198 190 202 142 176 1076 174 1250 19 32
84 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa, Vantaa B 141 211 167 190 190 224 1123 126 1249 27 24
85 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava D 170 222 174 136 171 110 983 264 1247 24 20
86 Aaltonen Jarmo E. Kamut, Hyvinkää A 194 218 194 236 165 155 1162 84 1246 30 25
87 Siivo Ilkka TeKe, Riihimäki B 179 186 191 212 208 150 1126 120 1246 34 15
88 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa A 162 213 194 192 168 222 1151 90 1241 30 22
89 Toivonen Tapio Kasikolme, Helsinki B 157 162 172 202 187 211 1091 150 1241 22 30
90 Sköönilä Martti PuiU, Helsinki B 141 177 167 234 186 201 1106 132 1238 27 23
91 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 172 146 183 148 154 237 1040 198 1238 21 25
92 Mäkelä Jenni Kiila, Hämeenlinna A 179 182 243 134 243 190 1171 66 1237 25 27
93 Middleton Ronnie Mistral, Porvoo B 185 208 159 175 223 173 1123 114 1237 23 33
94 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 172 167 211 165 163 155 1033 204 1237 15 33
95 Jaakkola Aki Kera, Kerava D 142 124 197 126 234 150 973 264 1237 22 17
96 Montell Erkki Obelix, Kerava C 180 156 174 219 178 149 1056 174 1230 23 28
97 Ruotsalainen Mika Mistral, Porvoo C 157 202 212 169 136 167 1043 186 1229 22 22
98 Reen Antero Kera, Kerava M 184 134 202 248 207 213 1188 36 1224 33 23
99 Paldanius-Pajunen Elvi VanKei, Vantaa C 134 191 187 154 201 153 1020 198 1218 17 30
100 Toppari Kalevi Seiskat, Tampere C 188 205 162 155 135 163 1008 210 1218 14 34
101 Leskinen Sulo Kale, Kerava B 154 158 171 194 185 187 1049 168 1217 22 27
102 Lepistö Kaj KaFa, Helsinki C 170 181 179 179 156 176 1041 174 1215 16 38
103 Mielonen Reino RKM-Vantaa, Vantaa B 188 197 190 185 159 199 1118 96 1214 24 28
104 Viljanen Terhi Seiskat, Tampere C 146 172 179 207 168 180 1052 162 1214 16 34
105 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa B 201 173 181 168 182 176 1081 132 1213 23 29
106 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 192 157 175 192 207 289 1212 0 1212 27 29
107 Lehtonen Petri HIFK, Helsinki M 203 226 178 169 205 200 1181 30 1211 35 23
108 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 161 173 202 173 205 193 1107 102 1209 27 24
109 Lampo Sami JuKeRi, Riihimäki B 118 183 215 161 184 180 1041 168 1209 22 23
110 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 166 169 193 184 158 194 1064 144 1208 20 30
111 Salminen Mauno Tela, Helsinki B 186 201 178 169 181 190 1105 102 1207 25 28
112 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 178 161 172 181 158 177 1027 180 1207 18 27
113 Komulainen Tuula Kasikolme, Helsinki C 166 149 166 167 152 148 948 258 1206 21 19
114 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 184 186 195 143 175 190 1073 132 1205 24 24
115 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa A 181 183 201 180 178 197 1120 84 1204 19 37
116 Koski Arja Kera, Kerava C 184 179 166 166 175 154 1024 180 1204 14 34
117 Saarela Rhea Kera, Kerava C 147 176 147 141 205 144 960 240 1200 12 31
118 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 212 130 203 236 181 191 1153 36 1189 30 23
119 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 151 180 208 195 191 162 1087 102 1189 23 26
120 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 178 176 215 180 229 183 1161 18 1179 30 24
121 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 188 196 134 164 178 193 1053 126 1179 25 23
122 Köhler Urho Kale, Kerava C 152 167 151 133 164 148 915 264 1179 16 21
123 Julin Yrjö Jackpot, Kerava B 179 146 178 177 173 169 1022 156 1178 23 24
124 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa C 167 162 174 159 168 174 1004 174 1178 13 35
125 Heino Riitta TaKu, Riihimäki C 212 156 112 138 152 139 909 264 1173 16 22
126 Karusuo Olavi Kasikolme, Helsinki B 169 211 173 157 160 176 1046 126 1172 21 28
127 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 211 186 178 170 171 179 1095 72 1167 19 35
128 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti M 173 228 190 167 160 205 1123 42 1165 27 27
129 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 150 153 145 117 170 213 948 216 1164 12 30
130 Lehtimaa Hannu Seiskat, Tampere C 178 154 200 143 126 141 942 222 1164 12 30
131 Leinonen Ari Kasikolme, Helsinki C 139 173 178 189 131 170 980 180 1160 14 32
132 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 188 193 187 124 150 178 1020 132 1152 20 28
133 Kosela Jaakko Seiskat, Tampere B 124 199 156 167 185 146 977 174 1151 19 26
134 Koski Lotta Kera, Kerava C 166 146 146 149 154 184 945 204 1149 18 25
135 Matilainen Seppo TaKu, Riihimäki A 211 159 181 177 176 156 1060 84 1144 19 32
136 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 174 143 146 107 153 156 879 264 1143 14 21
137 Kartano Mauno JPB, Helsinki C 161 153 159 174 136 182 965 168 1133 15 28
138 Sipponen Liisa Kasikolme, Helsinki C 145 122 193 146 156 112 874 258 1132 14 20
139 Koistinen Ebba Kasikolme, Helsinki D 135 150 155 155 113 135 843 264 1107 9 23
140 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 192 140 170 204 141 185 1032 60 1092 23 25
141 Rantanen Timo BC Story, Vantaa M 191 167 123 169 140 210 1000 36 1036 18 26
142 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa D 148 132 119 116 123 116 754 264 1018 15 14
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 27.01.2008 15:57 Webmaster