Keravan Keilahalli, Seitenviis Turnamentti,
28.01.2008-24.02.2008

Finaaliin 16 parasta ja 2 desperadosta
Finaali ma 3.3.2008 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Partanen Jani BC Story, Vantaa M 279 225 289 247 211 216 1467 12 1479 46 19
2 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 278 247 205 248 227 214 1419 60 1479 45 21
3 Rauha Timo WSK, Porvoo A 247 256 221 238 224 202 1388 84 1472 47 15
4 Elf Anne aCat, Hyvinkää C 191 222 236 183 245 209 1286 186 1472 41 14
5 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 257 246 214 266 235 217 1435 12 1447 46 17
6 Julin Jukka Futura BC, Keski-Uusimaa A 266 214 196 220 237 259 1392 54 1446 45 18
7 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 159 238 266 267 242 267 1439 0 1439 45 17
8 Leppänen Jouko Veli Siniset, Riihimäki A 269 224 248 188 195 230 1354 78 1432 42 20
9 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 238 227 214 224 243 174 1320 102 1422 39 18
10 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis, Kerava A 196 226 226 246 256 192 1342 66 1408 42 20
11 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää B 224 162 222 210 244 182 1244 162 1406 36 18
12 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 196 195 213 211 235 217 1267 138 1405 35 24
13 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 194 246 151 198 257 224 1270 132 1402 41 16
14 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 215 213 255 212 226 184 1305 84 1389 38 23
15 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 213 226 213 248 238 247 1385 0 1385 43 20
16 Pitkänen Matti WSK, Porvoo B 205 192 216 213 232 194 1252 132 1384 31 26
17 Leskinen Suvi ST, Kerava B 253 171 171 224 257 205 1281 102 1383 33 24
18 Leskinen Simo ST, Kerava A 268 203 256 201 172 221 1321 60 1381 39 15
19 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 276 186 205 218 245 214 1344 36 1380 42 18
20 Varis Pertti Jackpot, Kerava A 235 245 207 169 222 217 1295 84 1379 37 19
21 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 170 221 247 248 212 236 1334 36 1370 39 22
22 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 200 196 223 257 197 182 1255 114 1369 36 20
23 Honkanen Pentti Vanitas, Vantaa A 162 227 179 247 216 258 1289 78 1367 35 20
24 Ahonen Henrik Siniset, Riihimäki M 202 259 225 196 235 231 1348 18 1366 46 14
25 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 198 244 169 267 232 246 1356 6 1362 44 14
26 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää B 168 269 185 190 173 244 1229 132 1361 34 22
27 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava B 183 205 179 213 204 221 1205 156 1361 29 32
28 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 166 194 247 205 237 203 1252 108 1360 32 27
29 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 188 203 238 243 218 244 1334 24 1358 39 17
30 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti M 217 247 253 197 169 225 1308 48 1356 37 17
31 Koski Lotta Kera, Kerava C 165 161 188 193 201 244 1152 204 1356 28 23
32 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 188 247 257 190 235 226 1343 12 1355 37 25
33 Leino Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 239 246 255 168 196 143 1247 108 1355 33 25
34 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 260 199 189 254 217 199 1318 36 1354 37 23
35 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa M 172 229 167 245 279 226 1318 36 1354 34 28
36 Reinola Reino Obelix, Kerava B 212 192 244 150 236 205 1239 114 1353 32 21
37 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 186 219 205 221 237 206 1274 78 1352 35 23
38 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 173 194 213 180 194 222 1176 174 1350 28 27
39 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 247 247 208 169 215 200 1286 60 1346 39 19
40 Nyström Börje CarBo, Keski-Uusimaa B 210 223 225 190 144 179 1171 174 1345 27 29
41 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 201 167 216 238 200 202 1224 120 1344 30 22
42 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 191 161 233 172 229 226 1212 132 1344 33 22
43 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa D 147 203 155 187 201 183 1076 264 1340 19 31
44 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 211 213 200 187 158 214 1183 156 1339 32 22
45 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 210 190 227 209 246 177 1259 78 1337 34 27
46 Koski Arja Kera, Kerava C 182 175 182 183 224 211 1157 180 1337 25 26
47 Harinen Henri ST, Kerava D 180 162 123 289 140 177 1071 264 1335 25 18
48 Norha Petri CarBo, Keski-Uusimaa A 204 210 190 195 225 226 1250 84 1334 36 25
49 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 245 200 224 218 201 179 1267 66 1333 37 24
50 Reen Erkki Kera, Kerava B 168 221 173 202 200 279 1243 90 1333 32 20
51 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 244 165 245 183 157 193 1187 144 1331 27 25
52 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava B 176 214 220 208 171 213 1202 126 1328 32 21
53 Leino Mikko Futura BC, Keski-Uusimaa C 148 213 165 161 215 191 1093 234 1327 28 23
54 Rainio Mauri WSK, Porvoo B 172 183 235 168 200 236 1194 132 1326 33 22
55 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 142 204 189 225 199 198 1157 168 1325 28 26
56 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo A 204 199 233 213 195 211 1255 66 1321 32 32
57 Jäärni Mikko Mistral, Porvoo A 243 237 203 179 215 195 1272 48 1320 34 27
58 Hurri Timo PinKe, Kerava C 199 210 148 166 227 172 1122 198 1320 33 15
59 Huittinen Miko Pinjets, Hyvinkää A 180 200 150 241 236 228 1235 84 1319 34 25
60 Ruuth Heikki JBT, Keski-Uusimaa B 185 183 207 213 192 189 1169 150 1319 27 28
61 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 162 175 182 217 167 199 1102 216 1318 22 35
62 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa C 194 224 192 180 165 163 1118 198 1316 25 31
63 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 184 182 171 182 200 181 1100 216 1316 19 31
64 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 179 214 236 197 215 212 1253 60 1313 30 31
65 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 216 202 216 221 280 173 1308 0 1308 43 17
66 Piiponniemi Arto BC Story, Vantaa M 252 193 236 205 197 212 1295 12 1307 40 19
67 Karhula Vesa RKM-Vantaa, Vantaa A 168 251 226 181 178 213 1217 90 1307 32 26
68 Filppula Lauri Tasku, Raahe A 164 204 267 212 169 179 1195 102 1297 32 21
69 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää B 186 186 184 246 157 206 1165 132 1297 29 25
70 Nylander Tuula ERÄ, Helsinki D 202 149 147 160 215 160 1033 264 1297 19 27
71 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa C 183 158 153 198 168 190 1050 246 1296 20 27
72 Wallin Lauri HIFK, Helsinki B 171 148 201 185 267 203 1175 120 1295 32 17
73 Hämäläinen Reino Mistral, Porvoo C 170 205 180 213 199 148 1115 180 1295 22 32
74 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 169 197 203 184 199 240 1192 102 1294 28 29
75 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 133 175 213 180 188 189 1078 216 1294 27 19
76 Fäldt Jan HIFK, Helsinki A 213 227 202 150 238 202 1232 60 1292 36 20
77 Järvinen Olavi UK88, Hyvinkää C 172 214 174 176 180 172 1088 204 1292 23 26
78 Lönnroth Marika PoKe-95, Porvoo C 181 186 131 187 187 168 1040 252 1292 22 27
79 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 222 179 207 199 204 194 1205 84 1289 29 27
80 Nisula Paula ERÄ, Helsinki D 176 180 137 163 190 178 1024 264 1288 16 30
81 Wathen Juha SeitenViis, Kerava M 203 222 199 235 200 192 1251 36 1287 30 30
82 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 200 179 207 158 137 142 1023 264 1287 19 26
83 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 234 225 196 195 194 206 1250 36 1286 37 20
84 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo B 171 173 203 201 198 184 1130 156 1286 23 31
85 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 146 189 201 162 163 267 1128 156 1284 27 23
86 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 220 212 210 176 178 194 1190 90 1280 27 31
87 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 156 157 228 213 181 200 1135 144 1279 27 25
88 Koskelainen Atte Cosmic, Keski-Uusimaa B 189 158 178 215 172 216 1128 150 1278 24 32
89 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 168 191 235 200 148 199 1141 132 1273 25 30
90 Kananen Erkki Sheke, Kerava B 204 166 211 163 194 173 1111 162 1273 19 34
91 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava D 188 179 170 151 178 143 1009 264 1273 22 19
92 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 214 191 267 214 182 203 1271 0 1271 33 28
93 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava M 214 193 179 243 162 243 1234 36 1270 37 17
94 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa B 188 162 171 192 190 193 1096 174 1270 25 25
95 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 191 192 166 176 192 167 1084 186 1270 27 25
96 Pirhonen Eero Sheke, Kerava C 203 165 167 150 210 193 1088 180 1268 22 27
97 Tamminen Lea Fenix, Helsinki C 166 152 187 148 204 165 1022 246 1268 15 33
98 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 198 195 205 246 194 223 1261 6 1267 40 16
99 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 203 174 215 234 239 189 1254 12 1266 35 22
100 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa B 168 215 200 166 164 209 1122 144 1266 18 35
101 Leino Jaakko Futura BC, Keski-Uusimaa B 193 165 179 192 182 198 1109 156 1265 23 31
102 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 193 203 201 242 180 173 1192 72 1264 35 20
103 Perholehto Jouko UK88, Hyvinkää B 182 202 179 171 199 163 1096 168 1264 17 36
104 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa B 167 198 219 170 219 175 1148 114 1262 25 31
105 Lepistö Kaj KaFa, Helsinki C 174 211 179 166 188 170 1088 174 1262 20 30
106 Nyström Synnöve CarBo, Keski-Uusimaa C 155 135 212 177 170 149 998 264 1262 15 29
107 Malin Annikki SeitenViis, Kerava B 189 177 144 219 178 186 1093 168 1261 20 35
108 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 153 203 231 213 160 168 1128 132 1260 25 28
109 Saarela Rhea Kera, Kerava C 198 169 150 157 174 172 1020 240 1260 19 28
110 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 196 170 160 165 150 268 1109 150 1259 24 27
111 Sköönilä Hilppa PuiU, Helsinki C 168 206 138 141 161 192 1006 252 1258 18 27
112 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 187 198 144 182 235 128 1074 180 1254 26 22
113 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava D 181 151 190 149 191 128 990 264 1254 22 22
114 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 165 201 169 216 190 204 1145 108 1253 25 27
115 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 196 183 171 187 189 213 1139 114 1253 28 26
116 Kesseli Markku PinKe, Kerava C 152 190 135 190 179 202 1048 204 1252 21 27
117 Julin Yrjö Jackpot, Kerava B 177 154 179 197 182 200 1089 162 1251 23 27
118 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 265 184 225 156 241 179 1250 0 1250 32 27
119 Holmen Kaj JBT, Keski-Uusimaa B 188 165 212 203 140 198 1106 144 1250 28 24
120 Salminen Mauno Tela, Helsinki B 199 189 194 180 203 180 1145 102 1247 25 24
121 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 199 173 213 197 122 223 1127 120 1247 25 26
122 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 148 191 174 167 180 206 1066 180 1246 21 25
123 Ikäheimonen Matti WBT, Keski-Savo A 179 161 210 191 236 202 1179 66 1245 31 18
124 Partanen Juha Mistral, Porvoo B 176 194 192 181 149 214 1106 138 1244 24 26
125 Montell Erkki Obelix, Kerava C 156 229 149 166 181 182 1063 180 1243 20 28
126 Nyman Ahti WSK, Porvoo A 217 186 172 178 202 185 1140 102 1242 27 26
127 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 194 173 157 168 186 160 1038 204 1242 20 31
128 Nieminen Hannele ERÄ, Helsinki C 145 149 171 175 185 153 978 264 1242 14 30
129 Liukkonen Kim BC Story, Vantaa M 213 210 167 173 192 244 1199 42 1241 32 23
130 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki B 181 198 195 178 174 201 1127 114 1241 25 28
131 Komppa Marja Vampit, Vantaa B 195 206 154 212 152 178 1097 144 1241 21 32
132 Siljander Taisto WSK, Porvoo C 141 179 168 188 179 188 1043 198 1241 17 34
133 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava B 146 148 175 203 203 203 1078 162 1240 26 22
134 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 137 219 158 158 187 158 1017 222 1239 20 23
135 Hietanen Matti HyKe, Hyvinkää B 198 182 177 191 201 157 1106 132 1238 26 26
136 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava C 155 150 176 170 169 188 1008 228 1236 19 25
137 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää A 194 183 233 195 180 160 1145 90 1235 27 30
138 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa B 181 164 165 182 189 174 1055 180 1235 13 42
139 Alapoikela Inkeri Vampit, Vantaa B 164 140 184 235 155 194 1072 162 1234 22 26
140 Sjöblom Kristian Grunge BC, Vantaa A 171 202 193 178 226 203 1173 60 1233 29 27
141 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa M 153 208 204 224 234 207 1230 0 1230 36 24
142 Puhakka Valtteri Cosmic, Keski-Uusimaa B 155 212 158 230 185 187 1127 102 1229 33 16
143 Lamberg Taisto WSK, Porvoo B 168 184 173 210 192 181 1108 120 1228 28 23
144 Nieminen Jesse Cosmic, Keski-Uusimaa C 137 180 195 188 163 173 1036 192 1228 21 28
145 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa C 147 158 202 173 172 148 1000 228 1228 23 20
146 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 203 165 188 204 190 172 1122 102 1224 25 28
147 Leskinen Sulo Kale, Kerava B 182 169 177 179 158 189 1054 168 1222 19 30
148 Haapanen Rauno Kamut, Hyvinkää C 154 158 114 223 184 196 1029 192 1221 22 22
149 Kettunen Lauri Fenix, Helsinki C 178 173 175 165 157 163 1011 210 1221 22 23
150 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 167 158 168 202 159 178 1032 180 1212 19 29
151 Saarikoski Eero URA, Porvoo A 219 190 173 189 157 198 1126 84 1210 24 29
152 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 140 177 155 197 170 167 1006 204 1210 19 24
153 Köhler Urho Kale, Kerava C 115 156 160 181 143 191 946 264 1210 10 31
154 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 210 201 202 196 146 170 1125 84 1209 20 33
155 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 168 163 147 213 208 130 1029 180 1209 20 22
156 Jokinen Taru aCat, Hyvinkää B 154 171 185 170 192 180 1052 156 1208 21 29
157 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 164 132 196 170 150 216 1028 180 1208 20 29
158 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa C 191 188 148 162 178 131 998 210 1208 18 26
159 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo A 184 181 194 200 171 235 1165 42 1207 34 21
160 Takko Pekka JBT, Keski-Uusimaa C 119 175 181 203 171 178 1027 180 1207 20 27
161 Jokiniemi Kimmo Fenix, Helsinki A 204 185 179 202 192 182 1144 60 1204 29 26
162 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa M 145 237 207 175 189 204 1157 42 1199 29 26
163 Suominen Maarit Wankat, Vantaa C 186 132 178 170 149 131 946 252 1198 15 25
164 Kovanen Olli Momi, Helsinki M 186 199 192 237 186 153 1153 42 1195 34 17
165 Vesala Marko Mistral, Porvoo B 152 171 205 176 179 161 1044 150 1194 26 24
166 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 175 179 187 163 162 195 1061 132 1193 21 28
167 Pirhonen Airi Kipsisiskot, Kerava C 162 169 171 146 176 165 989 204 1193 21 23
168 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 202 180 149 177 199 158 1065 126 1191 20 25
169 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 136 175 224 182 215 194 1126 60 1186 28 24
170 Jaakkola Aki Kera, Kerava D 162 154 156 138 164 141 915 264 1179 15 26
171 Tolviander Esko Kamut, Hyvinkää B 166 171 161 167 193 187 1045 132 1177 26 26
172 Saari Raimo Fenix, Helsinki A 168 179 190 165 182 192 1076 96 1172 23 26
173 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 196 147 202 151 162 176 1034 138 1172 18 27
174 Kangas Heikki Kera, Kerava C 204 134 139 169 147 123 916 252 1168 15 23
175 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa B 147 199 188 171 158 189 1052 114 1166 20 30
176 Koskimäki Jeremias Cosmic, Keski-Uusimaa D 141 138 166 158 152 147 902 264 1166 17 26
177 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 164 179 170 186 184 214 1097 66 1163 20 36
178 Mäkinen Wilhelm Cosmic, Keski-Uusimaa C 133 144 186 161 150 170 944 216 1160 18 25
179 Väisänen Laura Wankat, Vantaa D 140 177 132 128 174 145 896 264 1160 16 18
180 Jansson Ann-Marie KeRa D 155 173 110 111 144 203 896 264 1160 14 21
181 Havanko Soili CarBo, Keski-Uusimaa C 89 182 177 130 189 126 893 264 1157 17 16
182 Ojanen Tenho Fenix, Helsinki C 170 178 183 148 109 171 959 192 1151 15 24
183 Perholehto Aune aCat, Hyvinkää C 175 136 139 173 181 138 942 204 1146 13 29
184 Seppälä Keijo Prime BC, Vantaa B 207 166 171 154 184 179 1061 84 1145 24 25
185 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 154 147 172 172 150 144 939 204 1143 18 23
186 Karjunen Sakari JBT, Keski-Uusimaa B 170 146 168 174 156 184 998 144 1142 18 28
187 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 161 178 204 160 191 190 1084 48 1132 23 29
188 Sköönilä Martti PuiU, Helsinki B 179 185 178 146 169 158 1015 114 1129 20 28
189 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava D 140 177 125 125 142 146 855 264 1119 14 20
190 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 187 172 182 153 125 137 956 162 1118 14 29
191 Hirvelä Marko BC Story, Vantaa M 200 192 140 208 134 155 1029 60 1089 21 28
192 Eirtovaara Pentti Kamut, Hyvinkää C 153 128 148 147 152 168 896 192 1088 13 25
193 Vihro Suvi Kipsisiskot, Kerava D 124 97 175 127 135 161 819 264 1083 10 22
194 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 158 161 154 146 128 136 883 198 1081 12 27
195 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa D 122 145 156 124 137 133 817 264 1081 10 21
196 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa D 97 132 156 135 138 151 809 264 1073 7 24
197 Ravander Marja Kipsisiskot, Kerava C 135 136 158 127 127 123 806 264 1070 10 21
198 Lindström Arja Fenix, Helsinki D 118 123 104 157 129 138 769 264 1033 10 18
199 Salmi Lauri Grunge BC, Vantaa A 178 135 184 132 145 158 932 78 1010 20 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.02.2008 15:13 Webmaster