Keravan Keilahalli, 33. Suur-Ribaskat, 24.03.2008-27.04.2008
Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 5.5.2008 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa M 237 208 258 204 234 289 1430 30 1460 43 22
2 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 193 289 249 247 176 238 1392 66 1458 43 22
3 Leskinen Simo ST, Kerava A 239 247 203 275 235 221 1420 30 1450 50 12
4 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 168 245 243 236 158 176 1226 222 1448 38 15
5 Partanen Jani BC Story, Vantaa M 290 227 229 245 217 237 1445 0 1445 48 16
6 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava M 279 238 257 175 231 235 1415 30 1445 46 17
7 Ahonen Henrik Siniset, Riihimäki M 246 226 243 211 277 213 1416 12 1428 44 17
8 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 217 253 215 213 227 215 1340 84 1424 40 19
9 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 213 258 221 268 258 203 1421 0 1421 46 15
10 Styrman Eino Tieto Bowling, Helsinki C 203 202 202 223 204 215 1249 168 1417 33 19
11 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 196 259 278 259 270 154 1416 0 1416 48 11
12 Hurri Timo PinKe, Kerava C 207 140 242 185 202 234 1210 180 1390 33 18
13 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 200 227 202 222 183 257 1291 96 1387 36 22
14 Pirhonen Eero Sheke, Kerava C 183 200 181 197 238 205 1204 180 1384 31 25
15 Leskinen Sulo Kale, Kerava B 242 197 181 215 205 166 1206 174 1380 29 28
16 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 213 202 193 216 236 220 1280 90 1370 32 32
17 Siivo Ilkka TeKe, Riihimäki B 204 181 199 244 185 234 1247 120 1367 37 19
18 Nieminen Jesse Cosmic, Keski-Uusimaa C 236 234 210 150 180 170 1180 186 1366 34 20
19 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 203 234 175 169 202 246 1229 132 1361 32 23
20 Montell Erkki Obelix, Kerava C 169 211 190 158 231 221 1180 180 1360 32 25
21 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 200 248 202 211 182 196 1239 120 1359 36 23
22 Pennanen Markku Boltsi-72, Helsinki M 202 193 247 268 200 248 1358 0 1358 42 19
23 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 160 223 190 212 220 170 1175 180 1355 31 23
24 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki B 185 190 225 180 227 202 1209 144 1353 34 22
25 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 210 238 187 227 220 204 1286 66 1352 40 21
26 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 201 208 212 223 210 184 1238 114 1352 33 26
27 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 203 235 230 235 181 237 1321 30 1351 38 22
28 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 226 232 182 183 217 245 1285 66 1351 34 23
29 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 244 201 166 188 211 213 1223 126 1349 29 28
30 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa B 183 227 143 237 175 201 1166 174 1340 28 26
31 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa B 190 193 221 231 220 193 1248 90 1338 33 27
32 Savioja Esa KupiKa, Turku C 192 224 192 144 194 212 1158 180 1338 27 22
33 Mäenpää Jukka Pinjets, Hyvinkää M 202 237 211 206 245 224 1325 12 1337 35 25
34 Leppänen Jouko Veli Siniset, Riihimäki A 232 242 235 225 199 144 1277 60 1337 42 14
35 Kauppinen Joonas BDT, Keski-Uusimaa D 154 228 162 242 146 141 1073 264 1337 27 16
36 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 201 197 222 200 214 180 1214 120 1334 30 26
37 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 199 160 200 233 191 278 1261 72 1333 36 19
38 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 211 183 224 228 257 223 1326 6 1332 41 23
39 Varis Pertti Jackpot, Kerava A 183 225 221 185 223 211 1248 84 1332 31 26
40 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 178 186 192 268 188 182 1194 138 1332 32 21
41 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 255 212 212 179 235 214 1307 24 1331 39 25
42 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 216 221 225 248 193 180 1283 48 1331 39 20
43 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 210 204 187 234 169 237 1241 90 1331 36 21
44 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava B 166 234 206 181 190 192 1169 162 1331 32 20
45 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti M 258 243 172 190 207 214 1284 42 1326 36 21
46 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 187 191 191 161 167 170 1067 258 1325 29 16
47 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 198 269 188 225 209 235 1324 0 1324 43 17
48 Reen Erkki Kera, Kerava B 146 216 203 207 247 215 1234 90 1324 31 25
49 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa B 211 145 167 200 259 215 1197 126 1323 32 23
50 Kuukasjärvi Jukka Walki Team, Valkeakoski B 225 212 205 203 212 157 1214 108 1322 35 20
51 Leinonen Jukka Kamut, Hyvinkää C 163 157 193 170 245 189 1117 204 1321 25 28
52 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 167 187 204 154 199 192 1103 216 1319 27 21
53 Reinola Reino Obelix, Kerava B 127 229 236 225 212 186 1215 102 1317 36 18
54 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 223 207 198 192 158 165 1143 174 1317 25 27
55 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 201 220 216 223 198 200 1258 48 1306 37 19
56 Piira Sampsa BC Story, Vantaa M 192 247 189 226 194 226 1274 30 1304 40 23
57 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki B 201 214 199 221 193 167 1195 108 1303 30 28
58 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 176 213 175 202 216 211 1193 108 1301 29 23
59 Keränen Risto TaKu, Riihimäki C 203 151 189 234 156 224 1157 144 1301 30 22
60 Lepistö Kaj KaFa, Helsinki C 169 222 147 198 179 220 1135 162 1297 23 33
61 Jokinen Toni Pinjets, Hyvinkää A 200 268 209 184 152 223 1236 60 1296 36 14
62 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 166 194 199 202 171 205 1137 156 1293 26 28
63 Wathen Juha SeitenViis, Kerava M 257 198 206 187 237 170 1255 36 1291 33 25
64 Reen Antero Kera, Kerava M 180 235 233 192 175 234 1249 42 1291 35 23
65 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 168 188 200 140 213 182 1091 198 1289 28 22
66 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 225 267 206 177 149 155 1179 108 1287 31 23
67 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää B 201 158 167 227 210 198 1161 126 1287 32 19
68 Hilden Kai Kale, Kerava B 184 218 196 182 143 208 1131 156 1287 28 27
69 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 179 170 172 161 211 213 1106 174 1280 23 31
70 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 156 160 218 188 215 139 1076 204 1280 25 23
71 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 184 145 187 232 180 237 1165 114 1279 28 28
72 Kokki Jaakko DIK-35, Vantaa B 143 167 214 201 170 210 1105 168 1273 22 29
73 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 215 183 197 191 201 201 1188 84 1272 28 32
74 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 226 213 190 216 171 212 1228 42 1270 32 24
75 Savolainen Keijo TeKe, Riihimäki B 174 180 178 167 220 225 1144 126 1270 26 26
76 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava B 227 167 181 192 198 190 1155 114 1269 29 24
77 Raitisoja Petri BDT, Keski-Uusimaa A 201 211 166 203 192 235 1208 60 1268 35 19
78 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 221 182 155 211 162 169 1100 168 1268 21 29
79 Tuominiemi Aarne Walki Team, Valkeakoski M 161 278 244 168 215 200 1266 0 1266 37 19
80 Kuossari Petri Boltsi-72, Helsinki M 225 218 188 205 220 210 1266 0 1266 36 23
81 Määttä Harri GB, Helsinki M 167 256 195 201 224 222 1265 0 1265 36 20
82 Saarela Rhea Kera, Kerava C 175 203 154 173 146 180 1031 234 1265 19 29
83 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 204 205 188 221 208 238 1264 0 1264 37 20
84 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 217 162 203 221 190 168 1161 102 1263 24 32
85 Koski Arja Kera, Kerava C 186 160 141 192 189 209 1077 186 1263 20 26
86 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 195 219 145 215 211 169 1154 108 1262 26 26
87 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää C 205 167 186 178 176 185 1097 162 1259 26 27
88 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 164 201 173 182 213 150 1083 174 1257 25 24
89 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 206 147 184 170 190 178 1075 180 1255 26 20
90 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 159 181 197 203 192 171 1103 150 1253 24 27
91 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 183 266 180 212 205 170 1216 36 1252 32 26
92 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 138 173 190 200 178 228 1107 144 1251 26 27
93 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 127 179 171 160 205 204 1046 204 1250 21 24
94 Kovanen Jorma ERÄ, Helsinki A 210 141 193 236 200 191 1171 78 1249 32 21
95 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää B 210 177 203 169 169 201 1129 120 1249 28 24
96 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa C 184 208 140 198 187 167 1084 162 1246 28 21
97 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 200 202 161 158 171 215 1107 138 1245 27 22
98 Skogster Christer Sheke, Kerava C 197 183 194 145 165 168 1052 192 1244 19 30
99 Koski Lotta Kera, Kerava C 165 180 168 146 205 184 1048 192 1240 17 34
100 Köhler Urho Kale, Kerava C 135 161 158 212 174 135 975 264 1239 15 26
101 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava B 177 187 213 138 192 167 1074 162 1236 19 33
102 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 174 201 168 190 198 204 1135 96 1231 28 23
103 Soini Raija aCat, Hyvinkää C 170 151 181 212 152 185 1051 180 1231 28 22
104 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 137 151 162 182 166 169 967 264 1231 18 27
105 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 266 175 171 190 178 190 1170 60 1230 33 21
106 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 225 189 161 165 187 217 1144 84 1228 24 28
107 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa C 194 147 172 209 163 151 1036 192 1228 17 34
108 Leskinen Suvi ST, Kerava B 160 157 181 221 183 233 1135 90 1225 29 22
109 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 199 209 176 195 194 220 1193 30 1223 31 28
110 Kajander Rabbe FP, Tammisaari C 159 158 166 173 147 161 964 258 1222 18 25
111 Ratia Jyrki Boltsi-72, Helsinki B 172 198 138 167 245 174 1094 126 1220 26 24
112 Kananen Erkki Sheke, Kerava B 155 145 189 180 192 203 1064 156 1220 26 23
113 Ojamaa Taisto JBT, Keski-Uusimaa A 169 180 158 167 224 235 1133 84 1217 28 25
114 Ruohomäki Veikko Pykärit, Valkeakoski A 202 168 222 180 154 180 1106 108 1214 25 26
115 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 189 188 211 211 195 214 1208 0 1208 29 30
116 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava D 131 185 145 169 142 170 942 264 1206 15 25
117 Julin Yrjö Jackpot, Kerava B 155 148 225 190 150 174 1042 162 1204 22 22
118 Elf Anne aCat, Hyvinkää C 157 136 150 159 212 210 1024 180 1204 22 22
119 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 169 160 171 205 213 159 1077 126 1203 28 22
120 Hietala Jorma Prime BC, Vantaa A 177 199 155 159 214 235 1139 60 1199 31 21
121 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 157 170 203 142 205 201 1078 120 1198 20 29
122 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 158 171 170 190 136 169 994 204 1198 15 28
123 Tolonen Sami Tornados, Helsinki M 246 188 229 150 203 152 1168 18 1186 33 19
124 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 173 257 186 172 180 206 1174 6 1180 33 17
125 Ylirahko Sakari DIK-35, Vantaa C 112 124 169 189 172 156 922 258 1180 12 27
126 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 173 175 195 193 170 192 1098 78 1176 26 23
127 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 153 158 193 193 135 153 985 180 1165 14 31
128 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 144 171 179 152 135 195 976 186 1162 21 20
129 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 201 176 195 208 173 194 1147 6 1153 34 19
130 Saarinen Jorma TeKe, Riihimäki B 142 114 174 200 227 141 998 150 1148 20 21
131 Akkanen Kari TeKe, Riihimäki C 171 155 169 156 158 145 954 192 1146 15 31
132 Kangas Heikki Kera, Kerava C 133 118 176 150 137 169 883 252 1135 13 23
133 Kärnä Pentti LoVi, Loviisa B 146 171 157 172 167 170 983 138 1121 19 29
134 Laiho Jouko TuUL, Turku C 147 138 110 127 156 181 859 234 1093 16 18
135 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa D 124 145 95 135 143 164 806 264 1070 16 12
136 Rosen Pekka Boltsi-72, Helsinki B 136 138 141 165 158 145 883 156 1039 13 24
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 28.04.2008 11:44 Webmaster