Keravan Keilahalli, Keravan Hallimestaruus,
02.06.2008-08.06.2008
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 268 231 203 243 269 228 181 234 1857 56 1913 56 27
2 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava M 236 188 236 269 215 244 194 227 1809 24 1833 61 27
3 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 183 215 221 203 183 234 225 221 1685 104 1789 47 30
4 Koski Lotta Kera, Kerava C 192 186 192 212 202 180 172 193 1529 248 1777 34 41
5 Leskinen Suvi ST, Kerava B 204 186 197 191 203 266 180 191 1618 144 1762 43 31
6 Hurri Timo PinKe, Kerava C 175 176 173 169 230 196 153 242 1514 240 1754 38 28
7 Koski Arja Kera, Kerava C 183 159 191 255 170 183 157 202 1500 248 1748 34 34
8 Reen Erkki Kera, Kerava B 213 214 256 167 181 206 227 183 1647 96 1743 48 26
9 Ojamaa Taisto JBT, Keski-Uusimaa A 197 210 168 190 196 222 179 244 1606 120 1726 41 34
10 Leskinen Simo ST, Kerava A 244 197 212 194 242 234 230 130 1683 40 1723 54 20
11 Malin Annikki SeitenViis, Kerava B 196 158 203 179 205 186 172 168 1467 232 1699 28 42
12 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 155 223 211 211 244 180 162 193 1579 112 1691 44 32
13 Julin Yrjö Jackpot, Kerava B 172 189 216 169 214 165 170 157 1452 224 1676 36 32
14 Lehtinen Reijo Killer, Keski-Uusimaa C 173 186 201 170 206 175 158 148 1417 240 1657 30 36
15 Julin Jukka Futura BC, Keski-Uusimaa A 202 180 191 168 215 243 217 184 1600 48 1648 44 31
16 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 191 190 212 166 194 210 155 176 1494 152 1646 30 38
17 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 184 164 175 149 233 179 176 181 1441 200 1641 33 35
18 Ranta-Hytönen Cindy JBT, Keski-Uusimaa C 170 158 188 162 190 166 167 175 1376 256 1632 21 42
19 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 181 166 211 200 177 235 188 225 1583 24 1607 41 29
20 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 148 167 159 136 149 190 170 134 1253 352 1605 17 37
21 Hytönen Antero JBT, Keski-Uusimaa M 201 155 170 233 176 235 237 137 1544 56 1600 41 28
22 Leskinen Sulo Kale, Kerava B 149 151 200 144 164 195 165 185 1353 240 1593 22 39
23 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa B 210 154 195 177 164 198 181 200 1479 112 1591 35 31
24 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 145 171 202 189 188 163 182 177 1417 160 1577 32 37
25 Varis Pertti Jackpot, Kerava A 186 160 204 180 187 216 164 165 1462 112 1574 33 36
26 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 160 154 151 141 171 169 202 178 1326 224 1550 27 36
27 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 172 159 193 167 145 179 168 214 1397 152 1549 31 32
28 Köhler Urho Kale, Kerava C 145 149 127 181 137 103 192 103 1137 352 1489 13 32
29 Lepistö Kaj KaFa, Helsinki C 165 165 161 180 159 136 141 147 1254 208 1462 21 30
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 08.06.2008 13:41 Webmaster