Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 4
Viikkokilpailu 20

21.01.2008-27.01.2008

Luokka MA (30/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Nieminen Esa BC Story Vantaa 1448 45 22
2 Rantala Esa BC Story Vantaa 1400 42 22
3 Piira Sampsa BC Story Vantaa 1388 42 20
4 Heino Raimo TaKu Riihimäki 1344 42 17
5 Vainio Mikko BC Story Vantaa 1332 37 25
6 Sinilaakso Jarmo Mistral Porvoo 1328 44 13
7 Piiponniemi Arto BC Story Vantaa 1327 38 19
8 Hirvelä Marko BC Story Vantaa 1302 42 19
9 Varjonen Jari Jackpot Kerava 1295 39 22
10 Rahkonen Veikko TaKu Riihimäki 1279 36 28
11 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1273 39 21
12 Ahonen Leo TaKu Riihimäki 1260 36 22
13 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1238 32 31
14 Ränssi Tapio SeitenViis Kerava 1235 35 21
15 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis Kerava 1231 35 23
16 Parviainen Esko RKM-Vantaa Vantaa 1226 30 20
17 Saari Ilkka BC Story Vantaa 1212 27 29
18 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1211 32 27
19 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1190 31 24
20 Reen Antero Kera Kerava 1188 33 23
21 Franzen Gunnar Obelix Kerava 1182 28 25
22 Toivonen Toni BC Story Vantaa 1161 30 24
23 Pulli Martti Jackpot Kerava 1159 31 23
24 Tuukkanen Harri SeitenViis Kerava 1153 30 23
25 Partanen Paavo BDT Keski-Uusimaa 1151 30 22
26 Leskinen Simo ST Kerava 1119 28 16
27 Lipsanen Asko Kera Kerava 1097 21 30
28 Lindberg Leif WSK Porvoo 1087 23 26
29 Matilainen Seppo TaKu Riihimäki 1060 19 32
30 Kansanen Erkki RKM-Vantaa Vantaa 1032 23 25
Luokka B (31/4) Seura Liitto Tulos X /
1 Reen Erkki Kera Kerava 1312 34 27
2 Häyhä Sirkka Vampit Vantaa 1300 40 16
3 Salonen Jukka TaKu Riihimäki 1268 34 21
4 Saloranta Raimo TaKu Riihimäki 1251 36 23
5 Lindqvist Göran Futura BC Keski-Uusimaa 1250 33 21
6 Leskinen Suvi ST Kerava 1209 34 23
7 Kukkonen Keijo RKM-Vantaa Vantaa 1208 27 30
8 Ahonen Kari URA Porvoo 1196 32 23
9 Reinola Reino Obelix Kerava 1189 34 19
10 Kontinen Matti-Petteri Kera Kerava 1163 32 21
11 Finnbäck Eija URA Porvoo 1159 26 30
12 Komulainen Lauri PinKe Kerava 1159 26 29
13 Mäntylä Erkki Sheke Kerava 1155 32 15
14 Rajakangas Juhani JäKe Keski-Uusimaa 1144 24 32
15 Siivo Ilkka TeKe Riihimäki 1126 34 15
16 Saarinen Lauri Tapio RKM-Vantaa Vantaa 1123 27 24
17 Middleton Ronnie Mistral Porvoo 1123 23 33
18 Mielonen Reino RKM-Vantaa Vantaa 1118 24 28
19 Koskinen Jukka Kera Kerava 1117 21 34
20 Mäntynen Martti Sheke Kerava 1107 27 24
21 Joensuu Heikki RKM-Vantaa Vantaa 1104 24 32
22 Helander Matti JBT Keski-Uusimaa 1081 23 29
23 Vihro Pasi PinKe Kerava 1071 24 24
24 Vatanen Juhani DIK-35 Vantaa 1068 22 23
25 Nieminen Jouni Jackpot Kerava 1064 20 30
26 Leskinen Olavi Kale Kerava 1058 24 24
27 Peltonen Ismo Mistral Porvoo 1053 25 23
28 Wastenius Pauli Obelix Kerava 1053 19 34
29 Leskinen Sulo Kale Kerava 1049 22 27
30 Lampo Sami JuKeRi Riihimäki 1041 22 23
31 Pahlman Simo Obelix Kerava 1024 18 28
Luokka C (21/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Keränen Risto TaKu Riihimäki 1235 37 20
2 Kosela Ossi PinKe Kerava 1141 26 25
3 Salminen Raimo Sheke Kerava 1098 27 26
4 Rautiainen Juhani Sheke Kerava 1080 26 22
5 Kukkonen Arvo Kale Kerava 1076 19 32
6 Hurri Timo PinKe Kerava 1047 32 16
7 Ruotsalainen Mika Mistral Porvoo 1043 22 22
8 Lepistö Kaj KaFa Helsinki 1041 16 38
9 Pahlman Liisa Obelix Kerava 1033 15 33
10 Kaukolahti Esko Sheke Kerava 1025 17 31
11 Koski Arja Kera Kerava 1024 14 34
12 Paldanius-Pajunen Elvi VanKei Vantaa 1020 17 30
13 Pohja Matti SeitenViis Kerava 1014 21 22
14 Saarinen Raimo RKM-Vantaa Vantaa 1004 13 35
15 Hämäläinen Timo PinKe Kerava 1001 17 30
16 Peltonen Juha PinKe Kerava 989 20 23
17 Koski Lotta Kera Kerava 945 18 25
18 Montell Erkki Obelix Kerava 944 17 24
19 Heino Riitta TaKu Riihimäki 909 16 22
20 Oikelmus Pauli PinKe Kerava 895 13 25
21 Kangas Heikki Kera Kerava 878 14 23
Luokka D (3/1) Seura Liitto Tulos X /
1 Jaakkola Aki Kera Kerava 973 22 17
2 Marttila Tiina KaFa Helsinki 879 14 21
3 Hautasaari Kaj Wankat Vantaa 754 15 14
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 27.01.2008 15:19 Webmaster