Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 5
Viikkokilpailu 21

28.01.2008-03.02.2008

Luokka MA (24/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Partanen Jani BC Story Vantaa 1467 46 19
2 Pulli Martti Jackpot Kerava 1419 45 21
3 Julin Jukka Futura BC Keski-Uusimaa 1392 45 18
4 Rauha Timo WSK Porvoo 1388 47 15
5 Tuukkanen Harri SeitenViis Kerava 1344 42 18
6 Hytönen Antero JBT Keski-Uusimaa 1318 34 28
7 Korhonen Markku SeitenViis Kerava 1305 38 23
8 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis Kerava 1284 33 25
9 Ränssi Tapio SeitenViis Kerava 1282 36 26
10 Träskelin Mikael RKM-Vantaa Vantaa 1259 34 27
11 Fäldt Jan HIFK Helsinki 1232 36 20
12 Franzen Gunnar Obelix Kerava 1218 36 17
13 Karhula Vesa RKM-Vantaa Vantaa 1217 32 26
14 Lindberg Leif WSK Porvoo 1192 28 29
15 Sjöblom Kristian Grunge BC Vantaa 1173 29 27
16 Wathen Juha SeitenViis Kerava 1152 29 26
17 Jäärni Mikko Mistral Porvoo 1151 28 23
18 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1151 27 29
19 Leskinen Simo ST Kerava 1127 29 23
20 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1127 24 31
21 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1089 23 28
22 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1088 25 26
23 Lönnroth Stefan Mistral Porvoo 1078 21 30
24 Salmi Lauri Grunge BC Vantaa 932 20 18
Luokka B (25/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Leino Kari Futura BC Keski-Uusimaa 1247 33 25
2 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 1244 35 20
3 Leskinen Suvi ST Kerava 1222 35 18
4 Rainio Mauri WSK Porvoo 1194 33 22
5 Pitkänen Matti WSK Porvoo 1183 28 30
6 Wallin Lauri HIFK Helsinki 1175 32 17
7 Nyström Börje CarBo Keski-Uusimaa 1171 27 29
8 Pahlman Simo Obelix Kerava 1145 25 27
9 Asikainen Antero RKM-Vantaa Vantaa 1141 25 30
10 Virta Raimo CarBo Keski-Uusimaa 1122 18 35
11 Reinola Reino Obelix Kerava 1120 27 28
12 Venäläinen Markku SeitenViis Kerava 1109 29 19
13 Lamberg Taisto WSK Porvoo 1108 28 23
14 Hietanen Matti HyKe Hyvinkää 1106 26 26
15 Palonen Seppo Sheke Kerava 1096 21 32
16 Joensuu Heikki RKM-Vantaa Vantaa 1091 23 29
17 Vatanen Juhani DIK-35 Vantaa 1087 15 36
18 Kontinen Matti-Petteri Kera Kerava 1071 22 26
19 Malin Annikki SeitenViis Kerava 1066 17 33
20 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1047 21 25
21 Vainio Hannu SeitenViis Kerava 1046 21 27
22 Vesala Marko Mistral Porvoo 1044 26 24
23 Hiihtola Maritta SeitenViis Kerava 1040 23 20
24 Leskinen Sulo Kale Kerava 966 18 26
25 Wathen Hanna SeitenViis Kerava 954 21 21
Luokka C (24/3) Seura Liitto Tulos X /
1 Lepistö Kaj KaFa Helsinki 1088 20 30
2 Sainio Ensio KaFa Helsinki 1084 27 25
3 Ranta-Hytönen Cindy JBT Keski-Uusimaa 1049 20 31
4 Siljander Taisto WSK Porvoo 1043 17 34
5 Ikonen Seija SeitenViis Kerava 1041 12 37
6 Lönnroth Marika PoKe-95 Porvoo 1040 22 27
7 Pahlman Liisa Obelix Kerava 1038 20 31
8 Virtanen Reijo Obelix Kerava 1027 20 28
9 Virtanen Kaarina Obelix Kerava 1008 19 25
10 Saarela Rhea Kera Kerava 1002 20 21
11 Nyström Synnöve CarBo Keski-Uusimaa 998 15 29
12 Viirilä Eeva-Maija ERÄ Helsinki 998 14 32
13 Koski Lotta Kera Kerava 996 23 22
14 Pirhonen Airi Kipsisiskot Kerava 989 21 23
15 Lehto Heimo Obelix Kerava 980 19 28
16 Pohja Matti SeitenViis Kerava 973 21 22
17 Nieminen Hannele ERÄ Helsinki 967 18 24
18 Koski Arja Kera Kerava 962 16 31
19 Suominen Maarit Wankat Vantaa 946 15 25
20 Rautiainen Juhani Sheke Kerava 942 16 27
21 Köhler Urho Kale Kerava 909 11 29
22 Havanko Soili CarBo Keski-Uusimaa 893 17 16
23 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis Kerava 883 12 27
24 Ravander Marja Kipsisiskot Kerava 806 10 21
Luokka D (6/1) Seura Liitto Tulos X /
1 Nylander Tuula ERÄ Helsinki 1033 19 27
2 Marttila Tiina KaFa Helsinki 1023 19 26
3 Aarnio Kaarina Obelix Kerava 990 22 22
4 Nisula Paula ERÄ Helsinki 984 21 20
5 Väisänen Laura Wankat Vantaa 896 16 18
6 Vihro Suvi Kipsisiskot Kerava 819 10 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 03.02.2008 15:31 Webmaster