Keravan Keilahalli, Obelix 30v. turnaus,
06.10.2008-09.11.2008

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 17.11 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 236 236 279 222 248 215 1436 18 1454 46 17
2 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 226 204 221 225 192 240 1308 132 1440 40 19
3 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 258 232 214 258 201 217 1380 24 1404 44 17
4 Makkonen Miro Kehrä, Helsinki A 212 227 233 232 181 256 1341 60 1401 44 10
5 Reinola Reino Obelix, Kerava B 179 191 246 252 229 192 1289 102 1391 38 21
6 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 254 248 202 243 191 207 1345 42 1387 39 24
7 Leskinen Simo ST, Kerava M 235 244 210 228 238 195 1350 36 1386 43 19
8 Issakainen Keijo VanKei, Vantaa B 201 223 224 178 203 195 1224 162 1386 30 27
9 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 210 185 208 243 189 183 1218 168 1386 32 24
10 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 234 212 219 220 239 255 1379 6 1385 46 17
11 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 204 212 226 191 203 169 1205 180 1385 27 31
12 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 211 232 156 220 245 192 1256 126 1382 34 23
13 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 226 193 256 169 235 237 1316 60 1376 41 22
14 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 211 215 191 198 258 247 1320 54 1374 41 23
15 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 189 201 238 158 192 206 1184 180 1364 29 21
16 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 222 246 226 228 236 204 1362 0 1362 41 18
17 Makkonen Reijo ParKe, Punkaharju C 169 245 173 191 165 178 1121 240 1361 27 25
18 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 233 268 244 217 179 219 1360 0 1360 43 16
19 Puhakka Valtteri SC, Turku A 202 221 213 236 235 193 1300 60 1360 38 23
20 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa C 185 174 160 188 206 194 1107 252 1359 30 18
21 Reen Erkki Kera, Kerava A 245 191 242 179 217 221 1295 60 1355 36 21
22 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa B 256 210 178 226 214 168 1252 102 1354 32 25
23 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 168 224 184 204 182 180 1142 204 1346 26 25
24 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava B 192 223 200 223 176 171 1185 156 1341 30 26
25 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 193 221 196 187 225 204 1226 114 1340 36 22
26 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 211 256 166 217 159 215 1224 114 1338 32 23
27 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 189 168 187 192 203 195 1134 204 1338 26 26
28 Ylkänen Marko RKM-Vantaa, Vantaa A 215 217 214 248 190 170 1254 78 1332 37 21
29 Piitulainen Jyrki VanKei, Vantaa B 191 190 172 171 243 239 1206 126 1332 31 22
30 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 214 236 204 159 224 222 1259 72 1331 37 18
31 Hirvonen Mikko LK, Lahti M 202 237 259 214 194 224 1330 0 1330 42 20
32 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 176 234 267 199 200 206 1282 42 1324 40 17
33 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 159 166 197 178 246 237 1183 138 1321 25 32
34 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki B 178 212 192 202 236 204 1224 96 1320 35 24
35 Komppa Marja Vampit, Vantaa B 213 224 165 184 189 201 1176 144 1320 23 34
36 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa C 168 152 202 195 154 225 1096 222 1318 33 14
37 Partanen Teemu Cosmic, Keski-Uusimaa D 165 184 177 199 178 151 1054 264 1318 23 25
38 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa M 232 222 197 153 235 269 1308 0 1308 41 17
39 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 184 209 182 188 160 175 1098 210 1308 20 32
40 Hurri Timo PinKe, Kerava C 183 194 185 201 187 181 1131 174 1305 29 24
41 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 231 202 181 178 235 192 1219 84 1303 34 19
42 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 170 176 152 245 207 218 1168 132 1300 30 21
43 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 180 192 206 182 190 193 1143 156 1299 23 30
44 Halvari-Vallenius Riitta Texsa, Helsinki B 201 185 184 183 211 194 1158 138 1296 28 24
45 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 176 175 201 153 175 203 1083 210 1293 23 30
46 Reen Sakari Kera, Kerava M 197 168 217 206 238 214 1240 42 1282 29 29
47 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 225 245 160 194 185 183 1192 90 1282 31 24
48 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 167 202 153 229 183 263 1197 84 1281 30 22
49 Ranta-Hytönen Cindy Tornados, Helsinki C 204 160 199 180 155 190 1088 192 1280 18 32
50 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 135 187 195 237 203 220 1177 102 1279 31 22
51 Koskimäki Timo CarBo, Keski-Uusimaa B 247 179 164 206 171 203 1170 108 1278 34 20
52 Montell Erkki Obelix, Kerava C 181 178 189 190 209 150 1097 180 1277 23 25
53 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 187 214 219 205 152 161 1138 138 1276 24 29
54 Koskimäki Jeremias Cosmic, Keski-Uusimaa D 189 181 166 155 156 165 1012 264 1276 22 20
55 Koski Yrjö Tornados, Helsinki M 182 226 169 198 214 238 1227 48 1275 32 27
56 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 181 196 204 175 191 214 1161 114 1275 27 24
57 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 222 166 177 155 232 161 1113 162 1275 23 29
58 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 181 171 159 190 211 200 1112 162 1274 24 27
59 Pirhonen Eero Sheke, Kerava B 180 203 197 153 199 180 1112 162 1274 23 29
60 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 214 174 210 215 167 209 1189 84 1273 31 24
61 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 181 233 210 199 224 141 1188 84 1272 32 18
62 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 186 143 150 157 172 205 1013 258 1271 19 30
63 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 215 156 183 225 242 188 1209 60 1269 29 28
64 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 177 171 171 183 257 176 1135 132 1267 26 25
65 Elo Aatu JuKeRi, Riihimäki C 193 163 157 148 162 209 1032 234 1266 22 28
66 Takko Pekka JBT, Keski-Uusimaa C 165 207 153 219 137 204 1085 180 1265 22 29
67 Ruotsalainen Mirka Mistral, Porvoo D 192 176 136 171 167 155 997 264 1261 14 30
68 Koski Arja Kera, Kerava C 190 151 177 165 202 192 1077 180 1257 19 32
69 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava D 169 178 161 149 179 156 992 264 1256 15 32
70 Halonen Matti VanKei, Vantaa A 200 209 170 204 178 213 1174 78 1252 29 30
71 Huusko Martti VanKei, Vantaa B 191 189 168 166 203 166 1083 168 1251 27 24
72 Silvasti Lauri JäKe, Keski-Uusimaa C 166 179 199 181 140 204 1069 180 1249 26 18
73 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 161 181 243 196 167 156 1104 144 1248 29 19
74 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 223 204 182 153 134 181 1077 168 1245 21 26
75 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 159 158 173 210 199 164 1063 180 1243 21 26
76 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 186 193 230 165 193 197 1164 78 1242 27 28
77 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 178 185 167 174 202 156 1062 180 1242 24 25
78 Hakola Asko Obelix, Kerava D 160 155 157 159 168 179 978 264 1242 20 24
79 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava B 159 168 165 207 183 189 1071 168 1239 28 19
80 Sainio Ensio KaFa, Helsinki B 187 170 180 170 177 181 1065 174 1239 22 25
81 Hytönen Antero Tornados, Helsinki M 162 192 127 205 238 268 1192 42 1234 35 22
82 Middleton Ronnie Mistral, Porvoo A 210 163 183 143 193 215 1107 126 1233 24 26
83 Mäkelä Jenni Kiila, Hämeenlinna A 161 183 238 202 189 199 1172 60 1232 27 27
84 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 166 199 180 153 164 182 1044 186 1230 21 25
85 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 179 138 179 124 214 191 1025 204 1229 18 30
86 Parviainen Irja Ainot, Kajaani B 154 189 205 181 165 190 1084 144 1228 23 29
87 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava B 195 175 188 189 159 137 1043 180 1223 15 33
88 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 202 208 206 158 195 192 1161 60 1221 31 23
89 Reen Antero Kera, Kerava M 205 257 157 210 166 190 1185 30 1215 37 19
90 Partanen Paavo Grunge BC, Vantaa A 139 201 190 203 184 208 1125 90 1215 28 20
91 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 178 169 182 159 154 169 1011 204 1215 12 39
92 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 182 174 236 224 183 215 1214 0 1214 33 21
93 Rönnberg Kalevi JäKe, Keski-Uusimaa B 164 140 177 195 189 192 1057 156 1213 18 33
94 Tuppurainen Hannu JP, Helsinki A 171 137 277 206 215 156 1162 48 1210 30 19
95 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava D 154 128 160 159 183 160 944 264 1208 12 31
96 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa C 142 192 144 142 210 149 979 228 1207 15 28
97 Ahola Juhani VanKei, Vantaa B 219 169 178 170 170 190 1096 108 1204 26 21
98 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 165 156 140 202 180 187 1030 174 1204 21 25
99 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa C 140 175 176 161 181 160 993 210 1203 18 27
100 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää B 170 191 134 203 169 185 1052 150 1202 22 27
101 Lampo Sami JuKeRi, Riihimäki C 221 184 132 156 207 192 1092 108 1200 28 25
102 Uusiniemi Mauri JäKe, Keski-Uusimaa B 158 164 206 199 159 164 1050 150 1200 23 30
103 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 128 168 192 166 146 132 932 264 1196 11 30
104 Kangas Heikki Kera, Kerava C 176 149 136 156 172 148 937 258 1195 20 20
105 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 182 162 215 221 205 207 1192 0 1192 32 26
106 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo B 191 149 147 153 196 188 1024 168 1192 19 28
107 Kettunen Joonas Kera, Kerava D 112 159 184 161 169 140 925 264 1189 16 23
108 Salminen Mauno Tela, Helsinki A 157 180 185 180 248 165 1115 72 1187 27 28
109 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 172 179 192 178 207 148 1076 108 1184 28 22
110 Ruotsalainen Mika Mistral, Porvoo B 165 141 168 195 149 192 1010 174 1184 19 27
111 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 163 186 199 150 174 159 1031 150 1181 19 28
112 Köhler Urho Kale, Kerava C 142 179 130 176 120 168 915 264 1179 14 25
113 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 225 180 168 169 178 187 1107 66 1173 25 31
114 Grönmark Paavo RäMe, Lohja M 186 196 201 179 216 181 1159 12 1171 23 33
115 Nurminen Aki VanKei, Vantaa B 208 184 170 146 176 180 1064 102 1166 28 22
116 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa C 182 168 171 149 155 167 992 174 1166 21 21
117 Åström Harri Kera, Kerava D 154 145 139 151 149 154 892 264 1156 17 20
118 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää B 178 156 154 201 183 170 1042 108 1150 20 29
119 Malkki Petri TIKS, Vantaa B 181 166 160 200 170 138 1015 126 1141 20 24
120 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 144 213 174 158 179 214 1082 48 1130 23 28
121 Saarinen Arto Kera, Kerava D 128 148 108 169 140 167 860 264 1124 10 26
122 Väyrynen Pilvi JuKeRi, Riihimäki D 112 141 148 162 160 136 859 264 1123 9 25
123 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 138 152 141 202 153 150 936 186 1122 16 22
124 Kurkinen Aulis Obelix, Kerava C 165 156 166 164 156 129 936 174 1110 14 33
125 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 159 152 171 167 160 157 966 120 1086 18 29
126 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 145 133 179 162 173 179 971 114 1085 17 29
127 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 163 168 155 152 117 158 913 168 1081 17 19
128 Rajakangas Juhani JäKe, Keski-Uusimaa B 148 135 152 164 152 207 958 120 1078 16 25
129 Wathen Juha SeitenViis, Kerava M 187 187 161 141 154 169 999 60 1059 16 30
130 Selkälä Oiva JäKe, Keski-Uusimaa B 162 123 138 145 142 159 869 162 1031 10 28
131 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa D 120 101 116 125 126 158 746 264 1010 6 22
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 09.11.2008 15:41 Webmaster