Keravan Keilahalli, Jackpotin Jako, 10.11.2008-14.12.2008
Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 5.1.2009 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Piiponniemi Arto BC Story, Vantaa M 279 256 248 237 258 207 1485 6 1491 50 14
2 Rantanen Timo BC Story, Vantaa M 259 203 223 236 279 258 1458 24 1482 50 16
3 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 234 237 246 245 210 186 1358 120 1478 43 17
4 Matilainen Seppo TaKu, Riihimäki A 237 279 216 225 214 227 1398 78 1476 45 19
5 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 238 216 216 214 243 267 1394 78 1472 42 15
6 Kuparinen Arto Ailec, Helsinki M 210 247 253 238 244 266 1458 0 1458 49 14
7 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 193 233 238 289 237 257 1447 6 1453 47 17
8 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 254 203 254 224 191 184 1310 138 1448 40 18
9 Koskimäki Timo CarBo, Keski-Uusimaa B 235 181 236 234 246 202 1334 96 1430 39 21
10 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 250 248 214 211 182 268 1373 48 1421 43 16
11 Uotila Hannele Ailec, Helsinki A 214 214 252 238 169 268 1355 66 1421 35 26
12 Rauha Timo WSK, Porvoo A 211 246 195 276 204 203 1335 84 1419 40 21
13 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa C 168 219 248 198 255 162 1250 162 1412 38 19
14 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 254 290 247 211 223 183 1408 0 1408 41 23
15 Reen Antero Kera, Kerava M 201 228 269 211 231 242 1382 24 1406 43 15
16 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 235 258 216 224 235 228 1396 0 1396 43 24
17 Huittinen Miko Pinjets, Hyvinkää A 244 217 217 202 265 175 1320 72 1392 40 18
18 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 223 221 216 162 200 194 1216 174 1390 32 20
19 Parviainen Ilkka RKM-Vantaa, Vantaa A 229 164 279 196 214 266 1348 36 1384 38 22
20 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 266 190 256 179 220 247 1358 24 1382 42 19
21 Raitisoja Petri BDT, Keski-Uusimaa A 203 255 175 208 215 278 1334 48 1382 42 17
22 Jaatinen Jari SalKei, Salo C 170 224 169 171 242 256 1232 150 1382 34 19
23 Leskinen Simo ST, Kerava M 202 243 205 210 226 257 1343 36 1379 43 16
24 Saarela Rhea Kera, Kerava C 200 193 178 238 206 160 1175 204 1379 27 22
25 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 247 237 187 228 232 246 1377 0 1377 41 23
26 Holmen Kaj JBT, Keski-Uusimaa B 201 256 212 195 224 157 1245 132 1377 34 21
27 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 235 215 257 172 203 256 1338 36 1374 38 20
28 Muraja Ilpo Kera, Kerava D 193 157 168 207 200 209 1134 234 1368 26 26
29 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 256 189 194 267 154 151 1211 138 1349 30 25
30 Reen Sakari Kera, Kerava M 245 228 200 185 226 225 1309 36 1345 34 25
31 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 237 224 245 167 180 213 1266 78 1344 29 27
32 Lehtovirta Arto SalKei, Salo M 210 215 225 194 257 224 1325 18 1343 37 24
33 Uotila Harri Ailec, Helsinki M 211 248 176 202 204 289 1330 12 1342 44 12
34 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 122 167 189 202 245 223 1148 192 1340 30 18
35 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 201 216 194 178 248 265 1302 36 1338 41 19
36 Taponen Olli Pinjets, Hyvinkää B 193 238 154 248 170 226 1229 108 1337 34 21
37 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa M 146 243 259 217 257 214 1336 0 1336 40 21
38 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 178 214 213 235 213 247 1300 36 1336 34 28
39 Uotila Pasi Ailec, Helsinki M 234 237 221 196 214 233 1335 0 1335 41 20
40 Kuossari Jouko GB, Helsinki M 179 257 236 216 256 183 1327 0 1327 38 24
41 Hållfast Jorma Ailec, Helsinki B 234 204 206 183 162 224 1213 108 1321 33 22
42 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 194 192 177 203 246 192 1204 114 1318 29 30
43 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 192 214 222 259 213 217 1317 0 1317 43 20
44 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 194 233 172 205 203 186 1193 120 1313 34 24
45 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 224 195 203 215 207 149 1193 120 1313 28 30
46 Asikainen Markku BDT, Keski-Uusimaa B 254 210 150 160 226 187 1187 126 1313 33 15
47 Aaltonen Jarmo GBF, Hyvinkää A 147 254 173 224 183 257 1238 72 1310 32 22
48 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 245 142 179 222 193 191 1172 138 1310 27 31
49 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 206 184 199 222 232 194 1237 72 1309 34 24
50 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 192 244 234 177 224 186 1257 48 1305 34 23
51 Koskela Kimmo GBF, Hyvinkää A 196 199 247 171 215 211 1239 66 1305 34 20
52 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 172 190 170 236 204 182 1154 150 1304 26 26
53 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 203 209 268 193 169 170 1212 90 1302 36 19
54 Lyhykäinen Heikki CarBo, Keski-Uusimaa B 194 166 192 245 191 194 1182 120 1302 33 22
55 Grönmark Paavo RäMe, Lohja M 206 192 204 215 230 236 1283 18 1301 36 26
56 Ranta-Hytönen Cindy Tornados, Helsinki C 188 181 192 204 168 193 1126 174 1300 16 38
57 Leppänen Jouko Siniset, Riihimäki A 228 171 211 237 178 225 1250 48 1298 32 26
58 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 194 166 180 225 223 202 1190 108 1298 26 31
59 Somppi Kalevi Kale, Kerava C 180 157 166 202 128 231 1064 234 1298 18 30
60 Hytönen Antero Tornados, Helsinki M 224 164 203 276 189 199 1255 42 1297 32 29
61 Siik Esko Prime BC, Vantaa A 203 207 205 173 233 189 1210 84 1294 31 27
62 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo A 166 253 198 190 194 224 1225 66 1291 34 19
63 Lehtinen Aulis Pinjets, Hyvinkää B 176 179 212 205 227 160 1159 132 1291 25 29
64 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 193 223 210 168 214 222 1230 60 1290 31 27
65 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava B 199 167 164 192 242 176 1140 150 1290 23 29
66 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 210 176 146 226 203 167 1128 162 1290 23 30
67 Reinola Reino Obelix, Kerava B 218 192 191 205 191 213 1210 78 1288 29 30
68 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava B 166 182 214 189 192 201 1144 144 1288 24 33
69 Varis Pertti Jackpot, Kerava A 194 172 234 201 216 203 1220 66 1286 35 22
70 Reen Erkki Kera, Kerava A 210 197 188 188 211 237 1231 54 1285 31 24
71 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 142 186 223 181 209 182 1123 162 1285 25 26
72 Nurmi Jari Finnair, Helsinki B 213 192 193 233 150 198 1179 102 1281 30 23
73 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 217 174 159 203 189 236 1178 102 1280 31 25
74 Lehtovirta Tarja SalKei, Salo B 169 175 185 222 214 195 1160 120 1280 29 23
75 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 204 169 227 223 211 192 1226 48 1274 38 16
76 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 219 175 179 179 226 217 1195 78 1273 30 28
77 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 182 172 257 177 167 166 1121 150 1271 20 32
78 Westlin Joakim Pinjets, Hyvinkää B 190 164 226 207 172 191 1150 120 1270 29 24
79 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa B 181 190 203 169 186 209 1138 132 1270 26 28
80 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 216 141 183 178 211 179 1108 162 1270 20 35
81 Uusiniemi Petri BDT, Keski-Uusimaa A 179 152 186 279 226 188 1210 54 1264 32 21
82 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 180 213 168 201 159 169 1090 174 1264 16 36
83 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 169 192 195 241 183 169 1149 114 1263 32 20
84 Konttila Asko RKM-Vantaa, Vantaa B 163 198 175 204 219 206 1165 90 1255 28 29
85 Kiviranta Tapani Ailec, Helsinki A 219 236 195 188 191 146 1175 78 1253 31 21
86 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava B 148 172 178 191 213 195 1097 156 1253 23 30
87 Siivo Ilkka TeKe, Riihimäki B 154 207 182 158 227 216 1144 108 1252 27 24
88 Finnbäck Eija URA, Porvoo A 224 161 160 193 209 213 1160 90 1250 37 17
89 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 223 215 211 211 171 218 1249 0 1249 35 27
90 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki B 229 192 177 137 228 202 1165 84 1249 32 17
91 Mäenpää Jukka Pinjets, Hyvinkää M 202 188 248 174 226 204 1242 6 1248 36 20
92 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 186 186 222 178 179 147 1098 150 1248 22 32
93 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 180 172 189 211 169 163 1084 162 1246 21 32
94 Piira Sampsa BC Story, Vantaa M 170 172 256 226 184 213 1221 24 1245 35 25
95 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 180 164 159 166 240 168 1077 168 1245 25 24
96 Tuovinen Yrjö TaKu, Riihimäki C 166 179 187 192 143 144 1011 234 1245 28 16
97 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 258 146 201 192 147 191 1135 108 1243 29 22
98 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa B 172 245 147 193 195 200 1152 90 1242 28 26
99 Kärkkäinen Antti GBF, Hyvinkää B 177 202 214 172 197 171 1133 108 1241 23 32
100 Nurmesniemi Ari TeKe, Riihimäki C 140 212 200 181 191 160 1084 156 1240 23 26
101 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 223 206 193 211 190 210 1233 6 1239 39 15
102 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 186 235 151 159 158 200 1089 150 1239 21 28
103 Grönholm Kirsti Finnair, Helsinki C 185 194 209 164 136 159 1047 192 1239 18 31
104 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 180 192 169 170 192 155 1058 180 1238 17 33
105 Korelin Kari Grunge BC, Vantaa A 202 217 166 166 169 227 1147 90 1237 30 22
106 Palm Ari SalKei, Salo A 211 190 173 246 140 209 1169 66 1235 34 15
107 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 196 194 172 246 166 159 1133 102 1235 23 33
108 Keränen Risto TaKu, Riihimäki B 187 176 179 180 180 189 1091 144 1235 26 27
109 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 175 179 174 196 181 150 1055 180 1235 19 30
110 Sainio Ensio KaFa, Helsinki B 192 195 175 158 173 188 1081 150 1231 23 26
111 Sivonen Sinikka PalKe, Riihimäki B 217 166 181 190 181 163 1098 132 1230 24 25
112 Montell Erkki Obelix, Kerava C 182 180 137 189 212 171 1071 156 1227 20 34
113 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 192 187 264 182 159 223 1207 18 1225 36 16
114 Asplund Teemu Ailec, Helsinki M 184 257 185 223 180 193 1222 0 1222 34 24
115 Ristimäki Jukka Ailec, Helsinki M 238 155 184 211 194 234 1216 6 1222 30 27
116 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 183 236 177 151 191 188 1126 96 1222 30 18
117 Kukkonen Keijo RKM-Vantaa, Vantaa A 151 228 179 192 188 192 1130 90 1220 26 29
118 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 181 179 182 164 158 221 1085 132 1217 27 27
119 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa C 199 154 188 157 180 146 1024 192 1216 19 28
120 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 159 189 192 183 190 194 1107 108 1215 21 33
121 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää A 162 180 182 198 236 166 1124 90 1214 22 33
122 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 168 182 181 179 176 172 1058 156 1214 11 40
123 Ruuth Heikki JBT, Keski-Uusimaa B 194 204 139 193 161 202 1093 120 1213 22 30
124 Harinen Henri ST, Kerava C 143 175 158 200 166 155 997 216 1213 15 30
125 Kangas Heikki Kera, Kerava C 147 132 201 183 166 156 985 228 1213 21 22
126 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa A 191 177 168 190 171 236 1133 78 1211 27 27
127 Vahlman Petri Jackpot, Kerava B 151 205 180 181 192 217 1126 84 1210 27 26
128 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 190 161 210 157 246 191 1155 54 1209 30 21
129 Middleton Ronnie Mistral, Porvoo A 191 165 157 201 163 224 1101 108 1209 19 33
130 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 182 241 141 206 159 159 1088 120 1208 24 25
131 Sivonen Aaro PalKe, Riihimäki B 152 184 173 233 208 132 1082 126 1208 27 18
132 Nieminen Tuomas BDT, Keski-Uusimaa D 191 178 153 143 162 147 974 234 1208 17 29
133 Vähäkangas Mika GBF, Hyvinkää B 186 215 189 167 180 180 1117 90 1207 27 23
134 Näveri Oiva Futura BC, Keski-Uusimaa A 151 223 181 179 186 202 1122 84 1206 25 30
135 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 192 191 201 210 125 166 1085 120 1205 19 33
136 Pehkonen Aki CarBo, Keski-Uusimaa C 183 186 201 162 143 180 1055 150 1205 25 22
137 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 177 137 209 171 164 159 1017 186 1203 18 28
138 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 227 230 157 160 171 184 1129 72 1201 25 26
139 Kuhanen Antti ST, Kerava C 151 148 155 181 180 158 973 228 1201 21 24
140 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää B 185 129 209 189 190 204 1106 90 1196 25 25
141 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 196 171 204 224 200 199 1194 0 1194 29 24
142 Kuhlman Ville Cosmic, Keski-Uusimaa D 166 155 139 173 165 162 960 234 1194 24 17
143 Heino Riitta TaKu, Riihimäki C 136 170 169 169 161 166 971 222 1193 16 26
144 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 180 210 169 205 171 161 1096 96 1192 23 30
145 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 191 203 194 163 154 184 1089 102 1191 24 26
146 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 175 157 178 181 203 170 1064 126 1190 20 30
147 Siljander Taisto WSK, Porvoo C 246 133 136 174 149 171 1009 180 1189 22 22
148 Vesama Rauno RiKe, Riihimäki B 178 193 159 161 208 193 1092 96 1188 26 23
149 Laukkanen Risto Sinetti, Vantaa A 187 216 160 181 185 201 1130 54 1184 24 30
150 Koski Arja Kera, Kerava C 181 163 158 176 180 170 1028 156 1184 16 35
151 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 189 210 183 189 161 202 1134 48 1182 24 29
152 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 165 164 192 133 171 169 994 186 1180 17 26
153 Wiman Tero SalKei, Salo M 163 203 228 169 198 218 1179 0 1179 37 22
154 Kettunen Joonas Kera, Kerava D 173 149 130 144 167 182 945 234 1179 18 24
155 Ylkänen Marko RKM-Vantaa, Vantaa A 179 220 148 145 228 192 1112 66 1178 32 18
156 Salminen Jaakko Grunge BC, Vantaa A 174 185 162 204 168 219 1112 66 1178 31 22
157 Saarinen Paavo Grunge BC, Vantaa B 148 160 151 190 258 198 1105 72 1177 32 20
158 Viirilä Lauri ERÄ, Helsinki B 169 177 160 187 168 198 1059 114 1173 19 33
159 Koski Heikki Ailec, Helsinki A 157 169 164 215 220 180 1105 66 1171 28 16
160 Tuomivirta Reima Ailec, Helsinki B 179 192 184 191 192 128 1066 102 1168 26 23
161 Hållfast Toni Ailec, Helsinki B 168 169 151 157 211 179 1035 132 1167 23 23
162 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 175 175 205 135 205 148 1043 120 1163 24 23
163 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 198 185 193 213 169 180 1138 24 1162 29 24
164 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 178 182 181 185 215 167 1108 54 1162 26 25
165 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa D 128 169 170 167 160 134 928 234 1162 13 27
166 Määttä Harri Ailec, Helsinki M 169 214 224 195 168 189 1159 0 1159 37 15
167 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 147 161 158 157 162 134 919 234 1153 13 26
168 Hallikainen Hannu Sinetti, Vantaa B 178 188 162 189 179 161 1057 84 1141 18 34
169 Kyllönen Eero WSK, Porvoo C 181 135 141 148 155 176 936 204 1140 14 29
170 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 170 146 139 213 167 160 995 144 1139 15 31
171 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo M 200 155 195 185 161 182 1078 60 1138 23 30
172 Ohlson Mathias Kera, Kerava D 137 130 152 183 142 156 900 234 1134 15 22
173 Leino Jaakko Futura BC, Keski-Uusimaa B 209 179 165 166 130 146 995 132 1127 16 25
174 Köhler Urho Kale, Kerava C 188 120 156 125 147 156 892 234 1126 12 26
175 Junkkonen Juhani Finnair, Helsinki B 162 187 159 151 165 166 990 132 1122 17 27
176 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 147 134 138 133 163 210 925 192 1117 15 23
177 Leino Mikko Futura BC, Keski-Uusimaa C 161 151 143 157 154 157 923 192 1115 16 24
178 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 200 192 135 162 173 179 1041 72 1113 16 31
179 Mäkelä Erkki SalKei, Salo C 155 129 190 178 145 141 938 162 1100 17 23
180 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 137 147 174 158 151 162 929 162 1091 14 29
181 Asikainen Otto ST, Kerava D 111 151 135 165 132 161 855 234 1089 8 29
182 Korhonen Aki UK88, Hyvinkää C 133 171 129 124 153 168 878 210 1088 17 16
183 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 166 163 180 160 169 194 1032 54 1086 22 27
184 Ohlson Tobias Kera, Kerava D 144 126 135 149 162 134 850 234 1084 14 21
185 Säämänen Jouko Kera, Kerava D 153 114 158 167 121 136 849 234 1083 11 24
186 Römark Petri Ailec, Helsinki A 174 188 226 120 136 213 1057 24 1081 25 23
187 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 146 145 148 135 147 126 847 234 1081 13 23
188 Lindberg Sirkka PalKe, Riihimäki C 136 153 123 153 134 165 864 216 1080 11 24
189 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 172 171 155 211 160 153 1022 54 1076 25 24
190 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 152 116 157 140 155 134 854 222 1076 10 27
191 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 151 126 114 168 137 133 829 234 1063 10 23
192 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 156 176 134 129 151 159 905 150 1055 9 30
193 Kuusjärvi Mervi Wankat, Vantaa D 149 140 125 136 152 100 802 234 1036 15 15
194 Leino Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 164 142 167 168 139 157 937 96 1033 17 27
195 Schroderus Kai Mistral, Porvoo D 121 114 135 143 155 120 788 234 1022 10 26
196 Hänninen Sami TeKe, Riihimäki D 158 88 126 149 103 122 746 234 980 10 15
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 334
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 14.12.2008 14:57 Webmaster