Keravan Keilahalli, Pinken tammikaadot, 29.12.2008-25.01.2009
Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 2.2.2009 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää B 258 279 216 279 180 216 1428 120 1548 48 14
2 Pesonen Jukka Tornados, Helsinki M 248 268 255 245 258 247 1521 0 1521 55 12
3 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 299 235 212 257 222 256 1481 0 1481 48 15
4 Malkki Jussi HKV, Helsinki B 192 228 238 202 226 235 1321 108 1429 41 23
5 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 186 213 225 247 226 258 1355 54 1409 43 18
6 Konttila Teppo VJT, Vantaa B 191 213 225 183 214 232 1258 144 1402 41 13
7 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava C 209 203 154 171 149 236 1122 264 1386 27 23
8 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 178 212 162 180 192 230 1154 210 1364 27 27
9 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 215 252 202 183 248 254 1354 6 1360 43 15
10 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 216 178 218 235 236 233 1316 36 1352 37 22
11 Salminen Mauno Tela, Helsinki A 189 235 224 178 213 247 1286 66 1352 43 17
12 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 172 165 203 266 189 201 1196 156 1352 27 32
13 Hytönen Antero Tornados, Helsinki M 227 149 255 178 259 235 1303 48 1351 36 23
14 Reen Antero Kera, Kerava M 192 212 247 193 214 268 1326 18 1344 41 16
15 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 160 203 258 217 172 267 1277 66 1343 35 25
16 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 161 234 234 183 178 171 1161 180 1341 32 20
17 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 226 225 193 197 164 244 1249 90 1339 36 20
18 Reen Sakari Kera, Kerava M 145 247 200 235 256 218 1301 36 1337 38 20
19 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 177 255 233 190 202 191 1248 84 1332 36 18
20 Rantanen Timo BC Story, Vantaa M 193 224 233 217 247 191 1305 18 1323 40 18
21 Muraja Ilpo Kera, Kerava D 191 154 154 208 183 168 1058 264 1322 16 35
22 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 198 198 173 202 220 194 1185 132 1317 29 27
23 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 180 156 198 226 225 186 1171 132 1303 22 36
24 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 191 175 190 187 181 172 1096 204 1300 12 44
25 Luukka Jani IKK, Imatra C 110 169 183 191 191 195 1039 252 1291 22 22
26 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 190 223 192 243 205 235 1288 0 1288 39 20
27 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 213 196 224 153 227 200 1213 72 1285 27 31
28 Ranta-Hytönen Cindy Tornados, Helsinki C 165 192 181 213 181 159 1091 192 1283 20 33
29 Leskinen Simo ST, Kerava M 235 187 210 173 225 215 1245 36 1281 35 18
30 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 187 157 214 212 197 200 1167 114 1281 29 27
31 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 171 184 190 231 194 237 1207 72 1279 28 32
32 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava B 187 244 167 167 152 202 1119 156 1275 24 26
33 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 189 300 218 205 184 178 1274 0 1274 33 24
34 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 183 174 169 167 189 176 1058 216 1274 19 30
35 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 167 202 202 222 160 200 1153 120 1273 21 38
36 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 200 195 190 210 243 191 1229 42 1271 42 11
37 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 167 189 161 211 238 173 1139 132 1271 27 26
38 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 210 173 175 166 192 186 1102 168 1270 17 34
39 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 198 188 168 180 268 177 1179 90 1269 22 32
40 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 178 193 191 181 191 179 1113 156 1269 25 26
41 Puhakka Valtteri SC, Turku A 189 179 221 203 188 220 1200 66 1266 34 19
42 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 243 188 171 179 191 183 1155 108 1263 29 25
43 Koski Lotta Kera, Kerava C 211 145 178 174 166 209 1083 180 1263 17 33
44 Reen Erkki Kera, Kerava A 201 160 167 208 234 216 1186 72 1258 27 27
45 Konttila Saku VJT, Vantaa C 187 144 199 145 223 168 1066 192 1258 25 24
46 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 167 177 173 187 227 198 1129 126 1255 31 15
47 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 170 187 181 169 178 176 1061 192 1253 19 30
48 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 176 165 198 179 169 167 1054 198 1252 13 40
49 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 182 159 222 179 221 203 1166 84 1250 29 26
50 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 193 159 170 190 173 213 1098 150 1248 29 21
51 Marttila Tiina KaFa, Helsinki D 152 161 168 174 192 137 984 264 1248 13 33
52 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 212 146 254 180 158 165 1115 132 1247 23 27
53 Ojamaa Taisto JBT, Keski-Uusimaa A 178 178 170 226 181 203 1136 108 1244 23 31
54 Kananen Erkki Sheke, Kerava B 156 171 210 164 212 174 1087 156 1243 20 33
55 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 125 236 136 219 179 168 1063 180 1243 28 16
56 Harinen Henri ST, Kerava C 173 167 166 190 135 165 996 246 1242 18 26
57 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 232 171 181 176 190 170 1120 120 1240 25 28
58 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 157 177 159 169 177 145 984 252 1236 18 27
59 Hurri Timo PinKe, Kerava C 169 183 183 181 183 156 1055 180 1235 20 29
60 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa M 228 198 155 206 243 202 1232 0 1232 39 18
61 Reinola Reino Obelix, Kerava B 199 146 168 214 256 153 1136 96 1232 28 24
62 Kettunen Joonas Kera, Kerava C 177 157 174 153 134 179 974 258 1232 20 22
63 Sipponen Liisa Kasikolme, Helsinki C 162 164 203 144 136 159 968 264 1232 16 27
64 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 169 162 149 212 200 146 1038 192 1230 25 17
65 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 205 214 236 190 199 184 1228 0 1228 36 22
66 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 170 164 156 191 203 173 1057 168 1225 19 32
67 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 159 163 167 173 172 181 1015 210 1225 18 32
68 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 210 167 191 166 207 199 1140 84 1224 20 35
69 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 188 183 193 210 181 181 1136 84 1220 26 31
70 Merjamaa Irene Kasikolme, Helsinki C 192 167 173 149 148 165 994 222 1216 14 34
71 Leinonen Ari Kasikolme, Helsinki C 176 145 165 181 181 166 1014 198 1212 18 33
72 Varis Pertti Jackpot, Kerava A 185 213 179 211 175 164 1127 84 1211 29 21
73 Saarela Rhea Kera, Kerava C 170 189 165 152 163 142 981 228 1209 17 25
74 Sainio Ensio KaFa, Helsinki B 168 169 164 174 167 186 1028 180 1208 19 30
75 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 167 192 176 166 205 182 1088 114 1202 22 32
76 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 191 183 134 148 166 170 992 210 1202 15 29
77 Montell Erkki Obelix, Kerava C 178 188 170 158 135 192 1021 180 1201 16 30
78 Somppi Kalevi Kale, Kerava C 166 159 120 189 156 145 935 264 1199 10 30
79 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 173 156 196 212 194 145 1076 120 1196 28 18
80 Kesseli Markku PinKe, Kerava C 167 144 170 160 170 187 998 198 1196 22 23
81 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 165 190 171 173 167 203 1069 126 1195 21 30
82 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa A 187 207 179 201 180 144 1098 96 1194 18 35
83 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 141 192 147 156 151 158 945 246 1191 16 24
84 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 182 157 163 137 223 159 1021 168 1189 15 32
85 Komulainen Tuula Kasikolme, Helsinki C 142 170 170 156 142 152 932 252 1184 11 31
86 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 194 145 151 207 158 172 1027 156 1183 27 16
87 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 202 192 168 156 171 166 1055 126 1181 19 29
88 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 204 157 143 179 176 189 1048 132 1180 23 24
89 Mykkänen Ossi Killer, Keski-Uusimaa C 208 182 174 143 155 144 1006 174 1180 19 24
90 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 184 134 163 161 157 190 989 186 1175 22 20
91 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 188 165 133 157 186 165 994 168 1162 17 28
92 Toivonen Tapio Kasikolme, Helsinki B 180 140 189 187 148 170 1014 144 1158 19 26
93 Konttila Tuomo Prime BC, Vantaa M 169 206 232 215 173 141 1136 12 1148 35 17
94 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 161 154 120 165 197 169 966 180 1146 12 34
95 Vivolin Lauri Kiila, Hämeenlinna M 217 171 177 180 181 181 1107 36 1143 19 35
96 Köhler Urho Kale, Kerava C 143 137 165 181 132 113 871 264 1135 15 19
97 Skogster Christer Sheke, Kerava C 181 159 114 164 153 159 930 192 1122 12 28
98 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 121 148 139 167 130 124 829 264 1093 12 22
99 Siik Esko Prime BC, Vantaa A 200 163 135 181 157 153 989 84 1073 17 27
100 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 130 175 97 115 142 144 803 264 1067 13 15
101 Asikainen Otto ST, Kerava D 127 125 172 94 144 132 794 264 1058 10 21
102 Ikäheimonen Matti WBT, Keski-Savo M 160 217 191 131 149 138 986 54 1040 24 19
103 Koistinen Ebba Kasikolme, Helsinki D 158 103 123 142 108 116 750 264 1014 5 22
104 Nieminen Niko ST, Kerava D 119 101 108 139 139 122 728 264 992 5 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 221
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 25.01.2009 16:16 Webmaster