| Keravan Keilahalli, 75-turnamentti, 26.01.2009-22.02.2009
Finaaliin 16 parasta ja 2 desperadosta Finaali ma 2.3.2009 klo. 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Korhonen Markku | SeitenViis, Kerava | A | 224 | 212 | 224 | 215 | 236 | 246 | 1357 | 108 | 1465 | 42 | 17 |
| 2 | Saari Ilkka | BC Story, Vantaa | M | 288 | 202 | 224 | 279 | 241 | 218 | 1452 | 12 | 1464 | 47 | 13 |
| 3 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | A | 194 | 211 | 248 | 217 | 204 | 268 | 1342 | 108 | 1450 | 42 | 17 |
| 4 | Tynjälä Jesse | Kera, Kerava | D | 194 | 145 | 222 | 184 | 238 | 191 | 1174 | 264 | 1438 | 32 | 18 |
| 5 | Reen Sakari | Kera, Kerava | M | 227 | 225 | 242 | 183 | 225 | 268 | 1370 | 48 | 1418 | 44 | 19 |
| 6 | Hauta-aho Sami | PinKe, Kerava | C | 215 | 226 | 143 | 173 | 202 | 205 | 1164 | 252 | 1416 | 26 | 25 |
| 7 | Leskinen Suvi | Blooper, Helsinki | A | 200 | 230 | 259 | 225 | 175 | 236 | 1325 | 84 | 1409 | 41 | 18 |
| 8 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 191 | 224 | 199 | 246 | 245 | 189 | 1294 | 114 | 1408 | 39 | 23 |
| 9 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | A | 264 | 195 | 201 | 224 | 205 | 215 | 1304 | 102 | 1406 | 35 | 23 |
| 10 | Kudel Iiro | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 165 | 176 | 140 | 194 | 236 | 257 | 1168 | 234 | 1402 | 30 | 20 |
| 11 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 218 | 171 | 278 | 265 | 235 | 215 | 1382 | 18 | 1400 | 42 | 18 |
| 12 | Pylkkänen Joonas | Kera, Kerava | C | 215 | 161 | 180 | 206 | 236 | 184 | 1182 | 210 | 1392 | 33 | 21 |
| 13 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 214 | 226 | 221 | 222 | 194 | 194 | 1271 | 120 | 1391 | 35 | 25 |
| 14 | Alapoikela Inkeri | Vampit, Vantaa | B | 169 | 149 | 259 | 255 | 202 | 163 | 1197 | 180 | 1377 | 35 | 18 |
| 15 | Pyykkönen Sakari | Kera, Kerava | C | 196 | 204 | 218 | 212 | 186 | 161 | 1177 | 198 | 1375 | 29 | 26 |
| 16 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 266 | 186 | 236 | 201 | 153 | 199 | 1241 | 132 | 1373 | 37 | 18 |
| 17 | Kettunen Joonas | Kera, Kerava | C | 241 | 162 | 166 | 196 | 191 | 152 | 1108 | 264 | 1372 | 30 | 16 |
| 18 desperado |
Sinilaakso Jarmo | Mistral, Porvoo | M | 202 | 238 | 229 | 228 | 248 | 219 | 1364 | 0 | 1364 | 44 | 21 |
| 19 desperado |
Ronkainen Mauno | UK88, Hyvinkää | M | 230 | 203 | 248 | 197 | 236 | 190 | 1304 | 60 | 1364 | 41 | 22 |
| 20 | Tukiainen Antti | Mistral, Porvoo | B | 268 | 236 | 166 | 205 | 191 | 202 | 1268 | 96 | 1364 | 39 | 17 |
| 21 | Salminen Raimo | Sheke, Kerava | C | 200 | 153 | 198 | 160 | 193 | 249 | 1153 | 198 | 1351 | 34 | 15 |
| 22 | Leskinen Simo | ST, Kerava | M | 198 | 168 | 224 | 236 | 246 | 224 | 1296 | 54 | 1350 | 40 | 20 |
| 23 | Hytönen Antero | Tornados, Helsinki | M | 233 | 203 | 167 | 207 | 226 | 267 | 1303 | 42 | 1345 | 38 | 21 |
| 24 | Tuukkanen Harri | SeitenViis, Kerava | M | 242 | 170 | 251 | 227 | 170 | 236 | 1296 | 48 | 1344 | 38 | 23 |
| 25 | Peltonen Ismo | Mistral, Porvoo | B | 139 | 236 | 178 | 203 | 245 | 214 | 1215 | 126 | 1341 | 39 | 14 |
| 26 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 189 | 199 | 169 | 201 | 222 | 155 | 1135 | 204 | 1339 | 24 | 27 |
| 27 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 218 | 224 | 245 | 193 | 213 | 237 | 1330 | 0 | 1330 | 39 | 24 |
| 28 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 194 | 182 | 216 | 211 | 210 | 182 | 1195 | 132 | 1327 | 31 | 27 |
| 29 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | C | 213 | 185 | 156 | 213 | 184 | 189 | 1140 | 186 | 1326 | 25 | 23 |
| 30 | Nieminen Esa | BC Story, Vantaa | M | 175 | 259 | 255 | 239 | 159 | 226 | 1313 | 12 | 1325 | 42 | 20 |
| 31 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | M | 225 | 237 | 224 | 244 | 191 | 186 | 1307 | 18 | 1325 | 36 | 21 |
| 32 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | M | 211 | 183 | 223 | 182 | 257 | 227 | 1283 | 42 | 1325 | 36 | 25 |
| 33 | Kontinen Matti-Petteri | Kera, Kerava | B | 194 | 190 | 175 | 213 | 222 | 205 | 1199 | 126 | 1325 | 35 | 19 |
| 34 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | B | 169 | 187 | 226 | 171 | 246 | 193 | 1192 | 132 | 1324 | 35 | 20 |
| 35 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 178 | 223 | 237 | 247 | 179 | 187 | 1251 | 72 | 1323 | 38 | 19 |
| 36 | Takko Petri | JBT, Keski-Uusimaa | M | 189 | 221 | 183 | 245 | 233 | 215 | 1286 | 30 | 1316 | 33 | 25 |
| 37 | Kärkkäinen Antti | GBF, Hyvinkää | B | 133 | 253 | 191 | 231 | 196 | 202 | 1206 | 108 | 1314 | 37 | 12 |
| 38 | Lindberg Leif | WSK, Porvoo | A | 178 | 224 | 198 | 206 | 216 | 207 | 1229 | 84 | 1313 | 32 | 25 |
| 39 | Pasila Juho | Jyrä, Helsinki | A | 223 | 226 | 193 | 244 | 179 | 185 | 1250 | 60 | 1310 | 37 | 15 |
| 40 | Piiponniemi Arto | BC Story, Vantaa | M | 182 | 213 | 212 | 266 | 166 | 258 | 1297 | 12 | 1309 | 39 | 16 |
| 41 | Koski Lotta | Kera, Kerava | C | 195 | 168 | 209 | 192 | 177 | 187 | 1128 | 180 | 1308 | 27 | 28 |
| 42 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 211 | 223 | 201 | 224 | 234 | 214 | 1307 | 0 | 1307 | 36 | 22 |
| 43 | Joensuu Heikki | RKM-Vantaa, Vantaa | B | 220 | 175 | 199 | 222 | 198 | 167 | 1181 | 126 | 1307 | 33 | 18 |
| 44 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | B | 224 | 190 | 169 | 190 | 166 | 200 | 1139 | 168 | 1307 | 27 | 26 |
| 45 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 205 | 205 | 167 | 200 | 195 | 164 | 1136 | 168 | 1304 | 23 | 31 |
| 46 | Pulli Martti | Jackpot, Kerava | M | 199 | 195 | 221 | 236 | 190 | 212 | 1253 | 48 | 1301 | 35 | 26 |
| 47 | Marttila Tiina | KaFa, Helsinki | C | 182 | 163 | 149 | 172 | 216 | 159 | 1041 | 258 | 1299 | 24 | 21 |
| 48 | Nieminen Jouni | Jackpot, Kerava | B | 183 | 238 | 172 | 209 | 161 | 179 | 1142 | 156 | 1298 | 30 | 22 |
| 49 | Mäntynen Martti | Sheke, Kerava | A | 211 | 176 | 212 | 249 | 192 | 173 | 1213 | 84 | 1297 | 31 | 24 |
| 50 | Eskolin Seppo | Prime BC, Vantaa | M | 192 | 267 | 149 | 246 | 258 | 183 | 1295 | 0 | 1295 | 36 | 20 |
| 51 | Tamminen Tuula | aCat, Hyvinkää | A | 168 | 176 | 252 | 223 | 185 | 205 | 1209 | 84 | 1293 | 29 | 24 |
| 52 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 149 | 186 | 233 | 204 | 151 | 184 | 1107 | 186 | 1293 | 28 | 24 |
| 53 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | B | 180 | 203 | 246 | 167 | 171 | 223 | 1190 | 102 | 1292 | 34 | 22 |
| 54 | Perholehto Jouko | UK88, Hyvinkää | C | 189 | 181 | 223 | 167 | 193 | 165 | 1118 | 174 | 1292 | 21 | 36 |
| 55 | Rantanen Timo | BC Story, Vantaa | M | 168 | 248 | 215 | 214 | 211 | 223 | 1279 | 12 | 1291 | 35 | 20 |
| 56 | Forsström Teuvo | HyKe, Hyvinkää | A | 174 | 155 | 204 | 235 | 195 | 243 | 1206 | 84 | 1290 | 38 | 17 |
| 57 | Ahonen Henrik | BC Story, Vantaa | M | 185 | 193 | 259 | 194 | 216 | 224 | 1271 | 18 | 1289 | 34 | 25 |
| 58 | Koskimäki Timo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 176 | 222 | 167 | 209 | 195 | 218 | 1187 | 102 | 1289 | 26 | 28 |
| 59 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 186 | 192 | 222 | 220 | 163 | 178 | 1161 | 126 | 1287 | 27 | 26 |
| 60 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 172 | 205 | 197 | 177 | 203 | 181 | 1135 | 150 | 1285 | 25 | 30 |
| 61 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | A | 182 | 185 | 197 | 224 | 203 | 190 | 1181 | 102 | 1283 | 29 | 24 |
| 62 | Ikonen Seija | SeitenViis, Kerava | C | 195 | 197 | 170 | 156 | 162 | 195 | 1075 | 204 | 1279 | 17 | 35 |
| 63 | Sainio Ensio | KaFa, Helsinki | B | 157 | 205 | 189 | 168 | 194 | 185 | 1098 | 180 | 1278 | 20 | 32 |
| 64 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 222 | 226 | 202 | 201 | 171 | 177 | 1199 | 78 | 1277 | 28 | 27 |
| 65 | Jurvainen Sebastian | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 164 | 211 | 170 | 154 | 222 | 175 | 1096 | 180 | 1276 | 25 | 29 |
| 66 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 195 | 222 | 172 | 175 | 219 | 226 | 1209 | 66 | 1275 | 29 | 29 |
| 67 | Salminen Mauno | Tela, Helsinki | A | 184 | 164 | 165 | 258 | 202 | 245 | 1218 | 54 | 1272 | 36 | 15 |
| 68 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 171 | 152 | 210 | 191 | 200 | 131 | 1055 | 216 | 1271 | 23 | 22 |
| 69 | Harinen Henri | ST, Kerava | C | 180 | 141 | 150 | 180 | 198 | 181 | 1030 | 240 | 1270 | 22 | 23 |
| 70 | Toivonen Toni | BC Story, Vantaa | M | 185 | 236 | 191 | 224 | 192 | 210 | 1238 | 30 | 1268 | 32 | 25 |
| 71 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 202 | 217 | 205 | 196 | 224 | 186 | 1230 | 36 | 1266 | 33 | 29 |
| 72 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 169 | 188 | 208 | 193 | 158 | 176 | 1092 | 174 | 1266 | 21 | 31 |
| 73 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | A | 245 | 166 | 204 | 171 | 180 | 197 | 1163 | 102 | 1265 | 27 | 30 |
| 74 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 174 | 184 | 218 | 192 | 217 | 183 | 1168 | 96 | 1264 | 28 | 26 |
| 75 | Partanen Teemu | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 146 | 153 | 153 | 167 | 232 | 147 | 998 | 264 | 1262 | 13 | 33 |
| 76 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | B | 180 | 172 | 200 | 212 | 199 | 135 | 1098 | 162 | 1260 | 22 | 28 |
| 77 | Kovanen Jorma | ERÄ, Helsinki | A | 194 | 171 | 221 | 190 | 216 | 193 | 1185 | 72 | 1257 | 31 | 23 |
| 78 | Venäläinen Markku | SeitenViis, Kerava | B | 179 | 208 | 190 | 172 | 212 | 176 | 1137 | 120 | 1257 | 27 | 23 |
| 79 | Jaakkola Aki | Kera, Kerava | C | 196 | 139 | 185 | 154 | 157 | 179 | 1010 | 246 | 1256 | 25 | 18 |
| 80 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | M | 205 | 222 | 190 | 194 | 196 | 181 | 1188 | 66 | 1254 | 33 | 23 |
| 81 | Arminen Irma | ERÄ, Helsinki | C | 167 | 152 | 191 | 188 | 167 | 161 | 1026 | 228 | 1254 | 12 | 35 |
| 82 | Koski Arja | Kera, Kerava | C | 180 | 159 | 192 | 180 | 175 | 180 | 1066 | 186 | 1252 | 18 | 31 |
| 83 | Montell Erkki | Obelix, Kerava | C | 171 | 158 | 187 | 159 | 172 | 223 | 1070 | 180 | 1250 | 21 | 28 |
| 84 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 179 | 175 | 233 | 185 | 225 | 180 | 1177 | 72 | 1249 | 33 | 22 |
| 85 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 186 | 166 | 191 | 183 | 165 | 189 | 1080 | 168 | 1248 | 20 | 33 |
| 86 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 138 | 184 | 188 | 194 | 150 | 207 | 1061 | 186 | 1247 | 21 | 28 |
| 87 | Soini Raija | aCat, Hyvinkää | C | 222 | 171 | 189 | 171 | 117 | 172 | 1042 | 204 | 1246 | 24 | 20 |
| 88 | Järvinen Pasi | Fenix, Helsinki | C | 177 | 123 | 152 | 199 | 142 | 187 | 980 | 264 | 1244 | 18 | 27 |
| 89 | Holmen Kaj | JBT, Keski-Uusimaa | B | 192 | 157 | 213 | 147 | 205 | 179 | 1093 | 150 | 1243 | 32 | 15 |
| 90 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 177 | 225 | 164 | 197 | 165 | 159 | 1087 | 156 | 1243 | 27 | 20 |
| 91 | Kettunen Matti | UK88, Hyvinkää | C | 213 | 172 | 125 | 170 | 202 | 157 | 1039 | 204 | 1243 | 22 | 23 |
| 92 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 123 | 236 | 183 | 146 | 191 | 198 | 1077 | 162 | 1239 | 22 | 23 |
| 93 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 152 | 159 | 182 | 177 | 153 | 152 | 975 | 264 | 1239 | 11 | 32 |
| 94 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 176 | 177 | 205 | 149 | 213 | 191 | 1111 | 126 | 1237 | 21 | 31 |
| 95 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 151 | 146 | 171 | 223 | 156 | 174 | 1021 | 216 | 1237 | 22 | 24 |
| 96 | Soini Antti | UK88, Hyvinkää | B | 191 | 185 | 199 | 192 | 172 | 176 | 1115 | 120 | 1235 | 26 | 25 |
| 97 | Aaltonen Jarmo | GBF, Hyvinkää | A | 209 | 204 | 183 | 175 | 221 | 168 | 1160 | 72 | 1232 | 28 | 23 |
| 98 | Mattio Sakari | Obelix, Kerava | B | 189 | 188 | 124 | 203 | 160 | 188 | 1052 | 180 | 1232 | 27 | 16 |
| 99 | Lamberg Taisto | WSK, Porvoo | B | 174 | 139 | 192 | 213 | 181 | 212 | 1111 | 120 | 1231 | 26 | 25 |
| 100 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | B | 166 | 175 | 235 | 150 | 190 | 134 | 1050 | 180 | 1230 | 22 | 25 |
| 101 | Nurmi Jouni | PinKe, Kerava | D | 158 | 133 | 176 | 171 | 179 | 148 | 965 | 264 | 1229 | 12 | 33 |
| 102 | Helen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 197 | 142 | 179 | 193 | 129 | 148 | 988 | 240 | 1228 | 18 | 25 |
| 103 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 168 | 149 | 177 | 187 | 153 | 174 | 1008 | 210 | 1218 | 13 | 35 |
| 104 | Koskinen Jukka | Kera, Kerava | B | 151 | 202 | 158 | 192 | 190 | 197 | 1090 | 126 | 1216 | 25 | 26 |
| 105 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 132 | 188 | 162 | 171 | 175 | 200 | 1028 | 186 | 1214 | 21 | 26 |
| 106 | Nisula Paula | ERÄ, Helsinki | D | 131 | 163 | 168 | 149 | 173 | 166 | 950 | 264 | 1214 | 16 | 26 |
| 107 | Vatanen Juhani | DIK-35, Vantaa | B | 165 | 150 | 193 | 196 | 189 | 198 | 1091 | 120 | 1211 | 26 | 26 |
| 108 | Hirsimaa Tauno | Jackpot, Kerava | B | 164 | 188 | 169 | 171 | 193 | 193 | 1078 | 132 | 1210 | 20 | 31 |
| 109 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | C | 191 | 157 | 163 | 168 | 180 | 158 | 1017 | 192 | 1209 | 21 | 29 |
| 110 | Uusitalo Kerstin | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 133 | 157 | 147 | 199 | 166 | 178 | 980 | 228 | 1208 | 17 | 24 |
| 111 | Ranta-Hytönen Cindy | Tornados, Helsinki | C | 136 | 190 | 171 | 161 | 187 | 174 | 1019 | 186 | 1205 | 21 | 25 |
| 112 | Viirilä Lauri | ERÄ, Helsinki | B | 161 | 149 | 170 | 224 | 167 | 213 | 1084 | 120 | 1204 | 22 | 28 |
| 113 | Hilden Kai | SeitenViis, Kerava | B | 178 | 178 | 175 | 148 | 197 | 172 | 1048 | 156 | 1204 | 20 | 31 |
| 114 | Nyström Börje | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 159 | 180 | 157 | 168 | 134 | 224 | 1022 | 180 | 1202 | 16 | 33 |
| 115 | Perholehto Aune | aCat, Hyvinkää | C | 160 | 175 | 164 | 170 | 180 | 155 | 1004 | 198 | 1202 | 12 | 35 |
| 116 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | C | 149 | 170 | 186 | 179 | 158 | 183 | 1025 | 174 | 1199 | 18 | 29 |
| 117 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 169 | 204 | 169 | 179 | 200 | 145 | 1066 | 132 | 1198 | 20 | 31 |
| 118 | Kaukolahti Esko | Sheke, Kerava | B | 145 | 178 | 198 | 159 | 169 | 178 | 1027 | 168 | 1195 | 16 | 32 |
| 119 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 170 | 144 | 158 | 147 | 157 | 185 | 961 | 228 | 1189 | 17 | 28 |
| 120 | Niiranen Seija | aCat, Hyvinkää | C | 138 | 140 | 157 | 168 | 170 | 188 | 961 | 228 | 1189 | 11 | 32 |
| 121 | Karjunen Sakari | JBT, Keski-Uusimaa | B | 191 | 170 | 178 | 139 | 169 | 183 | 1030 | 156 | 1186 | 26 | 22 |
| 122 | Helander Matti | JBT, Keski-Uusimaa | B | 170 | 171 | 189 | 191 | 150 | 182 | 1053 | 132 | 1185 | 20 | 32 |
| 123 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 161 | 195 | 170 | 171 | 143 | 165 | 1005 | 180 | 1185 | 21 | 24 |
| 124 | Kyllönen Eero | WSK, Porvoo | C | 166 | 145 | 108 | 171 | 163 | 197 | 950 | 234 | 1184 | 19 | 17 |
| 125 | Kangas Heikki | Kera, Kerava | C | 140 | 126 | 140 | 133 | 223 | 164 | 926 | 258 | 1184 | 15 | 23 |
| 126 | Köhler Urho | Kale, Kerava | C | 155 | 167 | 132 | 122 | 150 | 193 | 919 | 264 | 1183 | 15 | 26 |
| 127 | Finnbäck Eija | URA, Porvoo | A | 176 | 145 | 216 | 210 | 150 | 177 | 1074 | 108 | 1182 | 24 | 26 |
| 128 | Pietikäinen Kirsti | URA, Porvoo | B | 221 | 160 | 175 | 161 | 129 | 162 | 1008 | 168 | 1176 | 20 | 24 |
| 129 | Molin Sakari | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 110 | 169 | 147 | 175 | 147 | 164 | 912 | 264 | 1176 | 20 | 20 |
| 130 | Rainio Mauri | WSK, Porvoo | B | 177 | 160 | 185 | 159 | 178 | 170 | 1029 | 144 | 1173 | 26 | 19 |
| 131 | Ohlson Tobias | Kera, Kerava | D | 149 | 156 | 155 | 151 | 145 | 153 | 909 | 264 | 1173 | 13 | 28 |
| 132 | Pukki Aarno | Jackpot, Kerava | B | 166 | 138 | 196 | 186 | 181 | 153 | 1020 | 150 | 1170 | 23 | 21 |
| 133 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | D | 174 | 163 | 143 | 137 | 154 | 135 | 906 | 264 | 1170 | 11 | 26 |
| 134 | Kettunen Lauri | Fenix, Helsinki | C | 191 | 173 | 187 | 122 | 101 | 165 | 939 | 228 | 1167 | 18 | 19 |
| 135 | Virta Raimo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 175 | 175 | 166 | 139 | 169 | 190 | 1014 | 150 | 1164 | 14 | 33 |
| 136 | Ojamaa Taisto | JBT, Keski-Uusimaa | A | 152 | 194 | 172 | 189 | 189 | 159 | 1055 | 108 | 1163 | 25 | 24 |
| 137 | Lyhykäinen Heikki | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 183 | 138 | 154 | 165 | 198 | 192 | 1030 | 132 | 1162 | 13 | 36 |
| 138 | Jansson Ann-Marie | Kera, Kerava | D | 150 | 160 | 117 | 133 | 147 | 189 | 896 | 264 | 1160 | 12 | 27 |
| 139 | Pailakka Sirkka | Fenix, Helsinki | C | 166 | 131 | 152 | 146 | 152 | 148 | 895 | 264 | 1159 | 9 | 30 |
| 140 | Saari Raimo | Fenix, Helsinki | A | 167 | 160 | 171 | 178 | 184 | 196 | 1056 | 102 | 1158 | 22 | 31 |
| 141 | Pehkonen Aki | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 193 | 149 | 151 | 191 | 144 | 167 | 995 | 162 | 1157 | 20 | 26 |
| 142 | Nyström Synnöve | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 128 | 174 | 132 | 139 | 168 | 152 | 893 | 264 | 1157 | 14 | 21 |
| 143 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 156 | 148 | 174 | 207 | 159 | 149 | 993 | 162 | 1155 | 12 | 32 |
| 144 | Häyhä Sirkka | Vampit, Vantaa | B | 139 | 200 | 184 | 168 | 133 | 209 | 1033 | 120 | 1153 | 24 | 23 |
| 145 | Linna Seppo | JBT, Keski-Uusimaa | C | 158 | 165 | 166 | 170 | 161 | 165 | 985 | 168 | 1153 | 20 | 27 |
| 146 | Valkokivi Markku | PinKe, Kerava | D | 162 | 102 | 155 | 176 | 172 | 114 | 881 | 264 | 1145 | 17 | 17 |
| 147 | Viirilä Eeva-Maija | ERÄ, Helsinki | C | 128 | 163 | 166 | 153 | 180 | 154 | 944 | 192 | 1136 | 11 | 34 |
| 148 | Saukkonen Osmo | Kera, Kerava | D | 132 | 138 | 150 | 118 | 167 | 165 | 870 | 264 | 1134 | 13 | 23 |
| 149 | Varis Pertti | Jackpot, Kerava | A | 136 | 192 | 190 | 176 | 202 | 153 | 1049 | 84 | 1133 | 20 | 27 |
| 150 | Lehto Heimo | Obelix, Kerava | C | 188 | 129 | 161 | 152 | 161 | 165 | 956 | 174 | 1130 | 20 | 23 |
| 151 | Somppi Kalevi | Kale, Kerava | C | 118 | 115 | 148 | 141 | 160 | 181 | 863 | 264 | 1127 | 7 | 27 |
| 152 | Siljander Taisto | WSK, Porvoo | C | 149 | 164 | 144 | 144 | 148 | 168 | 917 | 204 | 1121 | 14 | 23 |
| 153 | Ohlson Mathias | Kera, Kerava | D | 123 | 137 | 149 | 171 | 149 | 109 | 838 | 264 | 1102 | 14 | 16 |
| 154 | Komppa Marja | Vampit, Vantaa | B | 175 | 170 | 124 | 190 | 143 | 156 | 958 | 132 | 1090 | 15 | 27 |
| 155 | Hautasaari Kaj | Wankat, Vantaa | D | 90 | 149 | 176 | 136 | 136 | 128 | 815 | 264 | 1079 | 10 | 22 |
| 156 | Kaipainen Ritva | ERÄ, Helsinki | D | 120 | 148 | 137 | 147 | 122 | 137 | 811 | 264 | 1075 | 10 | 21 |
| 157 | Felt Miika | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 137 | 115 | 149 | 125 | 123 | 152 | 801 | 264 | 1065 | 13 | 17 |
| 158 | Asikainen Otto | ST, Kerava | D | 108 | 129 | 134 | 127 | 154 | 148 | 800 | 264 | 1064 | 12 | 17 |
| 159 | Oikelmus Roope | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 125 | 109 | 124 | 151 | 96 | 128 | 733 | 264 | 997 | 13 | 13 |
| 160 | Iglovsky Evgeny | Kera, Kerava | D | 149 | 106 | 128 | 109 | 116 | 114 | 722 | 264 | 986 | 7 | 17 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 330 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 22.02.2009 15:23 | Webmaster |