| Keravan Keilahalli, Keran Kaatoruletti, 23.02.2009-22.03.2009
Finaaliin 18 parasta tulosta Finaali ma 30.3.2009 klo. 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Ahonen Henrik | BC Story, Vantaa | M | 223 | 237 | 218 | 206 | 233 | 277 | 1394 | 6 | 1400 | 44 | 19 |
| 2 | Valkokivi Markku | PinKe, Kerava | D | 174 | 183 | 176 | 190 | 209 | 193 | 1125 | 264 | 1389 | 23 | 28 |
| 3 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | A | 257 | 200 | 246 | 170 | 174 | 224 | 1271 | 102 | 1373 | 30 | 32 |
| 4 | Montell Erkki | Obelix, Kerava | C | 200 | 165 | 218 | 212 | 177 | 213 | 1185 | 186 | 1371 | 22 | 38 |
| 5 | Tuukkanen Harri | SeitenViis, Kerava | M | 211 | 215 | 200 | 259 | 236 | 193 | 1314 | 48 | 1362 | 37 | 26 |
| 6 | Heino Sami | Mainarit, Keski-Savo | M | 235 | 277 | 215 | 201 | 215 | 207 | 1350 | 0 | 1350 | 43 | 20 |
| 7 | Mäkelä Salla | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 165 | 202 | 179 | 212 | 254 | 188 | 1200 | 144 | 1344 | 28 | 28 |
| 8 | Jaakkola Aki | Kera, Kerava | C | 182 | 152 | 202 | 155 | 233 | 163 | 1087 | 246 | 1333 | 28 | 22 |
| 9 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 194 | 213 | 204 | 211 | 257 | 180 | 1259 | 72 | 1331 | 30 | 25 |
| 10 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 212 | 200 | 161 | 186 | 200 | 213 | 1172 | 150 | 1322 | 22 | 33 |
| 11 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 186 | 208 | 149 | 221 | 225 | 217 | 1206 | 114 | 1320 | 34 | 22 |
| 12 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | C | 179 | 190 | 184 | 193 | 188 | 198 | 1132 | 180 | 1312 | 24 | 33 |
| 13 | Piiponniemi Arto | BC Story, Vantaa | M | 218 | 213 | 213 | 245 | 198 | 210 | 1297 | 12 | 1309 | 39 | 23 |
| 14 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 172 | 188 | 154 | 212 | 189 | 205 | 1120 | 180 | 1300 | 24 | 30 |
| 15 | Koskinen Jukka | Kera, Kerava | B | 190 | 186 | 184 | 168 | 254 | 191 | 1173 | 126 | 1299 | 26 | 29 |
| 16 | Reen Sakari | Kera, Kerava | M | 196 | 226 | 233 | 190 | 197 | 212 | 1254 | 42 | 1296 | 37 | 25 |
| 17 | Middleton Ronnie | Mistral, Porvoo | A | 160 | 177 | 231 | 212 | 182 | 213 | 1175 | 120 | 1295 | 30 | 25 |
| 18 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 208 | 196 | 199 | 225 | 205 | 248 | 1281 | 12 | 1293 | 36 | 22 |
| 19 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 208 | 215 | 212 | 199 | 203 | 186 | 1223 | 66 | 1289 | 31 | 28 |
| 20 | Muraja Ilpo | Kera, Kerava | C | 205 | 165 | 153 | 235 | 176 | 181 | 1115 | 174 | 1289 | 20 | 31 |
| 21 | Joensuu Heikki | RKM-Vantaa, Vantaa | B | 149 | 201 | 201 | 217 | 203 | 189 | 1160 | 126 | 1286 | 32 | 21 |
| 22 | Salminen Mauno | Tela, Helsinki | A | 193 | 199 | 236 | 235 | 178 | 200 | 1241 | 42 | 1283 | 32 | 27 |
| 23 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 188 | 176 | 191 | 156 | 177 | 161 | 1049 | 234 | 1283 | 22 | 23 |
| 24 | Ranta-Hytönen Cindy | Tornados, Helsinki | C | 186 | 178 | 177 | 197 | 170 | 190 | 1098 | 180 | 1278 | 20 | 36 |
| 25 | Iglovsky Evgeny | Kera, Kerava | D | 161 | 168 | 151 | 214 | 149 | 171 | 1014 | 264 | 1278 | 23 | 21 |
| 26 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 168 | 214 | 169 | 190 | 168 | 245 | 1154 | 120 | 1274 | 29 | 24 |
| 27 | Kettunen Joonas | Kera, Kerava | C | 155 | 160 | 158 | 234 | 137 | 166 | 1010 | 264 | 1274 | 20 | 25 |
| 28 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 204 | 193 | 220 | 189 | 165 | 202 | 1173 | 96 | 1269 | 28 | 26 |
| 29 | Koski Arja | Kera, Kerava | C | 195 | 150 | 179 | 190 | 174 | 201 | 1089 | 180 | 1269 | 19 | 31 |
| 30 | Korhonen Markku | SeitenViis, Kerava | A | 179 | 196 | 170 | 224 | 190 | 201 | 1160 | 108 | 1268 | 31 | 22 |
| 31 | Kontinen Matti-Petteri | Kera, Kerava | B | 181 | 214 | 214 | 172 | 198 | 158 | 1137 | 126 | 1263 | 24 | 29 |
| 32 | Hauta-aho Sami | PinKe, Kerava | C | 144 | 129 | 181 | 210 | 170 | 194 | 1028 | 234 | 1262 | 22 | 25 |
| 33 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | B | 191 | 225 | 195 | 201 | 147 | 166 | 1125 | 132 | 1257 | 24 | 27 |
| 34 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | B | 200 | 157 | 194 | 190 | 179 | 169 | 1089 | 168 | 1257 | 28 | 16 |
| 35 | Virtanen Juhani | Sinetti, Vantaa | B | 217 | 192 | 168 | 200 | 190 | 181 | 1148 | 108 | 1256 | 26 | 33 |
| 36 | Mattio Sakari | Obelix, Kerava | B | 186 | 152 | 165 | 196 | 194 | 183 | 1076 | 180 | 1256 | 22 | 26 |
| 37 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | M | 231 | 216 | 168 | 190 | 212 | 195 | 1212 | 42 | 1254 | 30 | 24 |
| 38 | Laakso Kalervo | ERÄ, Helsinki | B | 182 | 190 | 160 | 194 | 175 | 190 | 1091 | 162 | 1253 | 24 | 28 |
| 39 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 200 | 220 | 198 | 216 | 200 | 180 | 1214 | 36 | 1250 | 32 | 24 |
| 40 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 165 | 175 | 164 | 180 | 192 | 202 | 1078 | 168 | 1246 | 22 | 28 |
| 41 | Koski Lotta | Kera, Kerava | C | 240 | 156 | 155 | 170 | 191 | 154 | 1066 | 180 | 1246 | 23 | 26 |
| 42 | Pulli Martti | Jackpot, Kerava | M | 214 | 170 | 202 | 214 | 214 | 177 | 1191 | 54 | 1245 | 29 | 22 |
| 43 | Nikander Antero | Sinetti, Vantaa | A | 192 | 184 | 215 | 182 | 189 | 198 | 1160 | 84 | 1244 | 31 | 21 |
| 44 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 171 | 234 | 182 | 224 | 185 | 174 | 1170 | 72 | 1242 | 32 | 20 |
| 45 | Perholehto Jouko | UK88, Hyvinkää | C | 155 | 154 | 214 | 180 | 191 | 168 | 1062 | 180 | 1242 | 14 | 39 |
| 46 | Sainio Ensio | KaFa, Helsinki | B | 208 | 220 | 155 | 146 | 173 | 152 | 1054 | 186 | 1240 | 20 | 25 |
| 47 | Pylkkänen Joonas | Kera, Kerava | C | 186 | 170 | 158 | 174 | 145 | 201 | 1034 | 204 | 1238 | 23 | 24 |
| 48 | Kärkkäinen Ismo | City B, Helsinki | B | 213 | 202 | 158 | 176 | 146 | 215 | 1110 | 126 | 1236 | 28 | 22 |
| 49 | Somppi Kalevi | Kale, Kerava | C | 139 | 198 | 117 | 148 | 201 | 167 | 970 | 264 | 1234 | 12 | 32 |
| 50 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | A | 181 | 142 | 217 | 193 | 193 | 209 | 1135 | 96 | 1231 | 27 | 30 |
| 51 | Keränen Risto | TaKu, Riihimäki | B | 144 | 185 | 175 | 210 | 181 | 162 | 1057 | 174 | 1231 | 21 | 27 |
| 52 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | C | 147 | 161 | 200 | 184 | 181 | 172 | 1045 | 186 | 1231 | 20 | 29 |
| 53 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 182 | 167 | 163 | 181 | 170 | 180 | 1043 | 186 | 1229 | 15 | 37 |
| 54 | Saari Risto | Sinetti, Vantaa | A | 191 | 161 | 166 | 224 | 201 | 195 | 1138 | 90 | 1228 | 32 | 19 |
| 55 | Nieminen Esa | BC Story, Vantaa | M | 227 | 199 | 212 | 220 | 200 | 155 | 1213 | 12 | 1225 | 37 | 17 |
| 56 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | A | 162 | 214 | 161 | 209 | 170 | 199 | 1115 | 108 | 1223 | 36 | 15 |
| 57 | Hirvonen Mauri | Sinetti, Vantaa | B | 170 | 171 | 136 | 181 | 180 | 228 | 1066 | 156 | 1222 | 21 | 26 |
| 58 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 192 | 205 | 179 | 179 | 191 | 191 | 1137 | 84 | 1221 | 20 | 39 |
| 59 | Köhler Urho | Kale, Kerava | C | 177 | 127 | 169 | 178 | 134 | 168 | 953 | 264 | 1217 | 18 | 20 |
| 60 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 189 | 173 | 157 | 159 | 167 | 167 | 1012 | 204 | 1216 | 20 | 25 |
| 61 | Marttila Tiina | KaFa, Helsinki | C | 150 | 189 | 139 | 177 | 139 | 170 | 964 | 252 | 1216 | 15 | 27 |
| 62 | Säämänen Jouko | Kera, Kerava | D | 158 | 179 | 176 | 127 | 187 | 122 | 949 | 264 | 1213 | 15 | 26 |
| 63 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 226 | 162 | 161 | 187 | 125 | 188 | 1049 | 162 | 1211 | 24 | 23 |
| 64 | Mehtonen Tuomo | Kera, Kerava | D | 189 | 157 | 115 | 176 | 137 | 172 | 946 | 264 | 1210 | 24 | 15 |
| 65 | Nieminen Jouni | Jackpot, Kerava | B | 154 | 181 | 190 | 190 | 155 | 183 | 1053 | 156 | 1209 | 17 | 33 |
| 66 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | M | 149 | 201 | 164 | 211 | 187 | 277 | 1189 | 18 | 1207 | 28 | 23 |
| 67 | Harinen Henri | ST, Kerava | C | 160 | 136 | 170 | 191 | 144 | 165 | 966 | 240 | 1206 | 15 | 28 |
| 68 | Laukkanen Risto | Sinetti, Vantaa | A | 169 | 191 | 147 | 212 | 187 | 215 | 1121 | 84 | 1205 | 27 | 24 |
| 69 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | C | 159 | 191 | 215 | 170 | 157 | 133 | 1025 | 180 | 1205 | 23 | 24 |
| 70 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | B | 182 | 161 | 178 | 187 | 153 | 163 | 1024 | 180 | 1204 | 18 | 27 |
| 71 | Nykter Sami | City B, Helsinki | D | 161 | 143 | 133 | 169 | 157 | 174 | 937 | 264 | 1201 | 21 | 15 |
| 72 | Mehtonen Risto | Kera, Kerava | B | 155 | 180 | 170 | 190 | 182 | 190 | 1067 | 132 | 1199 | 21 | 28 |
| 73 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 148 | 169 | 191 | 185 | 204 | 134 | 1031 | 168 | 1199 | 22 | 26 |
| 74 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 188 | 237 | 165 | 170 | 164 | 213 | 1137 | 60 | 1197 | 34 | 19 |
| 75 | Pollari Harri | UK88, Hyvinkää | C | 126 | 113 | 167 | 151 | 191 | 191 | 939 | 252 | 1191 | 18 | 23 |
| 76 | Pirhonen Eero | Sheke, Kerava | B | 180 | 187 | 137 | 183 | 176 | 169 | 1032 | 156 | 1188 | 17 | 31 |
| 77 | Kauppinen Joonas | BDT, Keski-Uusimaa | D | 151 | 130 | 156 | 189 | 162 | 135 | 923 | 264 | 1187 | 18 | 19 |
| 78 | Vatanen Juhani | DIK-35, Vantaa | B | 196 | 167 | 170 | 156 | 190 | 187 | 1066 | 120 | 1186 | 24 | 25 |
| 79 | Ojala Markku | Rkm-Lohja, Lohja | C | 185 | 154 | 177 | 180 | 157 | 159 | 1012 | 174 | 1186 | 15 | 36 |
| 80 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 146 | 201 | 181 | 185 | 164 | 178 | 1055 | 126 | 1181 | 17 | 31 |
| 81 | Leskinen Simo | ST, Kerava | M | 242 | 139 | 165 | 196 | 252 | 130 | 1124 | 54 | 1178 | 30 | 16 |
| 82 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 190 | 178 | 180 | 130 | 198 | 175 | 1051 | 126 | 1177 | 21 | 27 |
| 83 | Hytönen Antero | Tornados, Helsinki | M | 242 | 190 | 198 | 159 | 182 | 163 | 1134 | 42 | 1176 | 27 | 24 |
| 84 | Pyykkönen Sakari | Kera, Kerava | C | 116 | 184 | 201 | 168 | 127 | 185 | 981 | 192 | 1173 | 23 | 16 |
| 85 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 169 | 167 | 195 | 163 | 152 | 192 | 1038 | 132 | 1170 | 19 | 28 |
| 86 | Salminen Raimo | Sheke, Kerava | C | 163 | 163 | 156 | 176 | 169 | 151 | 978 | 192 | 1170 | 20 | 25 |
| 87 | Nauha Mauri | UK88, Hyvinkää | B | 172 | 170 | 185 | 185 | 152 | 183 | 1047 | 120 | 1167 | 21 | 29 |
| 88 | Mäkelä Jenni | Kiila, Hämeenlinna | A | 175 | 172 | 201 | 177 | 223 | 158 | 1106 | 60 | 1166 | 25 | 28 |
| 89 | Saari Ilkka | BC Story, Vantaa | M | 172 | 203 | 175 | 183 | 187 | 233 | 1153 | 12 | 1165 | 27 | 28 |
| 90 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 205 | 199 | 157 | 213 | 170 | 220 | 1164 | 0 | 1164 | 29 | 21 |
| 91 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 171 | 184 | 129 | 186 | 125 | 159 | 954 | 210 | 1164 | 21 | 17 |
| 92 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 157 | 130 | 202 | 132 | 187 | 165 | 973 | 186 | 1159 | 18 | 25 |
| 93 | Jokinen Juha | UK88, Hyvinkää | B | 184 | 154 | 165 | 198 | 150 | 142 | 993 | 162 | 1155 | 19 | 27 |
| 94 | Liukkonen Tomi | Heitto, Itä-Häme | B | 152 | 150 | 162 | 193 | 163 | 189 | 1009 | 144 | 1153 | 20 | 26 |
| 95 | Hirsimaa Tauno | Jackpot, Kerava | B | 147 | 207 | 146 | 170 | 168 | 179 | 1017 | 132 | 1149 | 16 | 32 |
| 96 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 209 | 173 | 180 | 176 | 198 | 210 | 1146 | 0 | 1146 | 26 | 27 |
| 97 | Aumanen Pentti | Sinetti, Vantaa | A | 157 | 179 | 157 | 234 | 182 | 176 | 1085 | 60 | 1145 | 24 | 23 |
| 98 | Lönnroth Stefan | Mistral, Porvoo | M | 186 | 152 | 197 | 186 | 170 | 176 | 1067 | 78 | 1145 | 24 | 28 |
| 99 | Mäntynen Martti | Sheke, Kerava | A | 145 | 179 | 159 | 236 | 160 | 180 | 1059 | 84 | 1143 | 24 | 22 |
| 100 | Liukkonen Niko | Jous-77, Itä-Häme | B | 189 | 170 | 180 | 138 | 152 | 188 | 1017 | 126 | 1143 | 22 | 28 |
| 101 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | B | 151 | 207 | 156 | 170 | 166 | 193 | 1043 | 96 | 1139 | 21 | 26 |
| 102 | Luukka Jani | IKK, Imatra | C | 147 | 140 | 183 | 138 | 169 | 138 | 915 | 222 | 1137 | 19 | 16 |
| 103 | Lehto Heimo | Obelix, Kerava | C | 149 | 172 | 134 | 159 | 183 | 163 | 960 | 174 | 1134 | 22 | 19 |
| 104 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 168 | 176 | 138 | 171 | 161 | 139 | 953 | 180 | 1133 | 19 | 24 |
| 105 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | B | 151 | 171 | 138 | 145 | 185 | 185 | 975 | 156 | 1131 | 15 | 27 |
| 106 | Ronkainen Mauno | UK88, Hyvinkää | M | 138 | 189 | 189 | 238 | 173 | 147 | 1074 | 54 | 1128 | 23 | 26 |
| 107 | Laakso Erkki | UK88, Hyvinkää | C | 176 | 159 | 129 | 145 | 172 | 143 | 924 | 204 | 1128 | 15 | 24 |
| 108 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 154 | 148 | 145 | 166 | 159 | 135 | 907 | 216 | 1123 | 16 | 23 |
| 109 | Leskinen Suvi | Blooper, Helsinki | A | 190 | 181 | 166 | 130 | 200 | 172 | 1039 | 72 | 1111 | 22 | 23 |
| 110 | Saukkonen Osmo | Kera, Kerava | D | 125 | 134 | 136 | 151 | 164 | 127 | 837 | 264 | 1101 | 10 | 23 |
| 111 | Pitkänen Olli-Pekka | Pinjets, Hyvinkää | M | 192 | 186 | 152 | 189 | 156 | 221 | 1096 | 0 | 1096 | 27 | 21 |
| 112 | Rantanen Timo | BC Story, Vantaa | M | 156 | 222 | 182 | 151 | 189 | 168 | 1068 | 12 | 1080 | 30 | 19 |
| 113 | Aarnio Kaarina | Obelix, Kerava | D | 151 | 123 | 135 | 124 | 161 | 116 | 810 | 264 | 1074 | 12 | 18 |
| 114 | Ahonen Leo | TaKu, Riihimäki | M | 141 | 179 | 181 | 190 | 153 | 171 | 1015 | 54 | 1069 | 24 | 24 |
| 115 | Nurmi Jouni | PinKe, Kerava | D | 129 | 162 | 129 | 99 | 125 | 153 | 797 | 264 | 1061 | 10 | 21 |
| 116 | Jansson Ann-Marie | Kera, Kerava | D | 133 | 119 | 146 | 111 | 109 | 153 | 771 | 264 | 1035 | 8 | 21 |
| 117 | Nieminen Niko | ST, Kerava | D | 127 | 116 | 115 | 104 | 174 | 127 | 763 | 264 | 1027 | 11 | 15 |
| 118 | Asikainen Otto | ST, Kerava | D | 108 | 130 | 82 | 91 | 96 | 123 | 630 | 264 | 894 | 6 | 11 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 248 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 22.03.2009 15:24 | Webmaster |