Keravan Keilahalli, 34. Suur-Ribaskat, 23.03.2009-26.04.2009

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 4.5.2009 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Keränen Risto TaKu, Riihimäki B 228 215 202 196 183 266 1290 174 1464 37 22
2 Leskinen Simo ST, Kerava M 204 211 278 232 269 201 1395 54 1449 44 16
3 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa C 258 120 235 204 203 191 1211 228 1439 32 19
4 Nurmi Jouni PinKe, Kerava D 178 242 197 174 156 217 1164 264 1428 36 11
5 Hurri Timo PinKe, Kerava C 160 236 244 211 199 172 1222 198 1420 30 24
6 Lehtonen Petri HIFK, Helsinki M 237 259 215 243 194 217 1365 30 1395 40 25
7 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 225 200 237 215 244 267 1388 6 1394 43 20
8 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 152 246 206 257 192 268 1321 66 1387 41 20
9 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 187 203 184 214 290 213 1291 90 1381 39 18
10 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 170 212 192 232 247 172 1225 156 1381 31 22
11 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 258 190 223 232 218 228 1349 30 1379 42 21
12 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 215 212 214 227 178 221 1267 108 1375 34 20
13 Joensuu Heikki RKM-Vantaa, Vantaa B 221 197 213 256 146 214 1247 126 1373 32 24
14 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 213 201 279 190 217 267 1367 0 1367 47 13
15 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 192 172 265 233 227 278 1367 0 1367 45 14
16 Valkokivi Markku PinKe, Kerava C 199 227 224 148 144 212 1154 210 1364 34 20
17 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 242 190 203 224 181 190 1230 132 1362 37 15
18 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 223 197 278 205 168 201 1272 84 1356 35 24
19 Reen Erkki Kera, Kerava A 179 171 231 255 224 224 1284 66 1350 36 20
20 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 172 165 222 216 165 219 1159 186 1345 35 19
21 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 226 226 191 214 176 185 1218 126 1344 35 22
22 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 154 160 190 236 222 200 1162 180 1342 27 22
23 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 171 257 194 247 267 205 1341 0 1341 41 19
24 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 192 210 198 148 244 269 1261 78 1339 39 16
25 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 215 204 207 256 238 215 1335 0 1335 43 18
26 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 219 201 163 164 177 218 1142 192 1334 31 19
27 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 198 188 262 226 175 224 1273 60 1333 31 27
28 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 170 215 204 204 227 235 1255 78 1333 33 25
29 Koskinen Jukka Kera, Kerava B 194 173 247 201 173 216 1204 126 1330 34 25
30 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 174 237 266 202 207 201 1287 42 1329 39 23
31 Fäldt Jan HIFK, Helsinki M 221 203 234 224 184 215 1281 48 1329 41 23
32 Ihalainen Matti Kaatoset, Helsinki B 200 185 211 258 168 201 1223 102 1325 24 33
33 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 195 191 189 156 168 246 1145 180 1325 28 22
34 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 195 192 191 230 182 168 1158 162 1320 27 29
35 Piira Petteri Parla, Lappeenranta B 187 193 202 206 202 170 1160 156 1316 28 22
36 Ruohomäki Veikko Pykärit, Valkeakoski B 195 277 224 175 188 159 1218 90 1308 29 28
37 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 203 209 161 205 198 194 1170 138 1308 26 33
38 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 160 243 192 227 218 188 1228 78 1306 30 29
39 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 161 172 203 165 202 221 1124 180 1304 27 26
40 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 204 149 189 165 216 182 1105 198 1303 19 34
41 Vahlman Petri Jackpot, Kerava B 156 234 205 179 233 189 1196 102 1298 34 18
42 Lipsanen Asko Kera, Kerava A 167 236 212 206 191 181 1193 102 1295 28 26
43 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava B 203 165 186 176 193 191 1114 180 1294 26 26
44 Mäenpää Jukka Pinjets, Hyvinkää M 224 214 178 202 234 238 1290 0 1290 40 17
45 Grönmark Paavo RäMe, Lohja M 238 223 225 195 189 213 1283 6 1289 35 26
46 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava C 160 207 192 180 144 178 1061 228 1289 23 28
47 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 169 194 202 204 152 186 1107 180 1287 24 29
48 Savioja Esa KupiKa, Turku C 193 192 173 181 168 202 1109 174 1283 21 29
49 Reen Sakari Kera, Kerava M 198 185 217 226 191 216 1233 48 1281 34 25
50 Pulli Martti Jackpot, Kerava M 189 194 203 222 233 179 1220 60 1280 28 28
51 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 135 247 192 151 227 214 1166 114 1280 35 17
52 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 196 215 236 189 212 225 1273 6 1279 38 20
53 Ranta-Hytönen Cindy Tornados, Helsinki C 167 198 181 202 207 150 1105 174 1279 23 30
54 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 154 224 171 159 151 222 1081 192 1273 24 26
55 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 186 179 133 185 154 243 1080 192 1272 26 20
56 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava B 188 165 212 159 202 170 1096 174 1270 23 25
57 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 233 215 223 159 210 183 1223 42 1265 32 27
58 Reinola Reino Obelix, Kerava A 182 182 178 215 203 201 1161 102 1263 28 27
59 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 146 211 166 215 193 217 1148 114 1262 24 31
60 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 180 183 169 210 197 171 1110 150 1260 23 28
61 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 184 146 179 169 168 165 1011 246 1257 14 33
62 Kuossari Petri Boltsi-72, Helsinki M 181 242 202 181 255 194 1255 0 1255 34 21
63 Rosen Pekka Boltsi-72, Helsinki B 179 150 192 190 179 213 1103 150 1253 28 26
64 Pennanen Markku Boltsi-72, Helsinki M 218 258 179 234 198 153 1240 12 1252 32 23
65 Somppi Kalevi Kale, Kerava C 137 174 180 167 159 168 985 264 1249 12 31
66 Kokki Jaakko DIK-35, Vantaa C 245 183 180 168 161 135 1072 174 1246 25 24
67 Pirhonen Eero Sheke, Kerava B 173 148 176 140 229 217 1083 162 1245 25 25
68 Orre Tim DBS, Tammisaari C 160 131 159 267 200 148 1065 180 1245 25 19
69 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 200 188 211 201 192 192 1184 60 1244 27 26
70 Köhler Urho Kale, Kerava C 127 169 167 176 156 185 980 264 1244 22 20
71 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 199 167 164 183 167 151 1031 210 1241 13 37
72 Sainio Ensio KaFa, Helsinki B 150 165 155 176 215 196 1057 180 1237 22 28
73 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 168 171 193 200 199 149 1080 156 1236 22 31
74 Reen Antero Kera, Kerava M 148 185 245 178 265 194 1215 18 1233 34 21
75 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 192 203 206 171 171 206 1149 84 1233 27 29
76 Hirvola Timo LKB, Loviisa C 185 172 158 184 194 158 1051 180 1231 30 19
77 Jokinen Niko Pinjets, Hyvinkää B 202 158 201 169 160 207 1097 132 1229 27 22
78 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 204 185 158 162 151 192 1052 174 1226 23 25
79 Koski Arja Kera, Kerava C 183 160 180 146 224 153 1046 180 1226 20 26
80 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 181 160 180 176 187 160 1044 180 1224 22 26
81 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 203 153 199 163 193 183 1094 126 1220 19 32
82 Elf Anne aCat, Hyvinkää C 163 188 158 168 198 164 1039 180 1219 19 31
83 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava D 150 140 186 181 137 158 952 264 1216 16 28
84 Skogster Christer Sheke, Kerava C 179 165 163 180 164 165 1016 198 1214 20 28
85 Luukka Jani IKK, Imatra C 192 169 165 177 144 157 1004 210 1214 23 22
86 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 194 189 167 191 156 209 1106 102 1208 25 28
87 Hytönen Antero Tornados, Helsinki M 220 180 203 175 191 187 1156 48 1204 28 26
88 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 187 180 197 179 185 222 1150 54 1204 20 37
89 Kuukasjärvi Jukka Walki Team, Valkeakoski B 167 191 166 206 184 182 1096 108 1204 19 34
90 Eskolin Seppo Prime BC, Vantaa M 231 205 179 180 209 196 1200 0 1200 36 19
91 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 196 136 154 189 183 157 1015 180 1195 24 21
92 Pirskanen Hannu Firma-Lpr, Lappeenranta C 181 164 163 124 173 209 1014 180 1194 23 22
93 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 165 149 227 140 198 216 1095 96 1191 33 18
94 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti M 168 230 170 164 142 268 1142 42 1184 28 21
95 Seppänen Rauno Sheke, Kerava D 177 125 114 175 167 159 917 264 1181 18 17
96 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 140 183 129 197 138 180 967 210 1177 18 22
97 Montell Erkki Obelix, Kerava C 170 161 180 173 137 167 988 186 1174 12 35
98 Ratia Jyrki Boltsi-72, Helsinki B 151 183 166 209 170 155 1034 132 1166 19 27
99 Pelkonen Olli Jetset, Lappeenranta B 185 162 144 173 174 159 997 162 1159 17 28
100 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 184 161 222 184 173 174 1098 60 1158 28 21
101 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 160 149 146 124 178 154 911 246 1157 17 19
102 Ovaska Nelly Parla, Lappeenranta C 155 155 168 144 156 144 922 234 1156 13 30
103 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 179 162 157 132 179 166 975 180 1155 16 30
104 Ylkänen Marko RKM-Vantaa, Vantaa A 225 172 158 175 194 181 1105 48 1153 28 24
105 Jokinen Taru aCat, Hyvinkää B 162 182 203 167 166 125 1005 144 1149 14 33
106 Westerlund Martin Takabåga, Tammisaari D 142 160 139 131 172 137 881 264 1145 15 19
107 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa M 157 189 171 196 190 179 1082 60 1142 25 27
108 Jokinen Juha UK88, Hyvinkää B 172 151 169 166 168 148 974 162 1136 18 24
109 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 157 179 167 162 118 164 947 186 1133 14 30
110 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 170 149 119 135 166 136 875 258 1133 18 16
111 Saarela Rhea Kera, Kerava C 180 118 132 147 185 133 895 234 1129 12 25
112 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 138 134 176 128 144 142 862 264 1126 10 24
113 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 163 164 164 140 159 160 950 168 1118 15 24
114 Salminen Mauno Tela, Helsinki A 183 162 182 190 161 177 1055 60 1115 23 28
115 Koski Jarmo Parla, Lappeenranta A 169 176 167 190 154 192 1048 60 1108 16 34
116 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa B 138 129 114 189 172 163 905 174 1079 15 23
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 249
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 26.04.2009 15:42 Webmaster