| Keravan Keilahalli, Strike Partyt, 27.04.2009-24.05.2009
Finaaliin 12 parasta tulosta Finaali ma 1.6.2009 klo. 17.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 231 | 202 | 213 | 238 | 213 | 194 | 1291 | 198 | 1489 | 35 | 20 |
| 2 | Ahonen Henrik | BC Story, Vantaa | M | 231 | 225 | 247 | 222 | 258 | 255 | 1438 | 6 | 1444 | 48 | 14 |
| 3 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | B | 225 | 175 | 215 | 192 | 247 | 234 | 1288 | 132 | 1420 | 37 | 21 |
| 4 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 184 | 188 | 168 | 209 | 258 | 232 | 1239 | 156 | 1395 | 32 | 28 |
| 5 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 231 | 212 | 179 | 202 | 223 | 231 | 1278 | 114 | 1392 | 34 | 21 |
| 6 | Leskinen Simo | ST, Kerava | M | 216 | 213 | 213 | 300 | 203 | 233 | 1378 | 6 | 1384 | 44 | 14 |
| 7 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | A | 211 | 178 | 240 | 233 | 204 | 216 | 1282 | 84 | 1366 | 34 | 22 |
| 8 | Ahonen Leo | TaKu, Riihimäki | M | 197 | 217 | 195 | 226 | 264 | 205 | 1304 | 60 | 1364 | 35 | 25 |
| 9 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 202 | 187 | 221 | 182 | 198 | 231 | 1221 | 138 | 1359 | 30 | 25 |
| 10 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 161 | 168 | 209 | 201 | 212 | 226 | 1177 | 174 | 1351 | 28 | 28 |
| 11 | Sainio Ensio | KaFa, Helsinki | B | 191 | 206 | 179 | 224 | 159 | 203 | 1162 | 186 | 1348 | 27 | 25 |
| 12 | Turtiainen Hannu | Jetset, Lappeenranta | B | 191 | 183 | 217 | 225 | 211 | 210 | 1237 | 108 | 1345 | 31 | 28 |
| 13 | Valkokivi Markku | PinKe, Kerava | C | 135 | 209 | 201 | 171 | 204 | 233 | 1153 | 192 | 1345 | 28 | 28 |
| 14 | Nieminen Jouni | Jackpot, Kerava | B | 221 | 149 | 239 | 225 | 187 | 160 | 1181 | 162 | 1343 | 27 | 27 |
| 15 | Kudel Iiro | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 180 | 172 | 195 | 224 | 179 | 177 | 1127 | 204 | 1331 | 33 | 16 |
| 16 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | M | 244 | 193 | 156 | 238 | 201 | 238 | 1270 | 60 | 1330 | 32 | 25 |
| 17 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 220 | 206 | 215 | 234 | 167 | 212 | 1254 | 72 | 1326 | 35 | 28 |
| 18 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 159 | 221 | 223 | 184 | 209 | 223 | 1219 | 102 | 1321 | 30 | 28 |
| 19 | Korhonen Markku | SeitenViis, Kerava | A | 189 | 185 | 235 | 231 | 207 | 174 | 1221 | 96 | 1317 | 27 | 32 |
| 20 | Asikainen Otto | ST, Kerava | D | 184 | 146 | 215 | 129 | 170 | 204 | 1048 | 264 | 1312 | 24 | 22 |
| 21 | Joensuu Heikki | RKM-Vantaa, Vantaa | B | 212 | 236 | 171 | 185 | 192 | 193 | 1189 | 120 | 1309 | 30 | 28 |
| 22 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | A | 194 | 218 | 204 | 177 | 188 | 223 | 1204 | 102 | 1306 | 29 | 28 |
| 23 | Välimaa Erkki | JäKe, Keski-Uusimaa | B | 167 | 252 | 221 | 182 | 201 | 169 | 1192 | 114 | 1306 | 34 | 20 |
| 24 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 187 | 238 | 177 | 197 | 279 | 227 | 1305 | 0 | 1305 | 38 | 22 |
| 25 | Harinen Henri | ST, Kerava | C | 175 | 179 | 175 | 189 | 167 | 179 | 1064 | 240 | 1304 | 21 | 27 |
| 26 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 211 | 195 | 241 | 289 | 159 | 180 | 1275 | 24 | 1299 | 41 | 14 |
| 27 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 196 | 166 | 165 | 236 | 161 | 188 | 1112 | 180 | 1292 | 20 | 31 |
| 28 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 175 | 169 | 174 | 211 | 169 | 203 | 1101 | 180 | 1281 | 19 | 33 |
| 29 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | C | 165 | 204 | 183 | 196 | 183 | 166 | 1097 | 180 | 1277 | 23 | 26 |
| 30 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 197 | 164 | 215 | 223 | 189 | 171 | 1159 | 114 | 1273 | 28 | 26 |
| 31 | Koski Lotta | Kera, Kerava | C | 119 | 234 | 157 | 213 | 191 | 169 | 1083 | 186 | 1269 | 28 | 18 |
| 32 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 190 | 153 | 196 | 180 | 180 | 154 | 1053 | 216 | 1269 | 23 | 25 |
| 33 | Vanhala Lea | Bombers, Helsinki | D | 137 | 189 | 147 | 213 | 149 | 170 | 1005 | 264 | 1269 | 22 | 21 |
| 34 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | C | 157 | 167 | 217 | 194 | 181 | 185 | 1101 | 162 | 1263 | 21 | 32 |
| 35 | Mattio Sakari | Obelix, Kerava | B | 144 | 202 | 163 | 180 | 192 | 202 | 1083 | 180 | 1263 | 27 | 19 |
| 36 | Engholm Martti | Globus, Helsinki | C | 220 | 190 | 167 | 171 | 164 | 147 | 1059 | 204 | 1263 | 14 | 36 |
| 37 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 181 | 193 | 159 | 167 | 169 | 154 | 1023 | 240 | 1263 | 15 | 33 |
| 38 | Partanen Paavo | Grunge BC, Vantaa | A | 168 | 222 | 168 | 200 | 213 | 195 | 1166 | 90 | 1256 | 26 | 30 |
| 39 | Nurmi Jouni | PinKe, Kerava | D | 167 | 166 | 157 | 207 | 137 | 157 | 991 | 264 | 1255 | 23 | 18 |
| 40 | Koski Arja | Kera, Kerava | C | 203 | 182 | 146 | 224 | 160 | 158 | 1073 | 180 | 1253 | 25 | 24 |
| 41 | Rikkola Juuso | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 196 | 217 | 177 | 178 | 161 | 191 | 1120 | 132 | 1252 | 27 | 25 |
| 42 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | B | 187 | 175 | 185 | 155 | 175 | 193 | 1070 | 180 | 1250 | 17 | 36 |
| 43 | Hellman Pauli | Globus, Helsinki | C | 192 | 174 | 158 | 151 | 188 | 159 | 1022 | 228 | 1250 | 17 | 28 |
| 44 | Jurvainen Sebastian | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 166 | 175 | 213 | 157 | 171 | 209 | 1091 | 156 | 1247 | 24 | 30 |
| 45 | Hytönen Antero | Tornados, Helsinki | M | 184 | 234 | 220 | 205 | 146 | 213 | 1202 | 42 | 1244 | 29 | 27 |
| 46 | Leskinen Suvi | Blooper, Helsinki | A | 177 | 150 | 190 | 207 | 242 | 199 | 1165 | 78 | 1243 | 31 | 23 |
| 47 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 147 | 178 | 184 | 142 | 169 | 225 | 1045 | 192 | 1237 | 23 | 25 |
| 48 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 213 | 153 | 161 | 178 | 177 | 197 | 1079 | 156 | 1235 | 22 | 28 |
| 49 | Reen Sakari | Kera, Kerava | M | 175 | 191 | 237 | 246 | 193 | 144 | 1186 | 48 | 1234 | 31 | 22 |
| 50 | Ranta-Hytönen Cindy | Tornados, Helsinki | C | 183 | 172 | 175 | 181 | 193 | 170 | 1074 | 156 | 1230 | 19 | 34 |
| 51 | Riihelä Kari | Globus, Helsinki | C | 212 | 140 | 151 | 168 | 179 | 179 | 1029 | 198 | 1227 | 16 | 31 |
| 52 | Lehtinen Reijo | Killer, Keski-Uusimaa | B | 180 | 180 | 164 | 169 | 217 | 183 | 1093 | 132 | 1225 | 20 | 33 |
| 53 | Salminen Raimo | Sheke, Kerava | C | 134 | 157 | 195 | 181 | 201 | 155 | 1023 | 198 | 1221 | 24 | 19 |
| 54 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 184 | 155 | 175 | 211 | 157 | 163 | 1045 | 174 | 1219 | 19 | 28 |
| 55 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 189 | 159 | 171 | 139 | 167 | 190 | 1015 | 198 | 1213 | 14 | 33 |
| 56 | Ojala Irma | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 158 | 178 | 166 | 128 | 166 | 152 | 948 | 264 | 1212 | 18 | 20 |
| 57 | Renholm Rolf | Globus, Helsinki | C | 166 | 186 | 126 | 178 | 193 | 131 | 980 | 228 | 1208 | 16 | 29 |
| 58 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | B | 213 | 183 | 158 | 128 | 184 | 171 | 1037 | 168 | 1205 | 18 | 31 |
| 59 | Eriksson Paula | Globus, Helsinki | B | 173 | 201 | 178 | 167 | 182 | 164 | 1065 | 138 | 1203 | 24 | 29 |
| 60 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | A | 147 | 207 | 175 | 182 | 204 | 179 | 1094 | 108 | 1202 | 24 | 28 |
| 61 | Pirhonen Eero | Sheke, Kerava | B | 174 | 189 | 198 | 170 | 141 | 161 | 1033 | 162 | 1195 | 22 | 25 |
| 62 | Keränen Risto | TaKu, Riihimäki | B | 147 | 191 | 148 | 158 | 227 | 163 | 1034 | 156 | 1190 | 26 | 24 |
| 63 | Salin Riitta | Globus, Helsinki | C | 155 | 179 | 151 | 137 | 179 | 130 | 931 | 258 | 1189 | 14 | 26 |
| 64 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 175 | 214 | 183 | 180 | 160 | 198 | 1110 | 78 | 1188 | 27 | 27 |
| 65 | Koskinen Jukka | Kera, Kerava | B | 187 | 163 | 144 | 189 | 204 | 174 | 1061 | 126 | 1187 | 23 | 27 |
| 66 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 189 | 201 | 181 | 187 | 196 | 187 | 1141 | 42 | 1183 | 25 | 29 |
| 67 | Piiponniemi Arto | BC Story, Vantaa | M | 200 | 217 | 177 | 178 | 200 | 193 | 1165 | 6 | 1171 | 32 | 19 |
| 68 | Varis Pertti | Jackpot, Kerava | A | 189 | 157 | 161 | 189 | 184 | 202 | 1082 | 84 | 1166 | 21 | 28 |
| 69 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 183 | 184 | 178 | 168 | 171 | 179 | 1063 | 84 | 1147 | 16 | 36 |
| 70 | Heino Raimo | TaKu, Riihimäki | M | 161 | 155 | 178 | 189 | 223 | 179 | 1085 | 60 | 1145 | 29 | 20 |
| 71 | Somppi Kalevi | Kale, Kerava | C | 166 | 200 | 134 | 131 | 103 | 146 | 880 | 264 | 1144 | 8 | 28 |
| 72 | Turtiainen Ritva | LapLikat, Lappeenranta | D | 123 | 142 | 140 | 155 | 168 | 149 | 877 | 264 | 1141 | 15 | 19 |
| 73 | Nieminen Esa | BC Story, Vantaa | M | 156 | 203 | 192 | 161 | 235 | 169 | 1116 | 6 | 1122 | 30 | 22 |
| 74 | Nyyssönen Waltteri | ST, Kerava | D | 133 | 140 | 138 | 150 | 132 | 152 | 845 | 264 | 1109 | 12 | 21 |
| 75 | Köhler Urho | Kale, Kerava | C | 157 | 121 | 182 | 147 | 127 | 104 | 838 | 264 | 1102 | 14 | 17 |
| 76 | Vatanen Juhani | DIK-35, Vantaa | B | 151 | 183 | 169 | 156 | 153 | 169 | 981 | 120 | 1101 | 21 | 21 |
| 77 | Jurczak Hannu | Globus, Helsinki | C | 146 | 139 | 149 | 137 | 130 | 147 | 848 | 252 | 1100 | 12 | 19 |
| 78 | Saari Ilkka | BC Story, Vantaa | M | 164 | 186 | 178 | 200 | 150 | 206 | 1084 | 12 | 1096 | 26 | 24 |
| 79 | Ravander Marja | Kipsisiskot, Kerava | C | 142 | 120 | 130 | 122 | 176 | 130 | 820 | 264 | 1084 | 12 | 20 |
| 80 | Vihro Suvi | Kipsisiskot, Kerava | D | 120 | 112 | 138 | 145 | 127 | 147 | 789 | 264 | 1053 | 11 | 17 |
| 81 | Musakka Marjo | Bombers, Helsinki | D | 93 | 149 | 119 | 133 | 138 | 133 | 765 | 264 | 1029 | 10 | 17 |
| 82 | Nieminen Niko | ST, Kerava | D | 139 | 127 | 129 | 111 | 101 | 141 | 748 | 264 | 1012 | 8 | 21 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 139 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 24.05.2009 15:00 | Webmaster |