Keravan Keilahalli, Jackpotin erikois jako,
05.10.2009-08.11.2009


Ei finaalia 20 parasta tulosta palkitaan
Ota vaikka kaikki
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 253 208 241 258 231 222 1413 54 1467 52 9
2 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 195 211 279 234 237 264 1420 24 1444 46 17
3 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 267 183 267 200 256 203 1376 48 1424 42 17
4 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 233 266 236 214 183 225 1357 60 1417 39 21
5 Valkokivi Markku PinKe, Kerava C 142 235 225 178 185 250 1215 180 1395 40 11
6 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 143 233 244 222 247 257 1346 48 1394 44 15
7 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 244 189 248 268 214 176 1339 54 1393 40 17
8 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 254 179 226 278 164 237 1338 48 1386 41 16
9 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 205 189 280 235 214 190 1313 72 1385 41 17
10 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 189 276 254 193 177 234 1323 60 1383 37 22
11 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 173 190 278 232 256 198 1327 54 1381 40 16
12 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 192 217 148 163 168 258 1146 222 1368 32 22
13 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 236 248 223 231 192 183 1313 54 1367 40 17
14 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 192 204 256 183 244 200 1279 84 1363 33 28
15 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 225 216 225 247 236 171 1320 42 1362 39 21
16 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 214 181 229 213 231 204 1272 90 1362 34 24
17 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 217 204 258 268 204 196 1347 12 1359 43 18
18 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 213 259 200 224 210 209 1315 24 1339 41 17
19 Koski Lotta Kera, Kerava C 242 167 202 166 169 212 1158 180 1338 27 26
20 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 300 189 258 174 213 202 1336 0 1336 40 18
21 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 236 232 196 221 210 169 1264 72 1336 35 22
22 Pylkkänen Joni Ailec, Helsinki A 172 255 194 205 209 210 1245 90 1335 40 17
23 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 170 209 225 234 183 222 1243 90 1333 36 20
24 Tsutsunen Kimi VJT, Vantaa C 194 187 183 194 185 137 1080 252 1332 25 23
25 Saarela Rhea Kera, Kerava C 127 190 173 203 151 247 1091 240 1331 24 24
26 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 196 201 189 188 203 265 1242 84 1326 36 23
27 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 156 169 225 227 246 183 1206 120 1326 33 18
28 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 207 173 237 266 211 189 1283 42 1325 36 25
29 Reen Sakari Kera, Kerava M 182 168 208 258 245 216 1277 48 1325 40 18
30 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 160 173 279 245 265 149 1271 54 1325 40 10
31 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 227 212 202 203 256 175 1275 48 1323 39 16
32 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 212 243 246 181 223 193 1298 24 1322 42 19
33 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 208 174 265 211 192 212 1262 60 1322 36 21
34 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 243 174 183 234 247 216 1297 24 1321 45 14
35 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 179 180 246 242 196 223 1266 54 1320 40 14
36 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 188 212 160 174 172 192 1098 222 1320 24 25
37 Rantanen Timo Grunge BC, Vantaa M 175 216 189 263 217 222 1282 36 1318 40 19
38 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 223 191 189 237 216 195 1251 66 1317 32 29
39 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 193 205 223 246 223 171 1261 54 1315 39 18
40 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 227 185 167 214 277 202 1272 42 1314 32 26
41 Wathen Juha SeitenViis, Kerava A 211 200 215 188 213 203 1230 84 1314 30 28
42 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 191 206 178 232 197 190 1194 120 1314 37 20
43 Koski Arja Kera, Kerava C 186 192 208 224 135 189 1134 180 1314 23 30
44 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 189 191 180 235 175 174 1144 168 1312 26 28
45 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 199 187 222 196 134 194 1132 180 1312 26 25
46 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 243 234 180 193 189 259 1298 12 1310 39 19
47 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 201 170 244 213 224 185 1237 72 1309 33 24
48 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 182 188 190 209 155 192 1116 192 1308 25 28
49 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 212 172 179 178 200 145 1086 222 1308 24 26
50 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 169 257 237 228 190 226 1307 0 1307 40 19
51 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 177 257 184 220 189 148 1175 132 1307 32 19
52 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 259 202 181 149 157 179 1127 180 1307 27 21
53 Luukka Jani IKK, Imatra C 199 160 169 179 160 230 1097 210 1307 31 21
54 Reinola Reino Obelix, Kerava B 184 219 207 195 200 193 1198 108 1306 29 25
55 Kristo Tapio Vanitas, Vantaa B 221 228 201 169 205 168 1192 114 1306 30 26
56 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 187 195 162 204 179 205 1132 174 1306 28 28
57 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 166 179 180 191 169 159 1044 258 1302 18 32
58 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 174 197 174 202 171 203 1121 180 1301 30 21
59 Rauha Timo WSK, Porvoo A 210 180 232 192 194 193 1201 96 1297 31 27
60 Wathen Juha SeitenViis, Kerava A 172 197 180 224 248 191 1212 84 1296 34 22
61 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 181 166 180 223 168 210 1128 168 1296 19 36
62 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 194 200 181 226 258 187 1246 48 1294 39 13
63 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 179 198 156 211 180 178 1102 192 1294 20 33
64 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 162 130 186 184 187 191 1040 252 1292 22 26
65 Reinola Reino Obelix, Kerava B 215 238 205 162 198 162 1180 108 1288 31 26
66 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 179 193 193 205 213 166 1149 138 1287 27 25
67 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 246 196 204 233 204 191 1274 12 1286 38 20
68 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 183 156 182 192 224 216 1153 132 1285 24 32
69 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 171 191 242 191 169 188 1152 132 1284 23 33
70 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 203 211 227 212 187 201 1241 42 1283 34 25
71 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 223 226 202 193 175 202 1221 60 1281 29 31
72 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 180 178 190 166 184 160 1058 222 1280 25 20
73 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 178 193 167 178 188 182 1086 192 1278 20 33
74 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 257 194 201 167 218 216 1253 24 1277 35 18
75 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 225 184 203 184 182 191 1169 108 1277 25 30
76 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 172 165 212 220 197 202 1168 108 1276 23 31
77 Reinola Reino Obelix, Kerava B 156 199 217 209 191 195 1167 108 1275 33 21
78 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 191 203 191 177 178 176 1116 156 1272 23 29
79 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 134 159 179 215 221 231 1139 132 1271 33 13
80 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 195 204 213 179 183 163 1137 132 1269 27 23
81 Montell Erkki Obelix, Kerava C 168 176 162 181 190 209 1086 180 1266 20 31
82 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 195 215 182 191 169 204 1156 108 1264 31 23
83 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 214 176 196 157 194 183 1120 144 1264 25 32
84 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 203 175 171 187 150 204 1090 174 1264 19 36
85 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 142 168 194 195 173 200 1072 192 1264 28 21
86 Hurri Timo PinKe, Kerava C 138 199 184 206 180 181 1088 174 1262 26 21
87 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 244 247 180 180 167 158 1176 84 1260 31 21
88 Reen Erkki Kera, Kerava A 158 206 218 161 214 230 1187 72 1259 30 24
89 Rainio Mauri WSK, Porvoo B 164 170 161 199 227 188 1109 150 1259 25 26
90 Honkanen Veikko Vanitas, Vantaa B 188 192 203 169 168 175 1095 162 1257 22 33
91 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 193 183 235 189 213 231 1244 12 1256 38 15
92 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 144 193 300 191 172 171 1171 84 1255 31 19
93 Köhler Urho Kale, Kerava C 138 163 153 199 173 165 991 264 1255 19 25
94 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 185 248 180 178 215 224 1230 24 1254 34 18
95 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 238 225 203 179 207 148 1200 54 1254 36 18
96 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 158 190 207 198 196 197 1146 108 1254 25 27
97 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 186 187 170 176 182 245 1146 108 1254 22 31
98 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 158 166 193 205 222 178 1122 132 1254 28 19
99 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 220 182 154 255 211 207 1229 24 1253 36 19
100 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 158 214 150 212 200 187 1121 132 1253 21 31
101 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 166 172 169 183 224 200 1114 138 1252 29 21
102 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 141 186 160 190 225 169 1071 180 1251 24 24
103 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 224 202 152 212 181 195 1166 84 1250 30 25
104 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 178 211 222 181 141 161 1094 156 1250 24 25
105 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 186 167 202 196 170 173 1094 156 1250 21 30
106 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 155 199 194 187 173 166 1074 174 1248 21 29
107 Reen Sakari Kera, Kerava M 243 188 237 205 153 172 1198 48 1246 34 24
108 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 210 152 182 198 167 156 1065 180 1245 21 28
109 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 127 210 171 188 191 201 1088 156 1244 26 24
110 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 155 177 151 140 233 177 1033 210 1243 20 28
111 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 214 169 177 158 165 166 1049 192 1241 22 28
112 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 203 171 183 190 189 160 1096 144 1240 20 32
113 Hurri Timo PinKe, Kerava C 129 173 213 173 155 222 1065 174 1239 27 21
114 Korhonen Aki UK88, Hyvinkää C 152 203 153 164 161 142 975 264 1239 16 29
115 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 199 158 192 181 182 206 1118 120 1238 28 25
116 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava B 178 242 177 168 160 187 1112 126 1238 28 22
117 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 203 182 175 183 155 160 1058 180 1238 19 32
118 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 158 203 187 172 159 154 1033 204 1237 18 30
119 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 194 178 188 165 175 156 1056 180 1236 26 22
120 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 197 160 169 224 203 215 1168 66 1234 30 24
121 Harinen Henri ST, Kerava C 135 175 132 180 197 187 1006 228 1234 20 25
122 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 187 187 157 182 195 155 1063 168 1231 15 38
123 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 169 170 231 216 203 169 1158 72 1230 31 21
124 Veikkolainen Juha Argon B 191 244 164 188 149 180 1116 114 1230 26 25
125 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 184 171 135 184 189 233 1096 132 1228 19 32
126 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 170 176 176 126 208 150 1006 222 1228 22 21
127 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 216 238 142 172 217 182 1167 60 1227 30 22
128 Hurri Timo PinKe, Kerava C 147 167 214 197 148 180 1053 174 1227 25 23
129 Valkokivi Markku PinKe, Kerava C 188 195 116 158 183 207 1047 180 1227 23 23
130 Jansson Ann-Marie Kera, Kerava D 145 147 158 157 186 170 963 264 1227 16 26
131 Lamberg Taisto WSK, Porvoo B 152 219 213 150 161 199 1094 132 1226 28 22
132 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 203 198 154 170 159 150 1034 192 1226 18 26
133 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 158 243 185 200 212 143 1141 84 1225 33 14
134 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 156 193 178 177 181 220 1105 120 1225 20 30
135 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 206 180 180 196 160 165 1087 138 1225 24 29
136 Koski Lotta Kera, Kerava C 158 171 193 169 182 172 1045 180 1225 22 25
137 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 150 194 208 150 162 180 1044 180 1224 23 23
138 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 161 172 202 181 203 159 1078 144 1222 24 27
139 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 161 204 155 186 138 186 1030 192 1222 23 25
140 Reen Erkki Kera, Kerava A 153 209 220 196 190 179 1147 72 1219 29 22
141 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava C 145 156 183 155 176 182 997 222 1219 11 34
142 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 194 201 203 232 169 205 1204 12 1216 38 18
143 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 169 167 169 190 193 220 1108 108 1216 19 35
144 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 190 192 188 204 221 154 1149 66 1215 26 28
145 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 206 169 202 184 150 172 1083 132 1215 21 30
146 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 198 198 155 201 194 196 1142 72 1214 27 27
147 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 172 194 192 201 169 214 1142 72 1214 24 30
148 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 157 172 173 177 175 180 1034 180 1214 21 24
149 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 141 158 168 162 156 171 956 258 1214 18 25
150 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 180 144 168 191 151 204 1038 174 1212 20 27
151 Kyllönen Eero WSK, Porvoo C 147 164 168 162 153 172 966 246 1212 15 27
152 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 153 200 159 186 200 193 1091 120 1211 28 22
153 Harinen Henri ST, Kerava C 178 177 158 160 147 163 983 228 1211 17 27
154 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 198 203 181 191 191 204 1168 42 1210 27 31
155 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 187 149 181 195 160 182 1054 156 1210 20 32
156 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 148 181 130 188 202 252 1101 108 1209 22 29
157 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 210 192 213 146 171 150 1082 126 1208 28 21
158 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 198 136 174 169 157 170 1004 204 1208 17 26
159 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 202 235 191 165 189 165 1147 60 1207 30 23
160 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 184 158 171 182 199 198 1092 114 1206 22 28
161 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 199 194 164 154 161 158 1030 174 1204 20 29
162 Reen Erkki Kera, Kerava A 172 192 223 168 163 213 1131 72 1203 29 26
163 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 146 157 159 164 191 199 1016 186 1202 20 23
164 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 167 149 140 184 158 182 980 222 1202 16 29
165 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 174 168 179 221 242 192 1176 24 1200 34 23
166 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 151 228 163 180 169 201 1092 108 1200 24 25
167 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 156 222 144 148 191 183 1044 156 1200 21 21
168 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 177 177 180 178 200 203 1115 84 1199 23 29
169 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 189 136 156 137 207 193 1018 180 1198 23 26
170 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 225 204 219 223 169 132 1172 24 1196 34 20
171 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 221 182 155 134 167 157 1016 180 1196 19 27
172 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 141 172 159 169 154 178 973 222 1195 17 28
173 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 172 183 167 180 167 211 1080 114 1194 20 33
174 Hurri Timo PinKe, Kerava C 158 157 152 213 200 140 1020 174 1194 27 17
175 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 154 170 159 163 132 158 936 258 1194 14 28
176 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 145 185 168 174 148 116 936 258 1194 12 29
177 Asikainen Otto ST, Kerava D 189 142 174 175 128 122 930 264 1194 16 22
178 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 211 202 161 163 242 190 1169 24 1193 31 20
179 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 190 171 193 181 174 200 1109 84 1193 29 24
180 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 193 174 178 224 169 212 1150 42 1192 28 23
181 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 206 186 141 140 177 150 1000 192 1192 20 23
182 Reinola Reino Obelix, Kerava B 185 156 180 205 190 167 1083 108 1191 19 33
183 Lehto Aimo Vanitas, Vantaa B 169 178 169 154 161 203 1034 156 1190 18 26
184 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 166 147 160 165 222 144 1004 186 1190 16 27
185 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 199 177 180 154 182 189 1081 108 1189 18 34
186 Virtanen Reijo Obelix, Kerava B 148 200 178 171 163 173 1033 156 1189 21 25
187 Sanaslahti Tuomo Vanitas, Vantaa C 128 148 157 212 151 171 967 222 1189 25 16
188 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 201 220 164 158 170 191 1104 84 1188 22 30
189 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 175 122 193 170 201 193 1054 132 1186 19 28
190 Sallinen Kari Vanitas, Vantaa B 154 165 188 188 173 185 1053 132 1185 20 33
191 Järvinen Seppo Vanitas, Vantaa B 155 176 187 158 167 203 1046 138 1184 27 18
192 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava C 155 172 161 172 158 144 962 222 1184 11 36
193 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 157 188 202 163 203 245 1158 24 1182 30 22
194 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 187 185 168 145 160 204 1049 132 1181 20 30
195 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 158 165 158 160 172 188 1001 180 1181 19 27
196 Montell Erkki Obelix, Kerava C 182 159 168 191 157 143 1000 180 1180 21 26
197 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 178 138 172 182 172 152 994 186 1180 13 34
198 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 139 133 161 219 170 176 998 180 1178 22 23
199 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 171 149 153 176 185 140 974 204 1178 24 18
200 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 180 161 167 137 152 123 920 258 1178 12 27
201 Pakarinen Aimo Vanitas, Vantaa C 171 136 184 174 125 165 955 222 1177 10 32
202 Musakka Marjo Bombers, Helsinki D 112 150 192 132 163 164 913 264 1177 17 23
203 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 170 175 156 128 159 136 924 252 1176 17 23
204 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 144 237 140 149 183 161 1014 156 1170 23 22
205 Hurri Timo PinKe, Kerava C 170 149 194 137 184 162 996 174 1170 21 21
206 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 181 228 170 204 163 180 1126 42 1168 24 30
207 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 155 179 166 144 227 188 1059 108 1167 18 33
208 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 146 145 143 149 225 190 998 168 1166 17 29
209 Virtanen Reijo Obelix, Kerava B 159 189 224 165 134 138 1009 156 1165 16 32
210 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 171 187 170 157 136 146 967 198 1165 17 28
211 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 155 172 168 165 197 181 1038 126 1164 27 18
212 Saarela Rhea Kera, Kerava C 156 148 147 123 172 176 922 240 1162 10 29
213 Heinämäki Pentti Vanitas, Vantaa B 189 127 168 164 170 189 1007 150 1157 21 24
214 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 180 155 171 175 195 196 1072 84 1156 18 36
215 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 180 156 201 234 176 166 1113 42 1155 25 30
216 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 153 189 148 167 147 171 975 180 1155 24 18
217 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 162 188 192 182 186 160 1070 84 1154 23 26
218 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 160 188 219 182 163 217 1129 24 1153 30 22
219 Reen Antero Kera, Kerava M 202 189 173 187 193 184 1128 24 1152 30 23
220 Nyman Ahti WSK, Porvoo B 188 160 174 183 171 174 1050 102 1152 20 26
221 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 146 157 220 153 130 172 978 174 1152 20 21
222 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 186 148 228 172 221 183 1138 12 1150 30 18
223 Montell Erkki Obelix, Kerava C 170 187 146 137 162 166 968 180 1148 20 28
224 Kangas Heikki Kera, Kerava C 160 168 120 147 146 149 890 258 1148 15 20
225 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 150 110 176 151 154 181 922 222 1144 10 28
226 Saarela Rhea Kera, Kerava C 126 158 159 145 156 160 904 240 1144 11 27
227 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 176 156 169 145 172 133 951 192 1143 14 31
228 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 154 140 150 149 177 174 944 198 1142 16 27
229 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 149 167 188 169 151 185 1009 132 1141 16 30
230 Fäldt Jan HIFK, Helsinki A 178 164 161 204 183 183 1073 66 1139 26 30
231 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 186 171 192 180 146 156 1031 108 1139 18 30
232 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 174 193 157 149 131 155 959 180 1139 19 21
233 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 175 170 122 159 137 176 939 198 1137 15 26
234 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 167 159 194 194 144 170 1028 108 1136 20 29
235 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 162 152 169 156 162 164 965 168 1133 16 26
236 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 180 174 131 154 170 143 952 180 1132 14 27
237 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 165 146 176 155 167 166 975 156 1131 15 31
238 Köhler Urho Kale, Kerava C 168 156 141 116 135 151 867 264 1131 11 22
239 Montell Erkki Obelix, Kerava C 180 147 159 164 160 139 949 180 1129 17 25
240 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 170 170 161 186 171 179 1037 90 1127 23 28
241 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 171 175 151 113 169 168 947 180 1127 13 28
242 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 152 155 173 141 165 200 986 138 1124 20 22
243 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava C 124 145 144 192 156 137 898 222 1120 11 28
244 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 138 149 153 165 227 149 981 138 1119 15 29
245 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 158 152 135 147 167 168 927 192 1119 13 26
246 Montell Erkki Obelix, Kerava C 127 175 153 159 169 149 932 180 1112 14 27
247 Pylkkänen Joni Ailec, Helsinki A 155 159 164 167 176 194 1015 90 1105 23 24
248 Antervo Vesa ERÄ, Helsinki D 130 174 133 121 157 126 841 264 1105 13 19
249 Kangas Heikki Kera, Kerava C 118 154 105 176 139 147 839 258 1097 10 24
250 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää A 190 174 194 177 140 136 1011 84 1095 23 21
251 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 160 154 159 134 105 200 912 180 1092 18 19
252 Pitkänen Matti WSK, Porvoo B 186 126 178 171 140 156 957 132 1089 21 23
253 Honkanen Pentti Vanitas, Vantaa A 172 161 159 193 151 182 1018 66 1084 22 25
254 Vanhala Lea Bombers, Helsinki D 103 155 166 124 147 125 820 264 1084 10 23
255 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 135 155 145 147 107 163 852 216 1068 10 24
256 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 163 187 150 189 174 179 1042 24 1066 26 22
257 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 149 148 143 139 136 167 882 174 1056 13 23
258 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 121 100 120 159 99 152 751 264 1015 14 11
259 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 99 88 125 145 133 145 735 264 999 9 19
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 08.11.2009 15:02 Webmaster