Keravan Keilahalli, Obelix turnaus, 09.11.2009-13.12.2009

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 4.1.2010 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 216 179 220 236 191 196 1238 252 1490 37 16
2 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 255 248 213 246 219 280 1461 6 1467 49 11
3 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 228 193 234 232 204 203 1294 156 1450 37 25
4 Reen Antero Kera, Kerava M 290 214 289 233 214 174 1414 30 1444 43 17
5 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 214 278 187 233 221 258 1391 36 1427 39 23
6 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 201 202 247 259 185 255 1349 60 1409 40 20
7 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa B 214 235 233 216 181 210 1289 114 1403 40 17
8 Mielonen Reino RKM-Vantaa, Vantaa A 191 182 207 243 204 289 1316 84 1400 39 20
9 Saarinen Lauri RKM-Vantaa, Vantaa B 159 222 219 201 267 219 1287 108 1395 42 18
10 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 198 176 228 230 172 202 1206 186 1392 33 20
11 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 244 225 201 191 187 211 1259 132 1391 41 17
12 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 225 269 217 180 204 267 1362 24 1386 47 16
13 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 234 267 207 214 191 265 1378 6 1384 44 13
14 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 252 196 193 225 226 270 1362 18 1380 44 15
15 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 227 190 179 170 287 199 1252 126 1378 33 22
16 Vahlman Petri Jackpot, Kerava B 212 252 213 223 154 233 1287 90 1377 36 17
17 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 179 224 203 231 229 257 1323 48 1371 43 19
18 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 233 189 186 208 214 179 1209 162 1371 33 22
19 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 202 245 247 195 258 222 1369 0 1369 45 16
20 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 234 194 203 169 171 197 1168 198 1366 24 29
21 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 193 212 202 178 189 193 1167 198 1365 26 32
22 Mehtonen Tuomo Kera, Kerava D 196 164 160 203 222 155 1100 264 1364 23 26
23 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 233 188 202 236 212 235 1306 54 1360 43 15
24 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 212 204 212 194 197 235 1254 96 1350 37 20
25 Mäkelä Jenni Kiila, Hämeenlinna A 235 224 226 199 201 200 1285 60 1345 37 21
26 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 193 133 268 280 228 156 1258 84 1342 42 12
27 Reinola Reino Obelix, Kerava B 200 211 216 191 160 255 1233 108 1341 31 23
28 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 182 194 268 227 243 207 1321 18 1339 40 22
29 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 142 237 247 203 192 202 1223 114 1337 32 24
30 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 268 217 192 193 239 225 1334 0 1334 38 21
31 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 192 182 167 200 200 180 1121 210 1331 27 24
32 Penttala Matti VanKei, Vantaa A 167 265 201 197 217 197 1244 84 1328 37 19
33 Nyyssönen Antti Mainarit, Keski-Savo M 214 198 223 216 190 256 1297 30 1327 39 21
34 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 162 232 169 193 179 200 1135 192 1327 30 19
35 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa B 209 161 236 212 181 193 1192 132 1324 32 20
36 Ylkänen Ari VanKei, Vantaa C 185 209 181 150 194 211 1130 192 1322 25 26
37 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 204 163 192 166 254 139 1118 204 1322 26 21
38 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 213 180 184 201 181 212 1171 150 1321 28 25
39 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 179 214 199 147 197 198 1134 186 1320 26 30
40 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 212 186 197 246 229 188 1258 60 1318 33 23
41 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 184 213 123 152 209 179 1060 252 1312 20 25
42 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 192 178 247 231 212 190 1250 60 1310 32 24
43 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 186 243 190 223 166 225 1233 72 1305 29 30
44 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 173 237 181 172 152 189 1104 198 1302 25 25
45 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 170 209 139 183 194 214 1109 192 1301 25 27
46 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 168 213 192 183 180 188 1124 174 1298 26 30
47 Grönmark Paavo RäMe, Lohja M 203 223 256 258 188 145 1273 24 1297 37 18
48 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 180 185 198 223 232 225 1243 54 1297 31 27
49 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 154 233 190 204 183 177 1141 156 1297 31 20
50 Kangas Heikki Kera, Kerava C 173 181 165 140 192 187 1038 258 1296 22 26
51 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 185 209 237 182 181 186 1180 114 1294 29 31
52 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 220 180 181 235 158 211 1185 108 1293 32 21
53 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 180 169 186 200 191 181 1107 186 1293 24 26
54 Reen Erkki Kera, Kerava A 236 196 200 215 216 157 1220 72 1292 33 24
55 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 184 215 172 187 155 216 1129 162 1291 24 25
56 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 174 233 217 160 172 147 1103 186 1289 28 25
57 Valkokivi Markku PinKe, Kerava C 221 194 147 178 203 170 1113 174 1287 31 19
58 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 202 185 203 181 220 187 1178 108 1286 28 29
59 Hurri Timo PinKe, Kerava C 163 202 171 166 223 180 1105 180 1285 26 23
60 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 182 191 173 215 156 157 1074 210 1284 23 26
61 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 186 162 230 229 159 190 1156 126 1282 31 22
62 Kallinen Valtteri Boltsi-72, Helsinki C 180 150 148 183 204 207 1072 204 1276 26 23
63 Molin Juho Cosmic, Keski-Uusimaa D 180 211 181 136 194 110 1012 264 1276 23 18
64 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 194 212 210 193 177 181 1167 108 1275 30 26
65 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 204 167 181 154 162 203 1071 204 1275 24 26
66 Westerlund Joonas Ballmasters, Helsinki B 180 224 182 166 196 176 1124 150 1274 30 17
67 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 215 166 214 191 183 193 1162 108 1270 28 25
68 Middleton Ronnie Mistral, Porvoo B 169 168 225 163 235 172 1132 132 1264 24 26
69 Virtanen Kaarina Obelix, Kerava C 153 166 213 168 200 142 1042 222 1264 11 36
70 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa B 188 202 203 170 201 166 1130 132 1262 25 28
71 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 148 216 170 201 180 191 1106 156 1262 29 21
72 Aaltonen Jarmo GBF, Hyvinkää A 268 168 193 183 145 220 1177 84 1261 35 18
73 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 173 179 205 182 218 196 1153 108 1261 26 32
74 Venäläinen Markku SeitenViis, Kerava B 181 155 182 205 206 204 1133 126 1259 29 25
75 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 206 213 166 161 243 177 1166 90 1256 26 28
76 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava D 180 141 150 198 155 168 992 264 1256 15 31
77 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 216 209 156 222 166 196 1165 90 1255 27 29
78 Montell Erkki Obelix, Kerava C 203 145 174 203 184 160 1069 186 1255 26 20
79 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 244 198 191 255 189 164 1241 12 1253 32 25
80 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 172 159 194 147 200 205 1077 174 1251 30 17
81 Ivaska Timo Jassit, Hyvinkää D 175 187 149 167 173 136 987 264 1251 21 21
82 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 247 217 188 181 179 183 1195 54 1249 34 26
83 Luukka Jani IKK, Imatra C 158 154 197 129 176 231 1045 204 1249 25 21
84 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 191 179 189 136 177 172 1044 204 1248 21 26
85 Asikainen Otto ST, Kerava D 154 168 175 173 163 150 983 264 1247 18 28
86 Ovaska Risto Jassit, Hyvinkää A 191 221 192 166 172 224 1166 78 1244 26 30
87 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 222 256 179 173 166 171 1167 72 1239 27 28
88 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 184 215 185 149 222 188 1143 96 1239 30 20
89 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 182 134 165 189 194 190 1054 180 1234 22 27
90 Alapoikela Inkeri Vampit, Vantaa C 161 190 159 173 213 134 1030 204 1234 26 19
91 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa D 181 153 153 181 142 156 966 264 1230 11 34
92 Saarinen Paavo Grunge BC, Vantaa A 166 207 203 161 216 192 1145 84 1229 36 13
93 Peippo Kalevi Jassit, Hyvinkää B 218 144 143 202 190 224 1121 108 1229 23 27
94 Ylkänen Arja VanKei, Vantaa B 171 181 191 155 199 199 1096 132 1228 28 23
95 Hakola Asko Obelix, Kerava D 137 174 177 173 153 145 959 264 1223 19 27
96 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 179 187 206 162 180 182 1096 126 1222 22 30
97 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 176 157 165 231 209 152 1090 132 1222 26 25
98 Malin Annikki SeitenViis, Kerava B 169 181 193 190 147 179 1059 162 1221 18 31
99 Halonen Matti VanKei, Vantaa A 192 223 192 168 161 205 1141 78 1219 24 30
100 Rönnberg Kalevi JäKe, Keski-Uusimaa B 166 182 168 168 189 189 1062 156 1218 22 32
101 Koski Lotta Kera, Kerava C 157 153 179 168 191 190 1038 180 1218 29 20
102 Saarela Rhea Kera, Kerava C 160 148 176 177 159 164 984 234 1218 17 25
103 Jokirinne Teuvo Jassit, Hyvinkää C 135 122 191 172 193 164 977 240 1217 19 24
104 Reen Sakari Kera, Kerava M 172 184 210 214 180 203 1163 48 1211 26 28
105 Rönnberg Eero SinettiPrime, Vantaa B 166 185 169 197 185 179 1081 126 1207 22 30
106 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 158 168 151 180 188 230 1075 132 1207 32 16
107 Koski Arja Kera, Kerava C 147 184 176 170 181 168 1026 180 1206 19 30
108 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 156 146 200 152 155 169 978 228 1206 18 23
109 Ylkänen Marko RKM-Vantaa, Vantaa M 198 196 195 218 193 157 1157 48 1205 35 22
110 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 126 192 159 181 185 181 1024 180 1204 23 24
111 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa C 141 147 168 186 186 151 979 222 1201 16 29
112 Virtanen Reijo Obelix, Kerava B 168 144 180 194 167 185 1038 162 1200 22 27
113 Riekkinen Kari Jassit, Hyvinkää C 181 166 135 160 173 135 950 246 1196 18 20
114 Heiniemi Mirja Boltsi-72, Helsinki C 199 137 144 125 164 169 938 258 1196 17 24
115 Rantalainen Asko KaFa, Helsinki B 123 177 197 168 201 184 1050 144 1194 27 18
116 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa B 164 186 173 196 185 187 1091 102 1193 21 34
117 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 201 191 178 176 206 179 1131 60 1191 27 28
118 Ylikoski Eerik VanKei, Vantaa B 155 118 213 189 210 164 1049 132 1181 25 19
119 Averjanov Timo VJT, Vantaa C 153 179 164 190 162 128 976 204 1180 15 29
120 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 163 147 188 160 173 186 1017 162 1179 15 36
121 Hahkala Esko SinettiPrime, Vantaa A 192 190 186 191 168 155 1082 90 1172 20 33
122 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 149 178 241 196 162 213 1139 24 1163 34 18
123 Haavisto Urmas Jassit, Hyvinkää B 158 181 148 168 174 189 1018 144 1162 19 30
124 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 117 115 168 173 158 167 898 264 1162 16 23
125 Huusko Martti VanKei, Vantaa C 142 172 182 174 174 142 986 174 1160 22 23
126 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 140 180 173 146 179 143 961 198 1159 22 20
127 Molin Sakari Cosmic, Keski-Uusimaa D 117 140 242 126 113 155 893 264 1157 19 14
128 Laukkanen Risto Argon, Vantaa A 160 194 199 177 191 160 1081 72 1153 25 28
129 Uusiniemi Mauri JäKe, Keski-Uusimaa B 133 163 148 177 180 202 1003 150 1153 19 25
130 Saarinen Jarmo Boltsi-72, Helsinki B 166 177 168 170 173 151 1005 144 1149 19 28
131 Hämäläinen Yrjö Jassit, Hyvinkää B 187 199 172 147 155 150 1010 138 1148 18 27
132 Mikkola Markus Cosmic, Keski-Uusimaa C 122 167 190 184 139 123 925 222 1147 18 21
133 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 176 183 197 200 235 153 1144 0 1144 33 17
134 Köhler Urho Kale, Kerava C 176 113 114 147 188 142 880 264 1144 12 25
135 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 183 148 178 184 193 144 1030 108 1138 25 21
136 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 165 147 131 175 177 163 958 180 1138 14 32
137 Kurkinen Aulis Obelix, Kerava C 166 152 137 157 136 204 952 180 1132 16 24
138 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 191 183 189 143 147 188 1041 84 1125 20 28
139 Keränen Risto TaKu, Riihimäki B 156 177 152 191 139 147 962 156 1118 19 24
140 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 179 161 110 107 132 162 851 264 1115 18 18
141 Törhönen Jari Jassit, Hyvinkää B 199 154 120 178 145 179 975 132 1107 13 31
142 Rajakangas Juhani JäKe, Keski-Uusimaa B 146 164 182 163 133 191 979 126 1105 17 28
143 Musakka Marjo Bombers, Helsinki D 173 137 130 123 119 125 807 264 1071 10 20
144 Kamu Teemu Ten Pins, Vantaa D 127 172 139 126 127 111 802 264 1066 13 15
145 Heikkinen Ville VJT, Vantaa D 115 159 113 114 149 117 767 264 1031 14 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 340
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 13.12.2009 14:42 Webmaster