Keravan Keilahalli, Pinken Tammikaadot, 28.12.2009-24.01.2010

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 1.2.2010 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 216 242 209 267 182 240 1356 132 1488 36 26
2 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 195 233 245 227 248 226 1374 48 1422 44 20
3 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 247 213 188 173 288 194 1303 108 1411 35 26
4 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 213 238 269 247 200 232 1399 0 1399 43 20
5 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 223 235 172 268 232 199 1329 60 1389 43 17
6 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 177 235 210 266 194 246 1328 54 1382 44 13
7 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 202 177 180 232 258 278 1327 54 1381 34 24
8 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 186 238 197 278 245 216 1360 12 1372 42 19
9 Sköönilä Martti Kehrä, Helsinki A 221 233 214 184 222 225 1299 72 1371 39 18
10 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 225 192 237 237 165 236 1292 78 1370 39 22
11 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 172 226 227 217 215 204 1261 108 1369 36 22
12 Vahlman Petri Jackpot, Kerava B 170 202 260 193 215 238 1278 90 1368 39 17
13 Hurri Timo PinKe, Kerava C 168 191 192 209 198 225 1183 180 1363 31 23
14 Römark Petri Ailec, Helsinki M 199 287 233 210 234 191 1354 6 1360 41 12
15 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 243 234 178 171 237 207 1270 90 1360 41 16
16 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 201 192 256 180 245 225 1299 60 1359 33 23
17 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 204 197 169 200 188 192 1150 198 1348 28 24
18 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 172 198 224 224 224 185 1227 120 1347 28 27
19 Valkokivi Markku PinKe, Kerava C 190 236 183 211 196 157 1173 174 1347 30 23
20 Koskimäki Timo CarBo, Keski-Uusimaa A 211 191 214 209 183 248 1256 90 1346 37 19
21 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 200 205 268 215 200 162 1250 96 1346 32 23
22 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 199 236 235 195 242 238 1345 0 1345 46 17
23 Reen Sakari Kera, Kerava M 245 176 224 229 204 216 1294 48 1342 37 25
24 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo A 203 233 195 214 235 211 1291 48 1339 39 20
25 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 216 188 164 222 200 247 1237 102 1339 28 28
26 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 248 205 257 220 199 197 1326 12 1338 41 17
27 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 203 186 222 184 188 190 1173 162 1335 35 18
28 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 255 225 179 199 194 198 1250 84 1334 38 18
29 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 185 163 225 236 208 185 1202 132 1334 31 26
30 Majamäki Hannu Seiskat, Tampere A 163 225 213 185 245 224 1255 78 1333 34 22
31 Virtanen Reijo Obelix, Kerava B 234 172 196 210 187 165 1164 168 1332 25 28
32 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 210 235 207 179 209 181 1221 108 1329 33 25
33 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 203 220 202 211 186 174 1196 132 1328 30 23
34 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 188 171 234 163 157 168 1081 246 1327 31 16
35 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa C 216 189 178 203 181 151 1118 204 1322 24 28
36 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 192 188 169 208 179 200 1136 180 1316 29 20
37 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 202 198 241 187 170 165 1163 150 1313 24 30
38 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 233 187 180 187 178 156 1121 186 1307 23 29
39 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 205 259 174 197 202 236 1273 30 1303 35 23
40 Mäkelä Jenni Kiila, Hämeenlinna A 202 194 233 215 165 234 1243 60 1303 32 26
41 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 188 190 192 178 168 180 1096 198 1294 19 32
42 Reen Erkki Kera, Kerava A 213 212 146 195 245 202 1213 78 1291 31 22
43 Salminen Mauno Tela, Helsinki A 202 222 279 169 188 149 1209 78 1287 36 13
44 Styrman Jenni Blooper, Helsinki B 184 189 182 187 221 168 1131 156 1287 24 30
45 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 182 170 223 219 226 259 1279 6 1285 40 15
46 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 172 193 177 190 165 189 1086 198 1284 17 35
47 Koski Arja Kera, Kerava C 196 180 180 193 177 165 1091 180 1271 22 32
48 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 146 213 155 168 197 200 1079 192 1271 25 22
49 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 204 176 179 197 212 187 1155 114 1269 26 29
50 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 242 214 182 160 223 187 1208 60 1268 33 18
51 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 211 160 192 202 156 215 1136 132 1268 30 20
52 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 180 186 194 247 180 135 1122 144 1266 32 17
53 Koski Lotta Kera, Kerava C 178 148 215 176 200 168 1085 180 1265 19 32
54 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 218 182 154 161 179 196 1090 174 1264 22 26
55 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 149 179 169 189 155 236 1077 186 1263 24 23
56 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 185 177 189 190 199 160 1100 162 1262 23 28
57 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 191 164 180 167 163 187 1052 210 1262 23 26
58 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 149 165 181 154 178 171 998 264 1262 20 20
59 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 185 164 168 189 196 185 1087 174 1261 19 34
60 Komulainen Tuula Kasikolme, Helsinki C 164 191 142 167 170 167 1001 258 1259 15 30
61 Kesseli Markku PinKe, Kerava C 171 215 162 179 187 140 1054 204 1258 22 27
62 Majamäki Terhi Seiskat, Tampere B 190 161 202 191 174 181 1099 156 1255 26 26
63 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa D 163 142 153 161 223 147 989 264 1253 15 29
64 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 171 168 191 178 199 147 1054 198 1252 21 31
65 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 153 211 177 194 174 247 1156 90 1246 30 27
66 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 171 177 231 177 180 184 1120 126 1246 26 24
67 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 158 143 167 156 194 175 993 252 1245 17 27
68 Leinonen Ari Kasikolme, Helsinki C 149 183 172 161 171 197 1033 210 1243 19 28
69 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 217 222 202 175 215 181 1212 30 1242 31 28
70 Forslund Sonja RäMe, Lohja B 179 190 180 155 236 162 1102 138 1240 31 19
71 Karusuo Olavi Kasikolme, Helsinki B 203 221 145 179 192 173 1113 126 1239 24 26
72 Reinola Reino Obelix, Kerava B 184 214 179 169 193 190 1129 108 1237 27 22
73 Reen Antero Kera, Kerava M 190 159 160 202 268 221 1200 36 1236 36 19
74 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 171 205 165 178 179 212 1110 126 1236 27 25
75 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 184 188 195 176 181 156 1080 156 1236 19 34
76 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 228 233 177 201 196 200 1235 0 1235 34 25
77 Virtanen Kari Seiskat, Tampere B 170 201 216 180 183 140 1090 144 1234 27 24
78 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 125 203 206 164 181 150 1029 204 1233 23 23
79 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 190 204 172 212 172 217 1167 60 1227 32 22
80 Toppari Kalevi Seiskat, Tampere C 141 181 154 180 199 168 1023 204 1227 12 34
81 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 163 157 188 150 182 177 1017 210 1227 14 32
82 Aaltonen Jarmo GBF, Hyvinkää A 178 167 234 180 203 184 1146 78 1224 28 28
83 Eskolin Seppo RäMe, Lohja M 167 213 234 205 232 171 1222 0 1222 37 18
84 Kartano Mauno SeitenViis, Kerava C 178 165 168 169 189 172 1041 180 1221 19 28
85 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 200 150 148 157 191 153 999 222 1221 18 27
86 Viirilä Lauri ERÄ, Helsinki B 207 175 191 151 201 183 1108 108 1216 22 33
87 Koskela Kimmo GBF, Hyvinkää M 215 209 175 223 212 137 1171 42 1213 31 23
88 Kosela Jaakko Seiskat, Tampere C 191 154 208 187 137 168 1045 168 1213 23 26
89 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 136 150 168 204 178 177 1013 192 1205 17 27
90 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 152 179 146 180 166 184 1007 198 1205 19 28
91 Kananen Erkki Sheke, Kerava B 175 161 176 156 171 203 1042 162 1204 17 33
92 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 172 200 226 224 201 172 1195 6 1201 30 23
93 Saarela Rhea Kera, Kerava C 139 188 171 174 147 136 955 240 1195 16 26
94 Toivonen Tapio Kasikolme, Helsinki B 199 195 157 155 159 177 1042 150 1192 16 32
95 Laakso Kalervo ERÄ, Helsinki B 178 180 158 168 189 157 1030 162 1192 19 28
96 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa C 132 155 189 147 170 165 958 234 1192 16 25
97 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 136 164 167 191 142 211 1011 180 1191 21 21
98 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 162 174 165 167 172 159 999 192 1191 18 27
99 Väyrynen Pilvi JuKeRi, Riihimäki C 133 149 142 193 165 178 960 228 1188 17 27
100 Sköönilä Hilppa Kehrä, Helsinki C 139 116 160 168 164 189 936 252 1188 15 26
101 Mäkelä Tomi Seiskat, Tampere B 168 159 158 211 195 168 1059 126 1185 17 34
102 Nokelainen Veli-Matti Valokeila, Helsinki B 176 180 223 172 158 137 1046 138 1184 21 25
103 Köhler Urho Kale, Kerava C 133 177 159 144 168 137 918 264 1182 15 25
104 Averjanov Timo VJT, Vantaa C 190 166 156 135 139 191 977 204 1181 17 26
105 Karusuo Pirkko Kasikolme, Helsinki C 134 144 171 141 173 154 917 264 1181 12 28
106 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 172 192 194 190 223 186 1157 18 1175 32 24
107 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 156 193 154 239 192 170 1104 60 1164 31 25
108 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 175 155 212 159 139 154 994 168 1162 20 26
109 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 157 149 200 181 175 178 1040 120 1160 24 22
110 Leinonen Jukka GBF, Hyvinkää B 159 217 114 182 146 166 984 174 1158 13 32
111 Keränen Jenni Cherry, Tampere B 203 167 172 160 177 168 1047 108 1155 20 30
112 Sipponen Liisa Kasikolme, Helsinki C 137 157 133 163 167 115 872 264 1136 7 30
113 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava M 214 203 156 136 175 200 1084 42 1126 29 17
114 Laukkanen Risto Argon, Vantaa A 199 191 169 170 148 183 1060 66 1126 22 26
115 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 189 149 179 182 172 161 1032 90 1122 21 24
116 Ravander Marja Kipsisiskot, Kerava C 150 157 153 128 132 138 858 264 1122 8 26
117 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 139 139 169 133 157 157 894 204 1098 13 21
118 Mehtonen Tuomo Kera, Kerava D 122 140 128 168 137 138 833 264 1097 14 20
119 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 115 129 113 126 201 148 832 264 1096 13 17
120 Kangas Heikki Kera, Kerava C 117 135 134 116 142 181 825 264 1089 8 24
121 Pylkkänen Joni Ailec, Helsinki A 140 154 133 191 150 113 881 84 965 18 15
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 260
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.01.2010 15:15 Webmaster