Keravan Keilahalli, Keran kaatoruletti, 22.02.2010-21.03.2010

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 29.3.2009 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 232 233 217 235 258 232 1407 72 1479 43 20
2 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 224 244 203 224 235 258 1388 90 1478 49 16
3 Reen Antero Kera, Kerava M 203 237 241 229 225 290 1425 24 1449 49 14
4 Rauha Timo WSK, Porvoo A 206 243 246 241 191 236 1363 84 1447 43 17
5 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 246 191 236 258 268 227 1426 18 1444 40 23
6 Reen Erkki Kera, Kerava A 231 228 237 210 254 224 1384 60 1444 42 20
7 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 204 270 248 236 209 205 1372 60 1432 43 20
8 Uotila Pasi Ailec, Helsinki M 257 227 238 245 249 215 1431 0 1431 51 18
9 Kettunen Joonas Kera, Kerava C 156 169 253 235 222 181 1216 210 1426 33 19
10 Nousiainen Jyrki Pinjets, Hyvinkää M 204 277 188 269 224 236 1398 24 1422 46 15
11 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 204 238 244 258 199 249 1392 24 1416 41 20
12 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 205 233 258 187 247 227 1357 48 1405 37 25
13 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 246 257 197 229 214 258 1401 0 1401 48 17
14 Reen Sakari Kera, Kerava M 288 227 203 188 244 212 1362 36 1398 43 15
15 Luoto Sami Pinjets, Hyvinkää M 195 215 227 243 237 258 1375 18 1393 41 23
16 Siira Juhani Futura BC, Keski-Uusimaa B 203 214 223 203 278 191 1312 78 1390 41 19
17 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 188 233 255 235 206 269 1386 0 1386 40 21
18 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 207 224 217 215 246 210 1319 60 1379 34 26
19 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 163 183 223 227 202 214 1212 162 1374 29 30
20 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 226 205 227 223 249 217 1347 24 1371 42 19
21 Valtanen Janne HyKe, Hyvinkää B 222 215 180 170 194 256 1237 126 1363 35 16
22 Parviainen Ilkka RKM-Vantaa, Vantaa M 216 210 202 214 214 279 1335 24 1359 41 18
23 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 267 187 242 212 234 192 1334 24 1358 36 26
24 Vähäkangas Mika GBF, Hyvinkää M 221 216 204 203 225 247 1316 42 1358 37 24
25 Koskela Kimmo GBF, Hyvinkää M 191 265 238 217 165 242 1318 36 1354 44 16
26 Eskolin Seppo RäMe, Lohja M 182 213 259 268 206 225 1353 0 1353 44 16
27 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa C 194 163 168 217 223 154 1119 234 1353 26 21
28 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 215 235 180 213 193 207 1243 108 1351 31 23
29 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 204 228 258 209 194 231 1324 24 1348 43 18
30 Hurri Timo PinKe, Kerava C 148 227 234 223 149 211 1192 156 1348 34 20
31 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 188 203 225 217 246 220 1299 48 1347 37 25
32 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa A 181 192 252 190 240 214 1269 72 1341 35 23
33 Ivaska Vesa HyKe, Hyvinkää B 259 192 181 151 204 221 1208 132 1340 33 21
34 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää M 190 213 200 236 248 203 1290 48 1338 37 16
35 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 164 238 242 201 214 248 1307 24 1331 36 23
36 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 205 244 209 170 235 218 1281 48 1329 38 21
37 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 230 223 227 160 156 213 1209 120 1329 32 21
38 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 205 203 222 244 177 192 1243 84 1327 37 20
39 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 198 201 221 203 198 193 1214 108 1322 28 28
40 Siik Esko SinettiPrime, Vantaa B 207 161 227 217 175 235 1222 90 1312 28 32
41 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 210 237 206 192 200 265 1310 0 1310 38 22
42 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 228 201 180 213 161 201 1184 126 1310 33 24
43 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 216 180 257 254 175 227 1309 0 1309 43 18
44 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 184 213 183 145 201 214 1140 168 1308 27 25
45 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 219 195 171 207 280 233 1305 0 1305 40 19
46 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää B 257 265 206 104 204 203 1239 66 1305 35 18
47 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 185 225 211 243 205 170 1239 66 1305 33 23
48 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 181 190 169 245 226 167 1178 126 1304 30 28
49 Koski Lotta Kera, Kerava C 189 216 198 185 167 192 1147 156 1303 25 31
50 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa B 182 223 203 204 167 226 1205 90 1295 29 26
51 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 156 184 214 196 194 224 1168 126 1294 25 31
52 Kuhlman Ville Cosmic, Keski-Uusimaa D 196 190 200 160 155 158 1059 234 1293 25 24
53 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 185 213 203 224 174 227 1226 66 1292 33 26
54 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 183 199 169 216 170 235 1172 120 1292 27 28
55 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 191 165 173 204 183 244 1160 132 1292 30 22
56 Rautio Pessi Jokerit, Helsinki C 184 130 180 202 199 180 1075 216 1291 21 28
57 Kangas Heikki Kera, Kerava C 171 164 157 218 180 167 1057 234 1291 19 27
58 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 212 203 146 234 185 200 1180 108 1288 33 14
59 Kauppinen Joonas BDT, Keski-Uusimaa D 167 179 141 159 169 232 1047 234 1281 23 23
60 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 239 213 178 196 215 191 1232 48 1280 36 23
61 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa M 210 194 213 198 170 205 1190 90 1280 32 23
62 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 207 159 202 225 211 203 1207 72 1279 30 28
63 Virtanen Reijo Obelix, Kerava B 174 174 183 224 182 189 1126 150 1276 26 27
64 Virtanen Tomi Jokerit, Helsinki C 194 177 188 164 183 206 1112 162 1274 27 29
65 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 166 160 204 206 204 189 1129 144 1273 22 34
66 Lehtinen Aulis Pinjets, Hyvinkää A 161 161 231 204 184 217 1158 114 1272 31 22
67 Mäenpää Jukka Pinjets, Hyvinkää M 214 204 237 229 155 232 1271 0 1271 34 25
68 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 214 138 162 206 147 212 1079 192 1271 29 19
69 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 181 138 255 193 201 158 1126 144 1270 23 27
70 Middleton Seija-Liisa URA, Porvoo C 169 164 203 237 220 126 1119 150 1269 22 29
71 Ristimäki Jukka Ailec, Helsinki M 200 213 210 174 232 214 1243 24 1267 35 21
72 Ylkänen Marko RKM-Vantaa, Vantaa M 248 206 161 214 186 226 1241 24 1265 31 27
73 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 144 225 218 212 237 175 1211 54 1265 34 24
74 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 219 162 200 204 209 203 1197 66 1263 29 32
75 Reinola Reino Obelix, Kerava B 184 205 180 175 214 208 1166 96 1262 28 29
76 Musakka Marjo Bombers, Helsinki D 155 203 132 170 188 179 1027 234 1261 24 24
77 Forsström Jan SinettiPrime, Vantaa M 212 177 200 203 223 227 1242 18 1260 36 21
78 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 171 207 213 199 204 170 1164 96 1260 25 31
79 Koski Arja Kera, Kerava C 255 168 169 178 170 162 1102 156 1258 25 22
80 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 201 137 205 170 211 216 1140 114 1254 32 21
81 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 186 199 237 191 173 182 1168 84 1252 33 21
82 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää A 177 153 242 196 208 180 1156 96 1252 30 20
83 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 161 143 197 175 159 201 1036 216 1252 24 20
84 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 202 182 215 160 245 223 1227 24 1251 34 22
85 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 188 205 159 195 178 182 1107 144 1251 25 28
86 Pylkkänen Joonas Kera, Kerava C 211 173 134 202 164 193 1077 174 1251 23 28
87 Jokinen Tuure Pinjets, Hyvinkää M 201 165 222 221 196 244 1249 0 1249 33 21
88 Partanen Paavo BC Story, Vantaa A 215 121 212 234 184 199 1165 84 1249 27 21
89 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 156 168 155 181 224 202 1086 162 1248 19 32
90 Tukiainen Antti Mistral, Porvoo A 166 159 223 201 245 186 1180 66 1246 36 15
91 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 237 257 190 196 192 163 1235 6 1241 39 18
92 Leino Mikko Futura BC, Keski-Uusimaa C 225 144 159 191 192 138 1049 192 1241 24 24
93 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 178 181 217 184 149 169 1078 162 1240 27 19
94 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 147 189 169 181 175 179 1040 198 1238 20 33
95 Luoto Antti Pinjets, Hyvinkää A 184 207 192 188 180 213 1164 72 1236 27 27
96 Pylkkänen Joni Ailec, Helsinki A 198 169 197 225 198 170 1157 78 1235 29 27
97 Seppälä Keijo SinettiPrime, Vantaa A 194 213 182 212 192 180 1173 60 1233 29 28
98 Pulli Martti Jackpot, Kerava A 190 195 181 222 165 212 1165 66 1231 27 30
99 Vanhala Lea Bombers, Helsinki D 188 137 142 192 178 158 995 234 1229 17 27
100 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo M 236 209 203 167 191 180 1186 42 1228 31 24
101 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 167 182 190 164 194 181 1078 150 1228 22 30
102 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 133 169 190 223 179 166 1060 168 1228 24 20
103 Mehtonen Tuomo Kera, Kerava D 166 158 144 214 167 145 994 234 1228 22 19
104 Finnbäck Eija URA, Porvoo A 178 179 188 190 224 190 1149 78 1227 29 28
105 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 191 180 165 177 190 153 1056 168 1224 17 32
106 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 177 145 180 166 164 175 1007 216 1223 17 31
107 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 182 192 178 173 200 204 1129 90 1219 29 24
108 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 182 153 171 178 176 214 1074 144 1218 18 34
109 Veikkolainen Juha Argon, Vantaa B 193 197 190 191 197 158 1126 90 1216 24 29
110 Hanka Pauli SinettiPrime, Vantaa A 180 170 201 145 185 255 1136 78 1214 25 27
111 Mikkonen Esko RKM-Vantaa, Vantaa B 213 157 142 247 149 180 1088 126 1214 25 26
112 Perholehto Jouko UK88, Hyvinkää C 211 190 177 145 201 151 1075 138 1213 16 36
113 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 181 130 168 213 158 213 1063 150 1213 27 20
114 Ahlskog-Muraja Kirsti Liisa Marianne Kera, Kerava D 0 0 0 0 0 0 979 234 1213 12 0
115 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 142 182 145 213 203 225 1110 102 1212 30 20
116 Laine Jouni Taxi-80, Vantaa C 196 151 164 168 154 145 978 234 1212 15 31
117 Hietala Jorma SinettiPrime, Vantaa A 198 190 210 166 186 195 1145 66 1211 22 33
118 Middleton Ronnie Mistral, Porvoo B 193 175 168 190 180 209 1115 96 1211 22 33
119 Rapp Kari Pinjets, Hyvinkää A 175 225 232 174 183 173 1162 48 1210 27 27
120 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 192 183 168 154 176 246 1119 90 1209 25 26
121 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 206 182 198 165 148 177 1076 132 1208 21 28
122 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 201 180 225 143 157 158 1064 138 1202 30 15
123 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki A 181 169 243 198 144 188 1123 78 1201 33 16
124 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 179 174 158 205 220 175 1111 90 1201 24 31
125 Lounaskorpi Jouni HyKe, Hyvinkää B 159 211 162 214 186 179 1111 90 1201 19 34
126 Kuronen Kalle Kehrä, Helsinki B 193 168 135 177 255 182 1110 90 1200 29 19
127 Saarela Rhea Kera, Kerava C 158 176 148 169 152 181 984 216 1200 11 34
128 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 151 143 170 183 199 202 1048 150 1198 22 26
129 Leino Jaakko Futura BC, Keski-Uusimaa B 155 175 173 183 177 213 1076 120 1196 24 29
130 Kananen Erkki Sheke, Kerava B 180 176 178 171 166 181 1052 144 1196 19 32
131 Hauta-aho Sami PinKe, Kerava C 145 159 168 198 167 155 992 204 1196 16 29
132 Pitkänen Teemu Jokerit, Helsinki C 166 165 146 160 156 192 985 204 1189 15 31
133 Dahl Ahti Taxi-80, Vantaa C 139 153 160 207 152 174 985 204 1189 15 31
134 Saarinen Lauri RKM-Vantaa, Vantaa B 185 184 142 194 191 214 1110 78 1188 31 20
135 Jansson Ann-Marie Kera, Kerava D 189 157 145 138 175 148 952 234 1186 18 23
136 Nyyssönen Waltteri ST, Kerava D 180 126 181 136 176 152 951 234 1185 16 24
137 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 145 197 180 204 161 177 1064 120 1184 23 25
138 Adamsson-Luoto Elisa Omenaiset, Tampere B 135 232 160 165 176 190 1058 120 1178 26 21
139 Koponen Tuula Jokerit, Helsinki C 145 196 179 183 129 148 980 198 1178 18 29
140 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo B 216 171 152 162 170 156 1027 150 1177 19 29
141 Aumanen Pentti SinettiPrime, Vantaa M 212 202 204 201 161 160 1140 36 1176 28 25
142 Perholehto Aune aCat, Hyvinkää C 140 152 173 194 142 207 1008 168 1176 19 25
143 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 159 159 207 179 131 173 1008 168 1176 15 33
144 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 162 170 199 120 186 188 1025 150 1175 20 26
145 Taponen Olli Pinjets, Hyvinkää A 165 213 173 195 235 151 1132 42 1174 32 21
146 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 134 161 152 149 215 189 1000 174 1174 16 27
147 Leino Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 156 211 197 150 169 164 1047 126 1173 21 28
148 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 176 145 175 146 184 177 1003 168 1171 16 32
149 Luoto Risto Taxi-80, Vantaa C 152 161 175 132 187 163 970 198 1168 14 31
150 Väinölä Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 191 165 175 170 166 170 1037 126 1163 23 23
151 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa B 171 172 169 137 166 197 1012 150 1162 20 28
152 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo M 224 220 180 193 149 165 1131 30 1161 27 23
153 Uhlenius Kirsi Jokerit, Helsinki D 175 156 156 186 110 144 927 234 1161 16 21
154 Vähämaa Mauri UK88, Hyvinkää D 135 146 158 175 170 139 923 234 1157 12 30
155 Särkkä Martti Jokerit, Helsinki C 147 160 134 161 185 206 993 162 1155 16 30
156 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa B 159 173 180 168 207 189 1076 78 1154 23 29
157 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa A 180 159 196 161 175 203 1074 78 1152 24 28
158 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 210 232 175 153 136 149 1055 96 1151 26 20
159 Manninen Eeva Jokerit, Helsinki C 154 137 175 168 155 166 955 192 1147 19 23
160 Karhula Vesa RKM-Vantaa, Vantaa A 162 167 224 155 151 208 1067 78 1145 23 26
161 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 178 209 212 177 182 185 1143 0 1143 24 29
162 Elo Aatu JuKeRi, Riihimäki B 179 150 182 213 136 169 1029 114 1143 26 16
163 Oikelmus Roope Cosmic, Keski-Uusimaa D 172 132 132 204 140 123 903 234 1137 15 22
164 Westlin Joakim Pinjets, Hyvinkää A 220 212 185 163 169 129 1078 48 1126 28 17
165 Mikkola Markus Cosmic, Keski-Uusimaa C 133 162 134 130 209 172 940 186 1126 14 27
166 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 148 199 165 128 158 161 959 162 1121 14 28
167 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 156 149 133 180 145 122 885 234 1119 14 23
168 Köhler Urho Kale, Kerava C 162 142 146 168 134 133 885 234 1119 12 25
169 Leppänen Jouko Siniset, Riihimäki M 174 185 142 157 215 177 1050 60 1110 22 25
170 Sakala Ari RKM-Vantaa, Vantaa C 164 105 169 157 146 132 873 234 1107 13 20
171 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 228 180 180 122 136 225 1071 24 1095 25 27
172 Turtiainen Ritva LapLikat, Lappeenranta D 146 154 154 113 157 136 860 234 1094 12 21
173 Nykter Sami City B, Helsinki C 140 169 161 167 142 160 939 150 1089 19 23
174 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa D 124 154 142 126 134 171 851 234 1085 7 26
175 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 125 141 124 165 155 195 905 174 1079 15 23
176 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 127 130 149 157 182 155 900 174 1074 11 26
177 Saarinen Paavo Grunge BC, Vantaa A 212 137 181 177 171 114 992 78 1070 25 17
178 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 141 127 126 155 139 133 821 234 1055 12 21
179 Helminen Terttu Jokerit, Helsinki D 131 129 158 146 110 133 807 234 1041 11 20
180 Rantanen Timo Grunge BC, Vantaa M 160 200 134 180 152 169 995 42 1037 23 22
181 Römark Petri Ailec, Helsinki M 194 147 146 185 173 173 1018 18 1036 16 33
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 261
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 21.03.2010 15:19 Webmaster