Keravan Keilahalli, Sheke 35.Suur-ribaskat,
22.03.2010-25.04.2010
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 179 224 233 169 247 193 1245 192 1437 35 19
2 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 226 235 225 244 198 257 1385 48 1433 45 18
3 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 214 269 298 225 191 219 1416 6 1422 45 17
4 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 187 242 219 194 169 223 1234 186 1420 34 22
5 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 209 213 278 236 223 205 1364 24 1388 44 18
6 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 247 214 227 265 237 194 1384 0 1384 46 18
7 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 232 244 198 183 225 236 1318 66 1384 39 21
8 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 224 227 244 268 169 200 1332 48 1380 38 22
9 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 254 256 194 179 188 190 1261 114 1375 33 25
10 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 0 0 0 0 0 0 1229 132 1361 38 0
11 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 184 236 194 253 227 230 1324 30 1354 37 23
12 Lahtinen Taisto POR-300, Porvoo A 213 253 234 198 190 191 1279 60 1339 36 20
13 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 222 215 172 233 220 204 1266 66 1332 30 28
14 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 127 137 248 155 194 205 1066 264 1330 19 28
15 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 214 193 212 204 194 173 1190 132 1322 34 19
16 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 189 203 196 212 168 180 1148 174 1322 30 26
17 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 199 165 239 214 266 171 1254 66 1320 36 20
18 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 208 235 248 179 198 190 1258 60 1318 36 21
19 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 179 176 171 231 203 165 1125 192 1317 24 30
20 Krapu Marko Sopulit, Helsinki B 258 245 169 204 179 180 1235 78 1313 33 22
21 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 223 202 246 172 244 174 1261 48 1309 31 27
22 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 175 183 184 220 192 205 1159 150 1309 27 27
23 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 211 266 222 215 167 226 1307 0 1307 41 17
24 Kuossari Petri Boltsi-72, Helsinki M 221 199 203 197 224 256 1300 6 1306 36 23
25 Ruohomäki Veikko Pykärit, Valkeakoski A 212 182 190 223 179 234 1220 84 1304 32 24
26 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 169 216 206 157 170 200 1118 186 1304 26 26
27 Rantanen Timo Grunge BC, Vantaa M 180 207 230 244 196 191 1248 54 1302 33 25
28 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 252 205 216 221 191 168 1253 48 1301 35 23
29 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 0 0 0 0 0 0 1187 114 1301 32 0
30 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 200 214 236 186 246 188 1270 30 1300 37 20
31 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 184 180 235 239 213 177 1228 72 1300 35 23
32 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 188 203 187 166 191 173 1108 192 1300 22 32
33 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 182 210 201 171 187 157 1108 192 1300 17 36
34 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 184 224 179 195 190 213 1185 114 1299 29 23
35 Marttila Tiina KaFa, Helsinki C 150 167 159 170 214 192 1052 246 1298 20 26
36 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 227 181 204 161 232 141 1146 150 1296 31 18
37 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 203 202 172 196 211 155 1139 156 1295 31 19
38 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 171 200 192 192 208 199 1162 126 1288 25 31
39 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa B 240 216 187 183 177 211 1214 72 1286 35 22
40 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 128 223 201 231 181 226 1190 96 1286 29 25
41 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 216 164 213 178 167 236 1174 108 1282 32 22
42 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 210 182 216 183 219 189 1199 78 1277 30 26
43 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 182 179 204 182 196 201 1144 132 1276 23 34
44 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 193 203 171 161 172 184 1084 192 1276 27 25
45 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 197 201 210 219 215 202 1244 30 1274 37 23
46 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 206 202 233 215 203 212 1271 0 1271 39 18
47 Finnbäck Eija URA, Porvoo A 197 225 189 177 189 210 1187 84 1271 30 27
48 Saarela Rhea Kera, Kerava C 182 179 173 196 148 147 1025 246 1271 24 20
49 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 179 233 227 190 172 161 1162 108 1270 30 27
50 Ratia Jyrki Boltsi-72, Helsinki B 171 174 197 192 189 215 1138 132 1270 29 25
51 Pennanen Markku Boltsi-72, Helsinki M 178 159 247 222 213 207 1226 42 1268 40 15
52 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 233 176 192 188 208 173 1170 96 1266 28 26
53 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 222 179 192 232 167 212 1204 60 1264 31 25
54 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 183 191 242 169 220 169 1174 90 1264 26 33
55 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 166 141 176 180 205 204 1072 192 1264 21 29
56 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 188 220 162 213 235 210 1228 30 1258 38 20
57 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 265 235 169 144 213 142 1168 90 1258 34 15
58 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 175 138 123 186 190 182 994 264 1258 20 22
59 Rosen Pekka Boltsi-72, Helsinki B 160 183 202 173 193 187 1098 156 1254 23 31
60 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava C 137 181 159 171 193 159 1000 252 1252 20 23
61 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 167 170 165 150 181 155 988 264 1252 19 27
62 Nieminen Jouni Jackpot, Kerava B 170 236 189 177 155 160 1087 162 1249 18 32
63 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 178 149 163 201 200 177 1068 180 1248 24 27
64 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 158 163 180 202 214 151 1068 180 1248 24 25
65 Kananen Erkki Sheke, Kerava B 156 179 176 193 192 187 1083 162 1245 20 31
66 Virtanen Reijo Obelix, Kerava B 200 172 171 173 179 175 1070 174 1244 19 35
67 Mäkelä Salla Cosmic, Keski-Uusimaa B 197 208 205 197 173 140 1120 120 1240 27 26
68 Hurri Timo PinKe, Kerava C 149 212 156 154 160 225 1056 180 1236 26 21
69 Rauha Timo WSK, Porvoo A 192 152 247 147 214 193 1145 90 1235 26 27
70 Ylirahko Sakari DIK-35, Vantaa C 162 187 210 147 143 131 980 252 1232 20 20
71 Mäntynen Martti Sheke, Kerava A 187 176 197 177 196 200 1133 96 1229 21 32
72 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 158 241 182 135 171 178 1065 162 1227 20 30
73 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 168 207 179 164 214 156 1088 138 1226 32 20
74 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 183 160 196 177 179 169 1064 162 1226 25 21
75 Hietala Jorma SinettiPrime, Vantaa A 181 193 212 160 188 212 1146 78 1224 31 23
76 Karjalainen Mikko Ailec, Helsinki A 181 181 173 279 146 177 1137 84 1221 33 19
77 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 153 156 183 200 205 150 1047 174 1221 21 28
78 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 201 181 156 184 140 159 1021 198 1219 16 32
79 Varis Pertti Jackpot, Kerava A 134 188 224 181 168 227 1122 96 1218 27 25
80 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 170 173 181 179 177 181 1061 156 1217 21 31
81 Kärnä Pentti LoVi, Loviisa A 170 179 217 170 161 223 1120 96 1216 23 29
82 Koski Lotta Kera, Kerava C 189 170 135 176 168 198 1036 180 1216 21 23
83 Pirhonen Eero Sheke, Kerava B 210 129 192 191 179 152 1053 162 1215 23 23
84 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 187 220 168 179 246 183 1183 30 1213 30 25
85 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 170 145 237 182 182 153 1069 144 1213 19 29
86 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa B 141 190 210 193 190 162 1086 126 1212 23 27
87 Köhler Urho Kale, Kerava C 139 126 169 179 163 171 947 264 1211 17 24
88 Nyman Ahti WSK, Porvoo B 174 148 169 207 182 222 1102 108 1210 29 19
89 Reen Erkki Kera, Kerava A 160 197 180 176 214 221 1148 60 1208 28 26
90 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa C 166 169 147 146 156 158 942 264 1206 13 31
91 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti A 203 248 201 163 180 154 1149 54 1203 30 23
92 Keränen Jenni Cherry, Tampere B 170 191 201 182 159 180 1083 120 1203 29 19
93 Laakso Raino DIK-35, Vantaa C 190 172 107 175 170 190 1004 198 1202 19 24
94 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 187 153 160 223 177 169 1069 132 1201 26 24
95 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 213 156 166 133 184 157 1009 192 1201 14 33
96 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 169 187 178 135 208 208 1085 114 1199 32 17
97 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa C 143 167 189 169 154 173 995 204 1199 13 33
98 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 160 166 165 204 166 169 1030 168 1198 21 26
99 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 181 228 188 203 191 205 1196 0 1196 34 20
100 Vanhala Lea Bombers, Helsinki D 165 158 168 136 167 135 929 264 1193 12 30
101 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 192 220 200 191 203 186 1192 0 1192 28 28
102 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 166 192 160 171 183 192 1064 126 1190 22 26
103 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 128 156 174 172 161 210 1001 180 1181 17 29
104 Kokki Jaakko DIK-35, Vantaa B 159 180 133 154 192 191 1009 168 1177 18 27
105 Hellström Kari Jyrä, Helsinki A 169 187 176 171 212 191 1106 66 1172 23 33
106 Laitinen Heikki AS, Kouvola M 170 207 181 197 194 217 1166 0 1166 28 27
107 Kuukasjärvi Jukka Walki Team, Valkeakoski B 156 157 165 189 188 202 1057 108 1165 22 25
108 Reen Sakari Kera, Kerava M 195 180 222 197 124 203 1121 42 1163 26 27
109 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa C 156 178 154 201 132 137 958 204 1162 16 25
110 Koski Arja Kera, Kerava C 155 167 203 148 163 145 981 180 1161 14 32
111 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 182 159 152 205 130 152 980 180 1160 19 23
112 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 189 205 197 165 190 193 1139 18 1157 31 24
113 Viirilä Lauri ERÄ, Helsinki B 185 149 173 173 200 160 1040 108 1148 20 30
114 Reinola Reino Obelix, Kerava B 190 153 172 185 178 156 1034 108 1142 20 27
115 Järvinen Seppo URA, Porvoo B 156 167 189 181 146 154 993 144 1137 14 32
116 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 138 159 155 160 148 173 933 204 1137 23 20
117 Mäkelä Sonja Kiila, Hämeenlinna A 190 199 167 148 159 184 1047 84 1131 17 33
118 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 165 171 143 149 147 150 925 204 1129 10 32
119 Koljander Jarmo BDT, Keski-Uusimaa A 220 154 146 204 161 159 1044 84 1128 20 26
120 Salomaa Arja Rosa Team, Vantaa C 136 179 149 136 163 156 919 204 1123 11 27
121 Tuominiemi Aarne Walki Team, Valkeakoski M 189 175 194 200 160 194 1112 0 1112 26 28
122 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 162 176 163 195 183 156 1035 72 1107 23 24
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 277
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 25.04.2010 15:19 Webmaster