| Keravan Keilahalli, Strike partyt, 26.04.2010-23.05.2010
Finaaliin 12 parasta tulosta Finaali ma 31.5.2010 klo. 17.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Ahonen Leo | TaKu, Riihimäki | M | 255 | 238 | 215 | 265 | 234 | 201 | 1408 | 36 | 1444 | 42 | 21 |
| 2 | Takko Petri | JBT, Keski-Uusimaa | M | 256 | 267 | 248 | 192 | 222 | 188 | 1373 | 24 | 1397 | 43 | 16 |
| 3 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | M | 182 | 248 | 238 | 215 | 223 | 237 | 1343 | 42 | 1385 | 41 | 21 |
| 4 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 242 | 175 | 206 | 232 | 248 | 279 | 1382 | 0 | 1382 | 47 | 13 |
| 5 | Koski Lotta | Kera, Kerava | C | 193 | 243 | 189 | 202 | 179 | 195 | 1201 | 180 | 1381 | 27 | 30 |
| 6 | Leskinen Simo | Torpedos, Lahti | M | 209 | 222 | 235 | 255 | 239 | 214 | 1374 | 6 | 1380 | 45 | 17 |
| 7 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 215 | 202 | 218 | 227 | 233 | 216 | 1311 | 54 | 1365 | 41 | 18 |
| 8 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 214 | 198 | 208 | 223 | 278 | 217 | 1338 | 24 | 1362 | 41 | 20 |
| 9 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 214 | 204 | 237 | 169 | 214 | 183 | 1221 | 138 | 1359 | 38 | 17 |
| 10 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 193 | 168 | 168 | 201 | 177 | 256 | 1163 | 192 | 1355 | 24 | 29 |
| 11 | Lindberg Leif | WSK, Porvoo | A | 186 | 226 | 169 | 215 | 220 | 259 | 1275 | 78 | 1353 | 40 | 18 |
| 12 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | C | 225 | 192 | 222 | 165 | 202 | 166 | 1172 | 180 | 1352 | 29 | 25 |
| 13 | Ilvonen Tero | City B, Helsinki | A | 220 | 189 | 207 | 246 | 232 | 178 | 1272 | 72 | 1344 | 39 | 20 |
| 14 | Hytönen Antero | SeitenViis, Kerava | A | 194 | 202 | 213 | 225 | 236 | 217 | 1287 | 54 | 1341 | 38 | 22 |
| 15 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | C | 235 | 209 | 184 | 193 | 179 | 161 | 1161 | 180 | 1341 | 23 | 32 |
| 16 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 179 | 254 | 191 | 224 | 183 | 225 | 1256 | 84 | 1340 | 32 | 28 |
| 17 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 187 | 178 | 226 | 183 | 224 | 166 | 1164 | 168 | 1332 | 30 | 23 |
| 18 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 160 | 237 | 211 | 188 | 157 | 183 | 1136 | 192 | 1328 | 25 | 28 |
| 19 | Heino Raimo | TaKu, Riihimäki | M | 168 | 223 | 215 | 192 | 214 | 236 | 1248 | 78 | 1326 | 35 | 20 |
| 20 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 213 | 215 | 180 | 185 | 159 | 179 | 1131 | 192 | 1323 | 26 | 33 |
| 21 | Musakka Marjo | Bombers, Helsinki | D | 149 | 202 | 169 | 202 | 179 | 156 | 1057 | 264 | 1321 | 22 | 24 |
| 22 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | A | 167 | 162 | 184 | 295 | 214 | 213 | 1235 | 66 | 1301 | 37 | 16 |
| 23 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 194 | 151 | 166 | 203 | 279 | 236 | 1229 | 66 | 1295 | 32 | 24 |
| 24 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 212 | 212 | 212 | 175 | 171 | 192 | 1174 | 114 | 1288 | 33 | 21 |
| 25 | Rikkola Juuso | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 234 | 179 | 182 | 232 | 211 | 187 | 1225 | 60 | 1285 | 36 | 19 |
| 26 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 181 | 189 | 177 | 183 | 200 | 229 | 1159 | 114 | 1273 | 32 | 23 |
| 27 | Korhonen Markku | SeitenViis, Kerava | A | 200 | 212 | 159 | 200 | 213 | 197 | 1181 | 90 | 1271 | 34 | 24 |
| 28 | Oikelmus Pauli | PinKe, Kerava | C | 154 | 175 | 188 | 143 | 168 | 193 | 1021 | 246 | 1267 | 15 | 34 |
| 29 | Vatanen Juhani | DIK-35, Vantaa | B | 194 | 165 | 170 | 172 | 201 | 210 | 1112 | 144 | 1256 | 25 | 23 |
| 30 | Norha Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 247 | 225 | 137 | 191 | 186 | 190 | 1176 | 78 | 1254 | 28 | 24 |
| 31 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 170 | 196 | 156 | 162 | 219 | 162 | 1065 | 186 | 1251 | 21 | 28 |
| 32 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | A | 203 | 214 | 191 | 182 | 223 | 185 | 1198 | 48 | 1246 | 29 | 26 |
| 33 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 222 | 116 | 140 | 158 | 181 | 179 | 996 | 246 | 1242 | 16 | 30 |
| 34 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | B | 211 | 167 | 183 | 155 | 153 | 198 | 1067 | 174 | 1241 | 23 | 28 |
| 35 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 173 | 169 | 204 | 215 | 226 | 185 | 1172 | 66 | 1238 | 28 | 27 |
| 36 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 200 | 161 | 153 | 227 | 199 | 146 | 1086 | 150 | 1236 | 20 | 29 |
| 37 | Haikarainen Tuomo | Futura BC, Keski-Uusimaa | A | 177 | 160 | 247 | 195 | 169 | 189 | 1137 | 96 | 1233 | 28 | 22 |
| 38 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 220 | 182 | 136 | 183 | 175 | 163 | 1059 | 174 | 1233 | 25 | 20 |
| 39 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 147 | 144 | 188 | 233 | 171 | 170 | 1053 | 180 | 1233 | 22 | 20 |
| 40 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 164 | 140 | 193 | 201 | 137 | 161 | 996 | 234 | 1230 | 16 | 29 |
| 41 | Pulli Martti | Jackpot, Kerava | A | 183 | 148 | 240 | 209 | 183 | 181 | 1144 | 84 | 1228 | 30 | 23 |
| 42 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 191 | 196 | 213 | 194 | 205 | 183 | 1182 | 42 | 1224 | 30 | 28 |
| 43 | Heino Sami | Mainarit, Keski-Savo | M | 187 | 266 | 201 | 182 | 197 | 190 | 1223 | 0 | 1223 | 41 | 10 |
| 44 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | D | 206 | 168 | 140 | 137 | 134 | 171 | 956 | 264 | 1220 | 17 | 23 |
| 45 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | M | 157 | 160 | 211 | 205 | 197 | 246 | 1176 | 36 | 1212 | 37 | 16 |
| 46 | Joensuu Heikki | SeitenViis, Kerava | B | 175 | 226 | 183 | 156 | 161 | 178 | 1079 | 132 | 1211 | 18 | 30 |
| 47 | Kuhanen Antti | ST, Kerava | C | 173 | 150 | 124 | 177 | 167 | 165 | 956 | 252 | 1208 | 10 | 35 |
| 48 | Vanhala Lea | Bombers, Helsinki | D | 177 | 141 | 154 | 169 | 145 | 158 | 944 | 264 | 1208 | 16 | 24 |
| 49 | Mykkänen Ossi | Killer, Keski-Uusimaa | C | 176 | 167 | 187 | 149 | 192 | 156 | 1027 | 180 | 1207 | 23 | 21 |
| 50 | Kauppinen Joonas | BDT, Keski-Uusimaa | C | 172 | 122 | 181 | 174 | 153 | 137 | 939 | 264 | 1203 | 19 | 22 |
| 51 | Mattio Sakari | Obelix, Kerava | C | 154 | 172 | 166 | 190 | 135 | 198 | 1015 | 186 | 1201 | 23 | 21 |
| 52 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 213 | 164 | 214 | 143 | 165 | 148 | 1047 | 150 | 1197 | 21 | 25 |
| 53 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | B | 178 | 188 | 207 | 165 | 173 | 144 | 1055 | 132 | 1187 | 25 | 22 |
| 54 | Pukki Aarno | Jackpot, Kerava | B | 193 | 162 | 193 | 153 | 174 | 176 | 1051 | 132 | 1183 | 22 | 29 |
| 55 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 186 | 178 | 181 | 181 | 174 | 191 | 1091 | 90 | 1181 | 21 | 33 |
| 56 | Pirhonen Eero | Sheke, Kerava | B | 164 | 171 | 157 | 163 | 185 | 174 | 1014 | 162 | 1176 | 20 | 25 |
| 57 | Ranta-Hytönen Cindy | SeitenViis, Kerava | B | 169 | 170 | 159 | 169 | 184 | 161 | 1012 | 162 | 1174 | 15 | 34 |
| 58 | Leskinen Pekka | Jackpot, Kerava | M | 166 | 194 | 168 | 190 | 202 | 203 | 1123 | 48 | 1171 | 32 | 19 |
| 59 | Jaakkola Aki | Kera, Kerava | C | 174 | 192 | 140 | 186 | 191 | 132 | 1015 | 156 | 1171 | 24 | 21 |
| 60 | Ojamaa Taisto | JBT, Keski-Uusimaa | B | 176 | 201 | 148 | 148 | 200 | 188 | 1061 | 108 | 1169 | 17 | 33 |
| 61 | Nurmi Jouni | PinKe, Kerava | C | 174 | 140 | 126 | 159 | 219 | 162 | 980 | 186 | 1166 | 24 | 18 |
| 62 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 148 | 169 | 169 | 179 | 126 | 171 | 962 | 204 | 1166 | 18 | 24 |
| 63 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 176 | 168 | 147 | 155 | 161 | 164 | 971 | 192 | 1163 | 15 | 30 |
| 64 | Nieminen Jouni | Jackpot, Kerava | B | 144 | 145 | 134 | 195 | 210 | 171 | 999 | 162 | 1161 | 16 | 29 |
| 65 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | C | 178 | 132 | 212 | 171 | 147 | 138 | 978 | 180 | 1158 | 16 | 26 |
| 66 | Leino Osmo | ST, Kerava | D | 167 | 162 | 128 | 141 | 132 | 163 | 893 | 264 | 1157 | 15 | 23 |
| 67 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 66 | 1154 | 27 | 0 |
| 68 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 218 | 182 | 175 | 139 | 154 | 177 | 1045 | 108 | 1153 | 22 | 25 |
| 69 | Harinen Henri | ST, Kerava | C | 134 | 163 | 159 | 157 | 172 | 138 | 923 | 228 | 1151 | 9 | 32 |
| 70 | Akkanen Jouko | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 177 | 142 | 153 | 151 | 145 | 171 | 939 | 210 | 1149 | 13 | 27 |
| 71 | Oikelmus Roope | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 144 | 155 | 139 | 129 | 171 | 139 | 877 | 264 | 1141 | 12 | 25 |
| 72 | Sainio Ensio | KaFa, Helsinki | C | 140 | 144 | 165 | 183 | 132 | 168 | 932 | 198 | 1130 | 17 | 23 |
| 73 | Asikainen Otto | ST, Kerava | C | 156 | 136 | 133 | 168 | 122 | 157 | 872 | 258 | 1130 | 7 | 28 |
| 74 | Rintala Päivi | Bombers, Helsinki | D | 118 | 154 | 147 | 131 | 153 | 155 | 858 | 264 | 1122 | 11 | 24 |
| 75 | Nieminen Niko | ST, Kerava | D | 133 | 139 | 114 | 135 | 169 | 144 | 834 | 264 | 1098 | 11 | 22 |
| 76 | Lindqvist Göran | Futura BC, Keski-Uusimaa | B | 184 | 143 | 155 | 166 | 168 | 155 | 971 | 126 | 1097 | 23 | 19 |
| 77 | Saarinen Jarmo | Boltsi-72, Helsinki | B | 164 | 135 | 154 | 168 | 157 | 151 | 929 | 168 | 1097 | 18 | 22 |
| 78 | Molin Sakari | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 138 | 161 | 137 | 130 | 124 | 141 | 831 | 264 | 1095 | 8 | 25 |
| 79 | Heiniemi Mirja | Boltsi-72, Helsinki | C | 145 | 153 | 159 | 106 | 145 | 140 | 848 | 246 | 1094 | 11 | 22 |
| 80 | Havanko Soili | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 106 | 133 | 148 | 138 | 172 | 115 | 812 | 264 | 1076 | 11 | 21 |
| 81 | Varis Pertti | Jackpot, Kerava | A | 168 | 129 | 159 | 108 | 142 | 145 | 851 | 102 | 953 | 15 | 17 |
| 82 | Reen Sakari | Kera, Kerava | M | 170 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 54 | 364 | 8 | 5 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 148 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 24.05.2010 14:20 | Webmaster |