Keravan Keilahalli, Keravan 12-sarjaa, 24.05.2010-30.05.2010
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 211 257 247 222 189 206 182 232 192 237 258 247 2680 0 2680 78 45
2 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 192 178 152 203 201 243 176 177 148 242 225 223 2360 300 2660 66 35
3 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava B 168 149 190 234 253 210 138 212 252 258 189 213 2466 192 2658 70 37
4 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 244 243 202 212 238 191 181 196 198 227 204 234 2570 72 2642 71 42
5 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 243 193 224 244 190 234 162 207 200 220 221 179 2517 108 2625 72 38
6 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 178 166 247 190 191 205 213 161 255 223 190 224 2443 168 2611 63 46
7 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 214 210 168 201 252 235 220 202 174 226 222 233 2557 12 2569 77 34
8 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 170 143 184 181 217 233 258 227 228 237 206 200 2484 84 2568 74 39
9 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 215 157 146 203 145 212 185 134 224 200 203 158 2182 372 2554 53 43
10 Kangas Heikki Kera, Kerava C 143 199 222 158 161 168 147 143 204 169 157 176 2047 504 2551 37 56
11 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 225 186 176 176 173 223 169 184 171 159 188 167 2197 336 2533 51 54
12 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 159 202 236 200 202 167 214 174 165 211 154 193 2277 252 2529 51 52
13 Kuhanen Antti ST, Kerava C 190 171 180 153 190 191 121 179 171 151 145 172 2014 504 2518 35 57
14 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 195 205 205 227 279 208 194 171 218 190 222 191 2505 0 2505 71 44
15 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 206 160 166 198 126 180 201 181 180 125 204 202 2129 348 2477 41 59
16 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 208 171 182 194 213 184 236 190 212 177 182 214 2363 108 2471 67 44
17 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 205 237 215 166 172 209 203 190 148 191 173 215 2324 144 2468 57 49
18 Musakka Marjo Bombers, Helsinki D 170 161 230 144 149 136 179 164 184 109 186 126 1938 528 2466 38 47
19 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 148 222 205 202 166 203 211 205 183 195 244 138 2322 132 2454 58 45
20 Heiniemi Mirja Boltsi-72, Helsinki C 149 132 142 195 184 169 156 164 167 167 148 187 1960 492 2452 39 46
21 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 185 176 202 182 214 228 177 151 187 183 157 190 2232 216 2448 45 63
22 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 157 186 158 174 160 197 200 201 194 168 143 161 2099 348 2447 39 57
23 Reen Erkki Kera, Kerava A 151 191 161 178 235 213 204 178 200 216 179 204 2310 132 2442 56 48
24 Kallinen Valtteri Boltsi-72, Helsinki C 179 163 151 157 179 163 181 175 153 172 222 173 2068 372 2440 44 51
25 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 144 174 196 168 256 133 132 176 180 158 191 216 2124 312 2436 53 43
26 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 168 195 182 189 195 237 160 220 182 188 202 216 2334 96 2430 66 52
27 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 176 193 178 195 173 143 180 165 211 192 178 182 2166 264 2430 41 59
28 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 159 177 168 189 200 169 193 165 214 195 176 156 2161 264 2425 51 47
29 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 166 167 158 157 178 200 184 181 181 181 168 168 2089 336 2425 36 68
30 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 150 135 184 119 156 159 172 165 162 166 180 146 1894 528 2422 28 55
31 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava C 210 203 173 156 206 155 150 185 144 141 156 180 2059 360 2419 42 51
32 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 160 147 175 132 120 190 174 168 174 176 235 191 2042 372 2414 37 56
33 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 202 154 201 157 206 153 188 158 178 166 210 211 2184 228 2412 49 48
34 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 160 195 164 133 167 145 149 151 125 193 184 148 1914 492 2406 34 47
35 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 161 151 210 172 181 189 160 233 200 200 191 177 2225 180 2405 50 53
36 Asikainen Otto ST, Kerava C 182 139 119 144 143 171 204 160 158 139 146 176 1881 516 2397 27 57
37 Kuronen Kalle Kehrä, Helsinki B 179 204 180 212 189 171 190 165 196 190 178 212 2266 120 2386 60 45
38 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 187 170 171 192 146 158 168 144 170 177 180 135 1998 384 2382 40 48
39 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 135 179 152 158 154 206 182 165 158 135 182 199 2005 372 2377 41 51
40 Jaakkola Aki Kera, Kerava C 175 152 136 212 160 150 199 212 160 191 152 161 2060 312 2372 38 57
41 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 199 176 190 213 203 191 224 173 189 173 191 173 2295 72 2367 50 59
42 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 155 130 221 166 182 190 157 127 127 166 168 142 1931 384 2315 25 65
43 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 207 138 180 174 185 170 120 176 171 157 170 169 2017 264 2281 34 59
44 Hurri Timo PinKe, Kerava C 161 163 183 202 135 153 145 157 145 159 181 126 1910 360 2270 41 40
45 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 143 155 128 132 149 187 136 166 144 135 114 144 1733 528 2261 27 40
46 Rintala Päivi Bombers, Helsinki D 123 117 116 130 144 149 133 126 160 161 144 156 1659 528 2187 19 47
47 Harinen Henri ST, Kerava C 125 173 139 112 111 116 152 147 151 156 162 151 1695 456 2151 25 44
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 49
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 30.05.2010 14:34 Webmaster