Keravan Keilahalli, Keravan Hallimestaruus,
31.05.2010-06.06.2010
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Kuronen Kalle Kehrä, Helsinki B 226 204 198 190 232 258 216 237 1761 80 1841 55 29
2 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 251 216 263 179 206 193 219 246 1773 48 1821 52 27
3 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 210 254 214 266 246 236 191 191 1808 8 1816 56 22
4 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 204 209 266 221 157 209 222 194 1682 104 1786 56 19
5 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 256 213 200 194 179 194 246 247 1729 24 1753 49 29
6 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 192 158 215 185 200 195 278 227 1650 72 1722 44 33
7 Reen Erkki Kera, Kerava A 220 233 166 180 188 176 249 216 1628 88 1716 47 28
8 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 169 189 237 165 175 161 212 226 1534 176 1710 35 34
9 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 148 162 152 182 189 184 192 147 1356 352 1708 29 29
10 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 174 215 176 180 246 193 226 235 1645 56 1701 47 28
11 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 160 181 195 192 227 171 192 203 1521 176 1697 36 34
12 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 221 192 158 194 211 196 167 204 1543 144 1687 30 44
13 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 181 202 146 138 179 156 243 182 1427 248 1675 38 23
14 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 176 234 168 180 203 191 201 188 1541 112 1653 35 39
15 Vanhala Lea Bombers, Helsinki D 151 124 149 184 182 159 182 158 1289 352 1641 20 40
16 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 177 170 211 192 168 180 192 182 1472 168 1640 32 37
17 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 186 183 126 203 208 166 180 175 1427 208 1635 32 26
18 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 166 220 226 159 183 172 185 226 1537 96 1633 42 29
19 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 146 150 206 190 204 149 156 191 1392 240 1632 23 39
20 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava B 156 191 189 170 156 177 177 181 1397 224 1621 19 48
21 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 138 200 191 184 180 138 181 157 1369 248 1617 32 27
22 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 155 136 181 145 192 214 169 191 1383 232 1615 30 32
23 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 151 166 204 234 199 179 222 192 1547 64 1611 44 29
24 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 141 166 154 96 196 180 177 144 1254 352 1606 23 32
25 Musakka Marjo Bombers, Helsinki D 129 188 128 166 159 186 138 158 1252 352 1604 19 37
26 Julin Jukka Nasta, Tampere M 183 166 158 176 236 198 219 235 1571 32 1603 41 32
27 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 156 148 187 160 184 223 171 129 1358 240 1598 28 30
28 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 153 152 190 182 173 168 213 174 1405 192 1597 27 37
29 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 181 180 180 177 179 159 163 170 1389 200 1589 35 28
30 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 171 180 175 167 219 188 169 198 1467 120 1587 26 45
31 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 160 163 151 224 232 178 179 202 1489 88 1577 37 30
32 Peltonen Juha PinKe, Kerava C 141 163 154 195 165 163 152 190 1323 224 1547 25 35
33 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 165 170 128 193 193 191 167 176 1383 152 1535 24 38
34 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 140 162 171 147 158 170 124 170 1242 256 1498 13 40
35 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 133 156 160 178 181 135 156 141 1240 256 1496 20 33
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 06.06.2010 13:32 Webmaster