Keravan Keilahalli, Kimppakisa Keravalla,
06.09.2010-10.10.2010

(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 247 279 263 216 181 279 1465 18 1483 49 15
2 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 264 256 247 185 256 234 1442 0 1442 49 16
3 Uotila Pasi Ailec, Helsinki M 245 233 228 255 270 205 1436 0 1436 47 18
4 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 275 250 238 230 218 203 1414 12 1426 47 15
5 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 200 187 213 235 277 276 1388 36 1424 41 18
6 Westerlund Joonas Lucky Strikers, Helsinki B 234 216 195 196 212 237 1290 120 1410 39 18
7 Heino Raimo TaKu, Riihimäki A 173 209 185 252 257 241 1317 90 1407 36 23
8 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 204 236 242 256 220 231 1389 0 1389 43 16
9 Uotila Eija Blooper, Helsinki B 205 211 229 205 182 191 1223 150 1373 33 26
10 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 193 240 266 185 190 211 1285 84 1369 39 20
 
11 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 208 206 258 197 191 226 1286 78 1364 37 22
12 Nieminen Joni Tornados, Helsinki A 193 246 208 165 209 279 1300 54 1354 38 19
13 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 179 221 236 233 268 215 1352 0 1352 41 18
14 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 230 183 164 214 201 169 1161 186 1347 26 26
15 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 208 199 179 209 170 212 1177 168 1345 28 26
16 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 211 170 224 234 242 242 1323 18 1341 39 20
17 Jaakkola Aki TBC, Kerava B 197 192 212 188 228 150 1167 174 1341 28 26
18 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 192 154 225 211 199 195 1176 162 1338 31 26
19 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 218 204 188 194 216 225 1245 90 1335 34 22
20 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 191 190 217 204 191 257 1250 84 1334 34 27
21 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 187 190 178 193 258 265 1271 60 1331 40 18
22 Reen Erkki Kera, Kerava A 214 215 245 220 189 170 1253 72 1325 34 26
23 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 223 204 216 255 214 200 1312 12 1324 40 19
24 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 216 184 212 300 182 224 1318 0 1318 42 18
25 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 179 159 235 194 186 201 1154 162 1316 26 30
26 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 154 192 207 211 229 207 1200 114 1314 26 30
27 Eskolin Seppo RäMe, Lohja M 246 176 188 213 210 278 1311 0 1311 38 20
28 Lönnroth Patrik Tornados, Helsinki A 198 174 131 230 249 255 1237 72 1309 37 16
29 Domin Jussi Kaato, Lahti A 167 257 220 193 199 189 1225 84 1309 35 18
30 Mikkola Kari TBC, Kerava D 172 189 156 179 161 184 1041 264 1305 23 23
31 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 202 195 242 242 206 173 1260 42 1302 34 19
32 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 204 213 184 205 187 237 1230 72 1302 38 19
33 Kuossari Jouko GB, Helsinki M 197 255 202 225 218 202 1299 0 1299 40 21
34 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 169 199 259 175 146 195 1143 156 1299 28 22
35 Välimaa Erkki JäKe, Keski-Uusimaa B 169 234 184 185 180 219 1171 120 1291 31 19
36 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 146 188 186 217 223 180 1140 150 1290 27 26
37 Aravirta Asko Munsons BC, Helsinki M 195 264 228 203 203 190 1283 0 1283 36 23
38 Marttila Tiina TBC, Kerava C 125 152 162 200 201 197 1037 246 1283 19 27
39 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 176 178 264 211 191 255 1275 6 1281 37 18
40 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 192 191 211 202 224 195 1215 66 1281 36 18
41 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 174 206 161 211 182 191 1125 156 1281 23 30
42 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 190 178 193 219 183 185 1148 132 1280 26 29
43 Lehto Heimo Obelix, Kerava C 162 165 206 159 201 202 1095 180 1275 21 28
44 Jansson Ann-Marie TBC, Kerava D 167 155 164 170 198 156 1010 264 1274 19 27
45 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 179 227 188 171 171 259 1195 78 1273 32 22
46 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 189 178 182 169 179 177 1074 198 1272 20 32
47 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 218 147 157 194 197 226 1139 132 1271 25 27
48 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava C 166 196 169 188 194 177 1090 180 1270 17 37
49 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa A 213 201 165 234 194 187 1194 72 1266 35 18
50 Lönnroth Daniela Blooper, Helsinki A 223 190 160 201 182 208 1164 96 1260 25 29
51 Vanhala Lea Bombers, Helsinki C 149 168 178 197 174 127 993 264 1257 18 24
52 Palokoski Raimo SC, Turku M 224 213 242 201 152 182 1214 42 1256 34 21
53 Ratia Jari Torpedos, Lahti M 227 189 213 179 264 183 1255 0 1255 36 22
54 Strömberg Emil Tornados, Helsinki D 115 177 161 161 242 135 991 264 1255 26 14
55 Holmen Kaj JBT, Keski-Uusimaa B 164 186 212 188 171 201 1122 132 1254 24 31
56 Kuronen Kalle Jyrä, Helsinki A 226 234 193 209 149 170 1181 72 1253 34 20
57 Suokas Jukka Kaato, Lahti C 180 169 212 157 156 157 1031 222 1253 20 28
58 Kraappa Kim TBC, Kerava D 161 162 177 169 162 158 989 264 1253 19 24
59 Kivimäki Sami BT, Helsinki C 108 159 195 198 193 169 1022 228 1250 20 27
60 Musakka Marjo Bombers, Helsinki D 185 171 129 212 158 131 986 264 1250 16 27
61 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 188 166 201 189 163 167 1074 174 1248 23 27
62 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 166 162 181 193 156 192 1050 198 1248 20 31
63 Kurppa Niko SC, Turku M 177 217 219 187 221 226 1247 0 1247 32 26
64 Laukkanen Risto Argon, Vantaa M 190 168 187 278 166 203 1192 54 1246 30 22
65 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 200 238 182 177 184 207 1188 54 1242 31 28
66 Tukiainen Antti Mistral, Porvoo A 220 193 187 210 214 152 1176 66 1242 36 15
67 Kangas Heikki Kera, Kerava C 202 173 156 171 167 121 990 252 1242 24 18
68 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 193 193 193 186 181 186 1132 108 1240 28 26
69 Nieminen Jouni Kale, Kerava B 183 141 169 177 178 217 1065 174 1239 20 29
70 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki A 178 202 226 170 153 201 1130 108 1238 25 26
71 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 182 229 159 177 181 172 1100 138 1238 20 32
72 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa C 173 163 176 163 154 211 1040 198 1238 27 21
73 Heiniemi Mirja Boltsi-72, Helsinki C 178 152 166 138 182 172 988 246 1234 14 31
74 Viirilä Lauri ERÄ, Helsinki B 158 205 165 199 195 202 1124 108 1232 25 28
75 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa C 175 159 169 175 136 172 986 246 1232 21 18
76 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 188 157 170 182 180 180 1057 174 1231 24 22
77 Krapu Marko Patteri, Helsinki A 183 199 176 238 203 153 1152 78 1230 28 29
78 Styrman Jenni Blooper, Helsinki B 192 148 160 202 192 234 1128 102 1230 26 23
79 Saarinen Jarmo Boltsi-72, Helsinki C 161 183 160 152 171 223 1050 180 1230 19 31
80 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 166 201 212 209 188 182 1158 66 1224 26 25
81 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 160 236 204 180 160 145 1085 138 1223 25 24
82 Kallinen Valtteri Boltsi-72, Helsinki C 157 202 185 163 169 164 1040 180 1220 27 19
83 Koski Arja Kera, Kerava C 167 174 164 183 176 176 1040 180 1220 19 28
84 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa M 162 196 223 190 178 258 1207 12 1219 29 30
85 Forslund Sonja RäMe, Lohja B 166 219 218 137 173 168 1081 138 1219 25 23
86 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 176 151 153 201 170 171 1022 192 1214 21 25
87 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 131 126 177 196 181 210 1021 186 1207 18 28
88 Nieminen Kari Tornados, Helsinki M 183 168 198 193 196 267 1205 0 1205 32 21
89 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 156 188 199 182 183 159 1067 138 1205 25 21
90 Salminen Raimo Sheke, Kerava C 153 201 167 169 160 145 995 210 1205 17 30
91 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 166 146 169 148 213 164 1006 198 1204 9 39
92 Saarela Rhea Kera, Kerava C 155 156 137 177 175 147 947 246 1193 16 24
93 Mikkonen Anne Munsons BC, Helsinki B 189 169 177 176 188 152 1051 138 1189 22 29
94 Reinola Reino Obelix, Kerava B 160 163 175 201 204 171 1074 114 1188 25 22
95 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 178 167 187 134 119 136 921 264 1185 18 23
96 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 177 176 203 137 258 191 1142 42 1184 33 21
97 Sällström Pekka VanKei, Vantaa C 159 165 160 125 141 203 953 228 1181 24 17
98 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava A 185 181 173 181 200 161 1081 96 1177 23 25
99 Kuparinen Arto Ailec, Helsinki M 206 174 177 203 185 204 1149 24 1173 31 25
100 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 191 167 149 143 186 184 1020 150 1170 19 27
101 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 176 162 105 170 173 177 963 204 1167 15 28
102 Salonvaara Juhani TBC, Kerava B 148 130 213 163 164 185 1003 162 1165 17 30
103 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 156 189 133 187 178 153 996 168 1164 19 27
104 Pentikäinen Juha Ten Pins, Vantaa B 167 181 175 131 160 192 1006 156 1162 20 26
105 Ojamaa Taisto JBT, Keski-Uusimaa B 159 214 151 190 178 142 1034 126 1160 20 32
106 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 156 147 158 161 153 148 923 234 1157 14 28
107 Wathen Arto SeitenViis, Kerava B 150 139 170 224 168 194 1045 102 1147 28 21
108 Engström Johan TBC, Kerava D 167 138 166 128 153 127 879 264 1143 18 18
109 Ikonen Seija TBC, Kerava C 175 154 156 149 138 149 921 210 1131 11 28
110 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 192 191 154 183 163 214 1097 30 1127 32 13
111 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 162 124 168 151 161 162 928 198 1126 17 26
112 Fager Paul Obelix, Kerava B 189 158 154 170 180 172 1023 102 1125 26 24
113 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 168 162 162 169 163 189 1013 102 1115 20 26
114 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 156 167 123 140 176 153 915 198 1113 13 28
115 Koski Lotta Kera, Kerava C 179 160 168 124 139 164 934 174 1108 18 25
116 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 127 138 156 157 172 154 904 204 1108 16 24
117 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa B 214 126 108 175 170 129 922 174 1096 17 19
118 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 206 163 124 184 167 161 1005 90 1095 20 23
119 Manninen Timo TBC, Kerava D 117 134 143 161 135 137 827 264 1091 11 24
120 Köhler Urho Kale, Kerava C 172 111 129 159 148 102 821 264 1085 12 19
121 Komppa Marja Vampit, Vantaa B 167 166 143 126 155 194 951 132 1083 19 21
122 Pentikäinen Anne Ten Pins, Vantaa D 149 104 147 137 136 142 815 264 1079 12 20
123 Lönnroth Magnus Tornados, Helsinki M 186 174 185 197 195 136 1073 0 1073 27 19
124 Jauhiainen Rauno TBC, Kerava D 149 124 139 114 122 157 805 264 1069 14 17
125 Partanen Paavo BC Story, Vantaa B 134 169 153 161 168 163 948 120 1068 16 29
126 Nieminen Hannele ERÄ, Helsinki C 158 119 137 112 139 125 790 264 1054 9 22
127 Helin Irmeli TBC, Kerava D 168 105 116 112 115 166 782 264 1046 10 18
128 Rantanen Timo Grunge BC, Vantaa A 178 187 190 151 139 143 988 54 1042 20 27
129 Somppi Kalevi Kale, Kerava C 113 94 115 93 122 120 657 264 921 8 10
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 258
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.10.2010 15:08 Webmaster